漳州市公路事业发展中心长泰分中心
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
我平台将于2025-05-16 21:06:00为 ****点击查看 公开选取 工程造价咨询中介服务机构,现将相关事项通告如下: | |
采购部门名称: | ****点击查看 |
工程项目名称: | S318 线**马洋溪生态旅游区十里村-**界路面改造工程及 S318 线**十里村-**界公路安全提升工程 |
项目预估造价(万元): | 1350 |
服务事项: | 工程造价咨询 |
服务时限: | 中选人收到中选确认书后三个工作日内签订书面合同,110个工作日内完成工作(法律、法规对招标时间有特殊要求的除外)。 |
预算服务金额(元): | 43890元 |
折扣率: | 1.00 |
服务金额(元): | 43890元 |
金额说明: | 需求公告所公开的“服务金额 43890 元”仅为暂估金额,按照 预算总价暂估1350 万元,服务金额=(500*0.5%+500*0.46% +350*0.42%)*0.7=43890 元,具体不以此金额作为支付金额。 实际服务金额以预算总价为计算基数,参照《关于招标代理、 工程造价咨询行业服务收费的指导意见》(闽招协[2021]32 号)文 规定的标准收费(备注:专业工程系数表计算在内)。即服务费(单位: 万元)=〔500*0.5%+500*0.46%+(预算总价-1000)*0.42%〕*0.7。 |
服务内容: | S318 线**马洋溪生态旅游区十里村-**界路面改造工程及 S318 线**十里村-**界公路安全提升工程预算编制相关内容工作。 |
选取中介方式: | 直接委托 |
委托中介机构: | ****点击查看 |
直接委托原因: | 被委托的中介机构为四星级以上的中介机构 |
资质要求: | 无 |
星级要求: | 四星及以上 |
项目实施负责人要求: | 无 |
采购部门联系电话: | 0596-****点击查看250 |
附件下载: | |
其他说明: | 需求公告所公开的“服务金额 43890 元”仅为暂估金额,按照 预算总价暂估1350 万元,服务金额=(500*0.5%+500*0.46% +350*0.42%)*0.7=43890 元,具体不以此金额作为支付金额。 实际服务金额以预算总价为计算基数,参照《关于招标代理、 工程造价咨询行业服务收费的指导意见》(闽招协[2021]32 号)文 规定的标准收费(备注:专业工程系数表计算在内)。即服务费(单位: 万元)=〔500*0.5%+500*0.46%+(预算总价-1000)*0.42%〕*0.7。 |
规避情形: | 相关单位按照规定自行回避。 |
特别提醒: | 请各中介机****点击查看公司资质、资格是否符合采购公告相关要求,超越资质范围承揽业务,资质和资格条件或者能力不符合采购公告要求而响应采购公告进行报名可能被认定不良行为。 |
**市工程项目网上中介服务平台已经向中介企业库符合条件的企业专属网页发送公告信息,登录企业专属网页点击“参与报名”确定报名和联系方式。 | |
**市工程项目网上中介服务平台 | |
时间:2025-05-15 14:36:23 |