
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**市2025年普通国省道养护工程施工一、二标段评标结果公示
招标编号为****点击查看的**市2025年普通国省道养护工程施工一、二标段项目招标于2025年06月12日发布招标公告,2025年07月08日开标,现已完成评标工作,予以公示,接受社会监督: 一、投标单位评审得分:
二、中标候选人(表1):
三、中标候选人(表2):
| ****点击查看 | 项目总工 | 徐光 | 鲁160****点击查看90174 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | 安全生产负责人 | 邓永强 | 鲁211****点击查看****点击查看0085 | 高级工程师 | ****点击查看**公司 | 项目经理 | 王风喜 | ****点击查看9520 | 高级工程师 | ****点击查看**公司 | 项目总工 | 刘祥 | 鲁230****点击查看****点击查看0066 | 正高级工程师 | ****点击查看**公司 | 安全生产负责人 | 纪健 | 鲁210****点击查看****点击查看0391 | 高级工程师 | ****点击查看集团有限公司 | 项目经理 | 王** | 鲁200****点击查看****点击查看3221 | 工程师 | ****点击查看集团有限公司 | 项目总工 | 张卫琳 | 鲁200****点击查看****点击查看2833 | 高级工程师 | ****点击查看集团有限公司 | 安全生产负责人 | 王岱渤 | 鲁200****点击查看****点击查看3245 | 工程师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工二标段 (SG2) | ****点击查看 | 项目经理 | 韩磊 | 鲁201****点击查看****点击查看0088 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | 项目总工 | 孙鹏 | 鲁201****点击查看****点击查看0084 | 高级工程师 | ****点击查看 | 安全生产负责人 | 秦齐东 | 鲁231****点击查看****点击查看0042 | 高级工程师 | ****点击查看**公司 | 项目经理 | 王风喜 | ****点击查看9520 | 高级工程师 | ****点击查看**公司 | 项目总工 | 刘祥 | 鲁230****点击查看****点击查看0066 | 正高级工程师 | ****点击查看**公司 | 安全生产负责人 | 纪健 | 鲁210****点击查看****点击查看0391 | 高级工程师 | ****点击查看集团有限公司 | 项目经理 | 王** | 鲁200****点击查看****点击查看3221 | 工程师 | ****点击查看集团有限公司 | 项目总工 | 张卫琳 | 鲁200****点击查看****点击查看2833 | 高级工程师 | ****点击查看集团有限公司 | 安全生产负责人 | 王岱渤 | 鲁200****点击查看****点击查看3245 | 工程师 |
四、中标候选人(业绩):
标段名称 (标段号) | 单位名称 | 项目名称 | 合同编号 | 甲方单位 | 质量/工期 | 项目经理 | 项目经理编号 | 金额 | 交工验收单位 | 交工验收编号 | 交工验收时间 | 获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工一标段 (SG1) | ****点击查看 | S248临观线**西窑至**东堤固段 | SG****点击查看03040 | ****点击查看管理局 | 合格/137日 | 杨彦亮,徐大军,刘健 | 鲁****点击查看22518,鲁140****点击查看90116,鲁191****点击查看****点击查看0038 | 17276.8567万元 | ****点击查看 | 2021-11-16 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | S242临商线**赵庄至****点击查看界段大修工程 | SG****点击查看06216 | ****点击查看 | 合格/205日 | 韩磊,孙风海, | 鲁201****点击查看****点击查看0088,鲁070****点击查看90066, | 11933.1991万元 | ****点击查看 | 2023-04-28 | / | ****点击查看 | S242临商线****点击查看界至**北胡庄段大修工程 | SG****点击查看06216 | ****点击查看 | 合格/200日 | 杨彦亮,李强,于纪晨 | 鲁****点击查看22518,鲁110****点击查看90099,鲁201****点击查看****点击查看1193 | 9895.6205万元 | ****点击查看 | 2023-07-12 | / | ****点击查看 | S249魏阳线**丈八至曹楼段大中修工程 | SG****点击查看07233 | ****点击查看 | 合格/95日 | 潘海鹏,赵新,冯德洋 | 鲁150****点击查看90133,鲁060****点击查看90065,鲁201****点击查看****点击查看0081 | 2810.4746万元 | **市公路事业发展 | 2023-03-31 | / | ****点击查看 | G105京澳线**贾庄至****点击查看界段中修工程 | SG****点击查看08252 | ****点击查看 | 合格/33日 | 史征,贾广锋,张睿 | 鲁201****点击查看****点击查看0074,鲁201****点击查看****点击查看0083,鲁241****点击查看****点击查看0091 | 1575.9804万元 | ****点击查看 | 2023-07-12 | / | ****点击查看 | G309青兰线**聊莘路口至**闫营段修复养护工程 | SG****点击查看05345 | ****点击查看 | 合格/89日 | 李海涛,张伟,蔡志斌 | 鲁211****点击查看****点击查看0103,鲁211****点击查看****点击查看0099,鲁221****点击查看****点击查看1729 | 7147.0441万元 | ****点击查看 | 2024-03-18 | / | ****点击查看 | S323乐馆线**柳坟桥至**段修复养护工程 | SG****点击查看06384 | ****点击查看 | 合格/131日 | 殷海燕,陈浮,郭继彪 | 鲁211****点击查看****点击查看0110,鲁221****点击查看****点击查看0085,鲁231****点击查看****点击查看0040 | 4809.3150万元 | ****点击查看 | 2024-01-31 | / | ****点击查看**公司 | G205山深线**绕城段改建工程 | G205-tc-sg-2 | ****点击查看公路局 | 合格/23个月 | 李涛,李庆高,苗春雨 | 鲁240****点击查看****点击查看0074,鲁190****点击查看****点击查看0169,鲁220****点击查看****点击查看0467 | 32106.7027万元 | ****点击查看运输局 | 2023-06-29 | / | ****点击查看**公司 | G205山深线南外环至****点击查看界段中修工程 | 无 | 淄****点击查看服务中心 | 优良/184日 | 王克辉,姚庆敏,王家涛 | 鲁220****点击查看****点击查看0069,鲁230****点击查看****点击查看0067,鲁220****点击查看****点击查看0476 | 19420.0678万元 | ****点击查看发展中心 | 2021-09-29 | / | ****点击查看**公司 | G341胶海线****点击查看界至****点击查看界段大中修工程 | 无 | ****点击查看管理局 | 优良/515日 | 董卫,孔祥立,李玉华 | 鲁210****点击查看****点击查看0379,鲁240****点击查看****点击查看0075,鲁190****点击查看****点击查看0159 | 14092.5832万元 | 淄****点击查看服务中心 | 2020-10-22 | / | ****点击查看**公司 | 董家口至**(鲁豫界)公路**至**段工程 | 无 | 齐鲁****点击查看公司 | 合格/21个月 | 高军,孙杰,孔国永 | 鲁220****点击查看****点击查看0493,鲁180****点击查看****点击查看0286,鲁210****点击查看****点击查看0039 | 141465.6092万元 | **高速****点击查看公司 | 2020-10-27 | / | ****点击查看**公司 | 京沪高速公路**至**(鲁苏界)段改扩建工程 | JHSG-10 | ****点击查看集团有限公司 | 优良/954日 | 魏鹏,翟峰,叶文辉 | 鲁210****点击查看****点击查看0385,鲁240****点击查看****点击查看0078,鲁200****点击查看****点击查看0023 | 104599.1296万元 | ****点击查看公司 | 2020-11-21 | / | ****点击查看**公司 | 青兰高速公路**至**段改扩建工程 | QLSG-2 | **高速****点击查看公司 | 优良/593日 | 杜亮,徐良军,刘持亮,徐刚 | 鲁210****点击查看****点击查看0388,鲁190****点击查看****点击查看0025,鲁240****点击查看****点击查看0081,****点击查看410108 | 94458.7234万元 | ****点击查看公司 | 2020-12-13 | / | ****点击查看集团有限公司 | S503鳌东线**段大中修工程 | .... | ****点击查看发展中心 | 合格/108日 | 郭柏言,王阳 | 鲁200****点击查看****点击查看2830,鲁220****点击查看****点击查看4122 | 6453.8274万元 | ****点击查看发展中心 | 2024-12-18 | / | ****点击查看集团有限公司 | S218三城线Y060至****点击查看界段大中修工程 | / | ****点击查看发展中心 | 合格/86日 | 白京军,齐为光 | 鲁200****点击查看****点击查看2831,鲁220****点击查看****点击查看4127 | 8281.7117万元 | ****点击查看发展中心 | 2024-01-30 | / | ****点击查看集团有限公司 | S102济青线S217至**海尔大道段大中修工程 | . | ****点击查看发展中心 | 合格/156日 | 赵红芳,张卫琳,吉洁 | 鲁080****点击查看60207,鲁200****点击查看****点击查看2833,鲁200****点击查看****点击查看0005 | 15278.8007万元 | ****点击查看发展中心 | 2024-01-24 | / | ****点击查看集团有限公司 | S309田高线S310至S219段大中修工程 | . | ****点击查看发展中心 | 合格/158日 | 李明,胡孝展,李鹏厚 | 鲁190****点击查看****点击查看2452,鲁090****点击查看60061,鲁210****点击查看****点击查看2942 | 9208.9157万元 | ****点击查看发展中心 | 2023-08-15 | / | ****点击查看集团有限公司 | S213龙青线G308至****点击查看界段大中修工程 | .. | ****点击查看发展中心 | 合格/218日 | 李涛,朱忠华,王岱渤 | 鲁090****点击查看60057,鲁060****点击查看60318,鲁200****点击查看****点击查看3245 | 6768.7075万元 | ****点击查看发展中心 | 2023-07-05 | / | ****点击查看集团有限公司 | S217朱诸线S102至**界段大中修工程 | 无 | ****点击查看发展中心 | 合格/127日 | 白京军,潘建坤,崔永伟 | 鲁200****点击查看****点击查看2831,鲁190****点击查看****点击查看2453,鲁220****点击查看****点击查看1719 | 8252.2376万元 | ****点击查看发展中心 | 2023-01-06 | / | ||||||||||||||||||
施工二标段 (SG2) | ****点击查看 | S248临观线**西窑至**东堤固段 | SG****点击查看03040 | ****点击查看管理局 | 合格/137日 | 杨彦亮,徐大军,刘健 | 鲁****点击查看22518,鲁140****点击查看90116,鲁191****点击查看****点击查看0038 | 17276.8567万元 | ****点击查看 | 2021-11-16 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | S242临商线**赵庄至****点击查看界段大修工程 | SG****点击查看06216 | ****点击查看 | 合格/205日 | 韩磊,孙风海, | 鲁201****点击查看****点击查看0088,鲁070****点击查看90066, | 11933.1991万元 | ****点击查看 | 2023-04-28 | / | ****点击查看 | S242临商线****点击查看界至**北胡庄段大修工程 | SG****点击查看06216 | ****点击查看 | 合格/200日 | 杨彦亮,李强,于纪晨 | 鲁****点击查看22518,鲁110****点击查看90099,鲁201****点击查看****点击查看1193 | 9895.6205万元 | ****点击查看 | 2023-07-12 | / | ****点击查看 | S249魏阳线**丈八至曹楼段大中修工程 | SG****点击查看07233 | ****点击查看 | 合格/95日 | 潘海鹏,赵新,冯德洋 | 鲁150****点击查看90133,鲁060****点击查看90065,鲁201****点击查看****点击查看0081 | 2810.4746万元 | **市公路事业发展 | 2023-03-31 | / | ****点击查看 | G105京澳线**贾庄至****点击查看界段中修工程 | SG****点击查看08252 | ****点击查看 | 合格/33日 | 史征,贾广锋,张睿 | 鲁201****点击查看****点击查看0074,鲁201****点击查看****点击查看0083,鲁241****点击查看****点击查看0091 | 1575.9804万元 | ****点击查看 | 2023-07-12 | / | ****点击查看 | G309青兰线**聊莘路口至**闫营段修复养护工程 | SG****点击查看05345 | ****点击查看 | 合格/89日 | 李海涛,张伟,蔡志斌 | 鲁211****点击查看****点击查看0103,鲁211****点击查看****点击查看0099,鲁221****点击查看****点击查看1729 | 7147.0441万元 | ****点击查看 | 2024-03-18 | / | ****点击查看 | S323乐馆线**柳坟桥至**段修复养护工程 | SG****点击查看06384 | ****点击查看 | 合格/131日 | 殷海燕,陈浮,郭继彪 | 鲁211****点击查看****点击查看0110,鲁221****点击查看****点击查看0085,鲁231****点击查看****点击查看0040 | 4809.3150万元 | ****点击查看 | 2024-01-31 | / | ****点击查看**公司 | G205山深线**绕城段改建工程 | G205-tc-sg-2 | ****点击查看公路局 | 合格/23个月 | 李涛,李庆高,苗春雨 | 鲁240****点击查看****点击查看0074,鲁190****点击查看****点击查看0169,鲁220****点击查看****点击查看0467 | 32106.7027万元 | ****点击查看运输局 | 2023-06-29 | / | ****点击查看**公司 | G205山深线南外环至****点击查看界段中修工程 | 无 | 淄****点击查看服务中心 | 优良/184日 | 王克辉,姚庆敏,王家涛 | 鲁220****点击查看****点击查看0069,鲁230****点击查看****点击查看0067,鲁220****点击查看****点击查看0476 | 19420.0678万元 | ****点击查看发展中心 | 2021-09-29 | / | ****点击查看**公司 | G341胶海线****点击查看界至****点击查看界段大中修工程 | 无 | ****点击查看管理局 | 优良/515日 | 董卫,孔祥立,李玉华 | 鲁210****点击查看****点击查看0379,鲁240****点击查看****点击查看0075,鲁190****点击查看****点击查看0159 | 14092.5832万元 | 淄****点击查看服务中心 | 2020-10-22 | / | ****点击查看**公司 | 董家口至**(鲁豫界)公路**至**段工程 | 无 | 齐鲁****点击查看公司 | 合格/21个月 | 高军,孙杰,孔国永 | 鲁220****点击查看****点击查看0493,鲁180****点击查看****点击查看0286,鲁210****点击查看****点击查看0039 | 141465.6092万元 | **高速****点击查看公司 | 2020-10-27 | / | ****点击查看**公司 | 京沪高速公路**至**(鲁苏界)段改扩建工程 | JHSG-10 | ****点击查看集团有限公司 | 优良/954日 | 魏鹏,翟峰,叶文辉 | 鲁210****点击查看****点击查看0385,鲁240****点击查看****点击查看0078,鲁200****点击查看****点击查看0023 | 104599.1296万元 | ****点击查看公司 | 2020-11-21 | / | ****点击查看**公司 | 青兰高速公路**至**段改扩建工程 | QLSG-2 | **高速****点击查看公司 | 优良/593日 | 杜亮,徐良军,刘持亮,徐刚 | 鲁210****点击查看****点击查看0388,鲁190****点击查看****点击查看0025,鲁240****点击查看****点击查看0081,****点击查看410108 | 94458.7234万元 | ****点击查看公司 | 2020-12-13 | / | ****点击查看集团有限公司 | S503鳌东线**段大中修工程 | .... | ****点击查看发展中心 | 合格/108日 | 郭柏言,王阳 | 鲁200****点击查看****点击查看2830,鲁220****点击查看****点击查看4122 | 6453.8274万元 | ****点击查看发展中心 | 2024-12-18 | / | ****点击查看集团有限公司 | S218三城线Y060至****点击查看界段大中修工程 | / | ****点击查看发展中心 | 合格/86日 | 白京军,齐为光 | 鲁200****点击查看****点击查看2831,鲁220****点击查看****点击查看4127 | 8281.7117万元 | ****点击查看发展中心 | 2024-01-30 | / | ****点击查看集团有限公司 | S102济青线S217至**海尔大道段大中修工程 | . | ****点击查看发展中心 | 合格/156日 | 赵红芳,张卫琳,吉洁 | 鲁080****点击查看60207,鲁200****点击查看****点击查看2833,鲁200****点击查看****点击查看0005 | 15278.8007万元 | ****点击查看发展中心 | 2024-01-24 | / | ****点击查看集团有限公司 | S309田高线S310至S219段大中修工程 | . | ****点击查看发展中心 | 合格/158日 | 李明,胡孝展,李鹏厚 | 鲁190****点击查看****点击查看2452,鲁090****点击查看60061,鲁210****点击查看****点击查看2942 | 9208.9157万元 | ****点击查看发展中心 | 2023-08-15 | / | ****点击查看集团有限公司 | S213龙青线G308至****点击查看界段大中修工程 | .. | ****点击查看发展中心 | 合格/218日 | 李涛,朱忠华,王岱渤 | 鲁090****点击查看60057,鲁060****点击查看60318,鲁200****点击查看****点击查看3245 | 6768.7075万元 | ****点击查看发展中心 | 2023-07-05 | / | ****点击查看集团有限公司 | S217朱诸线S102至**界段大中修工程 | 无 | ****点击查看发展中心 | 合格/127日 | 白京军,潘建坤,崔永伟 | 鲁200****点击查看****点击查看2831,鲁190****点击查看****点击查看2453,鲁220****点击查看****点击查看1719 | 8252.2376万元 | ****点击查看发展中心 | 2023-01-06 | / |
五、否决投标情况:
标段名称 (标段号) | 单位名称 | 否决投标原因 |
施工一标段 (SG1) | ****点击查看集团有限公司 | 安全生产负责人在“**省交通建设市场信用信息系统”存在正在履约项目。 |
施工二标段 (SG2) | ****点击查看集团有限公司 | 安全生产负责人在“**省交通建设市场信用信息系统”存在正在履约项目。 |
六、评标情况:
评标情况 | 本项目第一信**标时间:2025年7月8日9:20,开标地点:**省**市**区山大路226****点击查看交易中心不见面开标席位405-01。评标委员会由经济、技术专家共5人组成,评标工作于2025年7月8日在**省**市山大路226****点击查看交易中心8楼评标室完成,第二信**标时间:2025年7月8日15:25。评标委员会严格按照招标文件的规定进行评审,对不符合招标文件要求的投标单位做出否决投标处理,开标及评标纪律严明。 |
七、异议情况:
本次开标无异议情况。投标人或者其他利害关系人对公示内容有异议的,应当于公示期内以书面形式向招标人或招标代理机构提出。 |
一、本项目采用双信封技术评分合理低价法。根据招标文件第三章 评标办法“3.2.4按照投标人的商务和技术得分由高到低排序,选择前5名通过详细评审”规定,对排名在招标文件规定数量以内的投标人的报价文件进行评审,按照评标价得分由高到低的顺序推荐中标候选人。 二、评标结果公示中“一、投标单位评审得分”“评分”为所有投标单位第一信封(商务和技术)得分由高到低的排序。 三、第一信封排名前5名投标人的评标价得分:(1)施工一标段(SG1):****点击查看(联合体成员:****点击查看公司)评标价得分99.86,评标价得分排名第一名;****点击查看**公司评标价得分99.75,评标价得分排名第二名;****点击查看集团有限公司评标价得分99.66,评标价得分排名第三名;****点击查看公司评标价得分99.64,评标价得分排名第四名;****点击查看集团有限公司评标价得分99.46,评标价得分排名第五名。 (2)施工二标段(SG2):****点击查看(联合体成员:****点击查看公司)评标价得分99.99,评标价得分排名第一名;****点击查看**公司评标价得分99.51,评标价得分排名第二名;****点击查看集团有限公司评标价得分99.46,评标价得分排名第三名;****点击查看公司评标价得分99.43,评标价得分排名第四名;****点击查看集团有限公司评标价得分99.19,评标价得分排名第五名。