
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**县2025年杨崖集镇王家湾村下秀社、王湾社、裘湾社自然村(产业)通硬化路项目等26项建设项目 (第6.7.8.11.****点击查看.23条路) 中标候选人公示 | ||||||
盖章(招标人、****点击查看公司) 发布日期:2025年3月27日 | ||||||
项目及标段名称 | **县2025年杨崖集镇王家湾村下秀社、王湾社、裘湾社自然村(产业)通硬化路项目等26项建设项目(第6.7.8.11.****点击查看.23条路) | 交易编号 | ****点击查看 | |||
招标人 | ****点击查看 | 招标人 | 曹亮0943-****点击查看752 | |||
招标代理机构 | ****点击查看 | 招标代理机构联系电话 | 何晓莲 | |||
行业监管部门 | ****点击查看运输局 | 联系电话 | 0943-****点击查看036 | |||
开标时间 | 2025年03月26日9时00分 | 开标地点 | ****点击查看交易中心第五开标室 | |||
公示开始时间 | 2025年3月27日 | 公示结束时间 | 2025年3月30日 | |||
中标候选人信息 | ||||||
标段号 | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价(万元) | 项目管理机构人员 | |
项目经理 (证书编号) | 项目总工 (证书编号) | |||||
一标段 | 第一名 | ****点击查看 | 公路工程施工总承包二级 | 183.591375 | 谢丽君 甘262****点击查看05659 | 李永红622****点击查看****点击查看546 |
第二名 | **华泰****点击查看公司 | 公路工程施工总承包二级 | 183.882074 | 刘** 甘262****点击查看63024 | 王彦平 N0:****点击查看971 | |
第三名 | **厚远****点击查看公司 | 公路工程施工总承包二级 | 183.983533 | 尚天有 甘262****点击查看49449 | 殷杰 N0:****点击查看359 | |
二标段 | 第一名 | **会峰建筑****点击查看公司 | 公路工程施工总承包二级 | 205.484693 | 任斌 甘262****点击查看07699 | 徐养力 N0:****点击查看873 |
第二名 | **县恒城****点击查看公司 | 公路工程施工总承包二级 | 205.832396 | 王丽红 甘262****点击查看03488 | 常晋玮 N0:****点击查看235 | |
第三名 | ****点击查看集团有限公司 | 公路工程施工总承包二级 | 206.052296 | 李黎明 甘262****点击查看15031 | 王**N0:****点击查看32185 | |
三标段 | 第一名 | ****点击查看**公司 | 公路工程施工总承包二级 | 244.6611 | 刘拴 甘262****点击查看10440 | 孙学纬 N0:****点击查看7557 |
第二名 | ****点击查看**公司 | 公路工程施工总承包三级 | 244.6920 | 赵强生 甘262****点击查看35540 | 王菊芬 622****点击查看****点击查看236 | |
第三名 | **金耘****点击查看公司 | 公路工程施工总承包二级 | 244.7848 | 刘姗姗 甘262****点击查看10329 | 焦少石 NO.****点击查看7069 | |
四标段 | 第一名 | **恒超****点击查看公司 | 公路工程施工总承包二级 | 144.732377 | 何静 甘262****点击查看48642 | 史明亮 NO.****点击查看513 |
第二名 | 甘****点击查看公司 | 公路工程施工总承包二级 | 144.980889 | 张文文 甘262****点击查看46822 | 颉文浩 NO.****点击查看5826 | |
第三名 | ****点击查看**公司 | 公路工程施工总承包二级 | 145.11448 | 唐毅 甘262****点击查看45382 | 刘喜琴 NO.****点击查看410 | |
五标段 | 第一名 | ****点击查看**公司 | 公路工程施工总承包二级 | 199.082648 | 杨保军 甘262****点击查看32176 | 段红萍 622****点击查看****点击查看705 |
第二名 | **恒超****点击查看公司 | 公路工程施工总承包二级 | 199.318069 | 何静 甘262****点击查看48642 | 史明亮 NO.****点击查看513 | |
第三名 | **瑞****点击查看公司 | 公路工程施工总承包三级 | 199.504833 | 陈思聪 甘262****点击查看40608 | 史民民622****点击查看****点击查看721 | |
备注: | 1、公示期间,若投标人对公示结果存在异议,请向招标人反映。 | |||||
中标候选人填报项目业绩 | |||
盖章(招标人、****点击查看公司) 发布日期:2025年3月27日 | |||
项目名称 | **县2025年杨崖集镇王家湾村下秀社、王湾社、裘湾社自然村(产业)通硬化路项目等26项建设项目(第6.7.8.11.****点击查看.23条路) | ||
交易编号 | ****点击查看 | ||
标段号 | 排名 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
一标段 | 第1名 | ****点击查看 | 1、**县风山乡至池滩沟道路改建工程 |
2、**县庄窠集镇庄窠集至红土泉道路改建工程 | |||
3、**省**县S204线**至采日玛公路**马场至曼日玛段改建工程三标段 | |||
4、**县2024年会师镇范湾村何窝社自然村(产业)通硬化路项目等9项建设项目(第一批)(第006标段) | |||
第2名 | **华泰****点击查看公司 | 1、**县2022年自然村(组)通硬化路项目(六标段) | |
2、**县Y503哈岘至杨岘公路(哈岘至**段)改建工程 | |||
3、**县2023年自然村(组)通硬化路项目(三标段) | |||
4、**县甘草店镇钱家坪村道路硬化以工代赈项目 | |||
第3名 | **厚远****点击查看公司 | 1、肃北县马鬃山村至国道215农畜产品运输建设项目 | |
2、阿克塞县塔哈巴斯道村至北雪山道路通畅工程 | |||
3、****点击查看煤矿****点击查看电厂公路(公婆泉村一组)二标段 | |||
4、阿克塞县2023年第二批自然村组道路G215线至北雪山建设项目(施工三标段) | |||
二标段 | 第1名 | **会峰建筑****点击查看公司 | 1、**县杨崖集镇邢家坪村、红土坡村产业道路硬化工程 |
2、**县党家岘乡砖井村马河社至中庄社自然村组道路硬化工程 | |||
3、**县2024年会师镇范湾村何咀社自然村(产业)通硬化路项目等6项建设项目(第二批)(第005标段) | |||
4、**县2023年村道安全生命防护工程 | |||
第2名 | **县恒城****点击查看公司 | 1、**县2020年第一批省级财政专项扶贫资金八里湾乡团结村**至北山等16项自然村组道路硬化项目(1-7标段)第七标段 | |
2、**县2023年白草塬镇景家庄村树西社自然村组硬化路建设项目 | |||
3、**县柴家门镇小西岔村中庄社自然村通硬化路等36项2023年(第一批)自然村通硬化路建设项目(平头川镇、杨崖集镇、老君坡镇、甘沟驿镇)第一标段 | |||
4、**县2020年车购税专项资金四十里铺至鸡儿嘴等16项县乡道安全生命防护工程 | |||
第3名 | ****点击查看集团有限公司 | 1、**县2020年财政专项扶贫资金自然村组道路硬化、通达、农村公路灾毁维修等19项建设项目第二标段 | |
2、**县老君坡镇谢埂村老君至苏家堡自然村组道路硬化工程及高填涵工程 | |||
3、****点击查看学院路道路工程 | |||
4、**县**塑胶人行步道工程一期 | |||
三标段 | 第1名 | ****点击查看**公司 | 1、**县2021年自然村组硬化路建设项目第一批(1-14标段)第3标段 |
2、**县2021年自然村组硬化路建设项目第二批(1-5标段)第1标段 | |||
3、**县2023年自然村通硬化路建设项目第15标段(甘沟驿镇田家坪村羊圈社自然村通硬化路项目、甘沟驿镇田家岔村阳屲社自然村通硬化路项目) | |||
4、**县2023年自然村通硬化路建设项目第1标段(会师镇蒲杏村新庄社、下阳社自然村通硬化路项目) | |||
5、**县柴家门镇柴门至寺南道路养护维修工程 | |||
6、**县X508线甘沟驿镇至韩集镇产业路提升改造工程(K12+500-K18+000段) | |||
第2名 | ****点击查看**公司 | 1、**县2021年自然村组硬化路建设项目第一批(1-14标段)第5标段 | |
2、**县2021年自然村组硬化路建设项目第三批(1一13标段)第4标段 | |||
3、**县2022年自然村通硬化路建设项目(1-15标段)(第014标段) | |||
第3名 | **金耘****点击查看公司 | 1、**市**区2023年自然村组道路工程(第002标段) | |
2、**区2024年自然村(组)通硬化路建设工程(第001标段) | |||
3、**县312线K1955+800-K1963+500、K1973+800-K1975+360段安全隐患整治(养护维修)工程 | |||
四标段 | 第1名 | **恒超****点击查看公司 | 1、**县2022年农村公路建制村通畅工程(第一批) |
2、**省**市**长庆桥镇贺家川村等29条自然村(组)道路硬化工程施工SG16标段 | |||
3、**县**镇胡芦河村马渠沟产业道路及防火通道重建工程 | |||
4、****点击查看园区新康村乡村**产业发展通村硬化路项目 | |||
5、肃北县2023年农村公路安全生命防护工程 | |||
6、秦川镇**村组道路和巷道项目 | |||
7、**县2022年自然村(组)道路通硬化路项目(北顺-麦波、堡子湾入口-堡子湾) | |||
8、化隆县农村公路恢复重建工程(塔加至曹旦么村公路) | |||
9、肃北县2024年农村公路安全生命防护工程 | |||
第2名 | 甘****点击查看公司 | 1、**市**区**景区公路改建工程一阶段 | |
2、**区伏龙坪至直沟门公路维修改造项目施工(重新) | |||
3、**区2022年自然村组道路第一批建设项目七标段 | |||
第3名 | ****点击查看**公司 | 1、九合镇朱家井村四级道路建设项目 | |
2、石洞镇阳洼窑村高原夏菜配套产业路项目 | |||
五标段 | 第1名 | ****点击查看**公司 | 1、**县丁家沟镇线川村薛家豁岘经郭家湾至阳屲社自然村组道路硬化项目 |
2、八里湾乡富岔村道路硬化工程 | |||
3、杨崖集镇**川村道路硬化工程 | |||
4、****点击查看政府营儿村巷道硬化建设项目 | |||
第2名 | **恒超****点击查看公司 | 1、**县2022年农村公路建制村通畅工程(第一批) | |
2、****点击查看园区新康村乡村**产业发展通村硬化路项目 | |||
3、**县2022年自然村(组)道路通硬化路项目(北顺-麦波、堡子湾) | |||
第3名 | **瑞****点击查看公司 | 1、**县汉家岔镇王**村八眼社屲窑岔至董家山产业道路硬化工程 | |
2、**县甘沟驿镇袁岸岔村巷道硬化工程 | |||
3、**县2023年自然村通硬化路建设项目第31标段 | |||
4、**县2024年老君坡镇阳赵村王家岔社自然村(产业)通硬化路项目 |
中标候选人个人业绩公示 | |||||
盖章(招标人、****点击查看公司) 发布日期:2025年3月27日 | |||||
标段 | 中标候选人 | 项目经理 | 项目总工 | ||
姓名 | 业绩 | 姓名 | 业绩 | ||
一标段 | ****点击查看 | 谢丽君 | 1、**县风山乡至池滩沟道路改建工程 | 李永红 | 1、**县风山乡至池滩沟道路改建工程 |
2、**县庄窠集镇庄窠集至红土泉道路改建工程 | 2、**县庄窠集镇庄窠集至红土泉道路改建工程 | ||||
3、**省**县S204线**至采日玛公路**马场至曼日玛段改建工程三标段 | 3、**省**县S204线**至采日玛公路**马场至曼日玛段改建工程三标段 | ||||
4、**县2024年会师镇范湾村何窝社自然村(产业)通硬化路项目等9项建设项目(第一批)(第006标段) | 4、**县2024年会师镇范湾村何窝社自然村(产业)通硬化路项目等9项建设项目(第一批)(第006 标段) | ||||
**华泰****点击查看公司 | 刘** | 1、**县2022年自然村(组)通硬化路项目(六标段) | 王彦平 | 1、**县2022年自然村(组)通硬化路项目(六标段) | |
2、**县Y503哈岘至杨岘公路(哈岘至**段)改建工程 | 2、**县Y503哈岘至杨岘公路(哈岘至**段)改建工程 | ||||
3、**县2023年自然村(组)通硬化路项目(三标段) | 3、**县2023年自然村(组)通硬化路项目(三标段) | ||||
4、**县甘草店镇钱家坪村道路硬化以工代赈项目 | 4、**县甘草店镇钱家坪村道路硬化以工代赈项目 | ||||
**厚远****点击查看公司 | 尚天有 | 1、肃北县马鬃山村至国道215农畜产品运输建设项目 | 殷杰 | 1、肃北县马鬃山村至国道215农畜产品运输建设项目 | |
2、阿克塞县塔哈巴斯道村至北雪山道路通畅工程 | 2、阿克塞县塔哈巴斯道村至北雪山道路通畅工程 | ||||
二标段 | **会峰建筑****点击查看公司 | 任斌 | 1、**县杨崖集镇邢家坪村、红土坡村产业道路硬化工程 | 徐养力 | 1、**县杨崖集镇邢家坪村、红土坡村产业道路硬化工程 |
2、**县党家岘乡砖井村马河社至中庄社自然村组道路硬化工程 | 2、**县党家岘乡砖井村马河社至中庄社自然村组道路硬化工程 | ||||
**县恒城****点击查看公司 | 王丽红 | / | 常晋玮 | 1、**县2023年郭城驿镇小羊营村田窑社自然村通硬化路项目 | |
2、**县 2023 年白草塬镇景家庄村树西社自然村组硬化路建设项目 | |||||
3、**县2023年土门岘镇杨家岘村北湾组自然村通硬化路项目 | |||||
4、**县柴家门镇小西岔村中庄社自然村通硬化路等 36 项 2023 年(第一批)自然村通硬化路建设项目(平头川镇、杨崖集镇、老君坡镇、甘沟驿镇)第一标段 | |||||
****点击查看集团有限公司 | 李黎明 | 1、**县2020年财政专项扶贫资金自然村组道路硬化、通达、农村公路灾毁维修等19项建设项目第二标段 | 王** | 1、**县2020年财政专项扶贫资金自然村组道路硬化、通达、农村公路灾毁维修等19项建设项目第二标段 | |
2、**县老君坡镇谢埂村老君至苏家堡自然村组道路硬化工程及高填涵工程 | 2、**县老君坡镇谢埂村老君至苏家堡自然村组道路硬化工程及高填涵工程 | ||||
三标段 | ****点击查看**公司 | 刘拴 | 1、**县2022年农村公路危桥改造及加固维修工程002标段 | 孙学纬 | 1、**县2022年农村公路危桥改造及加固维修工程002标段 |
2、**县白草塬**榆公路、河刘公路灾毁维修工程施工 | 2、**县白草塬**榆公路、河刘公路灾毁维修工程施工 | ||||
3、**县2023年自然村通硬化路建设项目第1标段(会师镇蒲杏村新庄社、下阳社自然村通硬化路项目) | 3、**县2023年自然村通硬化路建设项目第1标段(会师镇蒲杏村新庄社、下阳社自然村通硬化路项目) | ||||
4、**县柴家门镇柴门至寺南道路养护维修工程 | 4、**县柴家门镇柴门至寺南道路养护维修工程 | ||||
****点击查看**公司 | 赵强生 | 1、**县2021年自然村组硬化路建设项目第三批(1-13标段)004标 | 王菊芬 | 1、**县2021年自然村组硬化路建设项目第三批(1-13标段)004标 | |
2、**县2022年自然村通硬化路建设项目(1-15标段)(第014标段) | 2、**县2022年自然村通硬化路建设项目(1-15标段)(第014标段) | ||||
**金耘****点击查看公司 | 刘姗姗 | 1、**市**区2023年自然村组道路工程(第002标段) | 焦少石 | 1、**县312线K1955+800-K1963+500、K1973+800-K1975+360段安全隐患整治(养护维修)工程 | |
四标段 | **恒超****点击查看公司 | 何静 | 1、**县2022年农村公路建制村通畅工程(第一批) | 史明亮 | 1、**县2022年农村公路建制村通畅工程(第一批) |
2、**省**市**长庆桥镇贺家川村等29条自然村(组)道路硬化工程施工SG16标段 | 2、肃北县2024年农村公路安全生命防护工程 | ||||
3、**县**镇胡芦河村马渠沟产业道路及防火通道重建工程 | 3、**县2022年自然村(组)道路通硬化路项目(北顺麦波、堡子湾入口-堡子湾) | ||||
4、化隆县农村公路恢复重建工程(塔加至曹旦么村公路) | / | ||||
甘****点击查看公司 | 张文文 | 1、**市**区**景区公路改建工程一阶段 | 颉文浩 | 1、**市**区**景区公路改建工程一阶段 | |
2、**区伏龙坪至直沟门公路维修改造项目施工(重新) | 2、**区伏龙坪至直沟门公路维修改造项目施工(重新) | ||||
3、**区2022年自然村组道路第一批建设项目七标段 | 3、**区2022年自然村组道路第一批建设项目七标段 | ||||
****点击查看**公司 | 唐毅 | 1、九合镇朱家井村四级道路建设项目 | 刘喜琴 | 1、九合镇朱家井村四级道路建设项目 | |
五标段 | ****点击查看**公司 | 杨保军 | 1、**县丁家沟镇线川村薛家豁岘经郭家湾至阳屲社自然村组道路硬化项目 | 段红萍 | 1、**县丁家沟镇线川村薛家豁岘经郭家湾至阳屲社自然村组道路硬化项目 |
2、杨崖集镇**川村道路硬化工程 | 2、杨崖集镇**川村道路硬化工程 | ||||
**恒超****点击查看公司 | 何静 | 1、**县2022年农村公路建制村通畅工程(第一批) | 史明亮 | 1、**县2022年农村公路建制村通畅工程(第一批) | |
**瑞****点击查看公司 | 陈思聪 | 1、**县汉家岔镇王**村八眼社屲密岔至董家山产业道路硬化工程 | 史民民 | 1、**县汉家岔镇王**村八眼社屲窑岔至董家山产业道路硬化工程 | |
2、**县甘沟驿镇袁岸岔村巷道硬化工程 | 2、**县甘沟驿镇袁岸岔村巷道硬化工程 |
被否决投标的投标人情况公示 | |||
盖章(招标人、****点击查看公司) 发布日期:2025年3月27日 | |||
项目名称 | **县2025年杨崖集镇王家湾村下秀社、王湾社、裘湾社自然村(产业)通硬化路项目等26项建设项目(第6.7.8.11.****点击查看.23条路) | ||
序号 | 被否决投标的投标人名称 | 所在标段或包号 | 否决依据和原因 |
1 | / | / | / |
其他投标人信息 | ||||
盖章(招标人、****点击查看公司) 发布日期:2025年3月27日 | ||||
项目名称 | **县2025年杨崖集镇王家湾村下秀社、王湾社、裘湾社自然村(产业)通硬化路项目等26项建设项目(第6.7.8.11.****点击查看.23条路) | |||
标段 | 排序 | 投标单位 | 投标报价(万元) | 资格能力条件 |
一标段 | / | ****点击查看**公司 | / | 公路工程施工总承包二级 |
二标段 | / | ****点击查看**公司 | / | 公路工程施工总承包二级 |
/ | ****点击查看**公司 | / | 公路工程施工总承包二级 | |
/ | ****点击查看公司 | / | 公路工程施工总承包二级 | |
三标段 | / | **县恒城****点击查看公司 | / | 公路工程施工总承包二级 |
四标段 | / | ****点击查看**公司 | / | 公路工程施工总承包二级 |
五标段 | ****点击查看**公司 | / | 公路工程施工总承包二级 |