项目编号 | ****点击查看 | 项目名称 | ****点击查看广场南侧道路改造工程(都梁大道~燕山路) |
标段编号 | 320****点击查看****点击查看50201-BD-001 | 标段名称 | ****点击查看广场南侧道路改造工程(都梁大道~燕山路) |
招标人名称* | ****点击查看 | ||
中标人名称* | ****点击查看 | ||
建设地址* | 320830 | ||
建设规模* | 全长362.402米,红线宽21/19m,其中:机动车道宽14.0m,两侧人行、非机动车混合道3.5(2.5)m×2 | ||
施工许可证编号 | |||
发证机关 | 发证日期 | ||
勘察单位 | 项目负责人 | ||
设计单位 | 项目负责人 | ||
施工单位 | 项目负责人 | ||
监理单位 | 总监理工程师 | ||
工程总承包单位 | 项目负责人 | ||
联合体施工单位 | 项目负责人 | ||
备注 | |||
备注声明: 本页面提供的交易合同、履约相关内容由市场主体维护发布,对填写的公示内容的真实性、准确性和一致性负责。本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。 |