仙居县城区停车及基础设施提升改造工程(精品高中东侧道路)定量评审公示

仙居县城区停车及基础设施提升改造工程(精品高中东侧道路)定量评审公示

发布于 2025-07-22
浙江****公司
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉835人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息0条

立即监控

**县**停车及基础设施提升改造工程(精品高中东侧道路)定量评审公示

序号 投标单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
资信标评审 商务标评审 资信标评审 商务标评审 资信标评审 商务标评审 资信标评审 商务标评审 资信标评审 商务标评审
1 ****点击查看 0.0 94.13 0.0 94.13 0.0 94.13 0.0 94.13 0.0 94.13
2 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 ****点击查看公司 0.0 93.7 0.0 93.7 0.0 93.7 0.0 93.7 0.0 93.7
4 **市****点击查看公司 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5
5 ****点击查看**公司 0.0 94.06 0.0 94.06 0.0 94.06 0.0 94.06 0.0 94.06
6 **弘江****点击查看公司 0.0 94.08 0.0 94.08 0.0 94.08 0.0 94.08 0.0 94.08
7 **市****点击查看公司 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84
8 ****点击查看**公司 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5
9 ****点击查看公司 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92
10 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 ****点击查看公司 0.0 93.85 0.0 93.85 0.0 93.85 0.0 93.85 0.0 93.85
12 ****点击查看公司 0.0 93.86 0.0 93.86 0.0 93.86 0.0 93.86 0.0 93.86
13 ****点击查看公司 0.0 94.49 0.0 94.49 0.0 94.49 0.0 94.49 0.0 94.49
14 ****点击查看**公司 0.0 94.21 0.0 94.21 0.0 94.21 0.0 94.21 0.0 94.21
15 ****点击查看公司 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75
16 ****点击查看公司 0.0 93.8 0.0 93.8 0.0 93.8 0.0 93.8 0.0 93.8
17 ****点击查看**公司 0.0 94.4 0.0 94.4 0.0 94.4 0.0 94.4 0.0 94.4
18 **一方****点击查看公司 0.0 94.32 0.0 94.32 0.0 94.32 0.0 94.32 0.0 94.32
19 **市金地****点击查看公司 0.0 94.07 0.0 94.07 0.0 94.07 0.0 94.07 0.0 94.07
20 东****点击查看公司 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41
21 **市****点击查看公司 0.0 94.29 0.0 94.29 0.0 94.29 0.0 94.29 0.0 94.29
22 ****点击查看公司 0.0 94.37 0.0 94.37 0.0 94.37 0.0 94.37 0.0 94.37
23 ****点击查看公司 0.0 93.95 0.0 93.95 0.0 93.95 0.0 93.95 0.0 93.95
24 ****点击查看公司 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77
25 ****点击查看公司 0.0 93.73 0.0 93.73 0.0 93.73 0.0 93.73 0.0 93.73
26 ****点击查看公司 0.0 94.6 0.0 94.6 0.0 94.6 0.0 94.6 0.0 94.6
27 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 ****点击查看公司 0.0 94.64 0.0 94.64 0.0 94.64 0.0 94.64 0.0 94.64
29 福瑞达****点击查看公司 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97
30 ****点击查看公司 0.0 94.27 0.0 94.27 0.0 94.27 0.0 94.27 0.0 94.27
31 ****点击查看公司 0.0 94.6 0.0 94.6 0.0 94.6 0.0 94.6 0.0 94.6
32 台****点击查看公司 0.0 93.98 0.0 93.98 0.0 93.98 0.0 93.98 0.0 93.98
33 **市****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 ****点击查看公司 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62
35 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 ****点击查看**公司 0.0 93.97 0.0 93.97 0.0 93.97 0.0 93.97 0.0 93.97
37 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 ****点击查看公司 5.0 94.94 5.0 94.94 5.0 94.94 5.0 94.94 5.0 94.94
39 ****点击查看公司 5.0 94.94 5.0 94.94 5.0 94.94 5.0 94.94 5.0 94.94
40 ****点击查看**公司 0.0 94.31 0.0 94.31 0.0 94.31 0.0 94.31 0.0 94.31
41 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 **市恒基****点击查看公司 5.0 94.94 5.0 94.94 5.0 94.94 5.0 94.94 5.0 94.94
43 ****点击查看公司 0.0 94.07 0.0 94.07 0.0 94.07 0.0 94.07 0.0 94.07
44 嘉****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 ****点击查看公司 0.0 94.02 0.0 94.02 0.0 94.02 0.0 94.02 0.0 94.02
46 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 ****点击查看公司 0.0 94.65 0.0 94.65 0.0 94.65 0.0 94.65 0.0 94.65
48 ****点击查看公司 0.0 94.15 0.0 94.15 0.0 94.15 0.0 94.15 0.0 94.15
49 ****点击查看公司 5.0 94.95 5.0 94.95 5.0 94.95 5.0 94.95 5.0 94.95
50 ****点击查看公司 0.0 93.79 0.0 93.79 0.0 93.79 0.0 93.79 0.0 93.79
51 ****点击查看**公司 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45
52 ****点击查看公司 0.0 93.89 0.0 93.89 0.0 93.89 0.0 93.89 0.0 93.89
53 ****点击查看**公司 0.0 94.47 0.0 94.47 0.0 94.47 0.0 94.47 0.0 94.47
54 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 **龙诺****点击查看公司 0.0 94.25 0.0 94.25 0.0 94.25 0.0 94.25 0.0 94.25
56 ****点击查看公司 0.0 94.06 0.0 94.06 0.0 94.06 0.0 94.06 0.0 94.06
57 ****点击查看**公司 0.0 93.94 0.0 93.94 0.0 93.94 0.0 93.94 0.0 93.94
58 ****点击查看公司 0.0 94.63 0.0 94.63 0.0 94.63 0.0 94.63 0.0 94.63
59 ****点击查看公司 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92
60 **市恒通****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61 ****点击查看**公司 0.0 94.56 0.0 94.56 0.0 94.56 0.0 94.56 0.0 94.56
62 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63 ****点击查看公司 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96
64 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 ****点击查看**公司 0.0 93.86 0.0 93.86 0.0 93.86 0.0 93.86 0.0 93.86
67 **荣升****点击查看公司 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87
68 **龙德****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69 ****点击查看**公司 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54
70 润都****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
72 ****点击查看公司 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77
73 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
74 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
75 ****点击查看公司 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91
76 ****点击查看公司 0.0 94.32 0.0 94.32 0.0 94.32 0.0 94.32 0.0 94.32
77 ****点击查看**公司 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79
78 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
79 **鸿华****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
80 ****点击查看公司 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59
81 ****点击查看公司 0.0 94.35 0.0 94.35 0.0 94.35 0.0 94.35 0.0 94.35
82 ****点击查看公司 5.0 94.98 5.0 94.98 5.0 94.98 5.0 94.98 5.0 94.98
83 ****点击查看公司 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91
84 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85 ****点击查看**公司 0.0 94.56 0.0 94.56 0.0 94.56 0.0 94.56 0.0 94.56
86 ****点击查看**公司 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9
87 ****点击查看**公司 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91
88 ****点击查看公司 0.0 94.93 0.0 94.93 0.0 94.93 0.0 94.93 0.0 94.93
89 ****点击查看**公司 0.0 94.52 0.0 94.52 0.0 94.52 0.0 94.52 0.0 94.52
90 ****点击查看公司 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58
91 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
92 ****点击查看公司 5.0 94.98 5.0 94.98 5.0 94.98 5.0 94.98 5.0 94.98
93 ****点击查看公司 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96
94 ****点击查看公司 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87
95 ****点击查看公司 0.0 94.01 0.0 94.01 0.0 94.01 0.0 94.01 0.0 94.01
96 ****点击查看公司 0.0 94.42 0.0 94.42 0.0 94.42 0.0 94.42 0.0 94.42
97 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
98 温****点击查看公司 0.0 94.88 0.0 94.88 0.0 94.88 0.0 94.88 0.0 94.88
99 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100 **市怡苑****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
101 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
102 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
103 **豪成****点击查看公司 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68
104 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
105 台****点击查看公司 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74
106 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
107 宁****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
108 庆****点击查看公司 0.0 94.46 0.0 94.46 0.0 94.46 0.0 94.46 0.0 94.46
109 **丰和****点击查看公司 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55
110 **市****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
111 ****点击查看公司 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48
112 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
113 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
114 ****点击查看公司 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54
115 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
116 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
117 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
118 **市晟宇****点击查看公司 0.0 94.08 0.0 94.08 0.0 94.08 0.0 94.08 0.0 94.08
119 ****点击查看公司 0.0 94.89 0.0 94.89 0.0 94.89 0.0 94.89 0.0 94.89
120 **市****点击查看公司 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59
121 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
122 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
123 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
124 ****点击查看**公司 0.0 94.57 0.0 94.57 0.0 94.57 0.0 94.57 0.0 94.57
125 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
126 ****点击查看公司 0.0 94.67 0.0 94.67 0.0 94.67 0.0 94.67 0.0 94.67
127 ****点击查看公司 0.0 94.67 0.0 94.67 0.0 94.67 0.0 94.67 0.0 94.67
128 ****点击查看公司 0.0 94.24 0.0 94.24 0.0 94.24 0.0 94.24 0.0 94.24
129 ****点击查看公司 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51
130 ****点击查看**公司 0.0 93.8 0.0 93.8 0.0 93.8 0.0 93.8 0.0 93.8
131 ****点击查看公司 0.0 94.49 0.0 94.49 0.0 94.49 0.0 94.49 0.0 94.49
132 ****点击查看公司 5.0 94.94 5.0 94.94 5.0 94.94 5.0 94.94 5.0 94.94
133 宁****点击查看公司 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48
134 ****点击查看**公司 0.0 93.79 0.0 93.79 0.0 93.79 0.0 93.79 0.0 93.79
135 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
136 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
137 ****点击查看公司 0.0 93.82 0.0 93.82 0.0 93.82 0.0 93.82 0.0 93.82
138 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
139 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
140 ****点击查看公司 0.0 93.76 0.0 93.76 0.0 93.76 0.0 93.76 0.0 93.76
141 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
142 ****点击查看公司 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85
143 ****点击查看公司 0.0 94.17 0.0 94.17 0.0 94.17 0.0 94.17 0.0 94.17
144 ****点击查看**公司 0.0 93.92 0.0 93.92 0.0 93.92 0.0 93.92 0.0 93.92
145 ****点击查看公司 5.0 94.99 5.0 94.99 5.0 94.99 5.0 94.99 5.0 94.99
146 ****点击查看**公司 0.0 93.84 0.0 93.84 0.0 93.84 0.0 93.84 0.0 93.84
147 ****点击查看公司 0.0 94.49 0.0 94.49 0.0 94.49 0.0 94.49 0.0 94.49
148 ****点击查看**公司 0.0 94.31 0.0 94.31 0.0 94.31 0.0 94.31 0.0 94.31
149 **云润****点击查看公司 0.0 93.89 0.0 93.89 0.0 93.89 0.0 93.89 0.0 93.89
150 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
151 **铭达****点击查看公司 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68
152 ****点击查看公司 0.0 93.96 0.0 93.96 0.0 93.96 0.0 93.96 0.0 93.96
153 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
154 ****点击查看**公司 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41
155 ****点击查看集团有限公司 0.0 93.89 0.0 93.89 0.0 93.89 0.0 93.89 0.0 93.89
156 ****点击查看公司 0.0 94.42 0.0 94.42 0.0 94.42 0.0 94.42 0.0 94.42
157 ****点击查看**公司 0.0 93.71 0.0 93.71 0.0 93.71 0.0 93.71 0.0 93.71
158 ****点击查看公司 0.0 94.27 0.0 94.27 0.0 94.27 0.0 94.27 0.0 94.27
159 ****点击查看公司 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79
160 ****点击查看**公司 0.0 93.97 0.0 93.97 0.0 93.97 0.0 93.97 0.0 93.97
161 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
162 ****点击查看**公司 0.0 94.53 0.0 94.53 0.0 94.53 0.0 94.53 0.0 94.53
163 ****点击查看公司 0.0 94.13 0.0 94.13 0.0 94.13 0.0 94.13 0.0 94.13
164 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
165 ****点击查看公司 0.0 94.35 0.0 94.35 0.0 94.35 0.0 94.35 0.0 94.35
166 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
167 ****点击查看公司 0.0 93.9 0.0 93.9 0.0 93.9 0.0 93.9 0.0 93.9
168 ****点击查看公司 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54
169 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
170 ****点击查看公司 0.0 93.77 0.0 93.77 0.0 93.77 0.0 93.77 0.0 93.77
171 ****点击查看公司 0.0 94.25 0.0 94.25 0.0 94.25 0.0 94.25 0.0 94.25
172 ****点击查看公司 5.0 94.98 5.0 94.98 5.0 94.98 5.0 94.98 5.0 94.98
173 **正茂****点击查看公司 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87
174 ****点击查看公司 0.0 94.15 0.0 94.15 0.0 94.15 0.0 94.15 0.0 94.15
175 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
176 ****点击查看公司 0.0 93.85 0.0 93.85 0.0 93.85 0.0 93.85 0.0 93.85
177 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
178 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
179 浙****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
180 ****点击查看公司 0.0 94.36 0.0 94.36 0.0 94.36 0.0 94.36 0.0 94.36
181 ****点击查看公司 0.0 93.75 0.0 93.75 0.0 93.75 0.0 93.75 0.0 93.75
182 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183 ****点击查看公司 0.0 94.86 0.0 94.86 0.0 94.86 0.0 94.86 0.0 94.86
184 **市****点击查看**公司 0.0 94.33 0.0 94.33 0.0 94.33 0.0 94.33 0.0 94.33
185 ****点击查看公司 0.0 94.53 0.0 94.53 0.0 94.53 0.0 94.53 0.0 94.53
186 ****点击查看**公司 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91
187 ****点击查看公司 0.0 93.75 0.0 93.75 0.0 93.75 0.0 93.75 0.0 93.75
188 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
189 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
190 **市****点击查看公司 0.0 94.69 0.0 94.69 0.0 94.69 0.0 94.69 0.0 94.69
191 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
192 ****点击查看公司 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74
193 **市****点击查看公司 0.0 94.24 0.0 94.24 0.0 94.24 0.0 94.24 0.0 94.24
194 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
195 ****点击查看**公司 0.0 94.36 0.0 94.36 0.0 94.36 0.0 94.36 0.0 94.36
196 淳****点击查看公司 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9
197 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
198 ****点击查看公司 0.0 94.49 0.0 94.49 0.0 94.49 0.0 94.49 0.0 94.49
199 ****点击查看**公司 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62
200 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
201 ****点击查看门市****点击查看公司 0.0 94.6 0.0 94.6 0.0 94.6 0.0 94.6 0.0 94.6
202 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
203 ****点击查看公司 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83
204 ****点击查看公司 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0
205 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
206 ****点击查看集团有限公司 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92
207 ****点击查看公司 0.0 94.42 0.0 94.42 0.0 94.42 0.0 94.42 0.0 94.42
208 **市****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
209 **市****点击查看公司 5.0 94.99 5.0 94.99 5.0 94.99 5.0 94.99 5.0 94.99
210 **元****点击查看公司 0.0 94.63 0.0 94.63 0.0 94.63 0.0 94.63 0.0 94.63
211 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
212 ****点击查看****点击查看公司 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79
213 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
214 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
215 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
216 ****点击查看公司 0.0 93.85 0.0 93.85 0.0 93.85 0.0 93.85 0.0 93.85
217 ****点击查看**公司 0.0 94.26 0.0 94.26 0.0 94.26 0.0 94.26 0.0 94.26
218 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
219 ****点击查看公司 0.0 94.89 0.0 94.89 0.0 94.89 0.0 94.89 0.0 94.89
220 ****点击查看****点击查看公司 0.0 94.36 0.0 94.36 0.0 94.36 0.0 94.36 0.0 94.36
221 ****点击查看公司 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92 0.0 94.92
222 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
223 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
224 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
225 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
226 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
227 ****点击查看公司 0.0 94.64 0.0 94.64 0.0 94.64 0.0 94.64 0.0 94.64
228 ****点击查看集团有限公司 0.0 94.46 0.0 94.46 0.0 94.46 0.0 94.46 0.0 94.46
229 ****点击查看公司 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41
230 ****点击查看**公司 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44
231 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
232 ****点击查看公司 0.0 93.88 0.0 93.88 0.0 93.88 0.0 93.88 0.0 93.88
233 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
234 **华棕****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
235 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
236 ****点击查看****点击查看公司 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0
237 ****点击查看公司 0.0 94.52 0.0 94.52 0.0 94.52 0.0 94.52 0.0 94.52
238 金****点击查看公司 0.0 94.43 0.0 94.43 0.0 94.43 0.0 94.43 0.0 94.43
239 卓循****点击查看公司 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97
240 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
241 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
242 ****点击查看集团有限公司 0.0 93.78 0.0 93.78 0.0 93.78 0.0 93.78 0.0 93.78
243 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
244 **市****点击查看公司 0.0 94.53 0.0 94.53 0.0 94.53 0.0 94.53 0.0 94.53
245 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
246 ****点击查看公司 0.0 94.6 0.0 94.6 0.0 94.6 0.0 94.6 0.0 94.6
247 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
248 ****点击查看公司 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78
249 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
250 ****点击查看公司 0.0 94.07 0.0 94.07 0.0 94.07 0.0 94.07 0.0 94.07
251 **市****点击查看公司 0.0 94.93 0.0 94.93 0.0 94.93 0.0 94.93 0.0 94.93
252 ****点击查看**公司 0.0 94.43 0.0 94.43 0.0 94.43 0.0 94.43 0.0 94.43
253 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
254 **市****点击查看公司 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55
255 ****点击查看**公司 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74
256 **鼎****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
257 ****点击查看公司 0.0 93.94 0.0 93.94 0.0 93.94 0.0 93.94 0.0 93.94
258 百****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
259 ****点击查看集团有限公司 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97
260 **市****点击查看公司 0.0 94.01 0.0 94.01 0.0 94.01 0.0 94.01 0.0 94.01
