四川大学路(岷黑至眉州大道段)建设项目二期EPC标段开标记录公示

四川大学路(岷黑至眉州大道段)建设项目二期EPC标段开标记录公示

**大学路(岷黑至眉州大道段)建设项目二期EPC标段开标记录公示
【信息时间: 2026/08/19】 newsystem
**大学路(岷黑至眉州大道段)建设项目二期EPC标段开标记录表
开标时间: 2026-08-19 09:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 ****点击查看公司 完整 500,000.00 95,906,713.00 符合国家、地方和行业现行工程设计规范规程、规定、标准,并满足施工需求 540日历天
2 ****点击查看集团有限公司 完整 500,000.00 94,692,690.00 满足国家现行规范、规定及工程建设强制性标准的有关要求 540日历天
3 ****点击查看公司 完整 500,000.00 96,003,832.00 满足国家现行规范、规定及工程建设强制性标准的有关要求 540日历天
4 ****点击查看集团有限公司 完整 500,000.00 96,461,642.00 满足国家现行规范、规定及工程建设强制性标准的有关要求 540日历天
5 ****点击查看集团有限公司 完整 500,000.00 96,385,340.00 满足国家现行规范、规定及工程建设强制性标准的有关要求 540日历天
6 ****点击查看公司 完整 500,000.00 96,635,089.00 满足国家现行规范、规定及工程建设强制性标准的有关要求 540日历天
7 ****点击查看公司 完整 500,000.00 96,551,849.00 满足国家现行规范、规定及工程建设强制性标准的有关要求 540日历天
8 ****点击查看公司 完整 500,000.00 95,899,775.00 满足国家现行规范、规定及工程建设强制性标准的有关要求 540日历天
9 ****点击查看集团有限公司 完整 500,000.00 94,484,520.00 满足国家现行规范、规定及工程建设强制性标准的有关要求 540日历天
10 ****点击查看工程局有限公司 完整 500,000.00 96,357,612.00 满足国家现行规范、规定及工程建设强制性标准的有关要求 540日历天
11 中国****点击查看公司 完整 500,000.00 95,004,808.00 满足国家现行规范、规定及工程建设强制性标准的有关要求 540日历天
12 ****点击查看集团有限公司 完整 500,000.00 96,628,150.00 满足国家现行规范、规定及工程建设强制性标准的有关要求 540日历天
13 ****点击查看集团有限公司 完整 500,000.00 94,796,748.00 满足国家现行规范、规定及工程建设强制性标准的有关要求 540日历天
14 广****点击查看工程局有限公司 完整 500,000.00 94,692,690.00 满足国家现行规范、规定及工程建设强制性标准的有关要求 540日历天
15 ****点击查看公司 完整 500,000.00 95,795,717.00 满足国家现行规范、规定及工程建设强制性标准的有关要求 540日历天
16 ****点击查看集团有限公司 完整 500,000.00 96,676,723.00 满足国家现行规范、规定及工程建设强制性标准的有关要求 540日历天
最高投标限价(元) ****点击查看45400.00
招标人代表: 记录人: 监标人:
附件:
关键词