****全
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看1屯公****点击查看1918号19.98亩,1屯公**西方1967号4.07亩,1屯南二节**1912号6亩,共30.05亩旱地一年期经营权成交公示 | |
项目名称 | ****点击查看1屯公****点击查看1918号19.98亩,1屯公**西方1967号4.07亩,1屯南二节**1912号6亩,共30.05亩旱地一年期经营权 |
项目编号 | ****点击查看 |
转出方式 | 出租 |
交易方式 | 阶梯竞价 |
项目底价 | 18030.0元(总价) |
成交时间 | 2025-04-07 10:00:17 |
标的区域 | **省****点击查看中心镇翻身村 |
转出方 | ****点击查看中心****点击查看**社 |
受让方 | 鞠振全 |
转出面积/数量 | |
转出期限 | 2025-01-01 00:00:00 至 2025-12-31 00:00:00 |
成交价格 | 18030.0元(总价) |
联系电话 | |
备注 |