填表日期:2025-05-30
项目名称 | ****点击查看****点击查看泵站项目 | ||
建设地点 | **省**市**县**河片区古月街与**东路交叉口东北角 | 占地面积 (平方米) | 4232 |
建设单位 | ****点击查看 | 法定代表人 | 马辉 |
联系人 | 付占勇 | 联系电话 | 187****点击查看3368 |
项目投资(万元) | 3699.65 | 环保投资(万元) | 60 |
拟投入生产运营日期 | 2026-10-31 | ||
建设性质 | ** | ||
备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第127 防洪除涝工程项中城镇排涝河流水闸、排涝泵站。 | ||
建设内容及规模 | 本工程主要建设内容****点击查看泵站(6.54m’/s)及配套附属设施。 | ||
主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
废气 | 有环保措施: 恶臭采取离子除臭措施后通过专用通****点击查看绿化处 | ||
废水 生活污水 | 生活污水 有环保措施: 生活污水采取化粪池措施后通过城****点击查看处理厂 | ||
固废 | 环保措施: 生活垃圾垃圾桶收集后叫环卫部门定期清运 | ||
噪声 | 有环保措施: 基础减振、厂房隔声。 | ||
承诺:****点击查看 马辉承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 ****点击查看, 马辉 承担全部责任。 | |||
备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202****点击查看****点击查看0000208。 |