
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
国道213线东****点击查看基地段公路(YK60+645.071)跨酒额铁路(K171+515)立交桥工程项目施工总价承包招标中标候选人公示
盖章:(招标人 招标代理机构 监管部门) 发布日期:2025年4月15日
项目及标段名称 | 国道213线东****点击查看基地段公路(YK60+645.071)跨酒额铁路(K171+515)立交桥工程项目施工总价承包 | 交易编号 | 点击查看 **** | ||||||||||
招标人 | ****点击查看 | 招标人联系电话 | 0931-****点击查看875 | ||||||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 招标代理机构联系电话 | 0931-****点击查看256 | ||||||||||
开标时间 | 2025年4月11日10:00 | 开标地点 | ****点击查看交易中心第一电子开标厅 | ||||||||||
公示开始时间 | 2025年4月15日18:00 | 公示结束时间 | 2025年4月18日18:00 | ||||||||||
中标候选人信息 | |||||||||||||
包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | ||||||||
项目经理及执业资格证号 | 技术负责人及资格证 | ||||||||||||
001 | 第1名 | ****点击查看 | 公路工程施工总承包壹级 | 2029.1519 | 方维龙、一级建造师注册证书 京111****点击查看****点击查看04029 | 胡恒、高级工程师 ****点击查看425 | |||||||
第2名 | ****点击查看集团有限公司 | 公路工程施工总承包特级 | 2032.2708 | 成维明、一级建造师注册证书 甘150****点击查看****点击查看00479 | 苏晓军、高级工程师 ****点击查看219415 | ||||||||
第3名 | ****点击查看集团有限公司 | 公路工程施工总承包特级 | 2032.0053 | 张昆、公路工程一级建造师、京111****点击查看****点击查看46909 | 白俊林、高级工程师、****点击查看948 | ||||||||
附件1.
包号 (标段) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | |||
施工组织设计得分 | 项目管理机构得分 | 投标报价得分 | 总得分(100分) | |||
001 | ****点击查看 | 47.865 | 20 | 27.4392 | 95.3042 | 1 |
****点击查看集团有限公司 | 47.685 | 20 | 26.5134 | 94.1984 | 2 | |
****点击查看集团有限公司 | 46.3 | 20 | 26.592 | 92.892 | 3 | |
备注:评标明细可根据项目情况由招标人(代理机构)修改并对其正确性负责。 |
附件2.
标段 | 废标单位 | 废标原因 |
001 | / | / |
备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。中标候选人资格能力条件可以另行附页。
对以上结果如有质疑或投诉,请向****点击查看反映,联系人:孙浩 联系电话: 0931-****点击查看875。。