
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
发布时间: 2025/09/19 16:24:32
****点击查看**服务区购买仿草坪地毯、挂衣钩等物资项目 | 交控集团招采认证编号:****点击查看 |
直接采购 | 招采类型:货物 |
****点击查看 | 中标金额(万元):0.387500 |
2025-09-23 00:00 | 公示结束时间:2025-09-25 23:59 |
****点击查看**服务区购买仿草坪地毯、挂衣钩等物资项目直接采购结果公告
****点击查看**服务区(以下简称采购人)于 2025年9月23日-2025年9月25日****点击查看集团有限公司电子招投标采购交易平台交控云商(直采通道)采购了仿草坪地毯、挂衣钩等物资项目,现将采购结果公告如下:
1、预算金额:0.3875万元;
2、实际采购总金额:0.3875万元;
3、供应商名称:****点击查看;
4、采购明细:
序号 | 名 称 | 型号/技术参数/规格 | 采购单价(元) | 采购数量 | 总额(元) |
1 | 仿草坪地毯 | 2m | 25 | 30米 | 750 |
2 | 云石胶 | 900g | 30 | 3桶 | 90 |
3 | 加厚铜嘴水龙头 | 一进二出三通 | 15 | 1个 | 15 |
4 | 窗户排水口防蚊贴 | 5贴/张 | 1 | 20张 | 20 |
5 | 挂衣钩 | 3 | 20个 | 60 | |
6 | 地轴轴心 | 肯德基门 | 15 | 2个 | 30 |
7 | 免钉胶螺丝贴 | 大号 7*10 | 1.5 | 10个 | 15 |
8 | 加厚铝合金吸盘 | 德力西(两爪) | 30 | 1个 | 30 |
9 | 亚克力窗台板 | 20*155 | 60 | 1块 | 60 |
10 | UPVC管 | 40# | 25 | 2根 | 50 |
11 | UPVC管弯头 | 40# | 3 | 5个 | 15 |
12 | UPVC管箍 | 40# | 3 | 5个 | 15 |
13 | UPVC管三通 | 40# | 5 | 2个 | 10 |
14 | 40弯头 | 45° | 4 | 2个 | 8 |
15 | UPVC管堵帽 | 40# | 4 | 2个 | 8 |
16 | UPVC胶 | 小 | 8 | 2桶 | 16 |
17 | 胀塞 | 6# | 5 | 1袋 | 5 |
18 | 40变32管箍 | UPVC | 3 | 2个 | 6 |
19 | 75变50管箍 | PVC | 3 | 1个 | 3 |
20 | 50P弯头 | 7 | 1个 | 7 | |
21 | 50斜三通 | 4 | 1个 | 4 | |
22 | 40剪刀 | 20 | 1把 | 20 | |
23 | 钻尾丝 | 10cm | 0.8 | 50个 | 40 |
24 | 钻尾丝套头 | 5 | 1个 | 5 | |
25 | 护栏板螺丝 | 16*150 全扣 | 5 | 10套 | 50 |
26 | 护栏板螺丝 | 16*80 | 3 | 20套 | 60 |
27 | 护栏板螺丝 | 16*210 半扣 | 7 | 10套 | 70 |
28 | 方管 | 4*2 | 35 | 1根 | 35 |
29 | 带舌锁具 | 17 | 7套 | 119 | |
30 | 25波纹管 | 50m/卷 | 35 | 1卷 | 35 |
31 | 应急包 | 168 | 2包 | 336 | |
32 | 喷雾器加压棒 | 18 | 1套 | 18 | |
33 | 灭害灵 | 750ml | 15 | 20瓶 | 300 |
34 | 蚊香 | 4 | 10盘 | 40 | |
35 | 落地扇 | 155 | 3台 | 465 | |
36 | 活动扳手 | 200*24 | 18 | 1把 | 18 |
37 | 改锥 | 十、一 | 8 | 2把 | 16 |
38 | 手钳 | 15 | 1把 | 15 | |
39 | 苍蝇拍 | 加长 | 4 | 6个 | 24 |
40 | 管卡 | 2寸 | 3 | 25个 | 75 |
41 | 精钢批头 | 十、一、内六 | 5 | 3个 | 15 |
42 | 雨虹防水涂料 | 液+粉/组 | 80 | 3组 | 240 |
43 | 明五开关 | 15 | 3个 | 45 | |
44 | 回路盒 | 4位 | 10 | 5个 | 50 |
45 | 玻璃茶器 | 烟色 600ml | 88 | 1把 | 88 |
46 | 水杯 | 烟色 100ml | 5 | 6个 | 30 |
47 | 木头茶盘 | 30 | 1个 | 30 | |
48 | 滚子 | 3.5寸 | 8 | 2把 | 16 |
49 | 螺丝松动剂 | 15 | 3桶 | 45 | |
50 | 粘钩 | 3个/片 | 5 | 10片 | 50 |
51 | 绝缘胶带 | 黄、红、蓝、绿各3卷 | 3 | 12卷 | 36 |
52 | 钻头 | 6 | 9根 | 54 | |
53 | 25线管 | 10 | 2根 | 20 | |
54 | 25管箍 | 2 | 4个 | 8 | |
55 | 开口线鼻 | 30A | 1.5 | 10个 | 15 |
56 | 开口线鼻 | 50A | 1.5 | 10个 | 15 |
57 | 遮阳帽 | 70cm | 16 | 10顶 | 160 |
合计 | 3875 |
5、联系方式
采 购 人:****点击查看**服务区
地 址:**服务区
联 系 人:高杰荣
电 话:187****点击查看9300
采购人监督部门:****点击查看综合事务部(含纪检)
地 址:**省原****点击查看收费站院内
电 话:0350-****点击查看099
上级监督部门:****点击查看集团****点击查看采购中心
地址:****点击查看示范区****点击查看园区南中环街529号B座
联 系 人:张先生
电话:0351-****点击查看392