
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目名称 | **市七里庙至兴寨公路(七里庙至栏杆堡段)改建工程(四好农村公路建设项目)项目(施工) | ||||||||||||
项目编号 | ****点击查看 | ||||||||||||
招标人名称 | ****点击查看 | ||||||||||||
招标代理机构名称 | ****点击查看 | ||||||||||||
联系人名称 | 辛工 | 联系电话 | 181****点击查看2836 | ||||||||||
开标时间 | 2025年06月27日 09:30 | 开标地点 | ****点击查看交易中心10楼开标12室 | ||||||||||
公示开始时间 | 2025年06月30日 | 公示结束时间 | 2025年07月02日 | ||||||||||
中标候选人 | |||||||||||||
标段名称 | 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 项目经理证书编号 | 商务得分 | 技术得分 | 信用得分 | 报价得分 | 总得分 | 最高投标限价(元) | ||
**市七里庙至兴寨公路(七里庙至栏杆堡段)改建工程(四好农村公路建设项目)项目施工LJ-1标段 | 第一名 | ****点击查看 | ****点击查看7474.57 | 曹江东 | 陕261****点击查看76432 | 23.80 | 17.66 | 5.00 | 49.96 | 96.42 | ****点击查看2800.00 | ||
第二名 | ****点击查看**公司 | ****点击查看6216.53 | 鲁创辉 | 陕261****点击查看46932 | 17.60 | 16.34 | 5.00 | 49.95 | 88.89 | ||||
第三名 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0038.64 | 贺玉情 | 陕261****点击查看02746 | 17.30 | 15.11 | 5.00 | 49.98 | 87.39 | ||||
**市七里庙至兴寨公路(七里庙至栏杆堡段)改建工程(四好农村公路建设项目)项目施工LJ-2标段 | 第一名 | ****点击查看公司 | ****点击查看2284.04 | 高轩 | 陕261****点击查看76467 | 21.90 | 16.46 | 5.00 | 50.00 | 93.36 | ****点击查看6900.00 | ||
第二名 | ****点击查看**公司 | ****点击查看5925.02 | 高候棉 | 陕261****点击查看99408 | 17.70 | 16.00 | 5.00 | 49.98 | 88.68 | ||||
第三名 | ****点击查看**公司 | ****点击查看2867.23 | 杨小龙 | 陕261****点击查看11504 | 13.80 | 13.83 | 5.00 | 49.93 | 82.56 | ||||
**市七里庙至兴寨公路(七里庙至栏杆堡段)改建工程(四好农村公路建设项目)项目施工LJ-3标段 | 第一名 | **市****点击查看公司 | ****点击查看3763.64 | 薛龙 | 陕261****点击查看18494 | 23.57 | 17.80 | 5.00 | 49.99 | 96.36 | ****点击查看6100.00 | ||
第二名 | ****点击查看**公司 | ****点击查看9241.47 | 刘小平 | 陕261****点击查看59453 | 16.10 | 13.80 | 5.00 | 49.95 | 84.85 | ||||
第三名 | **市滨****点击查看公司 | ****点击查看7498.58 | 王张鑫 | 陕261****点击查看52953 | 11.20 | 16.83 | 5.00 | 49.96 | 82.99 | ||||
**市七里庙至兴寨公路(七里庙至栏杆堡段)改建工程(四好农村公路建设项目)项目施工JA标段 | 第一名 | ****点击查看**公司 | ****点击查看341.00 | 惠磊磊 | 陕261****点击查看06005 | 14.29 | 17.49 | 5.00 | 50.00 | 86.78 | ****点击查看400.00 | ||
第二名 | ****点击查看**公司 | ****点击查看860.00 | 马有有 | 陕261****点击查看07005 | 14.21 | 13.41 | 5.00 | 49.72 | 82.34 | ||||
第三名 | **希****点击查看公司 | ****点击查看464.00 | 王晓钊 | 陕261****点击查看56416 | 13.00 | 13.90 | 5.00 | 49.75 | 81.65 | ||||
**市七里庙至兴寨公路(七里庙至栏杆堡段)改建工程(四好农村公路建设项目)项目施工LM-1标段 | 第一名 | ****点击查看**公司 | ****点击查看2658.13 | 毛利华 | 陕261****点击查看37798 | 20.47 | 17.70 | 5.00 | 49.99 | 93.16 | ****点击查看2700.00 | ||
第二名 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0518.39 | 张孝彪 | 陕261****点击查看13192 | 20.50 | 15.57 | 5.00 | 49.87 | 90.94 | ||||
第三名 | ****点击查看**公司 | ****点击查看6509.90 | 刘冬冬 | 陕261****点击查看13753 | 16.80 | 13.91 | 5.00 | 49.96 | 85.67 | ||||
**市七里庙至兴寨公路(七里庙至栏杆堡段)改建工程(四好农村公路建设项目)项目施工LM-2标段 | 第一名 | 榆****点击查看公司 | ****点击查看6093.00 | 李国勇 | 陕261****点击查看00339 | 20.40 | 17.21 | 5.00 | 50.00 | 92.61 | ****点击查看1800.00 | ||
第二名 | **市成建****点击查看公司 | ****点击查看9276.00 | 万树飞 | 陕261****点击查看60016 | 18.00 | 15.67 | 5.00 | 49.91 | 88.58 | ||||
第三名 | **市****点击查看公司 | ****点击查看9508.00 | 李虎飞 | 陕261****点击查看40038 | 15.60 | 14.61 | 5.00 | 49.77 | 84.98 | ||||
1、提出异议的渠道和方式: 若投标人或者其他利害关系人对上述结果有异议,可在公示期内以书面形式向招标人或招标代理机构提出异议。 2、提起投诉的渠道和方式: 若投标人或者其他利害关系人对异议处理意见不满意的,可在规定时间内向****点击查看科技局书面提起投诉,将书面投诉材料递交至****点击查看科技局,地址:**市滨河新区政务服务大楼733,联系电话:0912-****点击查看683。 3、公示期满无异议,上述公示排名第一的中标候选人将为正式中标人。 |