项目名称 | 海橡路等道路“白改黑”提升改造工程 |
招标人名称 | ****点击查看 |
招标人联系人 | 蔡先生 |
招标人联系方式 | 137****点击查看0966 |
项目概况 | 本项****点击查看经济开发区,主要设计内容为四条现状道路白改黑提升及路缘石和人行道破除修复等,设计范围总长约为2.8km公里。其中海橡路起点K0+000位于海**路,终点K1+350.896,路线全长1.372Km,路宽14m,白改黑面积约为20879.93㎡,道路等级为城市次干道路,设计速度40Km/h;海朱路起点AK0+000位于海橡路,终点AK0+750.570,路线全长0.750Km,路宽14m,白改黑面积约为11079.43㎡,道路等级为城市次干道路,设计速度40Km/h;园兴路起点BK0+000位于海橡路,终点BK0+200.000,路线全长0.2Km,路宽12m,白改黑面积约为2503.65㎡,道路等级为城市支路,设计速度20Km/h;枫中东路起点CK0+000位于园兴路,终点CK0+333.740,路线全长0.333Km,路宽9m,白改黑面积约为2992.89㎡,道路等级为城市支路,设计速度20Km/h。 |
拟招标内容 | 本项****点击查看经济开发区,主要设计内容为四条现状道路白改黑提升及路缘石和人行道破除修复等,设计范围总长约为2.8km公里。其中海橡路起点K0+000位于海**路,终点K1+350.896,路线全长1.372Km,路宽14m,白改黑面积约为20879.93㎡,道路等级为城市次干道路,设计速度40Km/h;海朱路起点AK0+000位于海橡路,终点AK0+750.570,路线全长0.750Km,路宽14m,白改黑面积约为11079.43㎡,道路等级为城市次干道路,设计速度40Km/h;园兴路起点BK0+000位于海橡路,终点BK0+200.000,路线全长0.2Km,路宽12m,白改黑面积约为2503.65㎡,道路等级为城市支路,设计速度20Km/h;枫中东路起点CK0+000位于园兴路,终点CK0+333.740,路线全长0.333Km,路宽9m,白改黑面积约为2992.89㎡,道路等级为城市支路,设计速度20Km/h。 |
投资估算(万元) | 1000万元 |
资金来源 | 银行贷款 |
预计招标时间 | 2026-04-08~2026-05-11 |
项目所属辖区 | **县 |
拟交易场所 | ****点击查看交易中心 |
行业监管部门 | ****点击查看建设局 |
其他事项 |
★特别说明: | 本次发布的招标计划内容是本项目招标相关工作的初步安排,仅供潜在投标人参考,后期可能存在取消和变更的可能。项目招标内容、时间和交易场所等内容,以最终发布的招标公告和招标文件为准。 |