[新北]常州国家高新区百丈高端装备产业园基础设施一期工程—徐墅中路改

[新北]常州国家高新区百丈高端装备产业园基础设施一期工程—徐墅中路改

发布于 2025-09-26
江苏****公司
联系人联系人114个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉522人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息991条

立即监控

**省工程建设项目评标结果公示

编号****点击查看

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的**国家高新区百丈高端装备产业园基础设施一期工程—****点击查看园区环境整治提升工程的施工总承包的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:

1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ****点击查看 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看公司
投标报价(万元) 1290.605803 1291.166666 1288.036871
暂估价
(万元)
工程 0.00
材料 0.00
项目负责人 周余 周凯瑞 赵莉春
负责人证号
项目负责人业绩
企业业绩
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 人员类别 姓名 职务 身份证号码 职业资格证书 证书编号
1.1、中标候选人企业业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额(万元)
1.2、中标候选人项目经理业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额(万元)
2.1、资格预审结果名单及原因
序号 单位名称 项目负责人 项目负责人奖项 资审是否通过 不通过原因 得分
2、资格后审不合格名单及原因
序号 单位名称 不合格原因

3.废标及原因

序号 单位名称 废标原因

4、报价修正

序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价

5、所有投标人技术标评分情况

序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 信用分得分 投标报价得分 合计
1 ****点击查看 ****点击查看6058.03 0.92 98.83 99.75
2 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看1666.66 0.9 98.78 99.68
3 ****点击查看公司 ****点击查看0368.71 0.71 98.95 99.66
4 ****点击查看公司 ****点击查看1213.11 0.69 98.96 99.65
5 ****点击查看公司 ****点击查看1955.9 0.69 98.96 99.65
6 **威****点击查看公司 ****点击查看6376.02 0.69 98.93 99.62
7 **市华景花木****点击查看公司 ****点击查看0378.14 0.8 98.77 99.57
8 **市益华****点击查看公司 ****点击查看0340.13 0.69 98.88 99.57
9 ****点击查看**公司 ****点击查看3385.64 0.71 98.85 99.56
10 **市****点击查看公司 ****点击查看5428.95 0.64 98.92 99.56
11 ****点击查看公司 ****点击查看0229.09 0.71 98.83 99.54
12 ****点击查看**公司 ****点击查看0024.26 0.84 98.7 99.54
13 江****点击查看公司 ****点击查看6673.05 0.71 98.74 99.45
14 ****点击查看**公司 ****点击查看5187.46 0.69 98.74 99.43
15 **市****点击查看公司 ****点击查看4807.17 0.7 98.73 99.43
16 ****点击查看公司 ****点击查看8130.88 0.71 98.69 99.40
17 ****点击查看公司 ****点击查看5038.48 0.69 98.65 99.34
18 **市****点击查看**公司 ****点击查看0027.63 0.69 98.61 99.30
19 **市俊耀****点击查看公司 ****点击查看4983.29 0.71 98.56 99.27
20 ****点击查看**公司 ****点击查看4879.05 0.71 98.56 99.27
21 **市旭升****点击查看公司 ****点击查看7656.09 0.71 98.54 99.25
22 ****点击查看**公司 ****点击查看3238.32 0.69 98.54 99.23
23 常****点击查看集团有限公司 ****点击查看6888.88 0.93 98.25 99.18
24 ****点击查看**公司 ****点击查看2910.76 0.69 98.39 99.08
25 ****点击查看公司 ****点击查看1630 0.67 98.41 99.08
26 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看9876.4 0.67 98.33 99.00
27 **省****点击查看公司 ****点击查看7372.93 0.67 98.26 98.93
28 ****点击查看**公司 ****点击查看2403.09 0.64 98.28 98.92
29 ****点击查看****点击查看公司 ****点击查看8058.01 0.75 98.16 98.91
30 ****点击查看**公司 ****点击查看4805.95 0.71 98.19 98.90
31 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看2894.94 0.71 98.16 98.87
32 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0096.71 0.72 98.14 98.86
33 ****点击查看公司 ****点击查看0376.03 0.71 98.14 98.85
34 ****点击查看**公司 ****点击查看3872.72 0.67 98.17 98.84
35 ****点击查看公司 ****点击查看9469.84 0.87 97.95 98.82
36 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看9682.7 0.69 98.02 98.71
37 ****点击查看**公司 ****点击查看9188.88 0.84 97.87 98.71
38 ****点击查看**公司 ****点击查看8846 0.69 97.97 98.66
39 **恒诺****点击查看公司 ****点击查看1351.52 0.7 97.94 98.64
40 ****点击查看**公司 ****点击查看0376 0.69 97.95 98.64
41 **市嘉泽****点击查看公司 ****点击查看6365.39 0.71 97.9 98.61
42 江****点击查看公司 ****点击查看3607.11 0.69 97.92 98.61
43 ****点击查看**公司 ****点击查看7808.84 0.71 97.88 98.59
44 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看9999.73 0.72 97.86 98.58
45 **市****点击查看公司 ****点击查看7955.72 0.69 97.88 98.57
46 ****点击查看公司 ****点击查看8100 0.74 97.82 98.56
47 ****点击查看公司 ****点击查看0437.71 0.64 97.9 98.54
48 ****点击查看公司 ****点击查看9373.08 0.71 97.78 98.49
49 ****点击查看**公司 ****点击查看4904.13 0.78 97.68 98.46
50 ****点击查看公司 ****点击查看1225.6 0.69 97.76 98.45
51 ****点击查看**公司 ****点击查看1787.3 0.69 97.75 98.44
52 ****点击查看**公司 ****点击查看9185.78 0.84 97.58 98.42
53 ****点击查看公司 ****点击查看9465.33 0.71 97.68 98.39
54 ****点击查看**公司 ****点击查看6662.71 0.0 98.36 98.36
55 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0257.77 0.69 97.65 98.34
56 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看8388.88 0.69 97.64 98.33
57 ****点击查看**公司 ****点击查看2844.87 0.71 97.56 98.27
58 **市山青****点击查看公司 ****点击查看5371.23 0.71 97.53 98.24
59 ****点击查看公司 ****点击查看8745.26 0.64 97.58 98.22
60 ****点击查看公司 ****点击查看1666.91 0.64 97.57 98.21
61 ****点击查看**公司 ****点击查看4279.58 0.64 97.49 98.13
62 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看1549.11 0.91 97.22 98.13
63 ****点击查看**公司 ****点击查看8268 0.69 97.41 98.10
64 ****点击查看**公司 ****点击查看3377.8 0.83 97.23 98.06
65 ****点击查看**公司 ****点击查看8392.17 0.88 97.14 98.02
66 ****点击查看**公司 ****点击查看5453.2 0.64 97.37 98.01
67 ****点击查看**公司 ****点击查看6935.39 0.72 97.26 97.98
68 **市****点击查看公司 ****点击查看0798.88 0.71 97.22 97.93
69 **市****点击查看公司 ****点击查看1080.96 0.89 97.01 97.90
70 ****点击查看**公司 ****点击查看2342.16 0.71 97.19 97.90
71 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0654.1 0.7 97.2 97.9
72 ****点击查看**公司 ****点击查看9930.9 0.71 97.12 97.83
73 ****点击查看公司 ****点击查看3333.33 0.89 96.92 97.81
74 ****点击查看公司 ****点击查看5134.49 0.71 97.06 97.77
75 ****点击查看公司 ****点击查看4237.89 0.69 96.99 97.68
76 **市****点击查看公司 ****点击查看2544.53 0.69 96.98 97.67
77 ****点击查看公司 ****点击查看9437.47 0.69 96.94 97.63
78 ****点击查看**公司 ****点击查看3788.41 0.83 96.8 97.63
79 **市市政****点击查看公司 ****点击查看3579.58 0.8 96.74 97.54
80 ****点击查看公司 ****点击查看0640.71 0.69 96.84 97.53
81 **万事顺****点击查看公司 ****点击查看0791.96 0.71 96.74 97.45
82 ****点击查看**公司 ****点击查看3791.82 0.75 96.62 97.37
83 ****点击查看公司 ****点击查看4125.09 0.0 97.36 97.36
84 ****点击查看公司 ****点击查看3190.21 0.69 96.62 97.31
85 ****点击查看公司 ****点击查看6112.43 0.71 96.44 97.15
86 ****点击查看**公司 ****点击查看1848.1 0.87 96.23 97.10
87 **丰沃****点击查看公司 ****点击查看2555.55 0.69 96.36 97.05
88 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看5943.09 0.67 96.32 96.99
89 **英斯****点击查看公司 ****点击查看7697.28 0.0 96.89 96.89
90 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看8747.82 0.8 96.01 96.81
91 ****点击查看**公司 ****点击查看7699.22 0.71 96.08 96.79
92 **市****点击查看公司 ****点击查看6888 0.75 96.03 96.78
93 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看6206.78 0.84 95.89 96.73
94 ****点击查看公司 ****点击查看9852.17 0.82 95.91 96.73
95 **市****点击查看公司 ****点击查看8769.55 0.71 96.01 96.72
96 ****点击查看**公司 ****点击查看9595.29 0.69 95.97 96.66
97 江****点击查看公司 ****点击查看1986.71 0.69 95.86 96.55
98 常****点击查看公司 ****点击查看6619.84 0.69 95.66 96.35
99 ****点击查看**公司 ****点击查看8001.92 0.69 95.65 96.34
100 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看4440.91 0.71 95.59 96.30
101 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看7226.17 0.8 95.47 96.27
102 ****点击查看**公司 ****点击查看4858.38 0.69 95.51 96.20
103 ****点击查看**公司 ****点击查看2565.49 0.79 95.37 96.16
104 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看5573.12 0.67 95.45 96.12
105 ****点击查看**公司 ****点击查看3297.69 0.8 95.32 96.12
106 ****点击查看公司 ****点击查看0797.89 0.71 95.36 96.07
107 ****点击查看**公司 ****点击查看1209.87 0.71 95.34 96.05
108 **市****点击查看公司 ****点击查看3909.48 0.79 95.25 96.04
109 **市****点击查看**公司 ****点击查看2985 0.71 95.32 96.03
110 **市****点击查看公司 ****点击查看8888.88 0.77 95.22 95.99
111 ****点击查看**公司 ****点击查看3977.27 0.79 95.19 95.98
112 **振****点击查看公司 ****点击查看3837.65 0.64 95.31 95.95
113 ****点击查看**公司 ****点击查看6149.48 0.86 95.08 95.94
114 ****点击查看**公司 ****点击查看8424.9 0.71 95.22 95.93
115 ****点击查看**公司 ****点击查看8020.09 0.82 95.09 95.91
116 ****点击查看公司 ****点击查看9287.88 0.73 95.17 95.90
117 ****点击查看**公司 ****点击查看1889.07 0.84 95.05 95.89
118 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看9779 0.71 95.16 95.87
119 ****点击查看**公司 ****点击查看2564.66 0.69 95.14 95.83
120 **鑫熙****点击查看公司 ****点击查看6278.68 0.72 95.1 95.82
121 ****点击查看公司 ****点击查看7202.97 0.71 95.1 95.81
122 ****点击查看**公司 ****点击查看7997.63 0.69 95.09 95.78
123 **中元****点击查看公司 ****点击查看4668.76 0.85 94.88 95.73
124 ****点击查看**公司 ****点击查看8333 0.71 94.99 95.70
125 常****点击查看公司 ****点击查看8249.14 0.71 94.99 95.70
126 江****点击查看公司 ****点击查看0743.54 0.69 94.97 95.66
127 ****点击查看**公司 ****点击查看1578.45 0.83 94.8 95.63
128 ****点击查看**公司 ****点击查看9510.06 0.69 94.89 95.58
129 ****点击查看**公司 ****点击查看2280.02 0.71 94.86 95.57
130 ****点击查看**公司 ****点击查看6235.52 0.71 94.83 95.54
131 **华诚****点击查看公司 ****点击查看8118.36 0.82 94.59 95.41
132 **森宏****点击查看公司 ****点击查看9912.98 0.71 94.7 95.41
133 **市****点击查看公司 ****点击查看9917.98 0.7 94.7 95.4
134 ****点击查看**公司 ****点击查看1673.88 0.71 94.68 95.39
135 ****点击查看**公司 ****点击查看2268.94 0.69 94.68 95.37
136 ****点击查看**公司 ****点击查看2380.37 0.69 94.68 95.37
137 ****点击查看**公司 ****点击查看0888.77 0.81 94.49 95.30
138 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0337.62 0.78 94.51 95.29
139 ****点击查看公司 ****点击查看1988.43 0.69 94.59 95.28
140 **市万川****点击查看公司 ****点击查看0336.36 0.74 94.51 95.25
141 ****点击查看公司 ****点击查看6666.66 0.84 94.4 95.24
142 ****点击查看**公司 ****点击查看8444.57 0.8 94.41 95.21
143 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看9982.34 0.7 94.51 95.21
144 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看5698.37 0.71 94.46 95.17
145 ****点击查看**公司 ****点击查看4310.01 0.69 94.47 95.16
146 ****点击查看**公司 ****点击查看5914.71 0.69 94.46 95.15
147 ****点击查看**公司 ****点击查看1905.66 0.66 94.49 95.15
148 江****点击查看公司 ****点击查看2185.04 0.64 94.5 95.14
149 ****点击查看公司 ****点击查看1969.66 0.69 94.4 95.09
150 ****点击查看**公司 ****点击查看0762.54 0.71 94.32 95.03
151 **龙腾****点击查看公司 ****点击查看0056.79 0.8 94.23 95.03
152 ****点击查看**公司 ****点击查看4606.4 0.8 94.19 94.99
153 ****点击查看**公司 ****点击查看2683.6 0.72 94.25 94.97
154 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看7484.25 0.78 94.16 94.94
155 泰****点击查看公司 ****点击查看8199.78 0.69 94.25 94.94
156 江****点击查看公司 ****点击查看7484.56 0.76 94.16 94.92
157 ****点击查看公司 ****点击查看1800.18 0.8 94.12 94.92
158 ****点击查看**公司 ****点击查看5306.19 0.79 94.02 94.81
159 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看9652.18 0.71 94.05 94.76
160 **珍****点击查看公司 ****点击查看3061.45 0.64 94.11 94.75
161 中亿丰(**)城市****点击查看公司 ****点击查看4198.01 0.69 94.01 94.70
162 **华****点击查看公司 ****点击查看7881.86 0.71 93.97 94.68
163 ****点击查看**公司 ****点击查看0296.33 0.69 93.86 94.55
164 ****点击查看**公司 ****点击查看4516.32 0.71 93.82 94.53
165 ****点击查看**公司 ****点击查看6482.37 0.72 93.8 94.52
166 **市航森****点击查看公司 ****点击查看7428.64 0.71 93.79 94.50
167 ****点击查看公司 ****点击查看9818.15 0.75 93.74 94.49
168 ****点击查看公司 ****点击查看3909.56 0.71 93.73 94.44
169 ****点击查看**公司 ****点击查看2157.91 0.0 94.43 94.43
170 ****点击查看**公司 ****点击查看4024.74 0.78 93.64 94.42
171 ****点击查看公司 ****点击查看7335 0.8 93.42 94.22
172 ****点击查看**公司 ****点击查看4062.58 0.69 93.51 94.20
173 ****点击查看公司 ****点击查看0599.99 0.76 93.43 94.19
174 **市双成****点击查看公司 ****点击查看5484.05 0.71 93.46 94.17
175 ****点击查看**公司 ****点击查看5488 0.69 93.44 94.13
176 ****点击查看公司 ****点击查看7659.9 0.69 93.42 94.11
177 ****点击查看**公司 ****点击查看7766.72 0.69 93.23 93.92
178 ****点击查看**公司 ****点击查看4690.07 0.64 93.26 93.90
179 ****点击查看**公司 ****点击查看7889.17 0.71 93.17 93.88
180 **森绿****点击查看公司 ****点击查看5933.71 0.71 93.15 93.86
181 ****点击查看公司 ****点击查看6945.82 0.71 93.14 93.85
182 ****点击查看公司 ****点击查看8138.78 0.72 93.13 93.85
183 **拓土拓邦****点击查看公司 ****点击查看1608.9 0.71 93.13 93.84
184 ****点击查看公司 ****点击查看2618.26 0.71 93.09 93.80
185 ****点击查看公司 ****点击查看0978.41 0.69 93.1 93.79
186 **泓****点击查看公司 ****点击查看3913.13 0.71 93.08 93.79
187 ****点击查看**公司 ****点击查看2609.64 0.69 93.09 93.78
188 ****点击查看**公司 ****点击查看4889.29 0.69 93.08 93.77
189 ****点击查看**公司 ****点击查看0913.79 0.71 93.01 93.72
190 **金****点击查看公司 ****点击查看8598.16 0.67 93.03 93.70
191 ****点击查看**公司 ****点击查看3750.85 0.69 92.99 93.68
192 ****点击查看**公司 ****点击查看9331.05 0.69 92.93 93.62
193 ****点击查看第一****点击查看公司 ****点击查看6044 0.78 92.78 93.56
194 **佳友****点击查看公司 ****点击查看9885.96 0.69 92.84 93.53
195 ****点击查看**公司 ****点击查看4184.76 0.71 92.8 93.51
196 ****点击查看公司 ****点击查看8858.98 0.7 92.8 93.5
197 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看6439.77 0.71 92.77 93.48
198 **市****点击查看公司 ****点击查看4590 0.72 92.76 93.48
199 ****点击查看**公司 ****点击查看7188.55 0.71 92.67 93.38
200 ****点击查看**公司 ****点击查看9787.5 0.69 92.65 93.34
201 **润城****点击查看公司 ****点击查看8838.13 0.74 92.44 93.18
202 常****点击查看公司 ****点击查看3174.57 0.71 92.43 93.14
203 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看7826.46 0.69 92.39 93.08
204 ****点击查看**公司 ****点击查看0387.07 0.69 92.37 93.06
205 江****点击查看公司 ****点击查看3305.99 0.64 92.36 93.00
206 ****点击查看**公司 ****点击查看2159.88 0.71 92.27 92.98
207 **环艺****点击查看公司 ****点击查看2894.75 0.78 92.16 92.94
208 ****点击查看**公司 ****点击查看8067.67 0.69 92.2 92.89
209 ****点击查看**公司 ****点击查看7984.56 0.69 92.2 92.89
210 **苏舜****点击查看公司 ****点击查看1034.93 0.69 92.17 92.86
211 江****点击查看公司 ****点击查看1839.96 0.71 92.07 92.78
212 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看8680.29 0.69 92.01 92.70
213 ****点击查看**公司 ****点击查看8698.86 0.69 92.01 92.70
214 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看8178.7 0.76 91.83 92.59
215 ****点击查看**公司 ****点击查看4385.18 0.71 91.86 92.57
216 **宏博****点击查看公司 ****点击查看7964.98 0.69 91.83 92.52
217 ****点击查看**公司 ****点击查看2356.32 0.64 91.88 92.52
218 ****点击查看公司 ****点击查看9822.66 0.69 91.81 92.50
219 ****点击查看**公司 ****点击查看2291.85 0.71 91.7 92.41
220 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看8605.62 0.7 91.64 92.34
221 ****点击查看**公司 ****点击查看5945.12 0.71 91.57 92.28
222 ****点击查看**公司 ****点击查看5930.79 0.7 91.57 92.27
223 **晟浩****点击查看公司 ****点击查看8881.4 0.0 92.27 92.27
224 ****点击查看公司 ****点击查看6033.21 0.69 91.57 92.26
225 ****点击查看**公司 ****点击查看4390.06 0.69 91.49 92.18
226 ****点击查看**公司 ****点击查看9376.77 0.64 91.54 92.18
227 ****点击查看**公司 ****点击查看9032.54 0.69 91.45 92.14
228 **市****点击查看公司 ****点击查看4751.01 0.69 91.39 92.08
229 ****点击查看**公司 ****点击查看9830.88 0.64 91.44 92.08
230 ****点击查看公司 ****点击查看1506.86 0.64 91.42 92.06
231 ****点击查看**公司 ****点击查看1213.26 0.71 91.24 91.95
232 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看5030.43 0.7 91.2 91.9
233 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看8744 0.69 91.17 91.86
234 **市八方****点击查看公司 ****点击查看0591.61 0.69 91.15 91.84
235 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看2783.5 0.69 91.04 91.73
236 ****点击查看**公司 ****点击查看0146 0.67 91.06 91.73
237 **市****点击查看公司 ****点击查看1680.33 0.64 91.0 91.64
238 ****点击查看**公司 ****点击查看4634.82 0.69 90.93 91.62
239 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看6581.5 0.71 90.85 91.56
240 ****点击查看公司 ****点击查看2170 0.67 90.86 91.53
241 ****点击查看**公司 ****点击查看0421.43 0.71 90.78 91.49
242 ****点击查看公司 ****点击查看1020.94 0.71 90.24 90.95
243 ****点击查看公司 ****点击查看7666 0.67 90.25 90.92
244 ****点击查看**公司 ****点击查看4592.97 0.71 90.18 90.89
245 中煤****点击查看公司 ****点击查看9043.68 0.64 90.16 90.80
246 ****点击查看**公司 ****点击查看5740.68 0.69 90.08 90.77
247 ****点击查看公司 ****点击查看9341.08 0.69 89.3 89.99
248 ****点击查看公司 ****点击查看1295.37 0.64 88.82 89.46
249 ****点击查看**公司 ****点击查看6811 0.0 88.25 88.25
250 ****点击查看**公司 ****点击查看3246.22 0.0 87.74 87.74
251 ****点击查看**公司 ****点击查看4772.08 0.67 85.5 86.17
252 **铭****点击查看公司 ****点击查看7749.11 0.0 85.97 85.97
253 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0047.04 0.71 84.83 85.54
254 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看9988.55 0.0 83.17 83.17
255 ****点击查看**公司 ****点击查看4888.03 0.0 81.84 81.84
256 ****点击查看**公司 ****点击查看4658.02 0.0 80.75 80.75
257 ****点击查看公司 ****点击查看2381.9 0.0 60.79 60.79
258 ****点击查看**公司 ****点击查看1800 0.0 53.19 53.19

7、拟确定中标人:****点击查看

8、备注:

本评标结果公示期自:2025/9/26起,至2025/9/30止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。

招标人:****点击查看
日期:2025/9/26
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年路桥类项目共招标过 10 次; 共合作路桥供应商 6
上次中标企业上次中标企业: 江苏****公司
查看完整分析
核心业务: 道路工程, 中标 3次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 3次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 44.8
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 5 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
常州****公司一般
核心业务: 道路工程, 中标 126 次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 108 次, 占比 85.71%
中标业绩: 上一年中标 18 次, 中标金额 25609.12
常州****公司较弱
核心业务: 道路工程, 中标 4 次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 4 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
江苏****公司较弱
核心业务: 道路工程, 中标 3 次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 3 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 3 次, 中标金额 302.56