广东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
投资项目代码 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | **县X804台塘至大地(K2+117-K9+664)公路改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | **县X804台塘至大地(K2+117-K9+664)公路改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | **县X804台塘至大地(K2+117-K9+664)公路改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | **县X804台塘至大地(K2+117-K9+664)公路改造工程中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年9月24日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | 914****点击查看****点击查看5516156 | 1 | 1273.163000(万元) | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | 365个日历天 | 资格情况:公路工程施工总承包三级,D****点击查看87011 业绩情况:**市**区**片区美丽乡村风貌带建设项目一省道234沿线风貌带提升项目(金灶镇金贵线) | 李中华 | 资质资格:①公路与桥梁高级工程师,A081****点击查看****点击查看000274;②公路工程一级建造师,粤143****点击查看****点击查看15533;③安全生产考核合格证书,粤交安B(21)G02139 业绩:**市**区**片区美丽乡村风貌带建设项目一省道234沿线风貌带提升项目(金灶镇金贵线) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**省****点击查看公司 | 914****点击查看****点击查看407458U | 2 | 1276.144300(万元) | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | 365个日历天 | 资格情况:公路工程施工总承包贰级,D****点击查看18651 业绩情况:1、省道S354线**区黄**至新桥段路面改造工程;2、S228线**区南口荷泗至畲江段路面改造工程(第一标段) | 余喜兵 | 资质资格:①道路与桥梁隧道工程高级工程师,A082****点击查看****点击查看000734;②公路工程一级建造师,湘143****点击查看****点击查看15324;③安全生产考核合格证书,湘交安B(23)G00783 业绩:S322****点击查看嘴至**镇公路工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**现代****点击查看公司 | 914****点击查看****点击查看439309P | 3 | 1279.903400(万元) | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | 365个日历天 | 资格情况:公路工程施工总承包二级,D****点击查看13459 业绩情况:省道S509环江县英豪至**公路工程No.2标段 | 周善强 | 资质资格:①道路与桥梁工程高级工程师,GX120****点击查看4581;②公路工程一级建造师,桂145****点击查看****点击查看02308;③安全生产考核合格证书,桂交安B(17)G00734 业绩:省道S509环江县英豪至**公路工程No.2标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ****点击查看 | 联系地址 | **市**县**镇桂岭大道南158号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 叶先生 | 联系电话 | 0753-****点击查看810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ****点击查看运输局 | 联系电话 | 0753-****点击查看884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | **镇桂岭大道中100号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年09月29日17时00分 | 公示结束时间 | 2024年10月10日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |