
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
【发稿时间 :2025-01-02
**省**市“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目(**市2024年退化草原修复)一标段中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | **省**市“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目(**市2024年退化草原修复)一标段 | 项目编号 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||
建设单位 | ****点击查看 | 建设地点 | **市下辖的大岗子镇、叉干镇、新**镇、两家子镇、联合乡和海坨乡(详见清单、图纸) | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | ****点击查看760.79元 | ||||||||||||||
开标日期 | 2024-12-30 09:00:00.0 | 开标地点 | 开标一(五楼) | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 项目总任务量为草原修复治理8.6万亩。其中草原修复约7.1万亩,草原围栏封育约1.5万亩(围栏总长度约153.00千米)。 | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量标准 | 计划工期 | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | ****点击查看 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2025年01月4日-2026年1月4日,共365日历天。 | ****点击查看060.59元 | | |||||||||||||||
第二名 | ****点击查看**公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2025年01月4日-2026年1月4日,共365日历天。 | ****点击查看366.98元 | ||||||||||||||||
第三名 | **省****点击查看公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2025年01月4日-2026年1月4日,共365日历天。 | ****点击查看560.38元 | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | 工程造价 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年01月02日 至 2025年01月06日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ****点击查看 | 联系人 | 张金新 | 联系电话 | 0436-****点击查看238 | |||||||||||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 联系人 | 万金雪 | 联系电话 | 132****点击查看5308 | ||||||||||||||||
行政监督部门 | ****点击查看建设局 | 联系人 | 朱海涛 | 联系电话 | 130****点击查看1984 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 2022年**市林草湿生态连通示范项目县级公路廊道绿化示范工程暨**市2022年绿化美化工程 | 华能吉鲁**市500MW风电项目220kV送出工程(过度)临时用林恢复林业生产条件和恢复植被施工 | **市2024年林草湿生态连通工程—廊道绿化9标段 | |||||||||||||||||
2 | ****点击查看**公司 | 师子桥村北街西延线南侧绿化项目 | **市东环路及出入市口国省道道路提升改造工程、高铁连接线道路提升改造工程、东环路刘太营立交区域绿化提升工程、****点击查看收费站区域绿化提升工程第1标段 | ****点击查看动物园东侧地块绿化项目工程 | |||||||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | 2023年**区属公共街路、绿地养护项目1标段 | / | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | ****点击查看开发区景观绿化工程施工三标段 | / | / | |||||||||||||||||
2 | ****点击查看**公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 张全乐 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉222****点击查看36070 | / | |||||||||||||||
2 | ****点击查看**公司 | 徐冬冬 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 豫136****点击查看****点击查看02897 | / | |||||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | 马志远 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉222****点击查看78944 | / | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | ****点击查看公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 担保公司保函 | 中国投****点击查看公司 | **市**区西三环北路100号**金玉大厦写字楼9层 | 010-****点击查看2502 | ||||||||||||||||
2 | ****点击查看**公司 | 担保公司保函 | 中国投****点击查看公司 | **市**区西三环北路100号**金玉大厦写字楼9层 | 010-****点击查看2502 | ||||||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | 银行保函 | ****点击查看公司**祥瑞支行 | 东**大路1817号 | 0431-****点击查看9737 | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 22.10 | |||||||||||||||||||
2 | ****点击查看**公司 | 19.40 | |||||||||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | 22.20 | |||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。