
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**县**路及**桥建设工程澄清答疑文件
一、项目名称:**县**路及**桥建设工程
二、项目编号:****点击查看
三、澄清答疑事项:
1.缺少工程编制说明,无法选择取费、规费及相关的规定标准
答:人工单价不低于省市建设行政主管部门发布的定额人工最低工日单价,规费(包括安全文明施工费用)、税金按国家、省、市有关规定计取,依据招标文件投标人须知正文部分3.2条投标报价执行。
2.提供表格缺少《措施费清单与计价表》、《规费、税金项目清单计价表》
答:
措施项目清单计价汇总表 | |||||||||||||||||||||||||
工程名称: | 标段: | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 金额(元) | |||||||||||||||||||||||
1 | 单价措施费 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 总价措施费 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||
胜通软件 | |||||||||||||||||||||||||
总价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||||||||||||||
工程名称: | 标段: | 第1页 共2页 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | |||||||||||||||||||||
计费基础 | 分部分项省价人机费 | ||||||||||||||||||||||||
人机费含量 | |||||||||||||||||||||||||
其中:(1) 夜间施工费(H1) | |||||||||||||||||||||||||
(2) 二次搬运费(H2) | |||||||||||||||||||||||||
(3) 冬雨季施工增加费(H3) | |||||||||||||||||||||||||
(4) 已完工程及设备保护费(H4) | |||||||||||||||||||||||||
(5) 工程定位复测费(H5) | |||||||||||||||||||||||||
(6) 地下管线交叉处理(H6) | |||||||||||||||||||||||||
1 | 夜间施工费 | ||||||||||||||||||||||||
其中:企业管理费和利润计算基础(A1) | 计费基础×F01×H1 | ||||||||||||||||||||||||
企业管理费(A2) | A1×FL | ||||||||||||||||||||||||
利润(A3) | A1×FL | ||||||||||||||||||||||||
2 | 二次搬运 | ||||||||||||||||||||||||
其中:企业管理费和利润计算基础(B1) | 计费基础×F02×H2 | ||||||||||||||||||||||||
企业管理费(B2) | B1×FL | ||||||||||||||||||||||||
利润(B3) | B1×FL | ||||||||||||||||||||||||
3 | 冬雨季施工增加费 | ||||||||||||||||||||||||
其中:企业管理费和利润计算基础(C1) | 计费基础×F03×H3 | ||||||||||||||||||||||||
企业管理费(C2) | C1×FL | ||||||||||||||||||||||||
利润(C3) | C1×FL | ||||||||||||||||||||||||
4 | 已完工程及设备保护费 | ||||||||||||||||||||||||
其中:企业管理费和利润计算基础(D1) | 计费基础×F04×H4 | ||||||||||||||||||||||||
企业管理费(D2) | D1×FL | ||||||||||||||||||||||||
利润(D3) | D1×FL | ||||||||||||||||||||||||
5 | 工程定位复测费 | ||||||||||||||||||||||||
其中:企业管理费和利润计算基础(E1) | 计费基础×F05×H5 | ||||||||||||||||||||||||
企业管理费(E2) | E1×FL | ||||||||||||||||||||||||
利润(E3) | E1×FL | ||||||||||||||||||||||||
6 | 地下管线交叉处理 | ||||||||||||||||||||||||
其中:企业管理费和利润计算基础(F1) | 计费基础×F06×H6 | ||||||||||||||||||||||||
企业管理费(F2) | F1×FL | ||||||||||||||||||||||||
利润(F3) | F1×FL | ||||||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||
其中:人工费 | A1+B1+C1+D1+E1+F1 | ||||||||||||||||||||||||
企业管理费 | A2+B2+C2+D2+E2+F2 | ||||||||||||||||||||||||
胜通软件 | |||||||||||||||||||||||||
总价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||||||||||||||
工程名称: | 标段: | 第2页 共2页 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | |||||||||||||||||||||
利润 | A3+B3+C3+D3+E3+E3 | ||||||||||||||||||||||||
胜通软件 | |||||||||||||||||||||||||
单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||||||||||||||
工程名称: | 标段: | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |||||||||||||||||||
综合单价 | 合价 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||
胜通软件 |
3.单位工程**路工程-道路清单第11项清单、**路排水第2项清单,第五项清单,工程量都为0,该如何考虑
答:依据招标文件为准。
4.下发表格不是每页都有表头,投标表格格式是否要与下发表格格式完全一致
答:参照招标文件。
5.招标文件中说明“本招标控制价中包括“招标代理费”131000.00元,投标人应直接按照招标控制价中列出的:“招标代理费”计入投标总价,不得增减”,分部分项清单中未见单独列项
答:参照招标文件。
四、澄清问题:
1.投标人须知前附表10.1付款方式:本工程无预付款,工程竣工验收合格后付至合同价的40%;12个月后付至合同价的30%;24个月后按工程审计结算价无质量问题付至合同价的27%,剩余3%作为质保金(质保金缴纳方式可采用现金、保险保函、银行保函、担保公司保函中的一种);质保期满无质量问题付清。
改为:本工程无预付款,工程竣工验收合格后付至合同价的40%;12个月后付至合同价的70%;24个月后按工程审计结算价无质量问题付至合同价的97%,剩余3%作为质保金(质保金缴纳方式可采用现金、保险保函、银行保函、担保公司保函中的一种);质保期满无质量问题付清
五、本次答疑一经在梁****点击查看服务中心网站(http://jnggzy.****点击查看.cn/LiangShan)发布,视作已发放给所有潜在投标人,各投标人应随时关注项目信息,否则所造成的一切后果由投标人自负。
六、招标人:****点击查看
(1)招标联系人:王科长
(2)招标人联系电话:156****点击查看3877
七、代理机构:****点击查看
(1)代理机构联系人:于工
(2)代理机构联系电话:0537-****点击查看388
1 | 从2021-11-15至2021-12-03 | ||
2 | 从2021-11-15至2021-12-03 | ||
3 | 从2021-11-18至2021-12-03 | ||
4 | .zip | 从2021-11-12至2021-12-03 |