
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号 | ****点击查看 | 招标方式 | 公开招标 | |
全省统一赋码 | 2502-330424-04-01-232664 | |||
工程名称 | ****点击查看开发区洋北东路(**大道-海湾大道)工程设计 | |||
招标人 | ****点击查看 | |||
招标代理机构 | ****点击查看 | |||
工程规模 | ****点击查看经济开发区(西塘桥街道)境内,项目起点位于洋北东路与**大道十字交叉口处,向东延伸,终点位于洋北东路与海湾大道T型交叉口处,道路全长1.000km,道路红线宽度12.0米,同步实施相关配套工程,用地面积约16.8亩。 | |||
中标候选人 | ****点击查看 | 中****点击查看集团有限公司 | 盈创****点击查看公司 | |
中标候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投标报价(系数) | 0.68 | 0.69 | 0.69 | |
响应招标文件资格 | 市政行业(道路工程、桥梁工程、给水工程、排水工程)专业乙级 | 市政行业(给水工程、排水工程、道路工程)专业甲级 | 市政行业(道路工程、桥梁工程)设计乙级、市政行业(给水工程、排水工程)设计乙级 | |
项目经理(负责人) | 李召明 | 张春艳 | 林清琳 | |
项目经理(负责人) | 市政道路(桥梁)高级工程师(G****点击查看389732) | 道桥设计高级工程师(B****点击查看10179) | 市政**设计工程师 (闽G009-25867) | |
勘察设计周期 | 总设计周期25日历天 | 总设计周期25日历天 | 总设计周期25日历天 | |
承诺完成质量 | 符合国家、地方及行业技术规范、标准、规程及招标人的要求 | 符合国家、地方及行业技术规范、标准、规程及招标人的要求 | 符合国家、地方及行业技术规范、标准、规程及招标人的要求 | |
评标情况 | ||||
被否决的投标人 | 被否决的理由和依据(不符合招标文件的条款) | |||
开标时间 | 2025-3-17 14:00 | ****点击查看(公章) | ||
公示时间 | 2025年3月18日—2025年3月21日 | |||
备注 | ||||
监督电话 | ****点击查看开发区****点击查看纪委0573-****点击查看0017 |
备注:对公示内容异议、投诉的,请依照《中华人民**国招标投标法实施条例》和《**市公共**交易领域投诉处理办法》(嘉监〔2010〕2号)相关规定提出。