浙江省宁波市宁海县城乡公交物流一体化项目—2026年X415梁下线(K9+975-K19+533)公路改造提升工程定量评审专家公示

浙江省宁波市宁海县城乡公交物流一体化项目—2026年X415梁下线(K9+975-K19+533)公路改造提升工程定量评审专家公示

发布于 2026-07-23
岩土****公司
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉825人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息0条

立即监控

评标专家公示:

序号 专家编号
1 ****点击查看
2 224208
3 799294
4 118690
5 523936

定量评审结果:

专家编号
得分
单位名称
****点击查看 224208 799294 118690 523936
**市万豪****点击查看公司 95.53 95.53 95.53 95.53 95.53
****点击查看**公司 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00
衢****点击查看公司 99.88 99.88 99.88 99.88 99.88
****点击查看公司 97.55 97.55 97.55 97.55 97.55
**市**华通****点击查看公司 99.22 99.22 99.22 99.22 99.22
长****点击查看**公司 99.44 99.44 99.44 99.44 99.44
宁****点击查看公司 98.79 98.79 98.79 98.79 98.79
****点击查看****点击查看公司 94.86 94.86 94.86 94.86 94.86
**交工高****点击查看公司 99.83 99.83 99.83 99.83 99.83
**市万兴公路****点击查看公司 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56
****点击查看公司 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98
****点击查看**公司 99.96 99.96 99.96 99.96 99.96
****点击查看公司 99.72 99.72 99.72 99.72 99.72
**市****点击查看公司 99.65 99.65 99.65 99.65 99.65
****点击查看**公司 99.78 99.78 99.78 99.78 99.78
**市****点击查看公司 96.49 96.49 96.49 96.49 96.49
**省泰****点击查看公司 99.93 99.93 99.93 99.93 99.93
**市万达公路****点击查看公司 99.34 99.34 99.34 99.34 99.34
****点击查看**公司 99.72 99.72 99.72 99.72 99.72
****点击查看**公司 99.40 99.40 99.40 99.40 99.40
云**永盛****点击查看公司 99.52 99.52 99.52 99.52 99.52
嘉****点击查看公司 99.74 99.74 99.74 99.74 99.74
**市****点击查看公司 97.88 97.88 97.88 97.88 97.88
****点击查看**公司 99.63 99.63 99.63 99.63 99.63
****点击查看公司 95.92 95.92 95.92 95.92 95.92
**市鑫畅****点击查看公司 99.51 99.51 99.51 99.51 99.51
****点击查看公司 99.72 99.72 99.72 99.72 99.72
****点击查看**公司 99.30 99.30 99.30 99.30 99.30
**交通高****点击查看公司 99.88 99.88 99.88 99.88 99.88
****点击查看公司 97.95 97.95 97.95 97.95 97.95
****点击查看**公司 99.62 99.62 99.62 99.62 99.62
**鼎鑫****点击查看公司 99.07 99.07 99.07 99.07 99.07
**博汇****点击查看公司 96.91 96.91 96.91 96.91 96.91
****点击查看公司 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56
****点击查看集团****点击查看公司 99.65 99.65 99.65 99.65 99.65
****点击查看公司 99.19 99.19 99.19 99.19 99.19
**天禧****点击查看公司 99.93 99.93 99.93 99.93 99.93
****点击查看公司 99.52 99.52 99.52 99.52 99.52
****点击查看**公司 99.82 99.82 99.82 99.82 99.82
**市****点击查看公司 99.80 99.80 99.80 99.80 99.80
****点击查看**公司 99.95 99.95 99.95 99.95 99.95
**市****点击查看公司 98.82 98.82 98.82 98.82 98.82
**市****点击查看公司 99.72 99.72 99.72 99.72 99.72
本项目-招标进度跟踪