林甸****商店
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:**县西街
联系方式:182****点击查看6312
供应商(乙方):****点击查看
地址:黑龙****点击查看花园镇中心村十一屯
联系方式:181****点击查看3688
1 | 河流石 | 1,000(立方米) | 116.00 | 116000.00 |
2 | 2-4碎石 | 700(立方米) | 143.00 | 100100.00 |
3 | 豆石 | 1,000(立方米) | 112.00 | 112000.00 |
4 | 1-2碎石 | 700(立方米) | 144.00 | 100800.00 |
5 | 100号沥青 | 100(吨) | 4490.00 | 449000.00 |
6 | 中沙 | 1,000(立方米) | 115.00 | 115000.00 |
7 | 石屑 | 500(立方米) | 135.00 | 67500.00 |
合同金额: ****点击查看400.00元,大写(人民币):壹佰零陆万零肆佰元整
1 | 河流石 | 1,000(立方米) | 116.00 | 116000.00 |
2 | 2-4碎石 | 700(立方米) | 143.00 | 100100.00 |
3 | 豆石 | 1,000(立方米) | 112.00 | 112000.00 |
4 | 1-2碎石 | 700(立方米) | 144.00 | 100800.00 |
5 | 100号沥青 | 100(吨) | 4490.00 | 449000.00 |
6 | 中沙 | 1,000(立方米) | 115.00 | 115000.00 |
7 | 石屑 | 500(立方米) | 135.00 | 67500.00 |
合同金额: ****点击查看400.00元,大写(人民币):壹佰零陆万零肆佰元整
****点击查看
2025年04月23日