标段编号: | ****点击查看 |
招标方式: | 公开 |
项目名称: | ****点击查看医院**医院一、二期衔接设计项目 1标段 |
建设规模: | 4610平方米 |
建设单位: | ****点击查看 |
联系人: | 鹿科长 | 联系电话: | 0532-****点击查看9893 |
招标单位: | ****点击查看 |
联系人: | 鹿科长 | 联系电话: | 0532-****点击查看9893 |
招标代理单位: | ****点击查看 |
联系人: | 张加重 | 联系电话: | 137****点击查看2123 |
工程地址: | **市**区棘洪滩街道锦盛一路7号 |
工期: | 120日历天 | 开标时间: | 2025-04-18 09:30 |
开标地点: | **市**区文阳路 675 ****点击查看中心三楼 |
评标办法: | 综合评估法 |
许可范围: | 本工程建筑的方案设计、初步设计、施工图设计等全过程设计及相关后续服务。 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 1 | ****点击查看 | 顾国强 | 通过 | 2 | ****点击查看事务所有限公司 | 褚玉亮 | 通过 | 3 | **雍达****点击查看公司 | 叶伟 | 通过 | 4 | ****点击查看**公司 | 李旭光 | 通过 | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 | ****点击查看事务所有限公司 | 50.6 | 39.5 | 44.5 | 54 | 48 | 47.32 | 31 | 9.86 | 88.18 | ****点击查看 | 44.1 | 26.5 | 34.5 | 42 | 36 | 36.62 | 26 | 9.16 | 71.78 | ****点击查看**公司 | 38.5 | 27 | 33 | 38 | 32 | 33.7 | 29 | 9.01 | 71.71 | **雍达****点击查看公司 | 41.3 | 19.5 | 30 | 36 | 28 | 30.96 | 16 | 9.71 | 56.67 | 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 | 1 | ****点击查看事务所有限公司 | 工程设计-建筑行业-建筑工程甲级 | 褚玉亮 | ****点击查看652.96 | 合格 | 120日历天 | 2 | ****点击查看 | 工程设计-建筑行业-建筑工程甲级 | 顾国强 | ****点击查看372.12 | 符合要求 | 270日历天 | 3 | ****点击查看**公司 | 工程设计-建筑行业-建筑工程甲级 | 李旭光 | ****点击查看574.22 | 符合国家和地方相关标准 | 270日历天 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | ****点击查看事务所有限公司 | 1 | ****点击查看开发区人民医院建设项目(工程总承包) | 青****点击查看集团有限公司 | | ****点击查看840697.00 | 褚玉亮 | 2026-02-18 | | 2 | 百**城市更新项目(商业)(工程总承包) | ****点击查看城发****点击查看公司 | | ****点击查看000000.00 | 刘春生 | 2025-06-13 | | 3 | ****点击查看中心裙楼及地下车库改造提升(工程总承包) | ****点击查看**公司 | | ****点击查看80000.00 | 刘春生 | 2025-12-31 | | 4 | **人工智能产业集聚区启动区商业地块方案至施工图设计 | **青铁****点击查看公司 | | 0.00 | 葛建福 | 2023-01-30 | | 5 | 动投﹒****点击查看广场设计 | ****点击查看**公司 | | ****点击查看120000.00 | 于强 | 2025-12-31 | | 6 | ****点击查看医院改造提升工程(设计) | ****点击查看人民医院 | | ****点击查看0000.00 | 褚玉亮 | 2024-04-05 | | 7 | ****点击查看医院**工程方案设计 | ****点击查看卫生健康局 | | ****点击查看320000.00 | 褚玉亮 | 2025-03-17 | | ****点击查看 | 1 | ****点击查看中心项目(设计) | **蓝谷****点击查看公司 | | ****点击查看000000.00 | 李学义 | 2026-12-31 | | 2 | 动投﹒北岸华府项目设计 | ****点击查看**公司 | | ****点击查看574600.00 | 孙加臻 | 2026-11-24 | | 3 | ****点击查看小学项目设计 | ****点击查看**公司 | | ****点击查看00000.00 | 李学义 | 2026-12-31 | | 4 | **重点镇泊里镇驻地村庄改造项目二期(**一村、二村、三村)(设计) | **董家口****点击查看公司 | | ****点击查看160000.00 | 孙加臻 | 2026-12-31 | | 5 | ****点击查看社区村庄改造安置区项目 (全过程工程咨询服务) | ****点击查看集团****点击查看公司 | | ****点击查看410000.00 | 李学义 | 2026-12-31 | | ****点击查看**公司 | 1 | ****点击查看合实验区张庄**村改造项目 | ****点击查看**公司 | | ****点击查看061597.00 | 余鹭 | 2028-01-13 | | 2 | **商务区西南A-1、A-12居住项目设计合同 | ****点击查看**公司 | | ****点击查看04793.00 | 余鹭 | 2026-10-24 | | 3 | ****点击查看社区25-02、25-05地块动**置房项目(全) | 长三角西岑科创经济****点击查看公司 | | ****点击查看000000.00 | 陈炯 | 2026-12-21 | | 4 | ****点击查看社区商业A4-2建设项目 | ****点击查看集团****点击查看公司 | | ****点击查看934294.00 | 陈宏 | 2025-08-29 | | 5 | XDG-2010-17号地块开发建设项目设计 | ****点击查看公司 | | ****点击查看00000.00 | 吕淼 | 2026-04-29 | | **雍达****点击查看公司 | 1 | ****点击查看学校二期工程 | ****点击查看集团有限公司 | | ****点击查看000000.00 | 邱镇科 | 2024-06-30 | | 2 | **区2023年老旧小区改造项目设计施工总承包 | **和晟****点击查看公司 | | ****点击查看50000.00 | 邱镇科 | 2023-05-20 | | 3 | ****点击查看开发区**路三期**村改造项目(EPC) | ****点击查看开发区****点击查看集团有限公司 | | ****点击查看70000.00 | 唐洪乐 | 2024-03-15 | | 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | ****点击查看事务所有限公司 | 1 | 《4-e0013地块度假项目》工程项目获2021年度“**省工程建设**杯奖”一等奖 | ****点击查看建设厅 | 2022-04-16 | 详见投标人获奖详细信息 | 2 | 《****点击查看中心》工程项目获2021年度“**省工程建设**杯奖”一等奖 | ****点击查看建设厅 | 2024-04-20 | 详见投标人获奖详细信息 | 3 | 《****点击查看**学校》项目获2021年度**市优秀工程勘察设计建筑工程类一等奖 | ****点击查看协会 | 2025-04-16 | 详见投标人获奖详细信息 | 4 | 《****点击查看服务中心》项目获2021年度**市优秀工程勘察设计建筑工程类一等奖 | ****点击查看协会 | 2021-06-17 | 详见投标人获奖详细信息 | 5 | 《**国际创新园二期》项目获2021年度**市优秀工程勘察设计建筑工程类一等奖 | ****点击查看协会 | 2021-06-17 | 详见投标人获奖详细信息 | 6 | 《****点击查看酒店》项目获2021年度**市优秀工程勘察设计建筑工程类一等奖 | ****点击查看协会 | 2025-04-16 | 详见投标人获奖详细信息 | ****点击查看 | 1 | 诗意栖居﹒山水画卷 | ****点击查看建设厅 | 2023-12-01 | 详见投标人获奖详细信息 | 2 | ****点击查看科技城 7-3 地块项目 | ****点击查看协会 | 2023-08-08 | 详见投标人获奖详细信息 | 3 | ****点击查看广场项目 | ****点击查看协会 | 2024-01-01 | 详见投标人获奖详细信息 | 4 | 海尔大云谷SF0604-1002地块项目(金茂悦府南区) | ****点击查看协会 | 2024-11-08 | 详见投标人获奖详细信息 | ****点击查看**公司 | 1 | S11地块住宅项目 | ****点击查看行业协会 | 2022-12-01 | 详见投标人获奖详细信息 | 2 | **啦啦宝都(日﹒三井)商业办公项目 | ****点击查看行业协会 | 2023-08-01 | 详见投标人获奖详细信息 | 3 | ****点击查看基地 63~66 街坊地块旧区改造项目 | ****点击查看行业协会 | 2024-10-08 | 详见投标人获奖详细信息 | 4 | 瑞虹**7号地块发展项目 | ****点击查看行业协会 | 2024-10-08 | 详见投标人获奖详细信息 | **雍达****点击查看公司 | 1 | ****点击查看服务中心 | ****点击查看建设厅 | 2022-04-01 | 获奖证书详看投标人获奖详细信息 | 2 | 海信九贤府 | ****点击查看协会 | 2022-08-25 | 获奖证书详看投标人获奖详细信息 | 3 | “城市矿产”****点击查看基地研发中心 | ****点击查看协会 | 2022-08-25 | 获奖证书详看投标人获奖详细信息 | 4 | **中学 | ****点击查看协会 | 2022-08-25 | 获奖证书详看投标人获奖详细信息 | 5 | 理想城﹒丽园(鲁商项目C地块) | ****点击查看协会 | 2022-08-25 | 获奖证书详看投标人获奖详细信息 | 6 | ****点击查看镇恒安小区三期景观设计 | ****点击查看协会 | 2022-08-25 | 获奖证书详看投标人获奖详细信息 | 7 | 城开玲珑城(1#****点击查看中心、2#****点击查看中心、S1-S2#商业) | ****点击查看协会 | 2023-08-08 | 获奖证书详看投标人获奖详细信息 | 8 | 青特小镇E区项目(127#-129#楼除外) | ****点击查看协会 | 2023-08-08 | 获奖证书详看投标人获奖详细信息 | 9 | **区二十八中东校区 | ****点击查看协会 | 2023-08-08 | 获奖证书详看投标人获奖详细信息 | 10 | ****点击查看小学东校区 | ****点击查看协会 | 2023-08-08 | 获奖证书详看投标人获奖详细信息 | |
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | ****点击查看事务所有限公司 | 1 | 褚玉亮 | 项目经理 | 201****点击查看1235 | | | 2 | 董永鑫 | 技术负责人 | | | | 3 | 贾来献 | 注册建筑师 | 202****点击查看2768 | | | 4 | 魏延峰 | 注册结构师 | S202****点击查看3930 | | | 5 | 张培功 | 设计员 | | | | 6 | 邢星 | 设计员 | | | | 7 | 王娟 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS201****点击查看0095 | | | 8 | 连捷 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS201****点击查看0093 | | | 9 | 孙常青 | 注册电气工程师(供配电) | DG201****点击查看0174 | | | 10 | 顾鹏 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN201****点击查看0111 | | | 11 | 田峰 | 注册建筑师 | 202****点击查看2709 | | | 12 | 耿方晓 | 设计员 | | | | 13 | 宋维前 | 设计员 | | | | ****点击查看 | 1 | 顾国强 | 项目经理 | 202****点击查看2329 | | | 2 | 王东波 | 注册建筑师 | 200****点击查看0677 | | | 3 | 薛飞鸿 | 注册结构师 | S200****点击查看1934 | | | 4 | 张洋 | 关键岗位 | C****点击查看218794 | | | 5 | 刘阳 | 注册结构师 | S201****点击查看2846 | | | 6 | 车云兵 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS201****点击查看0558 | | | 7 | 王海波 | 注册电气工程师(供配电) | DG201****点击查看0521 | | | 8 | 范书锋 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN201****点击查看0352 | | | 9 | 刘丛丛 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS201****点击查看0385 | | | ****点击查看**公司 | 1 | 李旭光 | 项目经理 | 200****点击查看0511 | | | 2 | 陈宏 | 注册建筑师 | 201****点击查看3004 | | | 3 | 冯健 | 注册结构师 | S202****点击查看3338 | | | 4 | 符宇欣 | 注册结构师 | S****点击查看01480 | | | 5 | 王榕梅 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS****点击查看00027 | | | 6 | 陈涛 | 注册电气工程师 | DG****点击查看00378 | | | 7 | 王峻强 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN****点击查看00368 | | | 8 | 刘松林 | 关键岗位 | ****点击查看050133 | | | 9 | 余鹭 | 关键岗位 | 201****点击查看1461 | | | **雍达****点击查看公司 | 1 | 叶伟 | 项目经理 | 200****点击查看0981 | | | 2 | 张晓燕 | 注册建筑师 | 202****点击查看3632 | | | 3 | 刘文韬 | 注册结构师 | S201****点击查看2338 | | | 4 | 史通 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS****点击查看00933 | | | 5 | 张福旺 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN****点击查看00227 | | | 6 | 王保良 | 注册电气工程师(供配电) | DG****点击查看00370 | | | 7 | 王帅 | 职称证 | 鲁210****点击查看****点击查看2019 | | | 8 | 郭衍磊 | 职称证 | 鲁220****点击查看****点击查看1570 | | | 9 | 侯超洋 | 职称证 | 鲁210****点击查看****点击查看1443 | | | 10 | 刘本平 | 职称证 | 鲁190****点击查看****点击查看2784 | | | |
公示说明: | |
公示时间: | 2025-4-19 - 2025-4-23 |
异议受理: | 联系人:鹿科长,联系电话:0532-****点击查看9893,邮箱:****点击查看@qq.com,传真:,地址:**省**市**区华城路三小区16号楼 |
行政监督投诉电话: | 0532-****点击查看3176 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:****点击查看住建局(行政监督部门地址:**市**区**路203号,行政监督部门联系电话:0532-****点击查看3176)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。 |
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.****点击查看检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. ****点击查看法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:0532-****点击查看3176
|
2025年4月18日 |
|