建军东路(天山路至希望大道)道路改造工程评标结果公示

建军东路(天山路至希望大道)道路改造工程评标结果公示

发布于 2025-08-06
江苏****公司
联系人联系人51个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉826人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息852条

立即监控

建军东路(**路至希望大道)道路改造工程评标结果公示

(标段编号:****点击查看

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的建军东路(**路至希望大道)道路改造工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:

一、评标情况

1、中标候选人基本情况

排名 中标候选人名称 投标总报价(元) 质量 工期/交货期
1 ****点击查看 ****点击查看926.89 合格 120

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称及编号
1 ****点击查看 曹鹏程 二级建造师,苏232****点击查看07905

3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息

序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件要求的资格能力条件
1 ****点击查看 / 响应

二、资格审查不通过及否决投标原因

序号 投标人单位名称 废标原因
1 ****点击查看**公司 投标承诺函项目名称错误。
2 ****点击查看**公司 项目负责人投标承诺函姓名不一致。
3 ****点击查看公司 授权委托书法人未签字。
4 ****点击查看**公司 项目负责人投标承诺函姓名不一致。
5 ****点击查看**公司 商务标未签字和盖章。
6 ****点击查看**公司 与****点击查看**公司IP地址雷同
7 **海****点击查看公司 商务标未签字和盖章。
8 ****点击查看**公司 与****点击查看**公司IP地址雷同
9 ****点击查看**公司 项目负责人建造师证书过期。

三、报价修正

四、所有投标人技术标评分情况

五、所有投标人得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 报价打分 不良记录评审 不规范标书检查扣分 合计
1 ****点击查看**公司 ****点击查看566.58 98.319 0 0 98.319
2 ****点击查看**公司 ****点击查看383.55 97.683 0 0 97.683
3 ****点击查看**公司 ****点击查看200.00 96.11 0 0 96.11
4 **市****点击查看公司 ****点击查看726.44 96.57 0 0 96.57
5 ****点击查看**公司 ****点击查看707.01 98.083 0 0 98.083
6 ****点击查看**公司 ****点击查看748.00 97.49 0 0 97.49
7 ****点击查看**公司 ****点击查看530.12 93.314 0 0 93.314
8 ****点击查看**公司 ****点击查看190.00 97.701 0 0 97.701
9 ****点击查看公司 ****点击查看446.66 98.978 0 0 98.978
10 ****点击查看**公司 ****点击查看965.84 96.036 0 0 96.036
11 四****点击查看公司 ****点击查看332.58 99.05 0 0 99.05
12 ****点击查看**公司 ****点击查看128.33 96.345 0 0 96.345
13 ****点击查看**公司 ****点击查看018.36 97.828 0 0 97.828
14 **新****点击查看公司 ****点击查看267.98 96.452 0 0 96.452
15 ****点击查看**公司 ****点击查看150.66 98.84 0 0 98.84
16 ****点击查看**公司 ****点击查看418.65 98.718 0 0 98.718
17 ****点击查看**公司 ****点击查看193.69 99.978 0 0 99.978
18 **省永都****点击查看公司 ****点击查看956.82 97.97 0 0 97.97
19 ****点击查看**公司 ****点击查看683.29 98.804 0 0 98.804
20 ****点击查看**公司 ****点击查看472.16 98.199 0 0 98.199
21 ****点击查看**公司 ****点击查看976.05 97.424 0 0 97.424
22 ****点击查看**公司 ****点击查看356.30 95.719 0 0 95.719
23 **华竑****点击查看公司 ****点击查看058.00 97.282 0 0 97.282
24 ****点击查看**公司 ****点击查看456.16 99.914 0 0 99.914
25 ****点击查看**公司 ****点击查看240.25 95.081 0 0 95.081
26 **盛昂****点击查看公司 ****点击查看722.81 96.711 0 0 96.711
27 ****点击查看**公司 ****点击查看380.69 99.366 0 0 99.366
28 ****点击查看**公司 ****点击查看193.19 97.717 0 0 97.717
29 ****点击查看公司 ****点击查看901.00 96.459 0 0 96.459
30 ****点击查看**公司 ****点击查看305.28 97.528 0 0 97.528
31 ****点击查看**公司 ****点击查看976.24 94.898 0 0 94.898
32 **新****点击查看公司 ****点击查看226.78 98.654 0 0 98.654
33 ****点击查看公司 ****点击查看213.08 99.225 0 0 99.225
34 ****点击查看**公司 ****点击查看535.11 95.663 0 0 95.663
35 ****点击查看**公司 ****点击查看896.95 99.876 0 0 99.876
36 ****点击查看公司 ****点击查看630.00 97.102 0 0 97.102
37 **扬采园林****点击查看公司 ****点击查看257.38 99.569 0 0 99.569
38 ****点击查看**公司 ****点击查看005.25 99.201 0 0 99.201
39 ****点击查看**公司 ****点击查看648.67 96.868 0 0 96.868
40 ****点击查看公司 ****点击查看848.05 93.965 0 0 93.965
41 ****点击查看公司 ****点击查看400.65 97.246 0 0 97.246
42 ****点击查看**公司 ****点击查看303.23 99.351 0 0 99.351
43 ****点击查看**公司 ****点击查看260.92 98.527 0 0 98.527
44 **市风****点击查看公司 ****点击查看936.00 96.317 0 0 96.317
45 ****点击查看公司 ****点击查看435.15 99.771 0 0 99.771
46 ****点击查看**公司 ****点击查看567.81 98.875 0 0 98.875
47 ****点击查看公司 ****点击查看830.74 99.231 0 0 99.231
48 ****点击查看**公司 ****点击查看978.45 94.679 0 0 94.679
49 **光****点击查看公司 ****点击查看777.07 97.786 0 0 97.786
50 **云****点击查看公司 ****点击查看300.50 99.735 0 0 99.735
51 **市****点击查看公司 ****点击查看959.59 93.479 0 0 93.479
52 ****点击查看**公司 ****点击查看527.14 99.374 0 0 99.374
53 ****点击查看公司 ****点击查看191.28 97.436 0 0 97.436
54 ****点击查看**公司 ****点击查看657.25 98.201 0 0 98.201
55 ****点击查看公司 ****点击查看198.78 96.251 0 0 96.251
56 ****点击查看公司 ****点击查看016.51 99.045 0 0 99.045
57 ****点击查看**公司 ****点击查看751.15 93.03 0 0 93.03
58 **市****点击查看公司 ****点击查看284.14 98.246 0 0 98.246
59 ****点击查看**公司 ****点击查看550.43 99.77 0 0 99.77
60 ****点击查看**公司 ****点击查看319.25 98.103 0 0 98.103
61 ****点击查看**公司 ****点击查看574.89 96.635 0 0 96.635
62 ****点击查看**公司 ****点击查看858.68 97.737 0 0 97.737
63 ****点击查看**公司 ****点击查看485.11 95.888 0 0 95.888
64 ****点击查看**公司 ****点击查看888.88 98.548 0 0 98.548
65 **市****点击查看公司 ****点击查看199.33 92.742 0 0 92.742
66 ****点击查看**公司 ****点击查看222.00 96.126 0 0 96.126
67 ****点击查看**公司 ****点击查看888.00 96.567 0 0 96.567
68 ****点击查看**公司 ****点击查看969.46 95.943 0 0 95.943
69 **泰****点击查看公司 ****点击查看378.01 95.313 0 0 95.313
70 ****点击查看**公司 ****点击查看947.15 98.557 0 0 98.557
71 江****点击查看公司 ****点击查看721.25 97.848 0 0 97.848
72 ****点击查看**公司 ****点击查看422.27 99.186 0 0 99.186
73 **亿****点击查看公司 ****点击查看362.64 99.149 0 0 99.149
74 ****点击查看**公司 ****点击查看615.01 95.855 0 0 95.855
75 ****点击查看**公司 ****点击查看320.00 97.169 0 0 97.169
76 ****点击查看**公司 ****点击查看000.11 98.967 0 0 98.967
77 ****点击查看**公司 ****点击查看705.51 95.105 0 0 95.105
78 ****点击查看公司 ****点击查看103.06 96.923 0 0 96.923
79 ****点击查看**公司 ****点击查看055.55 98.483 0 0 98.483
80 ****点击查看**公司 ****点击查看684.48 98.504 0 0 98.504
81 ****点击查看公司 ****点击查看117.51 99.848 0 0 99.848
82 ****点击查看**公司 ****点击查看044.67 99.965 0 0 99.965
83 ****点击查看**公司 ****点击查看572.65 99.769 0 0 99.769
84 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看490.01 98.22 0 0 98.22
85 ****点击查看**公司 ****点击查看458.56 97.697 0 0 97.697
86 ****点击查看**公司 ****点击查看720.65 99.252 0 0 99.252
87 ****点击查看公司 ****点击查看138.08 95.831 0 0 95.831
88 ****点击查看**公司 ****点击查看769.85 97.973 0 0 97.973
89 ****点击查看**公司 ****点击查看088.00 95.52 0 0 95.52
90 ****点击查看**公司 ****点击查看611.84 94.077 0 0 94.077
91 江****点击查看公司 ****点击查看108.18 99.324 0 0 99.324
92 ****点击查看**公司 ****点击查看628.08 99.893 0 0 99.893
93 ****点击查看公司 ****点击查看517.69 95.731 0 0 95.731
94 ****点击查看**公司 ****点击查看309.45 98.837 0 0 98.837
95 ****点击查看**公司 ****点击查看270.53 97.638 0 0 97.638
96 振桥****点击查看公司 ****点击查看180.18 94.068 0 0 94.068
97 ****点击查看**公司 ****点击查看016.78 95.786 0 0 95.786
98 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看788.97 95.446 0 0 95.446
99 **市****点击查看公司 ****点击查看891.20 97.3 0 0 97.3
100 ****点击查看**公司 ****点击查看573.79 98.584 0 0 98.584
101 ****点击查看**公司 ****点击查看353.00 95.172 0 0 95.172
102 ****点击查看**公司 ****点击查看447.99 96.513 0 0 96.513
103 **泰****点击查看公司 ****点击查看565.98 99.135 0 0 99.135
104 ****点击查看**公司 ****点击查看674.53 96.586 0 0 96.586
105 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看848.36 96.038 0 0 96.038
106 ****点击查看公司 ****点击查看761.25 94.902 0 0 94.902
107 ****点击查看**公司 ****点击查看329.67 97.792 0 0 97.792
108 ****点击查看公司 ****点击查看233.56 93.974 0 0 93.974
109 **明诚****点击查看公司 ****点击查看169.12 94.926 0 0 94.926
110 ****点击查看**公司 ****点击查看993.69 97.08 0 0 97.08
111 **市****点击查看公司 ****点击查看308.02 96.764 0 0 96.764
112 ****点击查看公司 ****点击查看028.27 95.208 0 0 95.208
113 ****点击查看**公司 ****点击查看185.04 96.142 0 0 96.142
114 ****点击查看**公司 ****点击查看398.72 96.778 0 0 96.778
115 ****点击查看**公司 ****点击查看698.26 99.456 0 0 99.456
116 ****点击查看公司 ****点击查看969.96 98.9 0 0 98.9
117 ****点击查看公司 ****点击查看909.37 94.15 0 0 94.15
118 ****点击查看公司 ****点击查看760.04 97.734 0 0 97.734
119 ****点击查看公司 ****点击查看625.11 94.794 0 0 94.794
120 ****点击查看**公司 ****点击查看231.06 94.083 0 0 94.083
121 ****点击查看**公司 ****点击查看145.69 93.882 0 0 93.882
122 ****点击查看公司 ****点击查看494.68 96.699 0 0 96.699
123 ****点击查看公司 ****点击查看960.00 99.139 0 0 99.139
124 ****点击查看**公司 ****点击查看569.82 99.946 0 0 99.946
125 盐****点击查看公司 ****点击查看119.85 99.667 0 0 99.667
126 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看682.33 94.302 0 0 94.302
127 ****点击查看**公司 ****点击查看728.00 95.416 0 0 95.416
128 ****点击查看**公司 ****点击查看998.88 96.972 0 0 96.972
129 ****点击查看公司 ****点击查看258.07 98.425 0 0 98.425
130 ****点击查看**公司 ****点击查看251.59 94.379 0 0 94.379
131 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看918.93 94.914 0 0 94.914
132 ****点击查看公司 ****点击查看395.31 98.593 0 0 98.593
133 ****点击查看**公司 ****点击查看875.88 95.43 0 0 95.43
134 ****点击查看公司 ****点击查看263.97 94.691 0 0 94.691
135 ****点击查看**公司 ****点击查看044.28 99.462 0 0 99.462
136 江****点击查看公司 ****点击查看694.55 93.639 0 0 93.639
137 ****点击查看公司 ****点击查看918.84 99.467 0 0 99.467
138 ****点击查看**公司 ****点击查看945.99 86.93 0 0 86.93
139 ****点击查看**公司 ****点击查看588.81 98.46 0 0 98.46
140 ****点击查看**公司 ****点击查看565.55 95.138 0 0 95.138
141 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看482.99 96.278 0 0 96.278
142 ****点击查看**公司 ****点击查看277.81 95.283 0 0 95.283
143 ****点击查看**公司 ****点击查看288.51 98.869 0 0 98.869
144 ****点击查看**公司 ****点击查看877.00 96.521 0 0 96.521
145 ****点击查看公司 ****点击查看361.43 97.496 0 0 97.496
146 ****点击查看公司 ****点击查看585.62 96.152 0 0 96.152
147 ****点击查看**公司 ****点击查看276.32 96.546 0 0 96.546
148 ****点击查看**公司 ****点击查看709.64 97.941 0 0 97.941
149 ****点击查看**公司 ****点击查看003.38 98.079 0 0 98.079
150 ****点击查看**公司 ****点击查看600.18 98.979 0 0 98.979
151 ****点击查看**公司 ****点击查看666.13 98.942 0 0 98.942
152 ****点击查看公司 ****点击查看617.98 98.63 0 0 98.63
153 ****点击查看**公司 ****点击查看967.64 99.061 0 0 99.061
154 ****点击查看**公司 ****点击查看684.10 99.906 0 0 99.906
155 ****点击查看**公司 ****点击查看431.02 99.809 0 0 99.809
156 ****点击查看**公司 ****点击查看092.26 98.839 0 0 98.839
157 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看476.90 93.861 0 0 93.861
158 ****点击查看公司 ****点击查看785.50 94.479 0 0 94.479
159 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看138.23 94.442 0 0 94.442
160 **新****点击查看公司 ****点击查看987.64 98.796 0 0 98.796
161 **鑫****点击查看公司 ****点击查看654.91 96.132 0 0 96.132
162 ****点击查看**公司 ****点击查看899.33 98.993 0 0 98.993
163 中臣融城****点击查看公司 ****点击查看191.17 97.665 0 0 97.665
164 ****点击查看**公司 ****点击查看189.82 94.832 0 0 94.832
165 ****点击查看公司 ****点击查看773.70 96.819 0 0 96.819
166 ****点击查看**公司 ****点击查看918.00 94.603 0 0 94.603
167 ****点击查看**公司 ****点击查看169.79 93.757 0 0 93.757
168 ****点击查看**公司 ****点击查看289.90 94.3 0 0 94.3
169 ****点击查看**公司 ****点击查看280.86 94.534 0 0 94.534
170 ****点击查看公司 ****点击查看393.97 99.258 0 0 99.258
171 ****点击查看**公司 ****点击查看482.34 99.238 0 0 99.238
172 **新鼎****点击查看公司 ****点击查看081.88 99.106 0 0 99.106
173 **市****点击查看**公司 ****点击查看554.07 94.483 0 0 94.483
174 ****点击查看公司 ****点击查看404.06 98.894 0 0 98.894
175 ****点击查看公司 ****点击查看478.38 99.708 0 0 99.708
176 ****点击查看**公司 ****点击查看122.93 98.201 0 0 98.201
177 ****点击查看**公司 ****点击查看545.06 94.904 0 0 94.904
178 ****点击查看**公司 ****点击查看230.01 97.389 0 0 97.389
179 ****点击查看**公司 ****点击查看239.09 99.807 0 0 99.807
180 ****点击查看**公司 ****点击查看185.64 99.401 0 0 99.401
181 ****点击查看**公司 ****点击查看693.01 99.324 0 0 99.324
182 ****点击查看**公司 ****点击查看853.19 99.765 0 0 99.765
183 ****点击查看**公司 ****点击查看097.12 97.734 0 0 97.734
184 ****点击查看公司 ****点击查看458.58 95.623 0 0 95.623
185 **市****点击查看公司 ****点击查看521.32 94.172 0 0 94.172
186 ****点击查看**公司 ****点击查看400.05 98.915 0 0 98.915
187 **富****点击查看公司 ****点击查看307.11 98.217 0 0 98.217
188 ****点击查看公司 ****点击查看133.01 99.214 0 0 99.214
189 ****点击查看**公司 ****点击查看901.59 98.494 0 0 98.494
190 ****点击查看**公司 ****点击查看372.91 98.853 0 0 98.853
191 ****点击查看**公司 ****点击查看346.46 99.617 0 0 99.617
192 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看918.99 99.264 0 0 99.264
193 ****点击查看**公司 ****点击查看591.74 99.686 0 0 99.686
194 **欣****点击查看公司 ****点击查看422.11 98.448 0 0 98.448
195 ****点击查看**公司 ****点击查看603.58 93.937 0 0 93.937
196 江****点击查看公司 ****点击查看500.35 99.321 0 0 99.321
197 ****点击查看公司 ****点击查看009.02 95.568 0 0 95.568
198 ****点击查看公司 ****点击查看280.60 97.84 0 0 97.84
199 **市****点击查看公司 ****点击查看581.81 95.948 0 0 95.948
200 ****点击查看**公司 ****点击查看876.90 98.608 0 0 98.608
201 ****点击查看**公司 ****点击查看985.60 92.823 0 0 92.823
202 ****点击查看**公司 ****点击查看975.11 98.734 0 0 98.734
203 ****点击查看**公司 ****点击查看919.32 99.467 0 0 99.467
204 ****点击查看**公司 ****点击查看848.49 95.726 0 0 95.726
205 ****点击查看**公司 ****点击查看590.66 95.948 0 0 95.948
206 ****点击查看公司 ****点击查看365.74 92.927 0 0 92.927
207 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看660.21 94.749 0 0 94.749
208 **市****点击查看公司 ****点击查看803.00 97.053 0 0 97.053
209 ****点击查看**公司 ****点击查看834.45 97.527 0 0 97.527
210 ****点击查看公司 ****点击查看718.46 97.053 0 0 97.053
211 **骏****点击查看公司 ****点击查看691.55 94.98 0 0 94.98
212 ****点击查看**公司 ****点击查看983.74 99.462 0 0 99.462
213 ****点击查看公司 ****点击查看887.26 94.041 0 0 94.041
214 ****点击查看公司 ****点击查看376.09 98.676 0 0 98.676
215 ****点击查看公司 ****点击查看309.52 99.118 0 0 99.118
216 ****点击查看**公司 ****点击查看082.11 96.035 0 0 96.035
217 ****点击查看**公司 ****点击查看859.70 97.787 0 0 97.787
218 ****点击查看公司 ****点击查看493.88 98.008 0 0 98.008
219 ****点击查看公司 ****点击查看394.05 98.275 0 0 98.275
220 **轩****点击查看公司 ****点击查看320.70 93.692 0 0 93.692
221 ****点击查看**公司 ****点击查看128.85 98.264 0 0 98.264
222 ****点击查看**公司 ****点击查看077.08 99.276 0 0 99.276
223 ****点击查看**公司 ****点击查看345.63 98.925 0 0 98.925
224 ****点击查看**公司 ****点击查看616.66 94.825 0 0 94.825
225 ****点击查看公司 ****点击查看264.93 94.691 0 0 94.691
226 ****点击查看公司 ****点击查看700.01 94.388 0 0 94.388
227 ****点击查看公司 ****点击查看953.98 92.435 0 0 92.435
228 ****点击查看**公司 ****点击查看579.67 98.335 0 0 98.335
229 ****点击查看公司 ****点击查看487.87 99.55 0 0 99.55
230 **市****点击查看公司 ****点击查看765.62 96.99 0 0 96.99
231 ****点击查看**公司 ****点击查看951.36 93.729 0 0 93.729
232 ****点击查看公司 ****点击查看514.74 93.735 0 0 93.735
233 ****点击查看**公司 ****点击查看060.00 97.548 0 0 97.548
234 ****点击查看**公司 ****点击查看457.77 98.82 0 0 98.82
235 ****点击查看**公司 ****点击查看687.64 99.698 0 0 99.698
236 **市****点击查看公司 ****点击查看923.86 97.83 0 0 97.83
237 ****点击查看**公司 ****点击查看361.11 98.01 0 0 98.01
238 ****点击查看**公司 ****点击查看629.48 94.063 0 0 94.063
239 **固****点击查看公司 ****点击查看682.85 94.466 0 0 94.466
240 ****点击查看**公司 ****点击查看852.32 98.112 0 0 98.112
241 ****点击查看**公司 ****点击查看850.05 96.786 0 0 96.786
242 **梦****点击查看公司 ****点击查看287.98 97.902 0 0 97.902
243 ****点击查看**公司 ****点击查看798.80 98.909 0 0 98.909
244 ****点击查看公司 ****点击查看991.27 99.918 0 0 99.918
245 ****点击查看**公司 ****点击查看922.46 94.275 0 0 94.275
246 ****点击查看公司 ****点击查看323.89 99.653 0 0 99.653
247 ****点击查看**公司 ****点击查看160.00 97.234 0 0 97.234
248 ****点击查看**公司 ****点击查看108.00 97.593 0 0 97.593
249 ****点击查看**公司 ****点击查看378.45 93.156 0 0 93.156
250 ****点击查看**公司 ****点击查看469.98 93.783 0 0 93.783
251 ****点击查看公司 ****点击查看743.40 99.116 0 0 99.116
252 ****点击查看**公司 ****点击查看709.35 96.976 0 0 96.976
253 ****点击查看**公司 ****点击查看864.14 96.927 0 0 96.927
254 ****点击查看公司 ****点击查看354.16 99.798 0 0 99.798
255 ****点击查看**公司 ****点击查看719.79 99.573 0 0 99.573
256 ****点击查看**公司 ****点击查看599.81 98.132 0 0 98.132
257 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看127.37 94.334 0 0 94.334
258 ****点击查看**公司 ****点击查看875.36 98.314 0 0 98.314
259 ****点击查看**公司 ****点击查看004.31 95.88 0 0 95.88
260 ****点击查看**公司 ****点击查看414.90 97.803 0 0 97.803
261 ****点击查看**公司 ****点击查看041.00 97.997 0 0 97.997
262 ****点击查看**公司 ****点击查看842.20 98.702 0 0 98.702
263 ****点击查看**公司 ****点击查看277.48 99.43 0 0 99.43
264 ****点击查看**公司 ****点击查看269.55 97.98 0 0 97.98
265 **德****点击查看公司 ****点击查看085.45 96.486 0 0 96.486
266 ****点击查看**公司 ****点击查看201.45 98.215 0 0 98.215
267 **乾德****点击查看公司 ****点击查看666.00 95.183 0 0 95.183
268 ****点击查看**公司 ****点击查看968.35 99.669 0 0 99.669
269 ****点击查看公司 ****点击查看055.72 97.695 0 0 97.695
270 ****点击查看**公司 ****点击查看166.14 98.445 0 0 98.445
271 ****点击查看公司 ****点击查看173.95 95.877 0 0 95.877
272 ****点击查看**公司 ****点击查看288.96 94.596 0 0 94.596
273 ****点击查看**公司 ****点击查看007.53 97.283 0 0 97.283
274 ****点击查看**公司 ****点击查看051.91 97.516 0 0 97.516
275 ****点击查看**公司 ****点击查看159.63 97.047 0 0 97.047
276 ****点击查看**公司 ****点击查看651.59 99.55 0 0 99.55
277 ****点击查看**公司 ****点击查看887.07 99.873 0 0 99.873
278 ****点击查看**公司 ****点击查看546.48 97.571 0 0 97.571
279 ****点击查看**公司 ****点击查看614.79 98.356 0 0 98.356
280 ****点击查看**公司 ****点击查看346.91 98.624 0 0 98.624
281 ****点击查看公司 ****点击查看062.39 93.446 0 0 93.446
282 ****点击查看**公司 ****点击查看598.20 94.233 0 0 94.233
283 ****点击查看公司 ****点击查看908.58 96.349 0 0 96.349
284 ****点击查看**公司 ****点击查看713.01 94.855 0 0 94.855
285 ****点击查看**公司 ****点击查看585.00 96.557 0 0 96.557
286 **宏****点击查看公司 ****点击查看120.32 99.151 0 0 99.151
287 ****点击查看**公司 ****点击查看048.96 93.525 0 0 93.525
288 盐****点击查看公司 ****点击查看774.13 99.564 0 0 99.564
289 ****点击查看公司 ****点击查看116.41 98.264 0 0 98.264
290 **传尚****点击查看公司 ****点击查看069.09 99.434 0 0 99.434
291 ****点击查看**公司 ****点击查看912.84 94.587 0 0 94.587
292 ****点击查看公司 ****点击查看698.07 97.179 0 0 97.179
293 ****点击查看**公司 ****点击查看098.48 96.097 0 0 96.097
294 ****点击查看**公司 ****点击查看710.36 99.916 0 0 99.916
295 ****点击查看**公司 ****点击查看221.96 94.364 0 0 94.364
296 **海****点击查看公司 ****点击查看122.39 99.418 0 0 99.418
297 ****点击查看**公司 ****点击查看601.65 96.182 0 0 96.182
298 ****点击查看**公司 ****点击查看888.88 99.733 0 0 99.733
299 ****点击查看**公司 ****点击查看117.73 99.609 0 0 99.609
300 三足乌****点击查看公司 ****点击查看901.26 99.138 0 0 99.138
301 ****点击查看公司 ****点击查看243.00 99.392 0 0 99.392
302 ****点击查看**公司 ****点击查看040.20 95.817 0 0 95.817
303 ****点击查看公司 ****点击查看639.22 99.739 0 0 99.739
304 ****点击查看公司 ****点击查看538.29 95.856 0 0 95.856
305 ****点击查看公司 ****点击查看180.01 97.342 0 0 97.342
306 ****点击查看**公司 ****点击查看738.88 99.761 0 0 99.761
307 ****点击查看公司 ****点击查看997.00 94.664 0 0 94.664
308 **市****点击查看公司 ****点击查看343.83 97.044 0 0 97.044
309 ****点击查看**公司 ****点击查看492.32 98.927 0 0 98.927
310 **市华威****点击查看公司 ****点击查看997.11 99.212 0 0 99.212
311 ****点击查看**公司 ****点击查看160.01 97.28 0 0 97.28
312 **金****点击查看公司 ****点击查看052.08 93.135 0 0 93.135
313 ****点击查看公司 ****点击查看541.91 95.451 0 0 95.451
314 ****点击查看**公司 ****点击查看495.33 94.671 0 0 94.671
315 ****点击查看公司 ****点击查看718.32 96.025 0 0 96.025
316 ****点击查看**公司 ****点击查看941.69 99.545 0 0 99.545
317 ****点击查看**公司 ****点击查看087.33 97.765 0 0 97.765
318 ****点击查看公司 ****点击查看222.22 96.095 0 0 96.095
319 ****点击查看公司 ****点击查看737.26 93.342 0 0 93.342
320 **市****点击查看公司 ****点击查看188.88 96.735 0 0 96.735
321 ****点击查看**公司 ****点击查看660.68 93.484 0 0 93.484
322 ****点击查看公司 ****点击查看506.97 99.519 0 0 99.519
323 盐****点击查看公司 ****点击查看000.53 99.871 0 0 99.871
324 ****点击查看公司 ****点击查看202.18 99.412 0 0 99.412
325 ****点击查看**公司 ****点击查看996.22 99.046 0 0 99.046
326 ****点击查看公司 ****点击查看293.49 99.6 0 0 99.6
327 **市****点击查看公司 ****点击查看294.56 98.853 0 0 98.853
328 ****点击查看**公司 ****点击查看759.73 95.899 0 0 95.899
329 ****点击查看公司 ****点击查看686.87 93.031 0 0 93.031
330 ****点击查看**公司 ****点击查看575.00 99.285 0 0 99.285
331 ****点击查看**公司 ****点击查看533.05 98.802 0 0 98.802
332 ****点击查看**公司 ****点击查看037.17 99.431 0 0 99.431
333 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看110.66 95.239 0 0 95.239
334 ****点击查看**公司 ****点击查看237.22 94.083 0 0 94.083
335 ****点击查看**公司 ****点击查看075.29 96.518 0 0 96.518
336 嘉****点击查看公司 ****点击查看992.66 99.472 0 0 99.472
337 ****点击查看公司 ****点击查看666.66 98.907 0 0 98.907
338 **天****点击查看公司 ****点击查看255.59 98.823 0 0 98.823
339 ****点击查看**公司 ****点击查看418.58 99.46 0 0 99.46
340 ****点击查看公司 ****点击查看246.31 97.997 0 0 97.997
341 ****点击查看**公司 ****点击查看949.99 98.286 0 0 98.286
342 ****点击查看**公司 ****点击查看905.72 98.423 0 0 98.423
343 ****点击查看**公司 ****点击查看448.01 97.386 0 0 97.386
344 **省****点击查看**公司 ****点击查看547.43 98.563 0 0 98.563
345 ****点击查看公司 ****点击查看342.88 99.393 0 0 99.393
346 **市****点击查看公司 ****点击查看258.71 97.233 0 0 97.233
347 ****点击查看公司 ****点击查看158.00 97.905 0 0 97.905
348 ****点击查看**公司 ****点击查看504.24 98.771 0 0 98.771
349 ****点击查看**公司 ****点击查看900.23 99.232 0 0 99.232
350 ****点击查看**公司 ****点击查看430.22 93.331 0 0 93.331
351 ****点击查看**公司 ****点击查看180.02 97.593 0 0 97.593
352 ****点击查看 ****点击查看926.89 99.981 0 0 99.981
353 ****点击查看公司 ****点击查看882.75 92.295 0 0 92.295
354 ****点击查看**公司 ****点击查看749.69 97.443 0 0 97.443
355 江****点击查看公司 ****点击查看465.74 98.666 0 0 98.666
356 ****点击查看公司 ****点击查看230.69 93.896 0 0 93.896
357 ****点击查看**公司 ****点击查看046.10 99.462 0 0 99.462
358 **市****点击查看公司 ****点击查看326.27 94.471 0 0 94.471
359 ****点击查看**公司 ****点击查看648.11 96.353 0 0 96.353
360 ****点击查看**公司 ****点击查看157.58 98.762 0 0 98.762
361 **市****点击查看公司 ****点击查看534.47 95.762 0 0 95.762
362 ****点击查看**公司 ****点击查看512.19 98.008 0 0 98.008
363 ****点击查看公司 ****点击查看691.75 98.286 0 0 98.286
364 ****点击查看公司 ****点击查看358.00 97.075 0 0 97.075
365 ****点击查看**公司 ****点击查看206.32 99.556 0 0 99.556
366 ****点击查看**公司 ****点击查看374.55 99.492 0 0 99.492
367 **市****点击查看公司 ****点击查看668.83 98.991 0 0 98.991
368 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看702.33 98.691 0 0 98.691
369 ****点击查看**公司 ****点击查看449.58 97.541 0 0 97.541
370 ****点击查看公司 ****点击查看138.81 93.85 0 0 93.85
371 ****点击查看**公司 ****点击查看927.22 93.183 0 0 93.183
372 ****点击查看公司 ****点击查看354.82 99.518 0 0 99.518
373 ****点击查看**公司 ****点击查看255.33 98.152 0 0 98.152
374 ****点击查看公司 ****点击查看576.28 93.75 0 0 93.75
375 **市景大****点击查看公司 ****点击查看200.79 98.362 0 0 98.362
376 ****点击查看**公司 ****点击查看816.69 97.379 0 0 97.379
377 **新****点击查看公司 ****点击查看891.14 99.358 0 0 99.358
378 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看983.98 95.958 0 0 95.958
379 ****点击查看**公司 ****点击查看787.77 94.667 0 0 94.667
380 ****点击查看公司 ****点击查看467.34 94.189 0 0 94.189
381 盐****点击查看公司 ****点击查看201.50 98.321 0 0 98.321
382 ****点击查看公司 ****点击查看929.01 99.347 0 0 99.347
