项目编号:****点击查看
最高限价: 157583.25 元 保证金: 3000 元
交易类型:
农村建设项目
转出方式:
招标
所在地区:
**市/**市/**镇/后沙洼村
挂牌开始时间:
2026-07-14
挂牌结束时间:
2026-07-28
交易机构联系人:
****点击查看
****点击查看502
传真:--
地址:--
项目坐落 | **省/**市/**市/**镇/后沙洼村 |
项目实施地点 | 后沙洼村 | 最高限价单价 \ |
最高限价总价 | 157583.25元 |
保证金要求 | 3000 元 |
履约保证金 | 不需要缴纳履约保证金 |
建设内容 | 后沙洼南桥工程(详见工程量清单) | 资金来源 其他资金157583.25元,资金比例100% |
计划工期 | 60天 |
资产和**性质 | 集体 |
项目概况 | 后沙洼南桥工程(详见工程量清单) |
招标方式 | 竞争性磋商 |
招标平台 | 惠招标 |
招标组织形式 | 委托招标 |
招标内容与范围及招标方案说明 |
出让行为的行政备案责任 | 出让方 |
出让行为的内部决策情况 | 已经本集体经济组织成员的三分之二以上村民代表同意 |
出让行为的批准情况 | ****点击查看政府同意 |
出让方名称 | ****点击查看 |
统一社会信用代码 | ****点击查看0983ME****点击查看348K | 所在地区 **省/**市/**市/**镇/后沙洼村 |
注册地(地址) | **省**市**市黄****点击查看超市西行坑西约50米 | 法定代表人 王树忠 |
交易条件 交易方式 | 招投标 |
价款支付方式 | 分期支付 |
保证金设定
保证金金额 | 3000 元 |
保证金交纳时间 | 信息披露公告期内交纳 |
保证金交纳截止时间 | 2026-07-28 09:30:00****点击查看银行到账时间为准) |
保证金交纳方式 | 银行转账 |
保证金交纳账号 | 开户银行:中国银行**支行 银行账户名称:**市农村****点击查看公司 银行账号:100****点击查看90774 |
服务费规则
是否收取受让方服务费 | 否 |
是否收取出让方服务费 | 否 |
挂牌公告期 | 是否自动延牌 否 |
延牌情况 | 目前已延牌个周期,已**个自然日 |
交易机构联系人 | ****点击查看 | 交易机构联系人电话 ****点击查看502 |