2025年东台市溱东镇农村公路罗周路(罗南河中桥-百零六桥)提档升级工程评标结果公示

2025年东台市溱东镇农村公路罗周路(罗南河中桥-百零六桥)提档升级工程评标结果公示

发布于 2025-05-27
江苏****公司
联系人联系人32个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉661人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息603条

立即监控

<

![CDATA[

2025年**市溱东镇农村公路罗周路(罗南河中桥-百零六桥)提档升级工程评标结果公示

(标段编号:****点击查看

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的2025年**市溱东镇农村公路罗周路(罗南河中桥-百零六桥)提档升级工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:

一、评标情况

1、中标候选人基本情况

排名 中标候选人名称 投标总报价(元) 质量 工期/交货期
1 ****点击查看 ****点击查看861.89 合格 90

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称及编号
1 ****点击查看 王再峰 苏232****点击查看38824

3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息

序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件要求的资格能力条件
1 ****点击查看 / 三级及以上公路工程施工总承包资质,同时取得有效的安全生产许可证

二、资格审查不通过及否决投标原因

序号 投标人单位名称 废标原因
1 ****点击查看公司 无投标人承诺函。
2 ****点击查看**公司 投标人承诺函未签字。
3 ****点击查看**公司 投标人附录未无填写质量保证金。
4 ****点击查看**公司 **省平台承诺书未签章。
5 ****点击查看**公司 承诺书工程名称错误。
6 ****点击查看**公司 项目负责人无交B。
7 ****点击查看**公司 水运投标承诺书填写工程名称。
8 ****点击查看**公司 ****点击查看建设厅章印。
9 ****点击查看**公司 项目负责人无交B。
10 ****点击查看**公司 第一信**标记录表中显示报价
11 ****点击查看**公司 建造师注册证书使用有效期过期。
12 **尚****点击查看公司 项目负责人无交B。
13 ****点击查看公司 无在岗承诺书工程名称错误。
14 ****点击查看**公司 投标函未签字或盖章且内容不全。
15 **省****点击查看公司 投标人承诺函未签字。
16 ****点击查看公司 未提供投标承诺函。
17 ****点击查看**公司 报价组成内容不全。
18 **恒****点击查看公司 改变不可竞争费。
19 ****点击查看**公司 报价组成内容不全。
20 ****点击查看**公司 报价组成内容不全。
21 ****点击查看公司 报价组成内容不全。
22 ****点击查看集团有限公司 不可竞争费未填写。
23 ****点击查看集团有限公司 未提供工程量清单。
24 ****点击查看公司 报价组成内容不全。

三、报价修正

四、所有投标人技术标评分情况

五、所有投标人得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 报价打分 不规范标书检查扣分 合计
1 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看010.67 99.73 0 99.73
2 **浩栩****点击查看公司 ****点击查看654.89 99.14 0 99.14
3 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看899.97 98.97 0 98.97
4 **省紫城****点击查看公司 ****点击查看500.12 67.76 0 67.76
5 **市****点击查看公司 ****点击查看430.01 92.9 0 92.9
6 ****点击查看**公司 ****点击查看798.01 98.12 0 98.12
7 **市****点击查看公司 ****点击查看126.11 99.02 0 99.02
8 ****点击查看**公司 ****点击查看501.44 98.4 0 98.4
9 ****点击查看公司 ****点击查看507.00 99.68 0 99.68
10 ****点击查看公司 ****点击查看638.20 98.87 0 98.87
11 **九****点击查看公司 ****点击查看400.00 96.73 0 96.73
12 **华****点击查看公司 ****点击查看054.88 99.46 0 99.46
13 ****点击查看**公司 ****点击查看577.68 99.51 0 99.51
14 ****点击查看**公司 ****点击查看450.00 94.14 0 94.14
15 **省****点击查看公司 ****点击查看505.00 96.33 0 96.33
16 **开城****点击查看公司 ****点击查看837.86 98.65 0 98.65
17 ****点击查看**公司 ****点击查看723.80 99.53 0 99.53
18 ****点击查看**公司 ****点击查看400.01 65.22 0 65.22
19 ****点击查看公司 ****点击查看724.86 98.02 0 98.02
20 ****点击查看**公司 ****点击查看751.00 81.88 0 81.88
21 ****点击查看**公司 ****点击查看300.38 97.27 0 97.27
22 ****点击查看公司 ****点击查看085.40 99.06 0 99.06
23 ****点击查看**公司 ****点击查看142.52 76.28 0 76.28
24 江****点击查看公司 ****点击查看800.00 97.48 0 97.48
25 ****点击查看**公司 ****点击查看325.01 84.04 0 84.04
26 ****点击查看**公司 ****点击查看499.95 93.8 0 93.8
27 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看595.33 99.82 0 99.82
28 ****点击查看**公司 ****点击查看010.50 62.88 0 62.88
29 ****点击查看**公司 ****点击查看874.49 99.9 0 99.9
30 ****点击查看公司 ****点击查看195.91 62.36 0 62.36
31 ****点击查看**公司 ****点击查看099.89 91.2 0 91.2
32 ****点击查看**公司 ****点击查看500.01 94.94 0 94.94
33 **衙****点击查看公司 ****点击查看911.86 99.65 0 99.65
34 ****点击查看**公司 ****点击查看800.01 98.53 0 98.53
35 ****点击查看**公司 ****点击查看001.01 96.3 0 96.3
36 ****点击查看公司 ****点击查看821.00 96.8 0 96.8
37 ****点击查看**公司 ****点击查看855.52 94.93 0 94.93
38 ****点击查看**公司 ****点击查看905.68 94.47 0 94.47
39 **功****点击查看公司 ****点击查看088.90 94.35 0 94.35
40 **省****点击查看公司 ****点击查看960.16 99.61 0 99.61
41 **天****点击查看公司 ****点击查看632.85 89.74 0 89.74
42 **世纪****点击查看公司 ****点击查看123.47 94.57 0 94.57
43 ****点击查看**公司 ****点击查看826.76 61.02 0 61.02
44 **成****点击查看公司 ****点击查看989.06 96.52 0 96.52
45 **旭****点击查看公司 ****点击查看503.51 95.1 0 95.1
46 **市福****点击查看公司 ****点击查看304.72 97.69 0 97.69
47 ****点击查看**公司 ****点击查看112.00 98.88 0 98.88
48 ****点击查看**公司 ****点击查看103.01 92.24 0 92.24
49 ****点击查看**公司 ****点击查看609.00 97.28 0 97.28
50 ****点击查看**公司 ****点击查看443.08 63.1 0 63.1
51 ****点击查看**公司 ****点击查看513.00 99.25 0 99.25
52 ****点击查看**公司 ****点击查看836.24 96.68 0 96.68
53 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看848.67 94.48 0 94.48
54 ****点击查看**公司 ****点击查看853.20 99.45 0 99.45
55 ****点击查看**公司 ****点击查看274.39 62.78 0 62.78
56 **市山鼎公路****点击查看公司 ****点击查看501.00 93.24 0 93.24
57 ****点击查看**公司 ****点击查看988.93 96.46 0 96.46
58 ****点击查看**公司 ****点击查看319.13 98.76 0 98.76
59 ****点击查看**公司 ****点击查看907.23 79.08 0 79.08
60 ****点击查看**公司 ****点击查看108.26 67.26 0 67.26
61 ****点击查看**公司 ****点击查看520.08 88.5 0 88.5
62 南****点击查看公司 ****点击查看818.45 86.5 0 86.5
63 ****点击查看**公司 ****点击查看399.93 72.08 0 72.08
64 **恒通****点击查看公司 ****点击查看930.32 93.49 0 93.49
65 **中海通****点击查看公司 ****点击查看000.88 98.56 0 98.56
66 ****点击查看公司 ****点击查看108.62 95.31 0 95.31
67 ****点击查看**公司 ****点击查看800.18 94.32 0 94.32
68 **思宇****点击查看公司 ****点击查看229.76 87.52 0 87.52
69 **市风****点击查看公司 ****点击查看930.14 96.7 0 96.7
70 ****点击查看**公司 ****点击查看162.23 90.28 0 90.28
71 ****点击查看**公司 ****点击查看901.95 68.26 0 68.26
72 **奥****点击查看公司 ****点击查看435.60 97.6 0 97.6
73 ****点击查看**公司 ****点击查看712.10 99.91 0 99.91
74 ****点击查看公司 ****点击查看000.01 90.44 0 90.44
75 ****点击查看**公司 ****点击查看859.41 90.52 0 90.52
76 **楚江****点击查看公司 ****点击查看205.50 64.58 0 64.58
77 ****点击查看**公司 ****点击查看005.51 95.79 0 95.79
78 **中诚****点击查看公司 ****点击查看830.40 99.43 0 99.43
79 江****点击查看公司 ****点击查看300.00 95.41 0 95.41
80 ****点击查看公司 ****点击查看059.65 98.82 0 98.82
81 ****点击查看**公司 ****点击查看109.50 97.58 0 97.58
82 ****点击查看公司 ****点击查看803.04 61.74 0 61.74
83 ****点击查看公司 ****点击查看771.64 96.36 0 96.36
84 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看300.91 96.21 0 96.21
85 ****点击查看**公司 ****点击查看100.78 71.14 0 71.14
86 ****点击查看公司 ****点击查看583.49 99.36 0 99.36
87 ****点击查看**公司 ****点击查看025.05 63.68 0 63.68
88 ****点击查看**公司 ****点击查看580.62 95.4 0 95.4
89 ****点击查看**公司 ****点击查看225.77 99.58 0 99.58
90 ****点击查看**公司 ****点击查看069.11 98.08 0 98.08
91 ****点击查看**公司 ****点击查看688.31 89.22 0 89.22
92 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看200.01 68.02 0 68.02
93 **省****点击查看公司 ****点击查看000.37 97.02 0 97.02
94 ****点击查看**公司 ****点击查看002.40 96.56 0 96.56
95 ****点击查看公司 ****点击查看710.00 69.88 0 69.88
96 ****点击查看**公司 ****点击查看690.33 93.21 0 93.21
97 **省泰扬****点击查看公司 ****点击查看555.00 96.79 0 96.79
98 ****点击查看**公司 ****点击查看316.42 71.76 0 71.76
99 ****点击查看**公司 ****点击查看240.37 71.44 0 71.44
100 ****点击查看**公司 ****点击查看919.05 97.22 0 97.22
101 **新****点击查看公司 ****点击查看252.96 88.88 0 88.88
102 **安杰****点击查看公司 ****点击查看594.06 91.9 0 91.9
103 ****点击查看**公司 ****点击查看402.86 99.82 0 99.82
104 ****点击查看**公司 ****点击查看876.84 67.52 0 67.52
105 ****点击查看**公司 ****点击查看479.76 99.23 0 99.23
106 **省中州****点击查看公司 ****点击查看207.61 98.56 0 98.56
107 ****点击查看**公司 ****点击查看300.00 64.9 0 64.9
108 ****点击查看公司 ****点击查看575.00 97.23 0 97.23
109 **琦乾****点击查看公司 ****点击查看758.65 99.63 0 99.63
110 **飞盛****点击查看公司 ****点击查看422.43 99.36 0 99.36
111 ****点击查看**公司 ****点击查看300.00 96.91 0 96.91
112 ****点击查看公司 ****点击查看602.61 69.28 0 69.28
113 **鸿****点击查看公司 ****点击查看124.50 62.08 0 62.08
114 ****点击查看**公司 ****点击查看054.99 99.92 0 99.92
115 ****点击查看**公司 ****点击查看697.13 94.92 0 94.92
116 ****点击查看**公司 ****点击查看002.39 70.82 0 70.82
117 ****点击查看**公司 ****点击查看281.00 88.88 0 88.88
118 ****点击查看**公司 ****点击查看989.19 99.14 0 99.14
119 **玖盛****点击查看公司 ****点击查看329.08 98.98 0 98.98
120 ****点击查看**公司 ****点击查看245.67 99.14 0 99.14
121 ****点击查看公司 ****点击查看413.01 99.96 0 99.96
122 ****点击查看**公司 ****点击查看731.38 95.6 0 95.6
123 ****点击查看**公司 ****点击查看121.57 98 0 98
124 ****点击查看**公司 ****点击查看537.61 99.6 0 99.6
125 ****点击查看**公司 ****点击查看846.37 94.76 0 94.76
126 **君创****点击查看公司 ****点击查看711.99 66.16 0 66.16
127 ****点击查看**公司 ****点击查看845.29 77.8 0 77.8
128 ****点击查看**公司 ****点击查看903.94 99.61 0 99.61
129 ****点击查看**公司 ****点击查看605.34 97.79 0 97.79
130 ****点击查看**公司 ****点击查看876.84 99.67 0 99.67
131 ****点击查看**公司 ****点击查看889.99 93.92 0 93.92
132 ****点击查看**公司 ****点击查看777.36 97.54 0 97.54
133 **省树****点击查看公司 ****点击查看914.66 99.23 0 99.23
134 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看826.66 96.32 0 96.32
135 ****点击查看**公司 ****点击查看716.83 97.44 0 97.44
136 **欧****点击查看公司 ****点击查看208.04 99.7 0 99.7
137 ****点击查看公司 ****点击查看342.59 88.76 0 88.76
138 安****点击查看公司 ****点击查看550.04 93.44 0 93.44
139 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看423.89 94.68 0 94.68
140 ****点击查看**公司 ****点击查看815.56 66.76 0 66.76
141 ****点击查看**公司 ****点击查看900.34 98.32 0 98.32
142 ****点击查看**公司 ****点击查看800.01 99.19 0 99.19
143 ****点击查看**公司 ****点击查看300.00 92.26 0 92.26
144 ****点击查看**公司 ****点击查看643.43 99.43 0 99.43
145 ****点击查看**公司 ****点击查看468.22 94.64 0 94.64
146 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看027.77 60.28 0 60.28
147 **市****点击查看公司 ****点击查看141.99 97.98 0 97.98
148 **新望****点击查看公司 ****点击查看141.59 76.28 0 76.28
149 ****点击查看**公司 ****点击查看791.73 99.51 0 99.51
150 ****点击查看**公司 ****点击查看002.31 70.82 0 70.82
151 ****点击查看公司 ****点击查看243.39 99.16 0 99.16
152 ****点击查看**公司 ****点击查看286.97 99.48 0 99.48
153 ****点击查看**公司 ****点击查看989.07 63.92 0 63.92
154 ****点击查看公司 ****点击查看169.64 95.38 0 95.38
155 ****点击查看**公司 ****点击查看354.40 99.38 0 99.38
156 ****点击查看**公司 ****点击查看666.80 94.08 0 94.08
157 ****点击查看**公司 ****点击查看464.71 98.44 0 98.44
158 ****点击查看**公司 ****点击查看533.71 96.93 0 96.93
159 **创****点击查看公司 ****点击查看151.54 99.26 0 99.26
160 ****点击查看**公司 ****点击查看600.00 94.22 0 94.22
161 ****点击查看**公司 ****点击查看685.17 97.79 0 97.79
162 **市华威****点击查看公司 ****点击查看769.06 96.52 0 96.52
163 ****点击查看**公司 ****点击查看799.96 96.22 0 96.22
164 ****点击查看**公司 ****点击查看829.43 66.48 0 66.48
165 ****点击查看**公司 ****点击查看418.50 64.06 0 64.06
166 ****点击查看**公司 ****点击查看719.22 96.44 0 96.44
167 ****点击查看**公司 ****点击查看901.83 70.5 0 70.5
168 ****点击查看公司 ****点击查看283.96 96.89 0 96.89
169 **西****点击查看公司 ****点击查看151.18 96.65 0 96.65
170 ****点击查看**公司 ****点击查看939.49 86.54 0 86.54
171 **省志云****点击查看公司 ****点击查看015.68 87.4 0 87.4
172 **兆祥****点击查看公司 ****点击查看407.19 87.28 0 87.28
173 ****点击查看**公司 ****点击查看613.08 65.84 0 65.84
174 ****点击查看**公司 ****点击查看450.23 97.51 0 97.51
175 **蜀****点击查看公司 ****点击查看125.92 97.24 0 97.24
176 ****点击查看**公司 ****点击查看148.76 64.28 0 64.28
177 ****点击查看**公司 ****点击查看299.36 97.51 0 97.51
178 **市****点击查看公司 ****点击查看309.26 98.74 0 98.74
179 ****点击查看**公司 ****点击查看706.46 98.22 0 98.22
180 ****点击查看**公司 ****点击查看588.84 99.41 0 99.41
181 ****点击查看公司 ****点击查看930.32 93.49 0 93.49
182 ****点击查看**公司 ****点击查看606.97 69.56 0 69.56
183 **梦****点击查看公司 ****点击查看660.57 99.31 0 99.31
184 ****点击查看**公司 ****点击查看623.74 99.13 0 99.13
185 ****点击查看**公司 ****点击查看011.13 94.49 0 94.49
186 **通****点击查看公司 ****点击查看409.25 92.68 0 92.68
187 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看888.01 93.36 0 93.36
188 **省****点击查看公司 ****点击查看425.86 99.6 0 99.6
189 **将****点击查看公司 ****点击查看920.86 98.66 0 98.66
190 ****点击查看**公司 ****点击查看455.11 98.37 0 98.37
191 **千****点击查看公司 ****点击查看556.00 98.4 0 98.4
192 **永洁****点击查看公司 ****点击查看506.66 93.66 0 93.66
193 ****点击查看**公司 ****点击查看052.02 98.7 0 98.7
194 **省徐新****点击查看公司 ****点击查看011.01 63.28 0 63.28
195 ****点击查看**公司 ****点击查看081.00 99.8 0 99.8
196 ****点击查看**公司 ****点击查看163.32 97.8 0 97.8
197 ****点击查看**公司 ****点击查看700.65 98.77 0 98.77
198 ****点击查看**公司 ****点击查看312.05 96.45 0 96.45
199 ****点击查看**公司 ****点击查看000.01 97.18 0 97.18
200 ****点击查看**公司 ****点击查看334.75 73.48 0 73.48
201 ****点击查看**公司 ****点击查看113.73 99.68 0 99.68
202 ****点击查看**公司 ****点击查看116.62 63.44 0 63.44
203 ****点击查看**公司 ****点击查看677.96 99.21 0 99.21
204 ****点击查看****点击查看公司 ****点击查看507.00 84.68 0 84.68
205 ****点击查看**公司 ****点击查看511.00 95.52 0 95.52
206 ****点击查看 ****点击查看861.89 99.97 0 99.97
207 ****点击查看**公司 ****点击查看382.51 92.54 0 92.54
208 ****点击查看**公司 ****点击查看542.52 99.69 0 99.69
209 ****点击查看**公司 ****点击查看814.89 70.18 0 70.18
210 ****点击查看**公司 ****点击查看656.01 99.37 0 99.37
211 ****点击查看**公司 ****点击查看306.88 92.4 0 92.4
212 ****点击查看**公司 ****点击查看800.00 95.76 0 95.76
213 ****点击查看**公司 ****点击查看412.61 92.96 0 92.96
214 ****点击查看**公司 ****点击查看700.00 94.78 0 94.78
215 ****点击查看**公司 ****点击查看919.90 99.39 0 99.39
216 ****点击查看公司 ****点击查看985.67 92.89 0 92.89
217 ****点击查看**公司 ****点击查看626.02 98.96 0 98.96
218 **市****点击查看公司 ****点击查看874.88 88.02 0 88.02
219 ****点击查看**公司 ****点击查看503.06 99.24 0 99.24
220 ****点击查看**公司 ****点击查看309.01 92.12 0 92.12
221 ****点击查看公司 ****点击查看500.00 65.54 0 65.54
222 **市大地****点击查看公司 ****点击查看199.61 61.28 0 61.28
223 ****点击查看**公司 ****点击查看913.21 92.8 0 92.8
224 ****点击查看**公司 ****点击查看265.85 94.99 0 94.99
225 ****点击查看公司 ****点击查看594.61 94.36 0 94.36
226 ****点击查看**公司 ****点击查看800.00 94.48 0 94.48
227 **新禹****点击查看公司 ****点击查看584.68 87.02 0 87.02
228 ****点击查看**公司 ****点击查看912.47 97.9 0 97.9
229 **沃恒建设****点击查看公司 ****点击查看521.77 93.38 0 93.38
230 ****点击查看**公司 ****点击查看507.29 97.37 0 97.37
231 ****点击查看公司 ****点击查看600.01 99.32 0 99.32
232 ****点击查看**公司 ****点击查看000.09 99.16 0 99.16
233 **晟豪****点击查看公司 ****点击查看558.00 91.54 0 91.54
234 **省**市旭峰****点击查看公司 ****点击查看731.00 99.07 0 99.07
235 ****点击查看**公司 ****点击查看219.99 68.78 0 68.78
236 ****点击查看**公司 ****点击查看214.42 74.88 0 74.88
237 ****点击查看**公司 ****点击查看329.96 94.02 0 94.02
238 **省****点击查看公司 ****点击查看458.37 99.8 0 99.8
239 ****点击查看**公司 ****点击查看608.43 93.94 0 93.94
240 ****点击查看**公司 ****点击查看423.37 99.28 0 99.28
241 ****点击查看**公司 ****点击查看010.00 90.16 0 90.16
242 ****点击查看**公司 ****点击查看811.29 98.62 0 98.62
243 ****点击查看**公司 ****点击查看000.01 92.84 0 92.84
244 ****点击查看**公司 ****点击查看038.55 63.96 0 63.96
245 ****点击查看**公司 ****点击查看004.01 98.08 0 98.08
246 **天乙****点击查看公司 ****点击查看668.16 97.08 0 97.08
247 ****点击查看**公司 ****点击查看309.77 95.99 0 95.99
248 ****点击查看**公司 ****点击查看905.39 61.48 0 61.48
249 ****点击查看**公司 ****点击查看973.84 97.16 0 97.16
250 ****点击查看公司 ****点击查看177.84 91.7 0 91.7
251 ****点击查看**公司 ****点击查看000.17 99.87 0 99.87
252 **恒豪****点击查看公司 ****点击查看277.99 90.22 0 90.22
253 **新****点击查看公司 ****点击查看815.01 93.24 0 93.24
254 ****点击查看**公司 ****点击查看249.95 94.34 0 94.34
255 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看843.00 95.62 0 95.62
256 ****点击查看**公司 ****点击查看987.73 89.24 0 89.24
257 ****点击查看****点击查看公司 ****点击查看403.93 98.11 0 98.11
258 ****点击查看**公司 ****点击查看800.11 95.38 0 95.38
259 ****点击查看**公司 ****点击查看972.00 93.64 0 93.64
260 ****点击查看公司 ****点击查看782.20 98.33 0 98.33
261 ****点击查看公司 ****点击查看194.38 99.32 0 99.32
262 ****点击查看**公司 ****点击查看700.17 98.21 0 98.21
263 ****点击查看**公司 ****点击查看073.02 99.18 0 99.18
264 ****点击查看**公司 ****点击查看141.02 99.36 0 99.36
265 ****点击查看**公司 ****点击查看775.00 99.22 0 99.22
266 ****点击查看公司 ****点击查看000.00 62.08 0 62.08
267 ****点击查看**公司 ****点击查看437.27 99 0 99
268 **市****点击查看公司 ****点击查看199.94 93.98 0 93.98
269 ****点击查看公司 ****点击查看027.58 91.96 0 91.96
270 ****点击查看公司 ****点击查看334.00 98.48 0 98.48
271 ****点击查看**公司 ****点击查看336.80 99.4 0 99.4
272 **虹****点击查看公司 ****点击查看873.75 99.9 0 99.9
273 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看196.20 98.42 0 98.42
274 ****点击查看**公司 ****点击查看864.77 63.64 0 63.64
275 ****点击查看**公司 ****点击查看097.18 99.44 0 99.44
276 ****点击查看**公司 ****点击查看818.24 87.94 0 87.94
277 ****点击查看**公司 ****点击查看950.37 70.5 0 70.5
278 **锦****点击查看公司 ****点击查看602.02 95.88 0 95.88
279 ****点击查看**公司 ****点击查看888.00 99.33 0 99.33
280 ****点击查看**公司 ****点击查看481.62 99.62 0 99.62
281 ****点击查看**公司 ****点击查看302.32 99.64 0 99.64
282 ****点击查看**公司 ****点击查看102.83 97.82 0 97.82
283 ****点击查看**公司 ****点击查看052.28 87.76 0 87.76
284 ****点击查看**公司 ****点击查看261.49 97.61 0 97.61
285 ****点击查看**公司 ****点击查看515.51 99.19 0 99.19
286 ****点击查看**公司 ****点击查看706.57 98.15 0 98.15
287 ****点击查看**公司 ****点击查看026.47 97.16 0 97.16
288 ****点击查看**公司 ****点击查看697.46 88.26 0 88.26
289 ****点击查看公司 ****点击查看534.29 94.06 0 94.06
290 ****点击查看**公司 ****点击查看407.65 92.54 0 92.54
291 ****点击查看**公司 ****点击查看294.35 86.04 0 86.04
292 江****点击查看集团有限公司 ****点击查看299.24 97.63 0 97.63
293 ****点击查看**公司 ****点击查看620.02 95.5 0 95.5
294 ****点击查看**公司 ****点击查看626.01 99.97 0 99.97
295 ****点击查看**公司 ****点击查看500.99 93.52 0 93.52
296 ****点击查看公司 ****点击查看677.59 96.6 0 96.6
297 ****点击查看**公司 ****点击查看980.64 99.55 0 99.55
298 ****点击查看公司 ****点击查看856.17 89.8 0 89.8
299 ****点击查看**公司 ****点击查看385.40 96.07 0 96.07
300 ****点击查看**公司 ****点击查看239.57 98.7 0 98.7
301 **妙树园林****点击查看公司 ****点击查看600.01 95.84 0 95.84
302 **九疆****点击查看公司 ****点击查看111.29 90.86 0 90.86
303 ****点击查看**公司 ****点击查看100.00 62.48 0 62.48
304 ****点击查看公司 ****点击查看699.93 95.2 0 95.2

六、拟确定中标人

****点击查看

七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容

八、备注

本评标结果公示期:2025年05月27日至 2025年05月30日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或**市公共**交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.****点击查看.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。

招标人: ****点击查看

日期: 2025年05月27日

]]>
附件(1)
中标候选人公示(签章).pdf
下载预览
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年路桥类项目共招标过 24 次; 共合作路桥供应商 13
上次中标企业上次中标企业: 江苏****公司
查看完整分析
核心业务: 道路工程, 中标 2次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 2次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 12 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
江苏****公司一般
核心业务: 道路工程, 中标 11 次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 11 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 48.86
兴化****公司较弱
核心业务: 道路工程, 中标 32 次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 31 次, 占比 96.88%
中标业绩: 上一年中标 9 次, 中标金额 2863.5
盐城****公司一般
核心业务: 道路工程, 中标 76 次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 75 次, 占比 98.68%
中标业绩: 上一年中标 7 次, 中标金额 935.8
关键词