肇庆****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看 | ||
****点击查看 | ||
结果公告 |
成交公示 | |
地块编号:****点击查看 | |
地块位置:**新区XZ18区的XQ-XZ1801号,**新区政文组团,广场路东侧、砚阳大道南侧,永利大道西侧 | |
起始价(万元):20593.0 | 竞买保证金(万元):4119.0 |
加价幅度(万元):100.0 | 是否有底价:否 |
竞得人:****点击查看 | 成交价(万元):20593.0000 |
土地用途:住宅用地 | 土地面积(m2):39224.41 |
土地出让年限:住宅用地70年、商业用地40年 | 建筑密度(%):≤25%(其中住宅≤20%) |
容积率:≤2.5(其中商业≤0.125) | 绿地率(%):≥32% |
供地方式:出让 |