[常熟]锦润路(电厂路-规划兴常路)道路工程

[常熟]锦润路(电厂路-规划兴常路)道路工程

发布于 2026-09-14
江苏****公司
联系人联系人30个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉854人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息610条

立即监控

**省工程建设项目评标结果公示

编号****点击查看

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看****点击查看电厂路-规划兴常路)道路工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法(省四号文)的评标办法,现将评标结果公示如下:

1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ****点击查看 ****点击查看**公司 **市****点击查看公司
投标报价(万元) 754.547052 754.987018 753.9858
暂估价
(万元)
工程
材料
项目负责人 王喜卓 谷迎丽 毛**
负责人证号
项目负责人业绩
企业业绩
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 人员类别 姓名 职务 身份证号码 职业资格证书 证书编号
1.1、中标候选人企业业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额(万元)
1.2、中标候选人项目经理业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额(万元)
2.1、资格预审结果名单及原因
序号 单位名称 项目负责人 项目负责人奖项 资审是否通过 不通过原因 得分
2、资格后审不合格名单及原因
序号 单位名称 不合格原因

3.废标及原因

序号 单位名称 废标原因

4、报价修正

序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价

5、所有投标人技术标评分情况

序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
1 ****点击查看**公司
2 ****点击查看**公司
3 ****点击查看集团有限公司
4 ****点击查看**公司
5 ****点击查看公司
6 ****点击查看公司
7 ****点击查看**公司
8 ****点击查看**公司
9 ****点击查看公司
10 ****点击查看公司
11 中亿**市****点击查看公司
12 ****点击查看公司
13 ****点击查看公司
14 ****点击查看集团有限公司
15 **绿巨人****点击查看公司
16 ****点击查看集团有限公司
17 ****点击查看集团有限公司
18 ****点击查看**公司
19 **宝翔****点击查看公司
20 **天园****点击查看公司
21 ****点击查看**公司
22 **泰祥****点击查看公司
23 ****点击查看**公司
24 ****点击查看**公司
25 ****点击查看**公司
26 **市****点击查看公司
27 ****点击查看**公司
28 **市顺发****点击查看公司
29 **柏庐****点击查看公司
30 ****点击查看公司
31 **西景****点击查看公司
32 ****点击查看**公司
33 **市蔚然****点击查看公司
34 ****点击查看**公司
35 ****点击查看**公司
36 ****点击查看公司
37 ****点击查看**公司
38 **艺****点击查看公司
39 江****点击查看集团有限公司
40 金居****点击查看公司
41 ****点击查看**公司
42 **林荣****点击查看公司
43 **新****点击查看公司
44 ****点击查看**公司
45 ****点击查看
46 **华诚****点击查看公司
47 **新****点击查看公司
48 ****点击查看公司
49 ****点击查看**公司
50 **驰通****点击查看公司
51 ****点击查看集团有限公司
52 ****点击查看公司
53 ****点击查看**公司
54 ****点击查看集团有限公司
55 **市****点击查看公司
56 **省****点击查看公司
57 **中****点击查看公司
58 **市****点击查看公司
59 ****点击查看**公司
60 **市****点击查看**公司
61 河****点击查看集团有限公司
62 ****点击查看集团有限公司
63 ****点击查看**公司
64 **明峰****点击查看公司
65 ****点击查看**公司
66 **市****点击查看公司
67 ****点击查看**公司
68 ****点击查看集团有限公司
69 ****点击查看**公司
70 **万吉****点击查看公司
71 **市****点击查看公司
72 ****点击查看**公司
73 **锦辉****点击查看公司
74 **市****点击查看公司
75 **轩****点击查看公司
76 ****点击查看**公司
77 ****点击查看**公司
78 ****点击查看公司
79 ****点击查看**公司
80 ****点击查看公司
81 **市****点击查看公司
82 ****点击查看集团有限公司
83 **市****点击查看**公司
84 ****点击查看**公司
85 **永通****点击查看公司
86 ****点击查看**公司
87 ****点击查看**公司
88 **市苏城建筑****点击查看公司
89 **绿涛****点击查看公司
90 ****点击查看公司
91 ****点击查看公司
92 **富****点击查看公司
93 ****点击查看园林****点击查看公司
94 ****点击查看集团有限公司
95 **市****点击查看公司
96 ****点击查看**公司
97 **松****点击查看公司
98 ****点击查看集团有限公司
99 **盛通****点击查看公司
100 ****点击查看集团有限公司

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 其他评审 施工组织设计 投标报价 合计
1 ****点击查看 ****点击查看470.52 1.76 0.0 97.97 99.73
2 ****点击查看**公司 ****点击查看870.18 1.74 0.0 97.99 99.73
3 **市****点击查看公司 ****点击查看858 1.75 0.0 97.92 99.67
4 **市顺发****点击查看公司 ****点击查看680.84 1.8 0.0 97.87 99.67
5 **市****点击查看公司 ****点击查看880.06 1.83 0.0 97.83 99.66
6 **新****点击查看公司 ****点击查看300.49 1.73 0.0 97.93 99.66
7 ****点击查看**公司 ****点击查看535 1.85 0.0 97.78 99.63
8 ****点击查看**公司 ****点击查看599.99 1.79 0.0 97.81 99.60
9 ****点击查看**公司 ****点击查看500.25 1.67 0.0 97.9 99.57
10 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看501.23 1.84 0.0 97.51 99.35
11 **宝翔****点击查看公司 ****点击查看800 1.73 0.0 97.62 99.35
12 ****点击查看**公司 ****点击查看988 1.78 0.0 97.53 99.31
13 **驰通****点击查看公司 ****点击查看803.96 1.78 0.0 97.5 99.28
14 **市蔚然****点击查看公司 ****点击查看619.99 1.73 0.0 97.5 99.23
15 ****点击查看**公司 ****点击查看399 1.69 0.0 97.53 99.22
16 **华诚****点击查看公司 ****点击查看444 1.88 0.0 97.32 99.20
17 ****点击查看公司 ****点击查看601.22 1.78 0.0 97.42 99.20
18 **永通****点击查看公司 ****点击查看270 1.64 0.0 97.55 99.19
19 ****点击查看公司 ****点击查看106.88 1.79 0.0 97.35 99.14
20 江****点击查看集团有限公司 ****点击查看375.8 1.77 0.0 97.35 99.12
21 ****点击查看公司 ****点击查看188 1.8 0.0 97.27 99.07
22 ****点击查看**公司 ****点击查看004.06 1.68 0.0 97.35 99.03
23 **泰祥****点击查看公司 ****点击查看623.56 1.77 0.0 97.15 98.92
24 **盛通****点击查看公司 ****点击查看005.59 1.71 0.0 97.2 98.91
25 ****点击查看公司 ****点击查看616.66 1.72 0.0 97.19 98.91
26 ****点击查看**公司 ****点击查看388.35 1.72 0.0 97.18 98.90
27 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看202.12 1.75 0.0 97.0 98.75
28 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看722.99 1.7 0.0 96.94 98.64
29 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看458 1.75 0.0 96.89 98.64
30 **富****点击查看公司 ****点击查看362.84 1.2 0.0 97.42 98.62
31 ****点击查看**公司 ****点击查看188.63 1.73 0.0 96.85 98.58
32 ****点击查看**公司 ****点击查看645.14 1.69 0.0 96.79 98.48
33 **市****点击查看公司 ****点击查看105.99 1.76 0.0 96.7 98.46
34 **新****点击查看公司 ****点击查看840.88 1.72 0.0 96.58 98.30
35 ****点击查看**公司 ****点击查看800 1.72 0.0 96.58 98.30
36 **千****点击查看公司 ****点击查看666.66 1.68 0.0 96.61 98.29
37 ****点击查看**公司 ****点击查看373.73 1.65 0.0 96.6 98.25
38 ****点击查看公司 ****点击查看868 1.78 0.0 96.44 98.22
39 ****点击查看**公司 ****点击查看530.16 1.8 0.0 96.38 98.18
40 **市****点击查看**公司 ****点击查看812 1.88 0.0 96.3 98.18
41 ****点击查看**公司 ****点击查看247.24 1.67 0.0 96.49 98.16
42 **市****点击查看公司 ****点击查看601 1.78 0.0 96.35 98.13
43 ****点击查看公司 ****点击查看268 1.8 0.0 96.16 97.96
44 **市****点击查看公司 ****点击查看992 1.68 0.0 96.23 97.91
45 ****点击查看**公司 ****点击查看800.88 1.68 0.0 96.22 97.90
46 ****点击查看**公司 ****点击查看600 1.68 0.0 96.11 97.79
47 **峰****点击查看公司 ****点击查看888.03 1.71 0.0 96.04 97.75
48 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看317.66 1.74 0.0 95.95 97.69
49 **市沙****点击查看公司 ****点击查看888.88 1.69 0.0 95.98 97.67
50 ****点击查看**公司 ****点击查看072.5 1.43 0.0 96.24 97.67
51 ****点击查看公司 ****点击查看606.62 1.73 0.0 95.8 97.53
52 **市****点击查看**公司 ****点击查看780.98 1.78 0.0 95.67 97.45
53 **轩****点击查看公司 ****点击查看943.13 1.72 0.0 95.67 97.39
54 常****点击查看公司 ****点击查看962.68 1.68 0.0 95.58 97.26
55 ****点击查看公司 ****点击查看433.26 1.67 0.0 95.55 97.22
56 ****点击查看**公司 ****点击查看888.88 1.84 0.0 95.15 96.99
57 ****点击查看**公司 ****点击查看696.88 1.83 0.0 95.04 96.87
58 **柏庐****点击查看公司 ****点击查看880 1.71 0.0 95.15 96.86
59 **市苏城建筑****点击查看公司 ****点击查看900 1.76 0.0 94.97 96.73
60 **市****点击查看公司 ****点击查看458 1.75 0.0 94.95 96.70
61 ****点击查看公司 ****点击查看800.23 1.72 0.0 94.82 96.54
62 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看210.25 1.92 0.0 94.52 96.44
63 ****点击查看公司 ****点击查看828.18 1.75 0.0 94.68 96.43
64 **市****点击查看公司 ****点击查看524.94 1.62 0.0 94.78 96.40
65 ****点击查看**公司 ****点击查看800 1.72 0.0 94.54 96.26
66 **市****点击查看公司 ****点击查看535.82 1.72 0.0 94.36 96.08
67 ****点击查看**公司 ****点击查看843 1.76 0.0 94.0 95.76
68 **天园****点击查看公司 ****点击查看118 1.67 0.0 94.02 95.69
69 **中通****点击查看公司 ****点击查看675.45 1.58 0.0 94.05 95.63
70 ****点击查看**公司 ****点击查看635.28 1.68 0.0 93.8 95.48
71 ****点击查看**公司 ****点击查看000.68 1.77 0.0 92.74 94.51
72 中亿**市****点击查看公司 ****点击查看184.02 1.72 0.0 92.44 94.16
73 **森绿****点击查看公司 ****点击查看049.25 1.29 0.0 92.71 94.00
74 ****点击查看**公司 ****点击查看083.91 1.2 0.0 92.71 93.91
75 ****点击查看**公司 ****点击查看954.36 1.19 0.0 92.64 93.83
76 ****点击查看**公司 ****点击查看944.65 1.2 0.0 92.61 93.81
77 **乾德****点击查看公司 ****点击查看333.33 1.1 0.0 92.71 93.81
78 ****点击查看**公司 ****点击查看178.6 1.2 0.0 92.58 93.78
79 ****点击查看**公司 ****点击查看868.18 1.2 0.0 92.5 93.7
80 ****点击查看**公司 ****点击查看083 1.0 0.0 92.65 93.65
81 ****点击查看**公司 ****点击查看727.15 1.2 0.0 92.38 93.58
82 ****点击查看公司 ****点击查看436.72 1.2 0.0 92.36 93.56
83 ****点击查看公司 ****点击查看796.23 1.0 0.0 92.47 93.47
84 **松****点击查看公司 ****点击查看277.2 1.2 0.0 92.26 93.46
85 ****点击查看**公司 ****点击查看215.02 1.19 0.0 92.26 93.45
86 **明峰****点击查看公司 ****点击查看884.49 1.67 0.0 91.7 93.37
87 **万吉****点击查看公司 ****点击查看260.83 1.68 0.0 91.24 92.92
88 **中****点击查看公司 ****点击查看888 1.71 0.0 89.52 91.23
89 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看350.8 1.74 0.0 89.32 91.06
90 **艺****点击查看公司 ****点击查看872 1.2 0.0 89.3 90.5
91 **锦辉****点击查看公司 ****点击查看654.37 1.72 0.0 88.12 89.84
92 ****点击查看公司 ****点击查看430.55 1.29 0.0 88.12 89.41
93 河****点击查看集团有限公司 ****点击查看199.97 1.2 0.0 88.2 89.4
94 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看600.32 1.2 0.0 88.09 89.29
95 ****点击查看**公司 ****点击查看300.66 1.2 0.0 88.07 89.27
96 ****点击查看园林****点击查看公司 ****点击查看650.04 1.1 0.0 88.16 89.26
97 **绿巨人****点击查看公司 ****点击查看640.66 1.1 0.0 88.15 89.25
98 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看740.19 1.2 0.0 88.03 89.23
99 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看604.38 1.2 0.0 87.94 89.14
100 ****点击查看**公司 ****点击查看700.46 1.35 0.0 86.47 87.82
101 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看200.68 1.2 0.0 86.53 87.73
102 金居****点击查看公司 ****点击查看000.33 1.29 0.0 86.42 87.71
103 **林荣****点击查看公司 ****点击查看300 1.2 0.0 86.26 87.46
104 ****点击查看**公司 ****点击查看802.11 1.2 0.0 86.15 87.35
105 ****点击查看**公司 ****点击查看015.15 1.2 0.0 86.06 87.26
106 ****点击查看**公司 ****点击查看628.56 1.2 0.0 86.04 87.24
107 ****点击查看公司 ****点击查看610.33 1.2 0.0 86.03 87.23
108 **绿涛****点击查看公司 ****点击查看407.23 1.29 0.0 85.9 87.19
109 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看839.99 1.29 0.0 85.87 87.16
110 **省****点击查看公司 ****点击查看201.58 1.29 0.0 85.81 87.10
111 **西景****点击查看公司 ****点击查看625.56 1.29 0.0 85.77 87.06
112 ****点击查看**公司 ****点击查看690.11 1.29 0.0 85.73 87.02
113 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看961.36 1.2 0.0 85.79 86.99
114 ****点击查看**公司 ****点击查看870.26 1.1 0.0 85.72 86.82
115 ****点击查看公司 ****点击查看303.22 1.1 0.0 85.7 86.8
116 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看100.02 1.2 0.0 85.44 86.64

7、拟确定中标人:****点击查看

8、备注:

本评标结果公示期自:2026/9/14起,至2026/9/18止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。

招标人:****点击查看
日期:2026/9/14
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年路桥类项目共招标过 25 次; 共合作路桥供应商 11
上次中标企业上次中标企业: 江苏****公司
查看完整分析
核心业务: 道路工程, 中标 21次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 21次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 3 次, 中标金额 6835.98
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 10 个, 其中与甲方合作关系紧密的 1
查看完整分析
江苏****公司紧密
核心业务: 道路工程, 中标 216 次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 210 次, 占比 97.22%
中标业绩: 上一年中标 10 次, 中标金额 13540.96
镇江****公司一般
核心业务: 道路工程, 中标 37 次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 37 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 6 次, 中标金额 3395.85
保雄****公司一般
核心业务: 道路工程, 中标 47 次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 47 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 9 次, 中标金额 1841.07
关键词