舟山绿色石化基地拓展区(岱山经济开发区区块)产业配套工程——兴安路道路工程开标记录[A3309211021000678001001]

舟山绿色石化基地拓展区(岱山经济开发区区块)产业配套工程——兴安路道路工程开标记录[A3309211021000678001001]

发布于 2025-05-13
项目名称:
****点击查看基地****点击查看开发区区块)产业配套工程——**路道路工程
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:**县徐福大道988号
联系人:郑玙洁
电话:159****点击查看2133
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**县高亭镇长河路189号4楼
联系人:贝杰
电话:****点击查看668
标段(包)名称:
****点击查看基地****点击查看开发区区块)产业配套工程——**路道路工程
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看006****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看公司 7,298,295.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
2 ****点击查看**公司 7,251,225.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
3 **市****点击查看公司 7,269,717.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
4 ****点击查看公司 7,275,344.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
5 ****点击查看公司 7,265,109.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
6 ****点击查看公司 7,307,041.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
7 **玫瑰****点击查看公司 7,247,096.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
8 绍****点击查看公司 7,281,832.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
9 ****点击查看公司 7,262,238.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
10 ****点击查看公司 7,318,996.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
11 ****点击查看公司 7,294,431.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
12 ****点击查看**公司 7,306,834.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
13 ****点击查看集团有限公司 7,254,295.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
14 ****点击查看**公司 7,236,405.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
15 ****点击查看**公司 7,495,231.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
16 ****点击查看集团有限公司 7,291,237.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
17 **省****点击查看公司 7,342,649.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
18 ****点击查看**公司 7,328,885.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
19 ****点击查看公司 7,076,833.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
20 ****点击查看公司 7,563,449.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
21 ****点击查看公司 7,299,999.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
22 ****点击查看公司 7,304,063.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
23 **市****点击查看公司 7,288,683.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
24 ****点击查看公司 7,332,833.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
25 **市****点击查看公司 7,275,220.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
26 ****点击查看**公司 7,374,502.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
27 ****点击查看公司 7,278,777.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
28 ****点击查看公司 7,279,165.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
29 **县****点击查看公司 7,333,642.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
30 **市****点击查看公司 7,335,214.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
31 ****点击查看**公司 7,268,609.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
32 ****点击查看公司 7,382,729.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
33 浙****点击查看公司 7,340,292.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
34 ****点击查看公司 7,271,271.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
35 舟****点击查看公司 7,267,782.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
36 舟****点击查看公司 7,286,554.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
37 **市恒基****点击查看公司 7,292,520.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
38 ****点击查看公司 7,299,346.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
39 ****点击查看公司 7,402,645.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
40 ****点击查看公司 7,332,077.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
41 ****点击查看公司 7,375,632.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
42 **龙德****点击查看公司 7,276,310.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
43 **市益民****点击查看公司 7,313,466.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
44 ****点击查看****点击查看公司 7,313,016.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
45 **市****点击查看公司 7,345,308.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
46 ****点击查看公司 7,349,692.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
47 **市****点击查看**公司 7,262,321.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
48 ****点击查看公司 7,337,613.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
49 舟****点击查看公司 7,580,903.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
50 ****点击查看**公司 7,290,874.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
51 ****点击查看开发区****点击查看公司 7,130,393.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
52 ****点击查看公司 7,093,291.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
53 ****点击查看**公司 7,330,830.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
54 **市木****点击查看公司 7,366,200.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
55 ****点击查看公司 7,208,209.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
56 ****点击查看公司 7,303,806.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
57 ****点击查看公司 7,354,157.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
58 ****点击查看集团有限公司 7,302,160.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
59 ****点击查看**公司 7,268,610.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
60 ****点击查看**公司 7,378,034.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
61 ****点击查看集团有限公司 7,304,693.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
62 **东****点击查看公司 7,317,338.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
63 ****点击查看集团****点击查看公司 7,315,771.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
64 ****点击查看**公司 7,318,222.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
65 ****点击查看**公司 7,394,211.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
66 ****点击查看**公司 7,304,096.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
67 ****点击查看**公司 7,256,713.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
68 ****点击查看**公司 7,270,813.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
69 ****点击查看公司 7,196,626.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
70 ****点击查看公司 7,311,632.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
71 ****点击查看公司 7,300,389.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
72 ****点击查看公司 7,340,757.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
73 ****点击查看公司 7,264,294.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
74 ****点击查看公司 7,292,529.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
75 ****点击查看公司 7,330,001.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
76 ****点击查看公司 7,276,888.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
77 ****点击查看公司 7,290,833.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
78 **市****点击查看公司 7,236,606.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
79 ****点击查看公司 7,315,283.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
80 ****点击查看**公司 7,287,665.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
81 ****点击查看公司 7,310,227.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
82 ****点击查看**公司 7,372,796.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
83 **市****点击查看公司 7,295,010.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
84 ****点击查看公司 7,342,150.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
85 ****点击查看公司 7,311,881.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
86 ****点击查看**公司 7,334,915.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
87 ****点击查看公司 7,245,441.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
88 浙****点击查看公司 7,354,632.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
89 ****点击查看**公司 7,292,191.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
90 ****点击查看公司 7,333,973.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
91 ****点击查看**公司 7,323,211.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
92 ****点击查看公司 7,354,740.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
93 ****点击查看公司 7,297,500.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
94 **咏合****点击查看公司 7,318,866.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
95 **市****点击查看公司 7,316,228.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
96 ****点击查看公司 7,294,919.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
97 ****点击查看**公司 7,336,865.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
98 嵊**第一****点击查看公司 7,260,000.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
99 ****点击查看**公司 7,349,838.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
100 ****点击查看公司 7,360,829.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
101 ****点击查看公司 7,256,032.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
102 ****点击查看公司 7,253,144.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
103 ****点击查看公司 7,156,911.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
104 ****点击查看**公司 7,207,507.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
105 ****点击查看**公司 7,108,193.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
106 ****点击查看公司 7,336,587.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
107 ****点击查看**公司 7,371,622.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
108 ****点击查看集团有限公司 7,223,220.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
109 ****点击查看公司 7,590,523.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
110 ****点击查看集团有限公司 7,293,220.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
111 **立昂****点击查看公司 7,245,055.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
112 ****点击查看公司 7,334,800.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
113 ****点击查看**公司 7,338,119.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
114 ****点击查看公司 7,123,048.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
115 ****点击查看集团有限公司 7,282,178.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
116 ****点击查看公司 7,301,621.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
117 ****点击查看公司 7,291,362.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
118 ****点击查看公司 7,292,983.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
119 ****点击查看公司 7,290,462.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
120 **侨业****点击查看公司 7,290,311.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
121 ****点击查看公司 7,504,166.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
122 ****点击查看公司 7,301,563.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
123 ****点击查看公司 7,375,673.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
124 ****点击查看公司 7,127,559.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
125 ****点击查看公司 7,309,730.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
126 ****点击查看公司 7,251,647.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
127 ****点击查看集团有限公司 7,260,828.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
128 ****点击查看公司 7,307,493.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
129 **凯业****点击查看公司 7,298,804.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
130 ****点击查看公司 7,340,590.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
131 ****点击查看集团有限公司 7,292,555.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
132 ****点击查看**公司 7,307,888.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
133 ****点击查看**公司 7,350,461.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
134 ****点击查看**公司 7,376,822.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
135 ****点击查看公司 7,301,952.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
136 ****点击查看公司 7,270,678.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
137 ****点击查看集团有限公司 7,338,025.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
138 **豪成****点击查看公司 7,339,276.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
139 ****点击查看**公司 7,342,705.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
140 ****点击查看公司 7,273,888.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
141 **市****点击查看**公司 7,152,777.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
142 ****点击查看公司 7,274,060.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
143 ****点击查看公司 7,292,528.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
144 ****点击查看**公司 7,295,395.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
145 舟****点击查看公司 7,323,538.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
146 嘉****点击查看公司 7,324,561.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
147 **市**区****点击查看公司 7,321,608.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
148 ****点击查看公司 7,310,474.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
149 ****点击查看公司 7,335,163.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
150 ****点击查看公司 7,408,000.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
151 ****点击查看公司 7,261,990.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
152 ****点击查看**公司 7,326,988.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
153 ****点击查看**公司 7,263,119.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
154 ****点击查看公司 7,395,199.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
155 舟****点击查看公司 7,318,831.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
156 ****点击查看公司 7,373,433.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
157 ****点击查看公司 7,381,068.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
158 ****点击查看公司 7,340,592.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
159 ****点击查看公司 7,181,725.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
160 **市****点击查看公司 7,124,727.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
161 ****点击查看公司 7,094,030.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
162 ****点击查看公司 7,356,477.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
163 ****点击查看公司 7,307,494.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
164 ****点击查看**公司 7,303,005.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
165 ****点击查看**公司 7,330,332.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
166 ****点击查看**公司 7,211,151.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
167 ****点击查看公司 7,298,393.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
168 ****点击查看公司 7,294,110.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
169 ****点击查看公司 7,333,111.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
170 ****点击查看公司 7,654,172.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
171 ****点击查看公司 7,300,563.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
172 ****点击查看公司 7,319,190.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
173 ****点击查看公司 7,118,858.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
174 舟****点击查看公司 7,325,033.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
175 ****点击查看公司 7,288,375.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
176 **联鸿****点击查看公司 7,319,658.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
177 ****点击查看公司 7,304,011.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
178 ****点击查看**公司 7,354,822.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
179 ****点击查看**公司 7,280,934.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
180 ****点击查看集团有限公司 7,332,317.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
181 ****点击查看公司 7,347,163.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
182 ****点击查看公司 7,338,109.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
183 ****点击查看公司 7,290,952.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
184 ****点击查看公司 7,304,203.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
185 ****点击查看集团有限公司 7,321,495.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
186 舟****点击查看公司 7,255,615.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
187 ****点击查看集团有限公司 7,300,273.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
188 ****点击查看**公司 7,102,316.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
189 ****点击查看**公司 7,267,451.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
190 ****点击查看**公司 7,243,750.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
191 ****点击查看**公司 7,353,817.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
192 ****点击查看公司 7,356,411.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
193 ****点击查看公司 7,132,041.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
194 **城市阳光****点击查看公司 7,291,777.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
195 **市****点击查看公司 7,296,266.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
196 ****点击查看**公司 7,374,845.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
197 ****点击查看公司 7,267,450.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
198 ****点击查看**公司 7,319,741.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
199 **景****点击查看公司 7,570,601.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
200 ****点击查看公司 7,370,526.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
201 ****点击查看公司 7,330,273.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
202 ****点击查看**公司 7,282,363.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
203 ****点击查看集团有限公司 7,299,225.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
204 ****点击查看**公司 7,297,022.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
205 ****点击查看**公司 7,303,389.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
206 ****点击查看公司 7,284,097.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
207 ****点击查看公司 7,220,479.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
208 ****点击查看公司 7,318,598.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
209 ****点击查看公司 7,297,257.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
210 ****点击查看公司 7,302,197.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
211 ****点击查看**公司 7,324,457.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
212 **市****点击查看公司 7,314,942.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
213 ****点击查看**公司 7,349,390.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
214 ****点击查看公司 7,296,976.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
215 **市****点击查看公司 7,336,819.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
216 ****点击查看公司 7,291,625.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
217 ****点击查看**公司 7,299,056.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
218 **市****点击查看公司 7,201,590.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
219 ****点击查看公司 7,303,160.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
220 ****点击查看公司 7,334,171.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
221 ****点击查看****点击查看公司 7,274,371.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
222 ****点击查看公司 7,263,645.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
223 ****点击查看**公司 7,327,353.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
224 ****点击查看****点击查看公司 7,285,187.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
225 ****点击查看公司 7,563,159.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
226 ****点击查看公司 7,319,596.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
227 ****点击查看公司 7,303,127.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
228 **市****点击查看公司 7,275,572.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
229 ****点击查看公司 7,334,055.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
230 ****点击查看**公司 7,306,834.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
231 ****点击查看公司 7,287,258.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
232 **鑫****点击查看公司 7,276,713.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
233 ****点击查看**公司 7,292,505.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
234 ****点击查看公司 7,336,555.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
235 ****点击查看公司 7,255,072.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
236 ****点击查看公司 7,318,400.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
237 ****点击查看**公司 7,125,321.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
238 ****点击查看公司 7,319,079.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
239 ****点击查看公司 7,325,045.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
240 ****点击查看公司 7,325,288.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
241 ****点击查看公司 7,317,424.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
242 ****点击查看集团有限公司 7,326,515.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
243 ****点击查看公司 7,262,811.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
244 ****点击查看公司 7,317,666.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
245 ****点击查看**公司 7,201,577.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
246 ****点击查看公司 7,354,655.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
247 ****点击查看公司 7,339,902.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
248 ****点击查看公司 7,264,387.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
249 ****点击查看公司 7,299,279.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
250 ****点击查看**公司 7,373,000.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
251 **市****点击查看**公司 7,115,514.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
252 **市宏达****点击查看公司 7,316,891.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
253 **省****点击查看公司 7,133,332.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
254 ****点击查看公司 7,354,657.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
255 ****点击查看公司 7,337,088.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
256 舟****点击查看公司 7,333,233.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
257 ****点击查看公司 7,292,282.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
258 ****点击查看**公司 7,310,525.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
259 ****点击查看公司 7,314,111.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
260 ****点击查看中瑞****点击查看公司 7,309,970.00元 75天 见**市公共**交易服务平台
开标时间:
2025-05-13 09:00:00
开标地点:
****点击查看交易中心****点击查看中心开标二室(不见面开标室)
行政监督机构:
****点击查看建设局
电话:
0580-****点击查看058
信息来源:
****点击查看交易中心****点击查看中心
接收时间:
2025-05-13 09:47:53
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年路桥类项目共招标过 5 次; 共合作路桥供应商 3
上次中标企业上次中标企业: 浙江****公司
查看完整分析
核心业务: 道路工程, 中标 43次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 43次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 11 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 2 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
浙江****公司较弱
核心业务: 道路工程, 中标 3 次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 3 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
浙江****公司较弱
核心业务: 道路工程, 中标 46 次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 46 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 14 次, 中标金额 13597.63
关键词