厦门****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
公告信息: | |||
采购项目名称 | 2025-2026年****点击查看标志、标线维护及交通安全设施采购项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | ****点击查看 | ||
行政区域 | ** | 公告时间 | 2024年12月23日 15:02 |
评审专家名单 | 林运桂,邱菊香,徐道彦,肖毓胜,林** | ||
总中标金额 | ¥226.926500 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 邓群玉 | ||
项目联系电话 | 0598-****点击查看858 | ||
采购单位 | ****点击查看 | ||
采购单位地址 | ****点击查看后路16号 | ||
采购单位联系方式 | 0598-****点击查看108 | ||
代理机构名称 | ****点击查看 | ||
代理机构地址 | 徐碧街道乾龙新村**商会8楼 | ||
代理机构联系方式 | 0598-****点击查看858 | ||
附件1 |
采购包1:
****点击查看 | **市**区圳南三路71号 | 2,269,265.06元 | 93.24 |
采购包1(2025-2026年****点击查看标志、标线维护及交通安全设施采购项目):
服务类(****点击查看)
1-1-1 | 其他公共设施管理服务 | 2025-2026年****点击查看标志、标线维护及交通安全设施采购项目 | **省**市**采购人指定地点 | 按照标书要求完成项目所有的服务内容,并经采购方验收合格并交付采购人投入使用 | 自合同签订之日起720日 | 块 | 按照标书要求完成项目所有的服务内容,并经采购方验收合格并交付采购人投入使用 | 13,956.30 |
1-1-2 | 其他公共设施管理服务 | 2025-2026年****点击查看标志、标线维护及交通安全设施采购项目 | **省**市**采购人指定地点 | 按照标书要求完成项目所有的服务内容,并经采购方验收合格并交付采购人投入使用 | 自合同签订之日起720日 | m﹒d(m) | 按照标书要求完成项目所有的服务内容,并经采购方验收合格并交付采购人投入使用 | 39,780.00 |
1-1-3 | 其他公共设施管理服务 | 2025-2026年****点击查看标志、标线维护及交通安全设施采购项目 | **省**市**采购人指定地点 | 按照标书要求完成项目所有的服务内容,并经采购方验收合格并交付采购人投入使用 | 自合同签订之日起720日 | 项 | 按照标书要求完成项目所有的服务内容,并经采购方验收合格并交付采购人投入使用 | 59,518.00 |
1-1-4 | 其他公共设施管理服务 | 2025-2026年****点击查看标志、标线维护及交通安全设施采购项目 | **省**市**采购人指定地点 | 按照标书要求完成项目所有的服务内容,并经采购方验收合格并交付采购人投入使用 | 自合同签订之日起720日 | 个 | 按照标书要求完成项目所有的服务内容,并经采购方验收合格并交付采购人投入使用 | 1,421.00 |
1-1-5 | 其他公共设施管理服务 | 2025-2026年****点击查看标志、标线维护及交通安全设施采购项目 | **省**市**采购人指定地点 | 按照标书要求完成项目所有的服务内容,并经采购方验收合格并交付采购人投入使用 | 自合同签订之日起720日 | m | 按照标书要求完成项目所有的服务内容,并经采购方验收合格并交付采购人投入使用 | 17,049.00 |
1-1-6 | 其他公共设施管理服务 | 2025-2026年****点击查看标志、标线维护及交通安全设施采购项目 | **省**市**采购人指定地点 | 按照标书要求完成项目所有的服务内容,并经采购方验收合格并交付采购人投入使用 | 自合同签订之日起720日 | 个 | 按照标书要求完成项目所有的服务内容,并经采购方验收合格并交付采购人投入使用 | 1,657.50 |
1-1-7 | 其他公共设施管理服务 | 2025-2026年****点击查看标志、标线维护及交通安全设施采购项目 | **省**市**采购人指定地点 | 按照标书要求完成项目所有的服务内容,并经采购方验收合格并交付采购人投入使用 | 自合同签订之日起720日 | ㎡ | 按照标书要求完成项目所有的服务内容,并经采购方验收合格并交付采购人投入使用 | 524,790.00 |
1-1-8 | 其他公共设施管理服务 | 2025-2026年****点击查看标志、标线维护及交通安全设施采购项目 | **省**市**采购人指定地点 | 按照标书要求完成项目所有的服务内容,并经采购方验收合格并交付采购人投入使用 | 自合同签订之日起720日 | ㎡ | 按照标书要求完成项目所有的服务内容,并经采购方验收合格并交付采购人投入使用 | 143,460.00 |
1-1-9 | 其他公共设施管理服务 | 2025-2026年****点击查看标志、标线维护及交通安全设施采购项目 | **省**市**采购人指定地点 | 按照标书要求完成项目所有的服务内容,并经采购方验收合格并交付采购人投入使用 | 自合同签订之日起720日 | ㎡ | 按照标书要求完成项目所有的服务内容,并经采购方验收合格并交付采购人投入使用 | 58,300.00 |
1-1-10 | 其他公共设施管理服务 | 2025-2026年****点击查看标志、标线维护及交通安全设施采购项目 | **省**市**采购人指定地点 | 按照标书要求完成项目所有的服务内容,并经采购方验收合格并交付采购人投入使用 | 自合同签订之日起720日 | 个 | 按照标书要求完成项目所有的服务内容,并经采购方验收合格并交付采购人投入使用 | 10,374.00 |
1-1-11 | 其他公共设施管理服务 | 2025-2026年****点击查看标志、标线维护及交通安全设施采购项目 | **省**市**采购人指定地点 | 按照标书要求完成项目所有的服务内容,并经采购方验收合格并交付采购人投入使用 | 自合同签订之日起720日 | 块 | 按照标书要求完成项目所有的服务内容,并经采购方验收合格并交付采购人投入使用 | 84,199.00 |
1-1-12 | 其他公共设施管理服务 | 2025-2026年****点击查看标志、标线维护及交通安全设施采购项目 | **省**市**采购人指定地点 | 按照标书要求完成项目所有的服务内容,并经采购方验收合格并交付采购人投入使用 | 自合同签订之日起720日 | ㎡ | 按照标书要求完成项目所有的服务内容,并经采购方验收合格并交付采购人投入使用 | 308,232.00 |
1-1-13 | 其他公共设施管理服务 | 2025-2026年****点击查看标志、标线维护及交通安全设施采购项目 | **省**市**采购人指定地点 | 按照标书要求完成项目所有的服务内容,并经采购方验收合格并交付采购人投入使用 | 自合同签订之日起720日 | ㎡ | 按照标书要求完成项目所有的服务内容,并经采购方验收合格并交付采购人投入使用 | 20,760.00 |
1-1-14 | 其他公共设施管理服务 | 2025-2026年****点击查看标志、标线维护及交通安全设施采购项目 | **省**市**采购人指定地点 | 按照标书要求完成项目所有的服务内容,并经采购方验收合格并交付采购人投入使用 | 自合同签订之日起720日 | 个 | 按照标书要求完成项目所有的服务内容,并经采购方验收合格并交付采购人投入使用 | 3,880.80 |
1-1-15 | 其他公共设施管理服务 | 2025-2026年****点击查看标志、标线维护及交通安全设施采购项目 | **省**市**采购人指定地点 | 按照标书要求完成项目所有的服务内容,并经采购方验收合格并交付采购人投入使用 | 自合同签订之日起720日 | ㎡ | 按照标书要求完成项目所有的服务内容,并经采购方验收合格并交付采购人投入使用 | 79,485.00 |
1-1-16 | 其他公共设施管理服务 | 2025-2026年****点击查看标志、标线维护及交通安全设施采购项目 | **省**市**采购人指定地点 | 按照标书要求完成项目所有的服务内容,并经采购方验收合格并交付采购人投入使用 | 自合同签订之日起720日 | ㎡ | 按照标书要求完成项目所有的服务内容,并经采购方验收合格并交付采购人投入使用 | 70,095.00 |
1-1-17 | 其他公共设施管理服务 | 2025-2026年****点击查看标志、标线维护及交通安全设施采购项目 | **省**市**采购人指定地点 | 按照标书要求完成项目所有的服务内容,并经采购方验收合格并交付采购人投入使用 | 自合同签订之日起720日 | 块 | 按照标书要求完成项目所有的服务内容,并经采购方验收合格并交付采购人投入使用 | 47,109.90 |
1-1-18 | 其他公共设施管理服务 | 2025-2026年****点击查看标志、标线维护及交通安全设施采购项目 | **省**市**采购人指定地点 | 按照标书要求完成项目所有的服务内容,并经采购方验收合格并交付采购人投入使用 | 自合同签订之日起720日 | 个 | 按照标书要求完成项目所有的服务内容,并经采购方验收合格并交付采购人投入使用 | 11,054.50 |
1-1-19 | 其他公共设施管理服务 | 2025-2026年****点击查看标志、标线维护及交通安全设施采购项目 | **省**市**采购人指定地点 | 按照标书要求完成项目所有的服务内容,并经采购方验收合格并交付采购人投入使用 | 自合同签订之日起720日 | m | 按照标书要求完成项目所有的服务内容,并经采购方验收合格并交付采购人投入使用 | 53,100.00 |
1-1-20 | 其他公共设施管理服务 | 2025-2026年****点击查看标志、标线维护及交通安全设施采购项目 | **省**市**采购人指定地点 | 按照标书要求完成项目所有的服务内容,并经采购方验收合格并交付采购人投入使用 | 自合同签订之日起720日 | 块 | 按照标书要求完成项目所有的服务内容,并经采购方验收合格并交付采购人投入使用 | 28,719.00 |
1-1-21 | 其他公共设施管理服务 | 2025-2026年****点击查看标志、标线维护及交通安全设施采购项目 | **省**市**采购人指定地点 | 按照标书要求完成项目所有的服务内容,并经采购方验收合格并交付采购人投入使用 | 自合同签订之日起720日 | 块 | 按照标书要求完成项目所有的服务内容,并经采购方验收合格并交付采购人投入使用 | 33,595.50 |
1-1-22 | 其他公共设施管理服务 | 2025-2026年****点击查看标志、标线维护及交通安全设施采购项目 | **省**市**采购人指定地点 | 按照标书要求完成项目所有的服务内容,并经采购方验收合格并交付采购人投入使用 | 自合同签订之日起720日 | m | 按照标书要求完成项目所有的服务内容,并经采购方验收合格并交付采购人投入使用 | 19,596.00 |
1-1-23 | 其他公共设施管理服务 | 2025-2026年****点击查看标志、标线维护及交通安全设施采购项目 | **省**市**采购人指定地点 | 按照标书要求完成项目所有的服务内容,并经采购方验收合格并交付采购人投入使用 | 自合同签订之日起720日 | 块 | 按照标书要求完成项目所有的服务内容,并经采购方验收合格并交付采购人投入使用 | 1,312.40 |
1-1-24 | 其他公共设施管理服务 | 2025-2026年****点击查看标志、标线维护及交通安全设施采购项目 | **省**市**采购人指定地点 | 按照标书要求完成项目所有的服务内容,并经采购方验收合格并交付采购人投入使用 | 自合同签订之日起720日 | 块 | 按照标书要求完成项目所有的服务内容,并经采购方验收合格并交付采购人投入使用 | 36,152.50 |
1-1-25 | 其他公共设施管理服务 | 2025-2026年****点击查看标志、标线维护及交通安全设施采购项目 | **省**市**采购人指定地点 | 按照标书要求完成项目所有的服务内容,并经采购方验收合格并交付采购人投入使用 | 自合同签订之日起720日 | 张 | 按照标书要求完成项目所有的服务内容,并经采购方验收合格并交付采购人投入使用 | 6,819.00 |
1-1-26 | 其他公共设施管理服务 | 2025-2026年****点击查看标志、标线维护及交通安全设施采购项目 | **省**市**采购人指定地点 | 按照标书要求完成项目所有的服务内容,并经采购方验收合格并交付采购人投入使用 | 自合同签订之日起720日 | 个 | 按照标书要求完成项目所有的服务内容,并经采购方验收合格并交付采购人投入使用 | 405.30 |
1-1-27 | 其他公共设施管理服务 | 2025-2026年****点击查看标志、标线维护及交通安全设施采购项目 | **省**市**采购人指定地点 | 按照标书要求完成项目所有的服务内容,并经采购方验收合格并交付采购人投入使用 | 自合同签订之日起720日 | 块 | 按照标书要求完成项目所有的服务内容,并经采购方验收合格并交付采购人投入使用 | 23,501.20 |
1-1-28 | 其他公共设施管理服务 | 2025-2026年****点击查看标志、标线维护及交通安全设施采购项目 | **省**市**采购人指定地点 | 按照标书要求完成项目所有的服务内容,并经采购方验收合格并交付采购人投入使用 | 自合同签订之日起720日 | 套 | 按照标书要求完成项目所有的服务内容,并经采购方验收合格并交付采购人投入使用 | 39,816.50 |
1-1-29 | 其他公共设施管理服务 | 2025-2026年****点击查看标志、标线维护及交通安全设施采购项目 | **省**市**采购人指定地点 | 按照标书要求完成项目所有的服务内容,并经采购方验收合格并交付采购人投入使用 | 自合同签订之日起720日 | 根 | 按照标书要求完成项目所有的服务内容,并经采购方验收合格并交付采购人投入使用 | 56,936.76 |
1-1-30 | 其他公共设施管理服务 | 2025-2026年****点击查看标志、标线维护及交通安全设施采购项目 | **省**市**采购人指定地点 | 按照标书要求完成项目所有的服务内容,并经采购方验收合格并交付采购人投入使用 | 自合同签订之日起720日 | m | 按照标书要求完成项目所有的服务内容,并经采购方验收合格并交付采购人投入使用 | 101,030.00 |
1-1-31 | 其他公共设施管理服务 | 2025-2026年****点击查看标志、标线维护及交通安全设施采购项目 | **省**市**采购人指定地点 | 按照标书要求完成项目所有的服务内容,并经采购方验收合格并交付采购人投入使用 | 自合同签订之日起720日 | m | 按照标书要求完成项目所有的服务内容,并经采购方验收合格并交付采购人投入使用 | 344,140.00 |
1-1-32 | 其他公共设施管理服务 | 2025-2026年****点击查看标志、标线维护及交通安全设施采购项目 | **省**市**采购人指定地点 | 按照标书要求完成项目所有的服务内容,并经采购方验收合格并交付采购人投入使用 | 自合同签订之日起720日 | ㎡ | 按照标书要求完成项目所有的服务内容,并经采购方验收合格并交付采购人投入使用 | 9,144.90 |
1-1-33 | 其他公共设施管理服务 | 2025-2026年****点击查看标志、标线维护及交通安全设施采购项目 | **省**市**采购人指定地点 | 按照标书要求完成项目所有的服务内容,并经采购方验收合格并交付采购人投入使用 | 自合同签订之日起720日 | 根 | 按照标书要求完成项目所有的服务内容,并经采购方验收合格并交付采购人投入使用 | 4,445.20 |
1-1-34 | 其他公共设施管理服务 | 2025-2026年****点击查看标志、标线维护及交通安全设施采购项目 | **省**市**采购人指定地点 | 按照标书要求完成项目所有的服务内容,并经采购方验收合格并交付采购人投入使用 | 自合同签订之日起720日 | 个 | 按照标书要求完成项目所有的服务内容,并经采购方验收合格并交付采购人投入使用 | 7,450.00 |
1-1-35 | 其他公共设施管理服务 | 2025-2026年****点击查看标志、标线维护及交通安全设施采购项目 | **省**市**采购人指定地点 | 按照标书要求完成项目所有的服务内容,并经采购方验收合格并交付采购人投入使用 | 自合同签订之日起720日 | 个 | 按照标书要求完成项目所有的服务内容,并经采购方验收合格并交付采购人投入使用 | 3,880.80 |
1-1-36 | 其他公共设施管理服务 | 2025-2026年****点击查看标志、标线维护及交通安全设施采购项目 | **省**市**采购人指定地点 | 按照标书要求完成项目所有的服务内容,并经采购方验收合格并交付采购人投入使用 | 自合同签订之日起720日 | 项 | 按照标书要求完成项目所有的服务内容,并经采购方验收合格并交付采购人投入使用 | 4,098.00 |
采购人代表: | 林运桂 |
评审专家: | 邱菊香 、 徐道彦 、 肖毓胜 、 林** |
代理服务费收费标准:
:中标人应当在领取中标通知书前,按收费标准以合同包的中标总金额为准,按差额定率累进法计取,具体按以下标准计取:成交金额在100万元人民币以内的:按成交金额的1.5%计取;成交金额超过100万的:其中100万按成交金额的1.5%计取;100万-500万部分金额按0.8%计取;向招标代理机构缴纳代理服务费,缴后不退。服务费开户信息: 开 户 名:****点击查看 开 户 行:****点击查看银行****点击查看支行 帐 号:350****点击查看****点击查看700000283 (注:中标服务费不足3000元时,按3000元整收取)
代理服务费收费金额:
合同包12025-2026年****点击查看标志、标线维护及交通安全设施采购项目:2.5154万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称:****点击查看
地址:****点击查看后路16号
联系方式:0598-****点击查看108
2.采购机构信息名称:****点击查看
地址:徐碧街道乾龙新村**商会8楼
联系方式:0598-****点击查看858
3.项目联系方式项目联系人:邓群玉
电话:0598-****点击查看858
****点击查看
2024年12月23日