水富公路分局
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: | **公路局****点击查看G247**至**K1679+300~K1722+700段交通安全设施精细化提升工程 | ||
资金来源: | 国资 100.0% 自筹 % 贷款 % 外资 % | ||
建设规模: | **工程费约521万元 | ||
公共**交易行业分类: | 公路工程 | 工程类型: | 施工 |
招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | 交易地点: | ****点击查看交易中心 |
公告性质: | 正常公告 | 是否对外发布: | 是 |
公告发布开始时间: | 2024-08-15 17:00 | 监督部门及联系方式: | ****点击查看运输局0870-****点击查看088 |
备注: | 详细内容见招标公告 |
建设单位: | ****点击查看 | 经办人: | 耿玉剑 |
办公电话: | 134****点击查看5059 | ||
招标代理机构: | ****点击查看 | 经办人: | 孔令莹 |
办公电话: | 183****点击查看8442 | 移动电话: | 183****点击查看8442 |
标段编号: | ****点击查看 |
标段名称: | **公路局****点击查看G247**至**K1679+300~K1722+700段交通安全设施精细化提升工程 |
招标文件获取截止时间: | 2024-08-22 23:59 |
递交投标文件截止时间: | 2024-09-05 09:00 |
开标地点: | (**)开标室 |
开标方式: | 网上智能开标 |
标段合同估算价: | 521 万元 |
本次招标内容: | 施工图及工程量清单所含工程内容的施工招标。 |
项目现场的具体位置和周边环境: | / |
计划工期(日历天): | 90 |
是否接受联合体投标: | 否 |
资质要求: | 投标人应具有独立企业法人资格,持有效营业执照,具有交通安全设施养护资质,具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目施工的能力。 |
拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
拟派项目经理专业: | 具备二级(或以上)注册建造师(公路工程)执业证书(必须注册在投标人单位,提供投标截止日近3个月的社保缴纳证明材料),同时持有安全生产考核合格证 (B类证),且无在岗项目(由投标人自行承诺)。 |
项目负责人资格: | 具备二级(或以上)注册建造师(公路工程)执业证书(必须注册在投标人单位,提供投标截止日近3个月的社保缴纳证明材料),同时持有安全生产考核合格证 (B类证),且无在岗项目(由投标人自行承诺)。 |
业绩要求: | / |
其他: | 见招标公告 |
是否缴纳保证金: | 否 |
附件: |
|