宜兴****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**县X351“公路安全精品路”及农村地区道路交通安全综合治理工程评标结果公示
(标段编号:****点击查看)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的**县X351“公路安全精品路”及农村地区道路交通安全综合治理工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
1 | ****点击查看 | ****点击查看571.11 | 合格 | 120 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
1 | ****点击查看 | 吴悦 | 苏232****点击查看44389 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
1 | ****点击查看 | / | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
1 | ****点击查看**公司 | 项目负责人交安B证未提供。 |
2 | ****点击查看公司 | 委托代理人未提供社保。 |
3 | ****点击查看公司 | 项目负责人未签署承诺函。 |
4 | ****点击查看公司 | 资质内容不符合招标文件要求。 |
5 | ****点击查看公司 | 项目负责人未签署承诺函。 |
6 | ****点击查看**公司 | 项目负责人未签署承诺函。 |
7 | ****点击查看**公司 | 项目负责人未签署承诺函。 |
8 | ****点击查看集团有限公司 | 投标函未按招标文件要求签字。 |
9 | ****点击查看集团有限公司 | 项目负责人未签署承诺函。 |
10 | ****点击查看**公司 | 项目负责人未签署承诺函。 |
11 | ****点击查看集团有限公司 | 委托函未按招标文件要求填写。 |
12 | ****点击查看公司 | 未提供资质证书。 |
13 | ****点击查看公司 | 项目负责人建造师证书未提供。 |
14 | **海****点击查看公司 | 投标保证金法人未签字或盖章。 |
15 | ****点击查看**公司 | 工期未按招标文件要求作出响应。 |
16 | 河****点击查看公司 | 未提供营业执照、资质证书、安全生产许可证。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
1 | **浩栩****点击查看公司 | ****点击查看056.00 | 96.25 | 0 | 96.25 |
2 | ****点击查看**公司 | ****点击查看512.34 | 73.32 | 0 | 73.32 |
3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看682.64 | 69.98 | 0 | 69.98 |
4 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看173.01 | 95.03 | 0 | 95.03 |
5 | ****点击查看**公司 | ****点击查看205.15 | 96.88 | 0 | 96.88 |
6 | ****点击查看**公司 | ****点击查看330.13 | 98.9 | 0 | 98.9 |
7 | 中九****点击查看公司 | ****点击查看423.98 | 69.98 | 0 | 69.98 |
8 | ****点击查看**公司 | ****点击查看860.99 | 87.5 | 0 | 87.5 |
9 | ****点击查看**公司 | ****点击查看953.90 | 95.68 | 0 | 95.68 |
10 | ****点击查看**公司 | ****点击查看558.00 | 94.49 | 0 | 94.49 |
11 | ****点击查看**公司 | ****点击查看004.99 | 89.46 | 0 | 89.46 |
12 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看976.10 | 99.63 | 0 | 99.63 |
13 | ****点击查看**公司 | ****点击查看654.18 | 68.46 | 0 | 68.46 |
14 | ****点击查看**公司 | ****点击查看369.91 | 67.8 | 0 | 67.8 |
15 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看803.12 | 99.26 | 0 | 99.26 |
16 | ****点击查看**公司 | ****点击查看536.00 | 86.03 | 0 | 86.03 |
17 | ****点击查看**公司 | ****点击查看777.51 | 89.52 | 0 | 89.52 |
18 | ****点击查看公司 | ****点击查看000.00 | 98.9 | 0 | 98.9 |
19 | **盛****点击查看公司 | ****点击查看402.86 | 92.56 | 0 | 92.56 |
20 | ****点击查看**公司 | ****点击查看043.44 | 96.62 | 0 | 96.62 |
21 | ****点击查看**公司 | ****点击查看919.92 | 94.38 | 0 | 94.38 |
22 | ****点击查看**公司 | ****点击查看201.58 | 99.36 | 0 | 99.36 |
23 | **通****点击查看公司 | ****点击查看561.09 | 86.49 | 0 | 86.49 |
24 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看565.00 | 94.8 | 0 | 94.8 |
25 | ****点击查看公司 | ****点击查看034.56 | 94.86 | 0 | 94.86 |
26 | **千****点击查看公司 | ****点击查看336.16 | 94.62 | 0 | 94.62 |
27 | ****点击查看**公司 | ****点击查看501.88 | 96.4 | 0 | 96.4 |
28 | ****点击查看公司 | ****点击查看745.63 | 67.48 | 0 | 67.48 |
29 | ****点击查看**公司 | ****点击查看522.41 | 69.92 | 0 | 69.92 |
30 | ****点击查看公司 | ****点击查看532.29 | 70.9 | 0 | 70.9 |
31 | ****点击查看**公司 | ****点击查看122.25 | 69.86 | 0 | 69.86 |
32 | ****点击查看**公司 | ****点击查看613.66 | 93.62 | 0 | 93.62 |
33 | ****点击查看公司 | ****点击查看520.00 | 90.06 | 0 | 90.06 |
34 | ****点击查看**公司 | ****点击查看536.73 | 67.92 | 0 | 67.92 |
35 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看348.01 | 89.68 | 0 | 89.68 |
36 | ****点击查看公司 | ****点击查看117.07 | 93.06 | 0 | 93.06 |
37 | ****点击查看公司 | ****点击查看580.64 | 98.06 | 0 | 98.06 |
38 | ****点击查看公司 | ****点击查看575.50 | 67.62 | 0 | 67.62 |
39 | ****点击查看公司 | ****点击查看350.36 | 69.94 | 0 | 69.94 |
40 | ****点击查看**公司 | ****点击查看391.12 | 85.52 | 0 | 85.52 |
41 | **鑫****点击查看公司 | ****点击查看642.10 | 71.8 | 0 | 71.8 |
42 | ****点击查看**公司 | ****点击查看582.29 | 70.92 | 0 | 70.92 |
43 | ****点击查看**公司 | ****点击查看162.47 | 86.22 | 0 | 86.22 |
44 | ****点击查看**公司 | ****点击查看682.59 | 68.52 | 0 | 68.52 |
45 | **省****点击查看公司 | ****点击查看812.61 | 96.22 | 0 | 96.22 |
46 | ****点击查看**公司 | ****点击查看717.87 | 96.64 | 0 | 96.64 |
47 | ****点击查看**公司 | ****点击查看227.33 | 96.15 | 0 | 96.15 |
48 | **市****点击查看公司 | ****点击查看312.36 | 92.66 | 0 | 92.66 |
49 | ****点击查看**公司 | ****点击查看870.00 | 93.84 | 0 | 93.84 |
50 | ****点击查看**公司 | ****点击查看516.65 | 71.48 | 0 | 71.48 |
51 | **朗基****点击查看公司 | ****点击查看502.51 | 97.58 | 0 | 97.58 |
52 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看532.93 | 67.44 | 0 | 67.44 |
53 | **鼎鼎****点击查看公司 | ****点击查看871.55 | 71.5 | 0 | 71.5 |
54 | ****点击查看**公司 | ****点击查看755.14 | 93.9 | 0 | 93.9 |
55 | ****点击查看**公司 | ****点击查看501.63 | 99.73 | 0 | 99.73 |
56 | ****点击查看公司 | ****点击查看378.57 | 96.1 | 0 | 96.1 |
57 | **大****点击查看公司 | ****点击查看562.38 | 93.92 | 0 | 93.92 |
58 | ****点击查看**公司 | ****点击查看290.00 | 97.21 | 0 | 97.21 |
59 | ****点击查看公司 | ****点击查看999.90 | 94.46 | 0 | 94.46 |
60 | ****点击查看**公司 | ****点击查看387.24 | 95.83 | 0 | 95.83 |
61 | ****点击查看**公司 | ****点击查看325.29 | 83.06 | 0 | 83.06 |
62 | ****点击查看**公司 | ****点击查看120.00 | 93.3 | 0 | 93.3 |
63 | **县****点击查看公司 | ****点击查看868.89 | 73.16 | 0 | 73.16 |
64 | **康****点击查看公司 | ****点击查看346.20 | 95.12 | 0 | 95.12 |
65 | ****点击查看**公司 | ****点击查看988.60 | 93.07 | 0 | 93.07 |
66 | ****点击查看**公司 | ****点击查看002.32 | 99.22 | 0 | 99.22 |
67 | **市华鑫****点击查看公司 | ****点击查看266.38 | 86.57 | 0 | 86.57 |
68 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看376.53 | 93.24 | 0 | 93.24 |
69 | ****点击查看**公司 | ****点击查看520.18 | 96.62 | 0 | 96.62 |
70 | **特****点击查看公司 | ****点击查看349.41 | 92.54 | 0 | 92.54 |
71 | **省**市旭峰****点击查看公司 | ****点击查看182.24 | 86.98 | 0 | 86.98 |
72 | ****点击查看**公司 | ****点击查看913.07 | 68.08 | 0 | 68.08 |
73 | ****点击查看**公司 | ****点击查看572.82 | 90.9 | 0 | 90.9 |
74 | ****点击查看**公司 | ****点击查看975.52 | 82.46 | 0 | 82.46 |
75 | ****点击查看**公司 | ****点击查看699.78 | 94.22 | 0 | 94.22 |
76 | **港丰****点击查看公司 | ****点击查看991.01 | 95.86 | 0 | 95.86 |
77 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看783.50 | 91.26 | 0 | 91.26 |
78 | ****点击查看**公司 | ****点击查看017.43 | 99.9 | 0 | 99.9 |
79 | ****点击查看公司 | ****点击查看768.00 | 90.19 | 0 | 90.19 |
80 | ****点击查看**公司 | ****点击查看258.16 | 81.26 | 0 | 81.26 |
81 | ****点击查看公司 | ****点击查看870.67 | 70.68 | 0 | 70.68 |
82 | ****点击查看**公司 | ****点击查看582.92 | 85.68 | 0 | 85.68 |
83 | **恒****点击查看公司 | ****点击查看784.61 | 90.85 | 0 | 90.85 |
84 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看865.56 | 69.94 | 0 | 69.94 |
85 | ****点击查看**公司 | ****点击查看568.16 | 69.72 | 0 | 69.72 |
86 | ****点击查看公司 | ****点击查看886.34 | 94.61 | 0 | 94.61 |
87 | ****点击查看公司 | ****点击查看660.79 | 98.9 | 0 | 98.9 |
88 | ****点击查看公司 | ****点击查看112.99 | 93.89 | 0 | 93.89 |
89 | 常****点击查看公司 | ****点击查看001.05 | 99.48 | 0 | 99.48 |
90 | ****点击查看**公司 | ****点击查看530.81 | 99.62 | 0 | 99.62 |
91 | 阜****点击查看**公司 | ****点击查看883.69 | 69.84 | 0 | 69.84 |
92 | ****点击查看**公司 | ****点击查看685.23 | 71.84 | 0 | 71.84 |
93 | ****点击查看**公司 | ****点击查看511.52 | 99.16 | 0 | 99.16 |
94 | ****点击查看**公司 | ****点击查看490.54 | 95.67 | 0 | 95.67 |
95 | 江****点击查看公司 | ****点击查看900.00 | 99.48 | 0 | 99.48 |
96 | **市****点击查看公司 | ****点击查看200.84 | 68.08 | 0 | 68.08 |
97 | ****点击查看**公司 | ****点击查看786.25 | 95.46 | 0 | 95.46 |
98 | ****点击查看公司 | ****点击查看390.65 | 94.05 | 0 | 94.05 |
99 | ****点击查看**公司 | ****点击查看871.72 | 96.04 | 0 | 96.04 |
100 | ****点击查看**公司 | ****点击查看152.42 | 68.02 | 0 | 68.02 |
101 | ****点击查看公司 | ****点击查看816.04 | 94.71 | 0 | 94.71 |
102 | ****点击查看公司 | ****点击查看022.82 | 80.3 | 0 | 80.3 |
103 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看691.58 | 99.88 | 0 | 99.88 |
104 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看668.00 | 92.83 | 0 | 92.83 |
105 | ****点击查看**公司 | ****点击查看471.85 | 99.62 | 0 | 99.62 |
106 | ****点击查看**公司 | ****点击查看118.43 | 94.7 | 0 | 94.7 |
107 | **川****点击查看公司 | ****点击查看382.08 | 94.11 | 0 | 94.11 |
108 | ****点击查看**公司 | ****点击查看628.57 | 76.72 | 0 | 76.72 |
109 | **汉****点击查看公司 | ****点击查看492.50 | 79 | 0 | 79 |
110 | ****点击查看**公司 | ****点击查看111.56 | 96.86 | 0 | 96.86 |
111 | ****点击查看**公司 | ****点击查看517.79 | 84.72 | 0 | 84.72 |
112 | ****点击查看**公司 | ****点击查看147.59 | 94.05 | 0 | 94.05 |
113 | **市恒德****点击查看公司 | ****点击查看866.21 | 91.42 | 0 | 91.42 |
114 | ****点击查看**公司 | ****点击查看029.03 | 98.76 | 0 | 98.76 |
115 | ****点击查看**公司 | ****点击查看607.15 | 97 | 0 | 97 |
116 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看252.43 | 68.12 | 0 | 68.12 |
117 | ****点击查看**公司 | ****点击查看762.03 | 94.76 | 0 | 94.76 |
118 | ****点击查看**公司 | ****点击查看371.83 | 96.5 | 0 | 96.5 |
119 | ****点击查看公司 | ****点击查看970.08 | 94.54 | 0 | 94.54 |
120 | ****点击查看公司 | ****点击查看454.29 | 70.1 | 0 | 70.1 |
121 | ****点击查看公司 | ****点击查看688.08 | 97.42 | 0 | 97.42 |
122 | ****点击查看**公司 | ****点击查看048.97 | 99 | 0 | 99 |
123 | ****点击查看**公司 | ****点击查看743.89 | 87.98 | 0 | 87.98 |
124 | ****点击查看**公司 | ****点击查看615.05 | 95.62 | 0 | 95.62 |
125 | **众合钢****点击查看公司 | ****点击查看803.27 | 97.12 | 0 | 97.12 |
126 | ****点击查看公司 | ****点击查看988.62 | 93.73 | 0 | 93.73 |
127 | ****点击查看**公司 | ****点击查看102.05 | 91.26 | 0 | 91.26 |
128 | **泽阳科信****点击查看公司 | ****点击查看695.90 | 92.02 | 0 | 92.02 |
129 | **华夏****点击查看公司 | ****点击查看502.33 | 95.42 | 0 | 95.42 |
130 | ****点击查看**公司 | ****点击查看549.47 | 96.39 | 0 | 96.39 |
131 | ****点击查看**公司 | ****点击查看033.40 | 93.23 | 0 | 93.23 |
132 | ****点击查看公司 | ****点击查看881.61 | 93.42 | 0 | 93.42 |
133 | ****点击查看**公司 | ****点击查看891.61 | 96.8 | 0 | 96.8 |
134 | ****点击查看**公司 | ****点击查看041.86 | 68.4 | 0 | 68.4 |
135 | ****点击查看公司 | ****点击查看636.81 | 68.88 | 0 | 68.88 |
136 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看614.42 | 70.46 | 0 | 70.46 |
137 | ****点击查看**公司 | ****点击查看304.57 | 95.51 | 0 | 95.51 |
138 | **中信****点击查看公司 | ****点击查看060.66 | 96.13 | 0 | 96.13 |
139 | ****点击查看公司 | ****点击查看438.81 | 96.31 | 0 | 96.31 |
140 | ****点击查看**公司 | ****点击查看504.18 | 99.1 | 0 | 99.1 |
141 | ****点击查看**公司 | ****点击查看189.81 | 69.94 | 0 | 69.94 |
142 | **明千****点击查看公司 | ****点击查看968.44 | 92.5 | 0 | 92.5 |
143 | ****点击查看**公司 | ****点击查看998.00 | 90.62 | 0 | 90.62 |
144 | ****点击查看**公司 | ****点击查看209.31 | 99.27 | 0 | 99.27 |
145 | ****点击查看**公司 | ****点击查看944.17 | 69.86 | 0 | 69.86 |
146 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看392.00 | 86.54 | 0 | 86.54 |
147 | **龙****点击查看公司 | ****点击查看177.85 | 96.92 | 0 | 96.92 |
148 | ****点击查看**公司 | ****点击查看575.06 | 70.36 | 0 | 70.36 |
149 | ****点击查看**公司 | ****点击查看046.95 | 92.97 | 0 | 92.97 |
150 | ****点击查看**公司 | ****点击查看500.22 | 98.88 | 0 | 98.88 |
151 | ****点击查看公司 | ****点击查看246.00 | 88.36 | 0 | 88.36 |
152 | ****点击查看**公司 | ****点击查看871.21 | 98.97 | 0 | 98.97 |
153 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看780.00 | 92.64 | 0 | 92.64 |
154 | ****点击查看**公司 | ****点击查看599.88 | 97.31 | 0 | 97.31 |
155 | **市****点击查看公司 | ****点击查看315.18 | 94.04 | 0 | 94.04 |
156 | **海****点击查看公司 | ****点击查看860.15 | 99.18 | 0 | 99.18 |
157 | ****点击查看公司 | ****点击查看689.05 | 89.7 | 0 | 89.7 |
158 | ****点击查看**公司 | ****点击查看658.94 | 70.24 | 0 | 70.24 |
159 | **金宝迪****点击查看公司 | ****点击查看164.86 | 97.94 | 0 | 97.94 |
160 | ****点击查看公司 | ****点击查看854.80 | 70.62 | 0 | 70.62 |
161 | ****点击查看 | ****点击查看571.11 | 100 | 0 | 100 |
162 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看857.62 | 68.38 | 0 | 68.38 |
163 | ****点击查看公司 | ****点击查看888.20 | 92.91 | 0 | 92.91 |
164 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看874.91 | 68.58 | 0 | 68.58 |
165 | ****点击查看公司 | ****点击查看560.82 | 71.58 | 0 | 71.58 |
166 | **县****点击查看公司 | ****点击查看549.05 | 69.52 | 0 | 69.52 |
167 | ****点击查看**公司 | ****点击查看589.82 | 97.02 | 0 | 97.02 |
168 | ****点击查看**公司 | ****点击查看991.28 | 86.92 | 0 | 86.92 |
169 | ****点击查看**公司 | ****点击查看817.15 | 97.48 | 0 | 97.48 |
170 | ****点击查看**公司 | ****点击查看601.33 | 93.56 | 0 | 93.56 |
171 | 江****点击查看公司 | ****点击查看140.25 | 95.19 | 0 | 95.19 |
172 | **九疆****点击查看公司 | ****点击查看319.00 | 87.37 | 0 | 87.37 |
173 | ****点击查看公司 | ****点击查看465.73 | 84.04 | 0 | 84.04 |
174 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看290.41 | 91.75 | 0 | 91.75 |
175 | ****点击查看**公司 | ****点击查看547.62 | 67.34 | 0 | 67.34 |
176 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看605.11 | 98.56 | 0 | 98.56 |
177 | ****点击查看**公司 | ****点击查看896.26 | 97.18 | 0 | 97.18 |
178 | ****点击查看**公司 | ****点击查看618.62 | 96.48 | 0 | 96.48 |
六、拟确定中标人
****点击查看
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无
八、备注
本评标结果公示期:2025年07月17日至 2025年07月21日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或**市公共**交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.****点击查看.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: ****点击查看
日期: 2025年07月16日