
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看开发区纬七路及**段(**至新**路)项目道路工程监理中标公示
项目名称 | ****点击查看开发区纬七路及**段(**至新**路)项目道路工程 | 项目编号 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 主要包括**纬七路及**段约 3000 米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | ****点击查看开发区纬七路及**段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | ****点击查看 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 韩主任 | 联系电话 | 187****点击查看1479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | ****点击查看 | 招标代理费(万元) | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 周兴华 | 联系电话 | 186****点击查看7800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业 得分汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**市****点击查看公司 | 5票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看**公司 | 0票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
济****点击查看公司 | 0票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | **市****点击查看公司 | 项目负责人 | 宣惠波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 | 217600元 | 工期 | 240日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | 2025年04月22日上午08:30时至2025年04月28日下午17:00时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2025年05月13日上午09:00时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | **开标大厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标时间 | 2025年5月23日下午15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标地点 | **评标一室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2025年05月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | ****点击查看开发区****点击查看建设局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |
附件: