开发区石虎山路(阳光大道-正嵘路)道路新建工程开标记录[A3305230700005476001001]

开发区石虎山路(阳光大道-正嵘路)道路新建工程开标记录[A3305230700005476001001]

发布于 2025-04-03
项目名称:
开发区石虎山路(阳光大道-正嵘路)道路**工程
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:/
联系人:马建
电话:151****点击查看9060
代理机构:
名称:****点击查看
地址:/
联系人:俞贝贝
电话:/
标段(包)名称:
开发区石虎山路(阳光大道-正嵘路)道路**工程
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看054****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看 4,435,281.00元 365天 见安**公共**交易网
2 ****点击查看**公司 4,370,300.00元 365天 见安**公共**交易网
3 ****点击查看**公司 4,504,351.00元 365天 见安**公共**交易网
4 ****点击查看公司 4,420,507.00元 365天 见安**公共**交易网
5 ****点击查看公司 4,438,385.00元 365天 见安**公共**交易网
6 ****点击查看公司 4,461,170.00元 365天 见安**公共**交易网
7 ****点击查看**公司 4,514,148.00元 365天 见安**公共**交易网
8 ****点击查看集团有限公司 4,376,277.00元 365天 见安**公共**交易网
9 ****点击查看**公司 4,430,033.00元 365天 见安**公共**交易网
10 ****点击查看**公司 4,482,410.00元 365天 见安**公共**交易网
11 淳****点击查看公司 4,487,200.00元 365天 见安**公共**交易网
12 ****点击查看**公司 4,344,176.00元 365天 见安**公共**交易网
13 ****点击查看公司 4,439,081.00元 365天 见安**公共**交易网
14 ****点击查看**公司 4,481,370.00元 365天 见安**公共**交易网
15 ****点击查看公司 4,426,085.00元 365天 见安**公共**交易网
16 ****点击查看**公司 4,433,632.00元 365天 见安**公共**交易网
17 ****点击查看公司 4,452,978.00元 365天 见安**公共**交易网
18 ****点击查看****点击查看公司 4,400,506.00元 365天 见安**公共**交易网
19 ****点击查看公司 4,464,169.00元 365天 见安**公共**交易网
20 ****点击查看公司 4,471,436.00元 365天 见安**公共**交易网
21 ****点击查看**公司 4,455,937.00元 365天 见安**公共**交易网
22 ****点击查看公司 4,465,390.00元 365天 见安**公共**交易网
23 ****点击查看**公司 4,444,077.00元 365天 见安**公共**交易网
24 ****点击查看**公司 4,426,688.00元 365天 见安**公共**交易网
25 **市****点击查看公司 4,461,069.00元 365天 见安**公共**交易网
26 **市****点击查看公司 4,397,648.00元 365天 见安**公共**交易网
27 温****点击查看公司 4,432,961.00元 365天 见安**公共**交易网
28 ****点击查看公司 4,418,103.00元 365天 见安**公共**交易网
29 **市****点击查看公司 4,443,109.00元 365天 见安**公共**交易网
30 杞****点击查看公司 4,437,918.00元 365天 见安**公共**交易网
31 ****点击查看公司 4,466,572.00元 365天 见安**公共**交易网
32 ****点击查看公司 4,425,726.00元 365天 见安**公共**交易网
33 ****点击查看公司 4,465,972.00元 365天 见安**公共**交易网
34 ****点击查看公司 4,408,839.00元 365天 见安**公共**交易网
35 ****点击查看公司 4,464,794.00元 365天 见安**公共**交易网
36 ****点击查看公司 4,337,679.00元 365天 见安**公共**交易网
37 ****点击查看公司 4,379,404.00元 365天 见安**公共**交易网
38 ****点击查看**公司 4,372,164.00元 365天 见安**公共**交易网
39 **市****点击查看公司 4,397,398.00元 365天 见安**公共**交易网
40 ****点击查看公司 4,361,678.00元 365天 见安**公共**交易网
41 ****点击查看**公司 4,463,879.00元 365天 见安**公共**交易网
42 ****点击查看**公司 4,426,394.00元 365天 见安**公共**交易网
43 ****点击查看公司 4,356,815.00元 365天 见安**公共**交易网
44 浙****点击查看公司 4,480,617.00元 365天 见安**公共**交易网
45 ****点击查看**公司 4,357,515.00元 365天 见安**公共**交易网
46 ****点击查看公司 4,401,831.00元 365天 见安**公共**交易网
47 ****点击查看公司 4,497,224.00元 365天 见安**公共**交易网
48 ****点击查看**公司 4,458,769.00元 365天 见安**公共**交易网
49 ****点击查看**公司 4,379,341.00元 365天 见安**公共**交易网
50 ****点击查看**公司 4,396,653.00元 365天 见安**公共**交易网
51 ****点击查看公司 4,464,772.00元 365天 见安**公共**交易网
52 ****点击查看****点击查看公司 4,410,232.00元 365天 见安**公共**交易网
53 ****点击查看**公司 4,416,398.00元 365天 见安**公共**交易网
54 ****点击查看公司 4,451,974.00元 365天 见安**公共**交易网
55 ****点击查看公司 4,379,955.00元 365天 见安**公共**交易网
56 ****点击查看公司 4,464,169.00元 365天 见安**公共**交易网
57 ****点击查看公司 4,414,240.00元 365天 见安**公共**交易网
58 **市****点击查看公司 4,382,854.00元 365天 见安**公共**交易网
59 ****点击查看集团****点击查看公司 4,336,025.00元 365天 见安**公共**交易网
60 ****点击查看公司 4,395,158.00元 365天 见安**公共**交易网
61 ****点击查看公司 4,520,295.00元 365天 见安**公共**交易网
62 ****点击查看公司 4,487,614.00元 365天 见安**公共**交易网
63 ****点击查看公司 4,466,018.00元 365天 见安**公共**交易网
64 ****点击查看公司 4,421,350.00元 365天 见安**公共**交易网
65 ****点击查看**公司 4,464,210.00元 365天 见安**公共**交易网
66 **市****点击查看公司 4,422,331.00元 365天 见安**公共**交易网
67 ****点击查看**公司 4,411,400.00元 365天 见安**公共**交易网
68 ****点击查看**公司 4,410,099.00元 365天 见安**公共**交易网
69 ****点击查看**公司 4,416,300.00元 365天 见安**公共**交易网
70 ****点击查看公司 4,484,125.00元 365天 见安**公共**交易网
71 ****点击查看开发区****点击查看公司 4,509,047.00元 365天 见安**公共**交易网
72 ****点击查看**公司 4,372,808.00元 365天 见安**公共**交易网
73 ****点击查看**公司 4,404,295.00元 365天 见安**公共**交易网
74 ****点击查看公司 4,465,372.00元 365天 见安**公共**交易网
75 ****点击查看公司 4,419,030.00元 365天 见安**公共**交易网
76 ****点击查看公司 4,411,342.00元 365天 见安**公共**交易网
77 **布拉雷****点击查看公司 4,380,696.00元 365天 见安**公共**交易网
78 ****点击查看公司 4,467,177.00元 365天 见安**公共**交易网
79 ****点击查看**公司 4,463,570.00元 365天 见安**公共**交易网
80 ****点击查看公司 4,471,818.00元 365天 见安**公共**交易网
81 ****点击查看公司 4,477,485.00元 365天 见安**公共**交易网
82 ****点击查看公司 4,479,606.00元 365天 见安**公共**交易网
83 ****点击查看**公司 4,429,683.00元 365天 见安**公共**交易网
84 ****点击查看公司 4,486,059.00元 365天 见安**公共**交易网
85 ****点击查看公司 4,472,410.00元 365天 见安**公共**交易网
86 ****点击查看**公司 4,395,798.00元 365天 见安**公共**交易网
87 ****点击查看**公司 4,400,190.00元 365天 见安**公共**交易网
88 ****点击查看公司 4,458,421.00元 365天 见安**公共**交易网
89 ****点击查看公司 4,507,600.00元 365天 见安**公共**交易网
90 ****点击查看公司 4,447,678.00元 365天 见安**公共**交易网
91 ****点击查看公司 4,473,350.00元 365天 见安**公共**交易网
92 ****点击查看公司 4,377,406.00元 365天 见安**公共**交易网
93 ****点击查看公司 4,358,595.00元 365天 见安**公共**交易网
94 ****点击查看公司 4,497,415.00元 365天 见安**公共**交易网
95 ****点击查看公司 4,465,258.00元 365天 见安**公共**交易网
96 ****点击查看公司 4,450,394.00元 365天 见安**公共**交易网
97 ****点击查看公司 4,471,366.00元 365天 见安**公共**交易网
98 ****点击查看公司 4,363,962.00元 365天 见安**公共**交易网
99 ****点击查看公司 4,272,152.00元 365天 见安**公共**交易网
100 ****点击查看**公司 4,442,578.00元 365天 见安**公共**交易网
101 ****点击查看公司 4,365,562.00元 365天 见安**公共**交易网
102 ****点击查看公司 4,405,304.00元 365天 见安**公共**交易网
103 ****点击查看公司 4,425,845.00元 365天 见安**公共**交易网
104 ****点击查看公司 4,455,789.00元 365天 见安**公共**交易网
105 ****点击查看****点击查看公司 4,415,340.00元 365天 见安**公共**交易网
106 ****点击查看公司 4,410,942.00元 365天 见安**公共**交易网
107 ****点击查看公司 4,489,113.00元 365天 见安**公共**交易网
108 ****点击查看公司 4,431,638.00元 365天 见安**公共**交易网
109 ****点击查看公司 4,386,688.00元 365天 见安**公共**交易网
110 诸****点击查看公司 4,414,480.00元 365天 见安**公共**交易网
111 ****点击查看**公司 4,437,325.00元 365天 见安**公共**交易网
112 ****点击查看公司 4,519,100.00元 365天 见安**公共**交易网
113 ****点击查看**公司 4,368,700.00元 365天 见安**公共**交易网
114 ****点击查看公司 4,349,718.00元 365天 见安**公共**交易网
115 ****点击查看**公司 4,403,650.00元 365天 见安**公共**交易网
116 ****点击查看公司 4,448,569.00元 365天 见安**公共**交易网
117 ****点击查看公司 4,493,894.00元 365天 见安**公共**交易网
118 ****点击查看公司 4,508,605.00元 365天 见安**公共**交易网
119 ****点击查看**公司 4,435,136.00元 365天 见安**公共**交易网
120 ****点击查看公司 4,390,820.00元 365天 见安**公共**交易网
121 ****点击查看**公司 4,410,647.00元 365天 见安**公共**交易网
122 ****点击查看**公司 4,462,819.00元 365天 见安**公共**交易网
123 ****点击查看公司 4,424,646.00元 365天 见安**公共**交易网
124 ****点击查看**公司 4,515,607.00元 365天 见安**公共**交易网
125 ****点击查看公司 4,382,659.00元 365天 见安**公共**交易网
126 **泉埠****点击查看公司 4,474,214.00元 365天 见安**公共**交易网
127 **市金地****点击查看公司 4,473,065.00元 365天 见安**公共**交易网
128 ****点击查看公司 4,469,826.00元 365天 见安**公共**交易网
129 ****点击查看公司 4,367,160.00元 365天 见安**公共**交易网
130 ****点击查看公司 4,385,200.00元 365天 见安**公共**交易网
131 ****点击查看公司 4,495,310.00元 365天 见安**公共**交易网
132 ****点击查看公司 4,447,026.00元 365天 见安**公共**交易网
133 ****点击查看****点击查看公司 4,424,936.00元 365天 见安**公共**交易网
134 ****点击查看公司 4,458,169.00元 365天 见安**公共**交易网
135 **杭博****点击查看公司 4,389,701.00元 365天 见安**公共**交易网
136 ****点击查看公司 4,505,257.00元 365天 见安**公共**交易网
137 ****点击查看**公司 4,386,037.00元 365天 见安**公共**交易网
138 ****点击查看公司 4,988,428.00元 365天 见安**公共**交易网
139 ****点击查看**公司 4,463,134.00元 365天 见安**公共**交易网
140 ****点击查看公司 4,391,400.00元 365天 见安**公共**交易网
141 ****点击查看**公司 4,407,935.00元 365天 见安**公共**交易网
142 ****点击查看公司 4,368,670.00元 365天 见安**公共**交易网
143 ****点击查看公司 4,383,515.00元 365天 见安**公共**交易网
144 ****点击查看公司 4,437,191.00元 365天 见安**公共**交易网
145 ****点击查看公司 4,445,370.00元 365天 见安**公共**交易网
146 ****点击查看公司 4,360,820.00元 365天 见安**公共**交易网
147 **市****点击查看公司 4,472,638.00元 365天 见安**公共**交易网
148 ****点击查看**公司 4,363,113.00元 365天 见安**公共**交易网
149 ****点击查看公司 4,362,362.00元 365天 见安**公共**交易网
150 ****点击查看公司 4,433,982.00元 365天 见安**公共**交易网
151 ****点击查看公司 4,463,864.00元 365天 见安**公共**交易网
152 丽****点击查看公司 4,487,310.00元 365天 见安**公共**交易网
153 平****点击查看公司 4,458,202.00元 365天 见安**公共**交易网
154 ****点击查看公司 4,454,920.00元 365天 见安**公共**交易网
155 ****点击查看**公司 4,455,472.00元 365天 见安**公共**交易网
156 ****点击查看公司 4,495,306.00元 365天 见安**公共**交易网
157 ****点击查看公司 4,505,116.00元 365天 见安**公共**交易网
158 ****点击查看**公司 4,499,004.00元 365天 见安**公共**交易网
159 ****点击查看公司 4,429,756.00元 365天 见安**公共**交易网
160 ****点击查看集团有限公司 4,435,240.00元 365天 见安**公共**交易网
161 ****点击查看公司 4,360,700.00元 365天 见安**公共**交易网
162 ****点击查看公司 4,466,623.00元 365天 见安**公共**交易网
163 ****点击查看公司 4,458,671.00元 365天 见安**公共**交易网
164 ****点击查看公司 4,468,067.00元 365天 见安**公共**交易网
165 ****点击查看公司 4,482,761.00元 365天 见安**公共**交易网
166 ****点击查看公司 4,407,587.00元 365天 见安**公共**交易网
167 ****点击查看公司 4,379,166.00元 365天 见安**公共**交易网
168 ****点击查看公司 4,498,109.00元 365天 见安**公共**交易网
169 ****点击查看**公司 4,509,299.00元 365天 见安**公共**交易网
170 ****点击查看公司 4,499,554.00元 365天 见安**公共**交易网
171 ****点击查看**公司 4,392,499.00元 365天 见安**公共**交易网
172 ****点击查看公司 4,436,114.00元 365天 见安**公共**交易网
173 金****点击查看公司 4,497,356.00元 365天 见安**公共**交易网
174 **中用市政****点击查看公司 4,444,427.00元 365天 见安**公共**交易网
175 **市恒基****点击查看公司 4,436,919.00元 365天 见安**公共**交易网
176 ****点击查看**公司 4,404,595.00元 365天 见安**公共**交易网
177 ****点击查看公司 4,425,935.00元 365天 见安**公共**交易网
178 ****点击查看公司 4,468,373.00元 365天 见安**公共**交易网
179 ****点击查看公司 4,505,550.00元 365天 见安**公共**交易网
180 ****点击查看公司 4,500,852.00元 365天 见安**公共**交易网
181 ****点击查看公司 4,425,960.00元 365天 见安**公共**交易网
182 ****点击查看**公司 4,480,323.00元 365天 见安**公共**交易网
183 ****点击查看公司 4,472,816.00元 365天 见安**公共**交易网
184 ****点击查看**公司 4,389,101.00元 365天 见安**公共**交易网
185 ****点击查看集团有限公司 4,374,222.00元 365天 见安**公共**交易网
186 ****点击查看**公司 4,488,550.00元 365天 见安**公共**交易网
187 ****点击查看公司 4,455,877.00元 365天 见安**公共**交易网
188 ****点击查看公司 4,371,958.00元 365天 见安**公共**交易网
189 ****点击查看**公司 4,411,152.00元 365天 见安**公共**交易网
190 ****点击查看公司 4,453,418.00元 365天 见安**公共**交易网
191 ****点击查看**公司 4,450,746.00元 365天 见安**公共**交易网
192 ****点击查看**公司 4,406,297.00元 365天 见安**公共**交易网
193 ****点击查看公司 4,432,932.00元 365天 见安**公共**交易网
194 ****点击查看公司 4,377,661.00元 365天 见安**公共**交易网
195 ****点击查看公司 4,424,645.00元 365天 见安**公共**交易网
196 ****点击查看公司 4,382,953.00元 365天 见安**公共**交易网
197 ****点击查看公司 4,512,103.00元 365天 见安**公共**交易网
198 ****点击查看公司 4,408,592.00元 365天 见安**公共**交易网
199 ****点击查看**公司 4,520,210.00元 365天 见安**公共**交易网
200 **市****点击查看公司 4,386,158.00元 365天 见安**公共**交易网
201 ****点击查看公司 4,418,450.00元 365天 见安**公共**交易网
202 ****点击查看公司 4,409,764.00元 365天 见安**公共**交易网
203 ****点击查看公司 4,400,097.00元 365天 见安**公共**交易网
204 ****点击查看公司 4,440,080.00元 365天 见安**公共**交易网
205 ****点击查看公司 4,431,313.00元 365天 见安**公共**交易网
206 ****点击查看公司 4,470,566.00元 365天 见安**公共**交易网
207 湖****点击查看公司 4,440,079.00元 365天 见安**公共**交易网
208 ****点击查看公司 4,367,782.00元 365天 见安**公共**交易网
209 **豪瑞****点击查看公司 4,428,084.00元 365天 见安**公共**交易网
210 ****点击查看集团有限公司 4,404,944.00元 365天 见安**公共**交易网
211 ****点击查看**公司 4,404,414.00元 365天 见安**公共**交易网
212 ****点击查看**公司 4,404,790.00元 365天 见安**公共**交易网
213 ****点击查看公司 4,455,768.00元 365天 见安**公共**交易网
214 金****点击查看公司 4,467,447.00元 365天 见安**公共**交易网
215 ****点击查看公司 4,458,380.00元 365天 见安**公共**交易网
216 ****点击查看公司 4,374,608.00元 365天 见安**公共**交易网
217 ****点击查看**公司 4,373,500.00元 365天 见安**公共**交易网
218 ****点击查看公司 4,471,399.00元 365天 见安**公共**交易网
219 ****点击查看公司 4,460,570.00元 365天 见安**公共**交易网
220 ****点击查看公司 4,391,400.00元 365天 见安**公共**交易网
221 ****点击查看公司 4,476,372.00元 365天 见安**公共**交易网
222 **添锦****点击查看公司 4,464,018.00元 365天 见安**公共**交易网
223 ****点击查看公司 4,440,797.00元 365天 见安**公共**交易网
224 ****点击查看公司 4,407,610.00元 365天 见安**公共**交易网
225 ****点击查看**公司 4,419,180.00元 365天 见安**公共**交易网
226 ****点击查看**公司 4,406,686.00元 365天 见安**公共**交易网
227 ****点击查看公司 4,465,238.00元 365天 见安**公共**交易网
228 ****点击查看**公司 4,421,586.00元 365天 见安**公共**交易网
229 ****点击查看公司 4,375,100.00元 365天 见安**公共**交易网
230 ****点击查看**公司 4,906,875.00元 365天 见安**公共**交易网
231 ****点击查看**公司 4,469,360.00元 365天 见安**公共**交易网
232 ****点击查看公司 4,453,573.00元 365天 见安**公共**交易网
233 ****点击查看公司 4,438,645.00元 365天 见安**公共**交易网
234 ****点击查看**公司 4,451,050.00元 365天 见安**公共**交易网
235 ****点击查看公司 4,441,578.00元 365天 见安**公共**交易网
236 ****点击查看集团有限公司 4,490,729.00元 365天 见安**公共**交易网
237 ****点击查看公司 4,414,222.00元 365天 见安**公共**交易网
238 ****点击查看公司 4,492,931.00元 365天 见安**公共**交易网
239 ****点击查看公司 4,379,065.00元 365天 见安**公共**交易网
240 ****点击查看公司 4,481,762.00元 365天 见安**公共**交易网
241 ****点击查看公司 4,415,830.00元 365天 见安**公共**交易网
242 ****点击查看公司 4,461,770.00元 365天 见安**公共**交易网
243 ****点击查看公司 4,358,170.00元 365天 见安**公共**交易网
244 **绍****点击查看公司 4,404,359.00元 365天 见安**公共**交易网
245 ****点击查看公司 4,467,167.00元 365天 见安**公共**交易网
246 ****点击查看**公司 4,455,168.00元 365天 见安**公共**交易网
247 ****点击查看公司 4,479,562.00元 365天 见安**公共**交易网
248 ****点击查看公司 4,415,056.00元 365天 见安**公共**交易网
249 ****点击查看公司 4,404,245.00元 365天 见安**公共**交易网
250 ****点击查看公司 4,463,468.00元 365天 见安**公共**交易网
251 **市长江****点击查看公司 4,439,579.00元 365天 见安**公共**交易网
252 ****点击查看****点击查看公司 4,456,142.00元 365天 见安**公共**交易网
253 ****点击查看**公司 4,331,746.00元 365天 见安**公共**交易网
254 ****点击查看**公司 4,431,582.00元 365天 见安**公共**交易网
255 ****点击查看**公司 4,394,999.00元 365天 见安**公共**交易网
256 ****点击查看**公司 4,440,929.00元 365天 见安**公共**交易网
257 ****点击查看公司 4,467,773.00元 365天 见安**公共**交易网
258 ****点击查看公司 4,483,560.00元 365天 见安**公共**交易网
259 ****点击查看**公司 4,399,187.00元 365天 见安**公共**交易网
260 ****点击查看公司 4,469,574.00元 365天 见安**公共**交易网
261 ****点击查看公司 4,412,441.00元 365天 见安**公共**交易网
262 ****点击查看集团有限公司 4,480,912.00元 365天 见安**公共**交易网
263 ****点击查看**公司 4,451,968.00元 365天 见安**公共**交易网
264 ****点击查看**公司 4,471,066.00元 365天 见安**公共**交易网
265 ****点击查看公司 4,484,744.00元 365天 见安**公共**交易网
266 ****点击查看公司 4,402,595.00元 365天 见安**公共**交易网
267 ****点击查看公司 4,452,629.00元 365天 见安**公共**交易网
268 **森源****点击查看公司 4,441,605.00元 365天 见安**公共**交易网
269 ****点击查看**公司 4,411,037.00元 365天 见安**公共**交易网
270 ****点击查看公司 4,615,309.00元 365天 见安**公共**交易网
271 **景然****点击查看公司 4,432,035.00元 365天 见安**公共**交易网
272 ****点击查看公司 4,586,322.00元 365天 见安**公共**交易网
273 **金****点击查看公司 4,487,420.00元 365天 见安**公共**交易网
274 ****点击查看公司 4,411,315.00元 365天 见安**公共**交易网
275 ****点击查看公司 4,467,549.00元 365天 见安**公共**交易网
276 ****点击查看公司 4,390,820.00元 365天 见安**公共**交易网
277 ****点击查看公司 4,435,346.00元 365天 见安**公共**交易网
278 ****点击查看**公司 4,380,704.00元 365天 见安**公共**交易网
279 ****点击查看公司 4,380,644.00元 365天 见安**公共**交易网
280 ****点击查看公司 4,396,098.00元 365天 见安**公共**交易网
281 ****点击查看**公司 4,490,207.00元 365天 见安**公共**交易网
282 ****点击查看公司 4,459,970.00元 365天 见安**公共**交易网
283 ****点击查看**公司 4,455,073.00元 365天 见安**公共**交易网
284 ****点击查看公司 4,466,920.00元 365天 见安**公共**交易网
285 ****点击查看公司 4,396,602.00元 365天 见安**公共**交易网
286 ****点击查看**公司 4,493,310.00元 365天 见安**公共**交易网
287 ****点击查看公司 4,393,699.00元 365天 见安**公共**交易网
288 ****点击查看公司 4,430,044.00元 365天 见安**公共**交易网
289 ****点击查看**公司 4,426,418.00元 365天 见安**公共**交易网
290 ****点击查看**公司 4,384,156.00元 365天 见安**公共**交易网
291 ****点击查看**公司 4,470,174.00元 365天 见安**公共**交易网
292 ****点击查看**公司 4,352,832.00元 365天 见安**公共**交易网
293 ****点击查看公司 4,471,374.00元 365天 见安**公共**交易网
294 **市****点击查看公司 4,364,600.00元 365天 见安**公共**交易网
295 ****点击查看公司 4,346,792.00元 365天 见安**公共**交易网
296 ****点击查看公司 4,445,632.00元 365天 见安**公共**交易网
297 ****点击查看公司 4,408,848.00元 365天 见安**公共**交易网
298 **市****点击查看公司 4,457,569.00元 365天 见安**公共**交易网
299 ****点击查看公司 4,403,916.00元 365天 见安**公共**交易网
300 ****点击查看公司 4,443,958.00元 365天 见安**公共**交易网
301 ****点击查看****点击查看公司 4,368,521.00元 365天 见安**公共**交易网
302 ****点击查看公司 4,519,160.00元 365天 见安**公共**交易网
303 ****点击查看公司 4,454,458.00元 365天 见安**公共**交易网
304 ****点击查看**公司 4,460,434.00元 365天 见安**公共**交易网
305 ****点击查看公司 4,414,249.00元 365天 见安**公共**交易网
306 ****点击查看公司 4,407,455.00元 365天 见安**公共**交易网
307 ****点击查看**公司 4,486,059.00元 365天 见安**公共**交易网
308 **市****点击查看公司 4,467,567.00元 365天 见安**公共**交易网
309 ****点击查看**公司 4,396,918.00元 365天 见安**公共**交易网
310 ****点击查看**公司 4,408,570.00元 365天 见安**公共**交易网
311 ****点击查看**公司 4,411,222.00元 365天 见安**公共**交易网
312 ****点击查看**公司 4,519,306.00元 365天 见安**公共**交易网
313 ****点击查看公司 4,505,820.00元 365天 见安**公共**交易网
314 ****点击查看公司 4,490,789.00元 365天 见安**公共**交易网
315 ****点击查看****点击查看公司 4,375,820.00元 365天 见安**公共**交易网
316 ****点击查看公司 4,439,589.00元 365天 见安**公共**交易网
317 ****点击查看公司 4,398,152.00元 365天 见安**公共**交易网
318 ****点击查看**公司 4,402,095.00元 365天 见安**公共**交易网
319 ****点击查看集团有限公司 4,431,198.00元 365天 见安**公共**交易网
320 ****点击查看公司 4,453,891.00元 365天 见安**公共**交易网
321 绍****点击查看公司 4,470,774.00元 365天 见安**公共**交易网
322 ****点击查看公司 4,606,163.00元 365天 见安**公共**交易网
323 ****点击查看公司 4,348,119.00元 365天 见安**公共**交易网
324 ****点击查看公司 4,419,793.00元 365天 见安**公共**交易网
325 ****点击查看公司 4,376,907.00元 365天 见安**公共**交易网
326 东****点击查看公司 4,407,149.00元 365天 见安**公共**交易网
327 ****点击查看公司 4,415,090.00元 365天 见安**公共**交易网
328 ****点击查看公司 4,469,317.00元 365天 见安**公共**交易网
329 **好山****点击查看公司 4,461,270.00元 365天 见安**公共**交易网
330 ****点击查看公司 4,440,179.00元 365天 见安**公共**交易网
331 ****点击查看公司 4,412,610.00元 365天 见安**公共**交易网
332 ****点击查看**公司 4,385,103.00元 365天 见安**公共**交易网
333 ****点击查看公司 4,441,888.00元 365天 见安**公共**交易网
334 ****点击查看公司 4,433,665.00元 365天 见安**公共**交易网
335 ****点击查看**公司 4,504,879.00元 365天 见安**公共**交易网
336 ****点击查看**公司 4,459,122.00元 365天 见安**公共**交易网
337 ****点击查看公司 4,474,170.00元 365天 见安**公共**交易网
338 ****点击查看公司 4,456,968.00元 365天 见安**公共**交易网
339 ****点击查看公司 4,459,626.00元 365天 见安**公共**交易网
340 ****点击查看**公司 4,490,360.00元 365天 见安**公共**交易网
341 ****点击查看公司 4,433,042.00元 365天 见安**公共**交易网
342 ****点击查看**公司 4,433,582.00元 365天 见安**公共**交易网
343 ****点击查看****点击查看公司 4,400,820.00元 365天 见安**公共**交易网
344 ****点击查看公司 4,474,299.00元 365天 见安**公共**交易网
345 ****点击查看集团****点击查看公司 4,433,677.00元 365天 见安**公共**交易网
346 **永联****点击查看公司 4,398,947.00元 365天 见安**公共**交易网
347 ****点击查看公司 4,456,572.00元 365天 见安**公共**交易网
348 **市****点击查看公司 4,446,666.00元 365天 见安**公共**交易网
349 ****点击查看公司 4,419,088.00元 365天 见安**公共**交易网
350 ****点击查看**公司 4,462,370.00元 365天 见安**公共**交易网
351 ****点击查看公司 4,428,139.00元 365天 见安**公共**交易网
352 ****点击查看公司 4,468,973.00元 365天 见安**公共**交易网
353 ****点击查看**公司 4,479,882.00元 365天 见安**公共**交易网
354 ****点击查看**公司 4,470,851.00元 365天 见安**公共**交易网
355 ****点击查看**公司 4,463,857.00元 365天 见安**公共**交易网
356 ****点击查看公司 4,488,638.00元 365天 见安**公共**交易网
357 嘉****点击查看公司 4,401,756.00元 365天 见安**公共**交易网
358 ****点击查看公司 4,392,339.00元 365天 见安**公共**交易网
359 嘉****点击查看公司 4,361,811.00元 365天 见安**公共**交易网
360 ****点击查看公司 4,450,200.00元 365天 见安**公共**交易网
361 **中盛****点击查看公司 4,432,357.00元 365天 见安**公共**交易网
362 **中国轻****点击查看公司 4,420,873.00元 365天 见安**公共**交易网
363 ****点击查看公司 4,504,311.00元 365天 见安**公共**交易网
364 ****点击查看公司 4,428,934.00元 365天 见安**公共**交易网
365 ****点击查看集团有限公司 4,406,594.00元 365天 见安**公共**交易网
366 ****点击查看公司 4,340,852.00元 365天 见安**公共**交易网
367 ****点击查看****点击查看公司 4,476,573.00元 365天 见安**公共**交易网
368 ****点击查看**公司 4,436,581.00元 365天 见安**公共**交易网
369 ****点击查看**公司 4,380,105.00元 365天 见安**公共**交易网
370 ****点击查看公司 4,459,369.00元 365天 见安**公共**交易网
371 ****点击查看公司 4,456,368.00元 365天 见安**公共**交易网
372 **晨曦****点击查看公司 4,491,117.00元 365天 见安**公共**交易网
373 ****点击查看**公司 4,370,820.00元 365天 见安**公共**交易网
374 达濠建工****点击查看公司 4,417,644.00元 365天 见安**公共**交易网
375 ****点击查看公司 4,354,676.00元 365天 见安**公共**交易网
376 ****点击查看公司 4,501,608.00元 365天 见安**公共**交易网
377 ****点击查看公司 4,477,063.00元 365天 见安**公共**交易网
378 ****点击查看**公司 4,359,898.00元 365天 见安**公共**交易网
379 ****点击查看公司 4,456,127.00元 365天 见安**公共**交易网
380 ****点击查看公司 4,399,120.00元 365天 见安**公共**交易网
381 ****点击查看公司 4,413,941.00元 365天 见安**公共**交易网
382 ****点击查看公司 4,452,823.00元 365天 见安**公共**交易网
383 ****点击查看**公司 4,449,088.00元 365天 见安**公共**交易网
384 ****点击查看****点击查看公司 4,421,330.00元 365天 见安**公共**交易网
385 ****点击查看****点击查看公司 4,431,083.00元 365天 见安**公共**交易网
386 ****点击查看公司 4,455,156.00元 365天 见安**公共**交易网
387 ****点击查看公司 4,444,232.00元 365天 见安**公共**交易网
388 ****点击查看**公司 4,448,051.00元 365天 见安**公共**交易网
389 ****点击查看集团有限公司 4,375,810.00元 365天 见安**公共**交易网
390 ****点击查看公司 4,486,363.00元 365天 见安**公共**交易网
391 ****点击查看公司 4,457,152.00元 365天 见安**公共**交易网
392 ****点击查看公司 4,413,218.00元 365天 见安**公共**交易网
393 ****点击查看**公司 4,437,430.00元 365天 见安**公共**交易网
394 ****点击查看公司 4,406,498.00元 365天 见安**公共**交易网
395 ****点击查看**公司 4,379,000.00元 365天 见安**公共**交易网
396 ****点击查看公司 4,479,600.00元 365天 见安**公共**交易网
397 ****点击查看**公司 4,375,662.00元 365天 见安**公共**交易网
