松滋金投城乡资源开发管理有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | ****点击查看中心**基础设施补短板建设项目(一期) | ||
总投资(万元) | 102689.0 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **市 |
不含专项债的资本金(万元) | 62689.0 | 项目领域 | ****点击查看园区基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 40000.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2023-01—2025-12 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2026—2040 |
预期收入(收益)(万元) | 76709.0 | 成本 | 70703 |
收入来源 | 项目收入主要来源于项目建成后的供水收入、通信管廊收入、污水处理收入。 | ||
建设内容 | 1.****点击查看泵站改造工程(主体及配套工程)、****点击查看泵站改造、民主**段(新星大道至共青路)排水改造工程、言程公园拦水坝改造、城南片区收集管网工程(牟家岗北渠综合整治工程)、德胜闸改造工程等;2民主路配套改造工程(一桥一飞利浦路)、民主路配套改造工程(飞利浦路—**大道)、金松大道道路提升改造项目、社区支街小巷排水改造工程、城市积水点专项整治项目、渠道清淤疏竣工项目、**路(王民直渠一**东路)排水改造工程、城南片区收集管网工程(牟家岗北渠综合整治工程)—字纸篓以南、言程路道路提升改造项目一玉岭北路以北、排涝应急设施设备防护工程、言程路道路提升改造项目一玉岭北路以南等;3高成大道道路提升改造项目(**路一人和路)、**小微黑臭水体整治工程、乐乡大道配套改造工程、乐乡大道东段泄洪通道连通工程、高成大道道路提升改造项目一(人和路至民主南路)、中心**入户管网配套工程(天成路西片区及高成大道片区入户管网工程)、中心**入户管网配套工程、金松新区管网改造工程、中心**入户管网配套工程等。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | ****点击查看建设局 |
成本/收入 | 92.17% | 会计所 | 大信鼎合(武****点击查看公司 |
覆盖倍数 | 1.44 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2025-04-17 | 第2批次 | 20000.0 | 2.09% | 2025年**省专项债券二十三期(普通专项债) | 0.0 | |
2023-06-29 | 第1批次 | 23000.0 | 2.93% | 2023年**省专项债券六十六期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-04-18 | 付息日 | 10月18日 4月18日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-10-18(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 183 |
到期日 | 2040-04-18 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 15+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券二十三期(普通专项债) | 债券简称 | 25**省00051普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 26.77 |
发行日期 | 2025-04-17 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 15 | 发行利率(%) | 2.09 |
发行期数 | 23 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 26.77 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 15+0+0 |
起息日 | 2025-04-18 | 到期日 | 2040-04-18 |
付息日 | 10月18日 4月18日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-10-18(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 183 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 | 分期还本,第11年-第15年,每年等额偿还发行金额20% |