****波
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**县鹤鸣湖镇建设村5屯家东公**4.69亩树遮地编号00473成交公示 | |
项目名称 | **县鹤鸣湖镇建设村5屯家东公**4.69亩树遮地编号00473 |
项目编号 | ****点击查看 |
转出方式 | 出租 |
交易方式 | 阶梯竞价 |
项目底价 | 938.0元(总价) |
成交时间 | 2025-03-22 09:00:16 |
标的区域 | **省**市**县鹤鸣湖镇建设村 |
转出方 | **县鹤****点击查看经济**社 |
受让方 | ****点击查看 |
转出面积/数量 | |
转出期限 | 2025-03-25 00:00:00 至 2025-11-30 00:00:00 |
成交价格 | 938.0元(总价) |
联系电话 | |
备注 |