
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标申请编号:****点击查看318297 项目编号:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||
2503-442000-04-01-275573 | ||||||||||||||||||||||||||||
民众街道沙仔片区、核心片区8条道路建设工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||
民众街道沙仔片区、核心片区8条道路建设工程勘察设计 | ||||||||||||||||||||||||||||
民众街道沙仔片区、核心片区8条道路建设工程勘察设计 | ||||||||||||||||||||||||||||
民众街道沙仔片区、核心片区8条道路建设工程勘察设计中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||
2025年09月02日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
本项目包含民众大道、沙仔路、结青路、结红路、结新路、头围路、四最路(宏裕路)、革新路(**路)8条市政道路。其中: ①民众大道为城市主干路,红线宽40m,设计速度60km/h,双向6车道,南起接源路,北至阳光大道,路线长2354.8米。民众大道在跨越接源涌、鸭仔涌和隆丰涌处,分别设置一跨20米的预应力砼双 T 梁,整幅桥宽40米,分左右两幅; ②沙仔路为城市次干路,红线宽32m,设计速度40km/h,双向6车道,西起番中公路,****点击查看公司,路线长4955.9米。沙仔路在跨越沙仔沥处,设置一跨 20 米的预应力砼双 T 梁,整幅桥宽32米,分左右两幅; ③结青路为城市次干路,红线宽36/24m,设计速度60km/h,双向6/4车道,南起宏裕路,北至沙仔路,路线长1320.0米; ④结红路为城市支路,红线宽15米,双向2车道,南起宏裕路,北至宏通路,路线长1128.7米; ⑤结新路为城市次干路,红线宽24米,双向4车道,南起平一路,北至沙仔路,路线长1179.2米; ⑥头围路为城市支路,红线宽 18 米,双向2车道,南起**路,北至平一路,路线长445.6米; ⑦四最路(宏裕路)为城市支路,红线宽18米,双向2车道,西起头围路,**结新路,路线长588.2米; ⑧革新路(**路)为城市支路,红线宽18米,双向2车道,西起头围路,**结新路,路线长586.4米。 路线总长12.559公里,最大雨水管管径d2000。以上工程主要建设内容包括道路工程、桥梁工程、给排水工程、交通工程、绿化工程、电力工程等。 | ||||||||||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||||||||||||||||||
****点击查看公司 联合单位:【****点击查看研究院有限公司】 | 设计:市政行业甲级 勘察:工程勘察综合资质甲级 | 设计:B 勘察:B | / | 大写:贰仟零叁拾叁万叁仟柒佰元整 小写:20,333,700.00 | 180个日历天 | 合格 | 霍广剑 | 职称证 | B202****点击查看****点击查看0751 | |||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||
资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 设计: 营业执照(统一社会信用代码:914****点击查看****点击查看051898Y) 资质证书:(证书编号:A****点击查看17790-6/1) 勘察: 营业执照(统一社会信用代码:916****点击查看****点击查看230438H) 资质证书:(证书编号:B****点击查看12214-6/1) | |||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||
****点击查看设计研究院有限公司,联合单位:****点击查看勘察院有限公司 | 设计:市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级 勘察:工程勘察综合资质甲级 | 设计:B 勘察:B | / | 大写:贰仟零叁拾叁万叁仟柒佰元整 小写:20,333,700.00 | 180个日历天 | 合格 | 梁培辉 | 职称证 | 190****点击查看028459 | |||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||
资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 设计: 营业执照(统一社会信用代码:913****点击查看****点击查看817261Y) 资质证书:(证书编号:A****点击查看04111-6/1) 勘察: 营业执照(统一社会信用代码:916****点击查看****点击查看950334F) 资质证书:(证书编号:B****点击查看12134-6/1) | |||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||
****点击查看公司 | 设计:市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级 勘察:工程勘察专业类(岩土工程)甲级 | 设计:A 勘察:A | / | 大写:贰仟零叁拾叁万叁仟柒佰元整 小写:20,333,700.00 | 180个日历天 | 合格 | 谭瑜瑜 | 职称证 | 粤高职证字第170****点击查看012695号 | |||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||
资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统一社会信用代码:914****点击查看****点击查看908297H) 设计资质证书:(证书编号:A****点击查看03251-10/3) 勘察资质证书:(证书编号:B****点击查看03251-8/3) | |||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||
2025-09-04 17:30:00 至 2025-09-08 17:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | ****点击查看 | 招标人联系人: | 徐竹 | 招标人联系方式: | 137****点击查看3151 | ||||||||||||||||||||||
招标人地址: | ****点击查看开发区**大道7号城建大楼 | |||||||||||||||||||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | ****点击查看 | 招标代理联系人: | 陈佩仪、缪影梅、吴仕洪 | 招标代理联系方式: | 132****点击查看8589、135****点击查看8427、134****点击查看0901 | ||||||||||||||||||||||
招标代理地址: | **市**二路59号裕乐苑20A | |||||||||||||||||||||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 火炬开发区房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | 0760-****点击查看3759 | ||||||||||||||||||||||||
监督部门地址: | ****点击查看开发区**大道七号 | |||||||||||||||||||||||||||
/ | ||||||||||||||||||||||||||||
2025年09月04日 |