联系人77个
立即查看
可引荐人脉506人
立即引荐
历史招中标信息1917条
立即监控
联系人77个
立即查看
可引荐人脉506人
立即引荐
历史招中标信息1917条
立即监控
**市**区丙八十路道路排水工程(龙首山北路-龙首**路)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
| 项目名称 | **市**区丙八十路道路排水工程(龙首山北路-龙首**路) | 项目编号 | ****点击查看 | |||||||||||||||
| 建设单位 | ****点击查看 | 建设地点 | **市**区,本项目工程起点为龙首山北路,工程终点为龙首**路。 | |||||||||||||||
| 招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 投标最高限价 | ****点击查看093.11 | |||||||||||||
| 开标日期 | 2026-07-17 09:00:00.0 | 开标地点 | (**市)207 | |||||||||||||||
| 中标工程范围 | 项目建设内容包含道路、排水、海绵、交通、绿化、电气工程。(详见工程量清单及图纸)。 | |||||||||||||||||
| 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
| 第一名 | ****点击查看 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | 2026年07月30日至2027年11月30日(以实际开竣工日期为准) | ****点击查看102.51元 | | ||||||||||||
| 第二名 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 合格 | 2026年07月30日至2027年11月30日(以实际开竣工日期为准) | ****点击查看721.99元 | |||||||||||||
| 第三名 | ****点击查看集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | 2026年07月30日至2027年11月30日(以实际开竣工日期为准) | ****点击查看338.51元 | |||||||||||||
| 评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
| 评委1 | 高级工程师 | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-排水工程 | ||||||||||||||||
| 评委2 | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-排水工程 | |||||||||||||||||
| 评委3 | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-排水工程 | |||||||||||||||||
| 评委4 | 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-排水工程 | |||||||||||||||||
| 评委5 | 工程类(新工程建设)-工程施工 | |||||||||||||||||
| 中标候选人和其他投标人公示期 | 2026年07月20日 至 2026年07月23日 | |||||||||||||||||
| 联系方式 | 招标人 | ****点击查看 | 联系人 | 刘成彬 | 联系电话 | 0431-****点击查看3555 | ||||||||||||
| 招标代理机构 | ****点击查看 | 联系人 | 刘胜舜 | 联系电话 | 147****点击查看2640 | |||||||||||||
| 行政监督部门 | ****点击查看 | 联系人 | 郝** | 联系电话 | 0431-****点击查看8598 | |||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
| 1 | ****点击查看 | **市**区乙二路周边路网道路排水工程-乙二路(**路-**公路)施工 | ****点击查看开发区丙二十路(乙三路-丙十八街)道路排水工程施工 | 2024 年****点击查看**开发区基础设施慢行系统工程一标段 | ||||||||||||||
| 2 | ****点击查看集团****点击查看公司 | **市**区北出口提升改造工程(西北环城路—气象局)项目 | ****点击查看开发区 PPE 项目配套道路基础设施建设项目工程施工 | |||||||||||||||
| 3 | ****点击查看集团有限公司 | **县 2017 年保障性**工程配套基础设施建设项目(D-1 地块) | **省**县 2023 年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目一标段 | |||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
| 1 | ****点击查看 | |||||||||||||||||
| 2 | ****点击查看集团****点击查看公司 | |||||||||||||||||
| 3 | ****点击查看集团有限公司 | **县 2017 年保障性**工程配套基础设施建设项目(D-1 地块) | ||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
| 姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
| 1 | ****点击查看 | 李洪雷 | / | 注册一级建造师 | 吉122****点击查看****点击查看00141 | |||||||||||||
| 2 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 金鑫 | 高级工程师 | 注册二级建造师 | 吉222****点击查看11438 | |||||||||||||
| 3 | ****点击查看集团有限公司 | 李博 | / | 注册二级建造师 | 吉222****点击查看85350 | |||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
| 形式 | ****点击查看公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
| 1 | ****点击查看 | 担保公司保函 | 瀚华****点击查看公司 | **市**区**东路11号2幢2-6 | 023-****点击查看6600 | |||||||||||||
| 2 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 担保公司保函 | ****点击查看**公司 | **省太**健康东**侧101铺 | 0558-****点击查看666 | |||||||||||||
| 3 | ****点击查看集团有限公司 | 担保公司保函 | **市****点击查看公司 | ****点击查看关区**大路88****点击查看花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-****点击查看6676 | |||||||||||||
| 详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
| 1 | ****点击查看 | 21 | ||||||||||||||||
| 2 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 20.80 | ||||||||||||||||
| 3 | ****点击查看集团有限公司 | 0 | ||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。