
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**高新区桥港路(丰收河—开元大道)维修工程施工
中标候选人公示
工程建设项目中标候选人公示
标段编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程交易文件的规定,****点击查看的**高新区桥港路(丰收河—开元大道)维修工程--**高新区桥港路(丰收河—开元大道)维修工程施工评标工作已经结束,中标候选人已经确定。现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | ****点击查看 | ****点击查看**公司 | ****点击查看**公司 |
投标费率(%) | 66.1 | 65.9 | 65.89 |
项目负责人 | 倪** | 倪瑞泉 | 王晓莉 |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(天) | 90 | 90 | 90 |
2、无效标单位及原因
单位名称 | 无效标原因: |
****点击查看公司 | 项目负责人保险不符合招标文件要求 |
****点击查看**公司 | 授权委托人无社保证明 |
3、报价修正
单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(%) | 修正后报价(%) |
4、所有有效投标单位得分情况
序号 | 单位名称 | 投标费率(%) | 总分 |
1 | ****点击查看**公司 | 62.3 | 96.26 |
2 | ****点击查看**公司 | 62.5 | 96.46 |
3 | ****点击查看**公司 | 62.66 | 96.62 |
4 | ****点击查看**公司 | 62.7 | 96.66 |
5 | 江****点击查看公司 | 62.9 | 96.86 |
6 | ****点击查看**公司 | 63.1 | 97.06 |
7 | **市鸿程****点击查看公司 | 63.28 | 97.24 |
8 | ****点击查看**公司 | 63.3 | 97.26 |
9 | **鑫****点击查看公司 | 63.5 | 97.46 |
10 | ****点击查看**公司 | 63.7 | 97.66 |
11 | ****点击查看**公司 | 63.84 | 97.8 |
12 | ****点击查看**公司 | 63.86 | 97.82 |
13 | ****点击查看**公司 | 63.88 | 97.84 |
14 | ****点击查看公司 | 63.9 | 97.86 |
15 | ****点击查看公司 | 64.1 | 98.06 |
16 | ****点击查看**公司 | 64.28 | 98.24 |
17 | ****点击查看公司 | 64.3 | 98.26 |
18 | ****点击查看**公司 | 64.38 | 98.34 |
19 | 江****点击查看公司 | 64.5 | 98.46 |
20 | ****点击查看集团有限公司 | 64.7 | 98.66 |
21 | ****点击查看**公司 | 64.79 | 98.75 |
22 | **万****点击查看公司 | 64.83 | 98.79 |
23 | ****点击查看公司 | 64.9 | 98.86 |
24 | ****点击查看**公司 | 65 | 98.96 |
25 | ****点击查看**公司 | 65.02 | 98.98 |
26 | ****点击查看公司 | 65.1 | 99.06 |
27 | ****点击查看公司 | 65.3 | 99.26 |
28 | ****点击查看**公司 | 65.31 | 99.27 |
29 | ****点击查看公司 | 65.7 | 99.66 |
30 | ****点击查看公司 | 65.7 | 99.66 |
31 | ****点击查看**公司 | 65.88 | 99.84 |
32 | ****点击查看**公司 | 65.89 | 99.85 |
33 | ****点击查看**公司 | 65.9 | 99.86 |
34 | ****点击查看 | 66.1 | 99.91 |
35 | ****点击查看**公司 | 66.3 | 99.61 |
36 | ****点击查看**公司 | 66.48 | 99.34 |
37 | ****点击查看**公司 | 66.5 | 99.31 |
38 | ****点击查看集团有限公司 | 66.7 | 99.01 |
39 | ****点击查看**公司 | 66.7 | 99.01 |
40 | 江****点击查看公司 | 66.9 | 98.71 |
41 | ****点击查看**公司 | 67 | 98.56 |
42 | ****点击查看公司 | 67.1 | 98.41 |
43 | **锦丰****点击查看公司 | 67.2 | 98.26 |
44 | ****点击查看**公司 | 67.3 | 98.11 |
45 | **钵池山****点击查看公司 | 67.5 | 97.81 |
46 | ****点击查看**公司 | 67.7 | 97.51 |
47 | 苏欣建设****点击查看公司 | 67.88 | 97.24 |
48 | ****点击查看公司 | 67.9 | 97.21 |
49 | ****点击查看公司 | 67.9 | 97.21 |
50 | ****点击查看**公司 | 68 | 97.06 |
51 | **盈****点击查看公司 | 68.1 | 96.91 |
52 | ****点击查看**集团有限公司 | 68.12 | 96.88 |
53 | ****点击查看**公司 | 68.2 | 96.76 |
54 | ****点击查看公司 | 68.3 | 96.61 |
55 | 中祎彰劲(河****点击查看公司 | 68.5 | 96.31 |
56 | 多楹建设****点击查看公司 | 68.66 | 96.07 |
57 | **建****点击查看公司 | 68.7 | 96.01 |
58 | ****点击查看**公司 | 68.7 | 96.01 |
59 | ****点击查看公司 | 68.9 | 95.71 |
60 | ****点击查看公司 | 69 | 95.56 |
61 | ****点击查看**公司 | 69.07 | 95.46 |
62 | ****点击查看**公司 | 69.1 | 95.41 |
63 | ****点击查看**公司 | 69.3 | 95.11 |
64 | **迅安****点击查看公司 | 69.5 | 94.81 |
65 | ****点击查看**公司 | 69.7 | 94.51 |
66 | ****点击查看**公司 | 69.9 | 94.21 |
67 | ****点击查看**公司 | 70 | 94.06 |
68 | ****点击查看**公司 | 70.06 | 93.97 |
69 | ****点击查看**公司 | 70.1 | 93.91 |
70 | ****点击查看**公司 | 70.2 | 93.76 |
71 | ****点击查看**公司 | 70.3 | 93.61 |
72 | ****点击查看**公司 | 70.5 | 93.31 |
73 | **庆****点击查看公司 | 70.6 | 93.16 |
74 | ****点击查看**公司 | 70.7 | 93.01 |
75 | ****点击查看公司 | 70.7 | 93.01 |
76 | ****点击查看公司 | 70.88 | 92.74 |
77 | **百****点击查看公司 | 71 | 92.56 |
78 | ****点击查看公司 | 71 | 92.56 |
79 | ****点击查看**公司 | 71.88 | 91.24 |
80 | ****点击查看**公司 | 72.55 | 90.24 |
5、拟确定中标人:****点击查看
本中标候选人公示自本公告发布之日起1个工作日。交易响应人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向交易发起人提出。公示期满对评标结果没有异议的,交易发起人将发布中标公告并签发中标通知书。
交易发起人:****点击查看
日 期:2025年3月21日
附件: