潍坊****理厂
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人名称:****点击查看
采购人地址:**省潍****点击查看开发区高新区富华路583号
采购人联系方式:186****点击查看5612
二、框架协议采购项目信息框架协议征集入围阶段项目名称:****点击查看服务中心机动车辆维修和保养服务项目框架协议采购
框架协议征集入围阶段项目编号:****点击查看
框架协议合同授予阶段项目名称:车辆维修项目
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP370****点击查看****点击查看2401005147_A
三、成交供应商信息成交供应商名称:****点击查看
成交供应商地址:高新区**街与**路口西南角政务大厅停产场内
项目成交金额:3230.00
四、成交标的信息框架协议合同授予阶段采购包名称:车辆维修和保养
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 鲁G3781警 | 品牌型号 | 起亚YQZ6430AE | ||
工时费 | 20 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 更换防冻液及玻璃水 |
材料费 | 240 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 防冻液 欧洲维修 原厂同质 |
材料费 | 20 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 玻璃水 胜视 原厂同质 |
单车小计(元) | 280 |
车辆2:
车牌号 | 鲁VP099Q | 品牌型号 | 帕萨特SVW7183SJD | ||
工时费 | 150 | 工时数 | 30 | 服务说明 | 拆装前杠及正时皮带更换水泵 |
材料费 | 70 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 下水管接头 原厂 |
材料费 | 240 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 防冻液 欧洲维修 原厂同质 |
材料费 | 220 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 节温器总成 原厂 |
材料费 | 20 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 玻璃水 胜视 原厂同质 |
材料费 | 850 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 水泵 原厂 |
单车小计(元) | 1,550 |
车辆3:
车牌号 | 鲁VWX171 | 品牌型号 | **现代BH6441BY | ||
工时费 | 20 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 更换防冻液及玻璃水 |
材料费 | 240 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 防冻液 欧洲维修 原厂同质 |
材料费 | 20 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 玻璃水 胜视 原厂同质 |
单车小计(元) | 280 |
车辆4:
车牌号 | 鲁G3877警 | 品牌型号 | 起亚YQZ6430AE | ||
工时费 | 20 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 更换防冻液及玻璃水 |
材料费 | 240 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 防冻液 欧洲维修 原厂同质 |
材料费 | 20 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 玻璃水 胜视 原厂同质 |
单车小计(元) | 280 |
车辆5:
车牌号 | 鲁G2296警 | 品牌型号 | 三菱CFA2031E | ||
工时费 | 20 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 更换防冻液及玻璃水 |
材料费 | 240 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 防冻液 欧洲维修 原厂同质 |
材料费 | 20 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 玻璃水 胜视 原厂同质 |
单车小计(元) | 280 |
车辆6:
车牌号 | 鲁G2627警 | 品牌型号 | 三菱CFA2031H | ||
工时费 | 20 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 更换玻璃水及防冻液 |
材料费 | 240 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 防冻液 欧洲维修 原厂同质 |
材料费 | 20 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 玻璃水 胜视 原厂同质 |
单车小计(元) | 280 |
车辆7:
车牌号 | 鲁G3782警 | 品牌型号 | 起亚YQZ6430AE | ||
工时费 | 20 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 更换防冻液及玻璃水 |
材料费 | 240 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 防冻液 欧洲维修 原厂同质 |
材料费 | 20 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 玻璃水 胜视 原厂同质 |
单车小计(元) | 280 |
发布日期:2024年12月18日,公告期限:一个工作日