元阳县众一产业发展集团有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: | **县南赛市政道路建设工程(一期)设计施工总承包 | ||
资金来源: | 国资 100.0% 自筹 % 贷款 % 外资 % | ||
建设规模: | 该项目**市政道路长 1991.551m,其中:其中南赛路长 1895.359m,城市支路, 红线宽 24m ,双向四车道,设计时速 30km/h ,道路设计年限为 10 年;滨**路连接线长 96. 192m ,城市 支路,红线宽 28m ,双向四车道,设计时速 30km/h ,道路设计年限为 10 年。建设内容为道路工程、桥涵 工程、给水工程、排水工程、交通工程、照明工程、电力通信工程、绿化工程等。 | ||
公共**交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 设计施工总承包 |
招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | 交易地点: | ****点击查看交易中心 |
公告性质: | 正常公告 | 是否对外发布: | 是 |
公告发布开始时间: | 2024-11-27 17:30 | 监督部门及联系方式: | ****点击查看建设局 0873-****点击查看538 |
备注: | 无 |
建设单位: | ****点击查看 | 经办人: | 李** |
办公电话: | 0873-****点击查看431 | ||
招标代理机构: | ****点击查看 | 经办人: | 侯建伟 |
办公电话: | 0873-****点击查看920 | 移动电话: | 187****点击查看3331 |
标段编号: | ****点击查看 |
标段名称: | **县南赛市政道路建设工程(一期)设计施工总承包 |
招标文件获取截止时间: | 2024-12-04 17:30 |
递交投标文件截止时间: | 2024-12-18 09:00 |
开标地点: | **县开标室1 |
开标方式: | 网上智能开标 |
标段合同估算价: | 12292.85 万元 |
本次招标内容: | (1)项目的施工图设计、材料采购及施工总承包; (2)质量、造价、安全、工期、资料归档、竣工验收、交付使用等全过程全方位的控制管理工作。 |
项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
是否接受联合体投标: | 是 |
联合体要求: | 不能同时具有以上专业资质的申请人,可组成联合体投标,但联合体成员必须具有 设计、施工资质,且不得超过 2 家,联合体投标的牵头人必须是施工单位。联合体双方签订联合体协议书 后,不得再以自己名义单独参与本项目投标,也不得组成或参加其他联合体参与本项目投标。 |
资质要求: | 投标人须为在中华人民**国注册的独立法人或联合体,并同时具有: 设计资质: 具备工程设计综合甲级资质或工程设计市政行业乙级(含乙级)及以上资质或工程设计市政行业(给水排水工程、 道路工程、桥梁工程)专业乙级(含乙级)及以上资质; 施工资质:具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包壹级及以上资质,且安全生产许可证在有效期内。 |
项目负责人资格: | 项目经理:具备市政公用工程专业壹级注册建造师证书,且持有安全生产考核合格证书(B证,证书 在有效期内),且未担任其他在建项目的项目负责人。 设计负责人:具备注册公用设备(给水排水)工程师注册证书或具备市政道路专业高级以以上职称, 并注册在投标企业。 施工负责人:具备市政公用工程专业壹级注册建造师证书,且持有安全生产考核合格证书(B 证,证 书在有效期内),且未担任其他在建项目的项目负责人(注:该职位可由项目经理兼任)。 |
业绩要求: | 无要求 |
其他: | 1、财务要求:提供 2021-2023 ****点击查看事务所****点击查看事务所审计的财务报表(含资产负债 表、利润表、现金流量表等) ,注:若为联合体投标,由牵头人提供。如成立不满 3 年,按实际成立时间及 要求年份提供,****点击查看公司不足 1 年的提供情况说明,可不列入废标条款。 2、信誉要求:(1)投标人信誉良好,当前未被行政主管部门暂停或取消投标资格,没有处于被责令 停业,财产被接管、冻结,破产状态,未列入“信用中国”网站(https://www.****点击查看.cn/)的失信被 执行人。(2)本次投标中无弄虚作假行为。 |
是否缴纳保证金: | 是 |
投标保证金缴纳方式: | 银行转账,保函,保证保险 |
投标保证金金额: | 5 万元 |
投标保证金缴纳截止时间: | 2024-12-18 09:00 |
附件: |
|