联系人45个
立即查看
可引荐人脉703人
立即引荐
历史招中标信息382条
立即监控
联系人45个
立即查看
可引荐人脉703人
立即引荐
历史招中标信息382条
立即监控
S35**至**高速公路**段(**境内)K16+451.5-K27+100.5段土建工程施工分包中标候选人公示
发布日期:2026年08月13日
| 项目及标段名称 | S35**至**高速公路**段(**境内)K16+451.5-K27+100.5段土建工程施工分包 | 项目编号 | ****点击查看 | |||||||
| 招标人 | ****点击查看 | 招标人联系电话 | 136****点击查看6095 | |||||||
| 招标代理机构 | ****点击查看 | 招标代理机构联系电话 | 180****点击查看0772 | |||||||
| 开标时间 | 2026年08月11日09时30分 | 开标地点 | 企业智慧供应链平台网上开标厅 | 评标时间 | 2026年08月11日10时00分 | |||||
| 公示开始时间 | 2026年08月13日18时00分 | 公示结束时间 | 2026年08月16日18时00分 | |||||||
| 投诉电话 | 0931-****点击查看762 | |||||||||
| 中标候选人信息 | ||||||||||
| 标段号 | 排序 | 中标候选人 名称 | 资格能力 条件 | 评标/综合得分 | 中标价 (万元) | 项目管理机构人员 | ||||
| 项目经理 (证书编号) | 项目总工 (证书编号) | |||||||||
| 标包一 | 第一名 | ****点击查看 | 公路工程施工总承包特级、隧道工程专业承包壹级、桥梁工程专业承包壹级 | 97.45 | 90799.999600 | 闫锐 陕161****点击查看****点击查看02490、陕交安B09G05513 | 罗亮杰****点击查看650 | |||
| 第二名 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 公路工程施工总承包特级、隧道工程专业承包壹级、桥梁工程专业承包壹级 | 92.95 | 91020.430100 | 唐超 湘143****点击查看****点击查看04084、湘交安B08G00908 | 龚汉亮****点击查看1424 | ||||
| 第三名 | ****点击查看集团有限公司 | 公路工程施工总承包特级、隧道工程专业承包壹级、桥梁工程专业承包壹级 | 92.16 | 90227.405601 | 黄静云 闽 135****点击查看****点击查看05408、闽交安B10G002714 | 曾群荣 闽G109-05812 | ||||
中标候选人填报项目业绩
发布日期:2026年08月13日
| 项目名称 | S35**至**高速公路**段(**境内)K16+451.5-K27+100.5段 土建工程施工分包 | ||
| 项目编号 | ****点击查看 | ||
| 标段号 | 排名 | 中标候选人名称 | 业绩 |
| 标包一 | 第一名 | ****点击查看 | 1.国家高速公路银百线**至**(陕渝界)公路岚****点击查看服务区段路基桥隧路面工程AL-C12标段 |
| 2.**至坪坎高速公路路基桥隧控制性工程施工LJ-7标段 | |||
| 3.**至**高速公路**(保义)至颖上(南照)段SY-LJ02标 | |||
| 4.**省马家堡至泾**速公路项目MJ-01标段 | |||
| 5.**至**高速公路土建工程A11标段 | |||
| 第二名 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 1.**至大河家高速公路建设项目土建工程LD11标段 | |
| 2.G59**省官庄至**高速公路项目第8标段 | |||
| 第三名 | ****点击查看集团有限公司 | 1.**至**公路(**经**至巴马段)融资+工程总承包№3 标段 | |
| 2.**至**公路施工五标段 | |||
中标候选人个人业绩公示
发布日期:2026年08月13日
| 标段号 | 排名 | 中标候选人名称 | 项目经理 | 项目总工 | ||
| 姓名 | 业绩 | 姓名 | 业绩 | |||
| 标包一 | 第一名 | ****点击查看 | 闫锐 | 1.**至**高速公路扩能工程(K47+000-K153+909.826)路基桥隧工程LJ -22标段 | 罗亮杰 | 1.**至**高速公路路基桥隧工程施工LJ-9合同段 |
| 2.**至**高速公路土建工程A11标段 | 2.**至坪坎高速公路路基桥隧控制性工程施工LJ-7标段 | |||||
| 第二名 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 唐超 | 1.**省**龙塘至**琅塘高速公路项目设计施工总承包第3示段 | 龚汉亮 | 1.**省**至**(归阳)高速公路土建工程土建C2合同段 | |
| 2.**省**至**(闽赣界)高速公路A2标段(路基土建) | ||||||
| 第三名 | ****点击查看集团有限公司 | 黄静云 | 1.**至**高速公路项目路基工程施工第6合同段 | 曾群荣 | 1.**至**公路施工五标段 | |
| 2.**至**国家高速公路(G75)**至**建设项目路基、桥涵及隧道工程WW5标段 | ||||||
被否决投标的投标人情况公示
发布日期:2026年08月13日
| 项目名称 | S35**至**高速公路**段(**境内)K16+451.5-K27+100.5段 土建工程施工分包 | |||
| 序号 | 被否决投标的投标人名称 | 所在标段或包号 | 否决依据和原因 | |
| 1 | / | / | / | |
对以上结果如有质疑或投诉,请****点击查看集团****点击查看办公室反映,联系电话:0931-****点击查看762。