| **县2026年农村公路差等路改造项目(第二批)四至六标段中标候选人公示 |
| 盖章:(招标人、招标代理机构) | | | | 招标人签名:(主要负责人或 其授权的项目负责人) | 发布日期:2026年8月10日 | | | |
| 项目名称 | **县2026年农村公路差等路改造项目(第二批)四至六标段 | 招标编号 | ****点击查看 |
| 招标人 | ****点击查看 | 项目负责人及联系电话 | 曹亮 0943-****点击查看036 |
| 招标代理机构 | ****点击查看 | 项目负责人及联系电话 | 龚恒燕 181****点击查看1708 |
| 行政监督部门 | ****点击查看运输局 | 联系电话 | 0943-****点击查看036 |
| 开标时间 | 2026年8月10日9时30分 | 开标地点 | ****点击查看交易中心第三开标室 |
| 公示开始时间 | 2026年8月10日20时30分 | 公示结束时间 | 2026年8月13日20时30分 |
| 评审明细汇总表 |
| 四标段 |
| 投标人名称(及联合体成员名称) | 评委技术打分明细 | 技术得分汇总 | 商务标 得分 | 投标报价得分 | 总得分 |
| 评委1 (甲方) | 评委2 (甲方) | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
| ****点击查看 | 38.80 | 35.00 | 31.90 | 34.00 | 31.50 | 30.40 | 34.40 | 33.71 | 56.43 | 0.00 | 90.14 |
| ****点击查看**公司 | 38.80 | 33.00 | 30.50 | 28.00 | 25.00 | 30.60 | 29.90 | 30.83 | 52.29 | 0.00 | 83.12 |
| ****点击查看**公司 | 32.30 | 31.90 | 28.60 | 37.00 | 25.50 | 30.90 | 30.30 | 30.93 | 51.14 | 0.00 | 82.07 |
| ****点击查看**公司 | 32.60 | 32.90 | 27.60 | 31.00 | 24.80 | 30.30 | 25.40 | 29.23 | 46.29 | 0.00 | 75.52 |
| 五标段 |
| 投标人名称(及联合体成员名称) | 评委技术打分明细 | 技术得分汇总 | 商务标 得分 | 投标报价得分 | 总得分 |
| 评委1 (甲方) | 评委2 (甲方) | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
| ****点击查看**公司 | 37.40 | 36.00 | 29.60 | 30.90 | 25.00 | 32.20 | 31.10 | 31.74 | 54.86 | 0.00 | 86.60 |
| **恒超****点击查看公司 | 34.90 | 33.50 | 30.60 | 30.00 | 24.20 | 32.20 | 28.70 | 30.59 | 54.14 | 0.00 | 84.73 |
| 甘****点击查看公司 | 37.40 | 33.40 | 31.10 | 33.50 | 24.50 | 32.30 | 30.60 | 31.83 | 52.14 | 0.00 | 83.97 |
| ****点击查看**公司 | 34.00 | 31.90 | 30.10 | 33.50 | 27.50 | 32.60 | 31.60 | 31.60 | 48.29 | 0.00 | 79.89 |
| 中标候选人信息 |
| 标段 | 四标段 |
| 排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
| 中标候选人名称 | ****点击查看 | ****点击查看**公司 | ****点击查看**公司 |
| 资格能力条件 | 公路工程施工总承包二级 | 公路工程施工总承包二级 | 公路工程施工总承包二级 |
| 投标报价(万元) | 360.641461 | 360.727432 | 360.841783 |
| 质量 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 工期(交货期)天 | 90 | 90 | 90 |
| 安全目标 | 风险防控无死角、事故隐患零容忍、安全防护全方位将“零死亡”作为工程项目安全管理基本目标防范事故隐患叠加、消除重大事故隐患,有效防范一般事故,遏制较大及以上事故,杜绝重大伤害事故确保施工路段公路车辆安全通行无重大责任事故。 | 风险防控无死角、事故隐患零容忍、安全防护全方位将“零死亡”作为工程项目安全管理基本目标防范事故隐患叠加、消除重大事故隐患,有效防范一般事故,遏制较大及以上事故,杜绝重大伤害事故确保施工路段公路车辆安全通行无重大责任事故。 | 风险防控无死角、事故隐患零容忍、安全防护全方位将“零死亡”作为工程项目安全管理基本目标防范事故隐患叠加、消除重大事故隐患,有效防范一般事故,遏制较大及以上事故,杜绝重大伤害事故确保施工路段公路车辆安全通行无重大责任事故。 |
| 项目经理及证书名称和编号(施工) | 李小霞 甘262****点击查看04761 | 许小林 甘262****点击查看06227 | 闫德英 甘262****点击查看07377 |
| 项目总工及证书名称和编号(施工) | 朱绍鹏 工程师626****点击查看****点击查看150 | 杨** 公路工程高级职称:N0.****点击查看916 | 黄得馨 高级工程师622****点击查看****点击查看851 |
| 企业业绩 | **县 2023 年自然村通硬化路建设项目第 2 标段 | **县 2022 年自然村(组)通硬化路项目(十三标段) | **县郭原****点击查看基地道路硬化项目 |
| **县 2024 年自然村通硬化路建设项目第 4 标段 | 西果园镇袁家湾村百合交旅产业发展一袁家湾主干道提升改造项目 |
| **县 2023 年自然村通硬化路建设项目第 31 标段 |
| **县 2024 年老君坡镇阳赵村王家岔社自然村(产业)通硬化路项目 | **市 2023 年**区村内水毁道路维修工程(第 004 标段) | 2024年**市**区“乡村**示范带”农村公路养护维修工程 |
| **县甘沟驿镇修岔村、袁岸岔村甘沟至韩集道路提升改造以工代赈示范项目 |
| 个人业绩 | 项目经理(施工) | **县大沟镇孟家窑村孟口社黄川集至下湾产业道路硬化工程 | **市 2023 年**区村内水毁道路维修工程(第004标段) | 2025年**区水毁修复工程(甘海路K3+470-K3+520段) |
| **县 2025 年土门岘镇苏家堡子村南**至上湾(产业)道路硬化项目 |
| **县 2026 年中部乡镇农村公路水毁维修项目 |
| 项目总工(施工) | **县大沟镇孟家窑村孟口社黄川集至下湾产业道路硬化工程 | 西果园镇袁家湾村百合交旅产业发展一袁家湾主干道提升改造项目 | 2024年**区农村公路养护工程 |
| **县 2025 年土门岘镇苏家堡子村南**至上湾(产业)道路硬化项目 |
| **县 2026 年中部乡镇农村公路水毁维修项目 | **市 2023 年**区村内水毁道路维修工程(第 004 标段) | 2025年**区上果园-蒋家湾等6条农村公路水毁修复工程 |
| 标段 | 五标段 |
| 排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
| 中标候选人名称 | ****点击查看**公司 | **恒超****点击查看公司 | 甘****点击查看公司 |
| 资格能力条件 | 公路工程施工总承包二级 | 公路工程施工总承包二级 | 公路工程施工总承包二级 |
| 投标报价(万元) | 186.971773 | 187.133482 | 187.204151 |
| 质量 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 工期(交货期)天 | 90 | 90 | 90 |
| 安全目标 | 风险防控无死角、事故隐患零容忍、安全防护全方位将“零死亡”作为工程项目安全管理基本目标防范事故隐患叠加、消除重大事故隐患,有效防范一般事故,遏制较大及以上事故,杜绝重大伤害事故确保施工路段公路车辆安全通行无重大责任事故。 | 风险防控无死角、事故隐患零容忍、安全防护全方位将“零死亡”作为工程项目安全管理基本目标防范事故隐患叠加、消除重大事故隐患,有效防范一般事故,遏制较大及以上事故,杜绝重大伤害事故确保施工路段公路车辆安全通行无重大责任事故。 | 风险防控无死角、事故隐患零容忍、安全防护全方位将“零死亡”作为工程项目安全管理基本目标防范事故隐患叠加、消除重大事故隐患,有效防范一般事故,遏制较大及以上事故,杜绝重大伤害事故确保施工路段公路车辆安全通行无重大责任事故。 |
| 项目经理及证书名称和编号(施工) | 张海龙 甘262****点击查看04516 | 何静 甘262****点击查看48642 | 李祖宝 甘262****点击查看37227 |
| 项目总工及证书名称和编号(施工) | 蔺柯峰 甘职高资字No.****点击查看799 | 史明亮 甘职中资字No.****点击查看513 | 颉文浩 甘职中资字No.****点击查看5826 |
| 企业业绩 | **区 2023 年自然村(组)通硬化路**村龙王庙-河边道路等五条农村公路建设工程 | 肃北县 2024 年农村公路安全生命防护工程 | **区长城镇乡镇通三级公路建设项目(第一标段) |
| X318 线窑街至**段提质改造工程 | 2024 ****点击查看园区农村公路养护工程(大中修)项目 | 2025 年**区乡道修复性养护工程及乡村**示范带村道修复性养护工程(第二次) |
| 个人业绩 | 项目经理(施工) | **区 2023 年自然村(组)通硬化路**村龙王庙-河边道路等五条农村公路建设工程 | 肃北县 2024 年农村公路安全生命防护工程 | 2025 年**区乡道修复性养护工程及乡村**示范带村道修复性养护工程(第二次) |
| X318 线窑街至**段提质改造工程 | 2024 ****点击查看园区农村公路养护工程(大中修)项目 |
| 项目总工(施工) | **区 2023 年自然村(组)通硬化路**村龙王庙-河边道路等五条农村公路建设工程 | 肃北县2024年农村公路安全生命防护工程 | **区长城镇乡镇通三级公路建设项目(第一标段) |
| X318 线窑街至**段提质改造工程 | 2025 年**区乡道修复性养护工程及乡村**示范带村道修复性养护工程(第二次) |
| 被否决投标的投标人信息 |
| 标段 | 被否决投标人名称 | 否决依据 | 否决原因 |
| 四标段 | / | / | / |
| 五标段 | / | / | / |
| 六标段 | 第六标段 | 有效投标人不足三家,该标段废标 | 甘****点击查看集团有限公司:安全生产 许可证过期;****点击查看**公司:项目总工的业绩不符合招标文件要求 |
备注: 1.招标人或其招标代理机构根据项目实际情况自行填写,并对公示信息的真实性、准确性、合法性负责。 2.公示信息应包含但不限于以上内容,根据项目标段增加评审明细和中标候选人等信息。 3.投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议,请在公示期3日内向招标人或招标代理机构书面提出。 4.投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起10日内向行政监督部门投诉。 |