厦门市政城市开发建设有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
工程建设项目施工招标预算价、招标控制价(最高限价)告知单 | |||||||||||
序号 | 招标编号 | 招标工程建设项目名称 | 标段(合同段) | 预算价 | 招标控制价 最高限价 | 进入评标基准价计算的下限(万元) | 备注 | ||||
1 | ****点击查看 | ****点击查看片区**南路与九溪路立交新增匝道工程(施工) | / | 3724.0758 | 3227.813 | 2743.6411 | |||||
| | | | | | | | ||||
编 制 说 明 | 1、本项目的招标控制价(最高限价)与工程预算价相比下 13.33 %; 2、本项目进入评标基准价计算的下限为招标控制价(最高限价)的85%,投标总价低于下限的投标文件不进入评标基准价的计算。 | ||||||||||
招标人 | ****点击查看 | 招标代理单位 | ****点击查看 | ||||||||
编制单位: (盖章) | 编制单位法定代表人 | ||||||||||
造价工程师:(盖执业章) | |||||||||||
日期:2025 年8 月 8 日 |