[开标情况]政和县旅游基础设施建设项目(七星溪游漫道)

[开标情况]政和县旅游基础设施建设项目(七星溪游漫道)

发布于 2025-08-21
福建****公司
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉526人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息0条

立即监控

[开标情况]政**旅游基础设施建设项目(**溪游漫道)

政**旅游基础设施建设项目(**溪游漫道)

开标记录表

投标人代表号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其职称证书编号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据) 解密情况 备注
信用得分 本招标项目中的信用排序
1 ****点击查看 913****点击查看****点击查看7903607 913****点击查看****点击查看7903607 270 270 270 270 270 83.99 49 已解密
2 **市鼓****点击查看公司 913****点击查看****点击查看460050T 913****点击查看****点击查看460050T 270 270 270 270 270 60.46 135 已解密
3 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看363843K 913****点击查看****点击查看363843K 270 270 270 270 270 52.24 149 已解密
4 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看320618B 913****点击查看****点击查看320618B 270 270 270 270 270 86.50 22 已解密
5 ****点击查看公司 ****点击查看0200MA32YB093U ****点击查看0200MA32YB093U 270 270 270 270 270 67.94 117 已解密
6 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看355974H 913****点击查看****点击查看355974H 270 270 270 270 270 92.0 2 已解密
7 **市****点击查看公司 911****点击查看****点击查看638441C 911****点击查看****点击查看638441C 270 270 270 270 270 79.50 64 已解密
8 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0121M0001ARW7X ****点击查看0121M0001ARW7X 270 270 270 270 270 83.99 49 已解密
9 **市****点击查看公司 914****点击查看****点击查看6730243 914****点击查看****点击查看6730243 270 270 270 270 270 77.0 76 已解密
10 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看5807674 913****点击查看****点击查看5807674 270 270 270 270 270 74.0 84 已解密
11 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看27541XN 913****点击查看****点击查看27541XN 270 270 270 270 270 69.81 109 已解密
12 **省兰竹****点击查看公司 913****点击查看****点击查看808148F 913****点击查看****点击查看808148F 270 270 270 270 270 84.70 41 已解密
13 **中园****点击查看公司 913****点击查看****点击查看428712J 913****点击查看****点击查看428712J 270 270 270 270 270 87.28 17 已解密
14 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看2606585 913****点击查看****点击查看2606585 270个 270个 270个 270个 270个 76.94 77 已解密
15 **欣****点击查看公司 913****点击查看****点击查看250367E 913****点击查看****点击查看250367E 270 270 270 270 270 84.0 45 已解密
16 **县昊天****点击查看公司 914****点击查看****点击查看898101J 914****点击查看****点击查看898101J 270 270 270 270 270 83.10 56 已解密
17 **可盛****点击查看公司 913****点击查看****点击查看378347D 913****点击查看****点击查看378347D 270 270 270 270 270 85.12 40 已解密
18 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看5280037 913****点击查看****点击查看5280037 270 270 270 270 270 84.0 45 已解密
19 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看622300J 913****点击查看****点击查看622300J 270 270 270 270 270 83.93 51 已解密
20 福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看772128Y 913****点击查看****点击查看772128Y 270 270 270 270 270 88.0 13 已解密
21 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看362119B 913****点击查看****点击查看362119B 270 270 270 270 270 68.33 114 已解密
22 瀛华****点击查看公司 913****点击查看****点击查看159652J 913****点击查看****点击查看159652J 270 270 270 270 270 86.0 26 已解密
23 **绿艺****点击查看公司 913****点击查看****点击查看689167F 913****点击查看****点击查看689167F 270 270 270 270 270 85.78 36 已解密
24 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看178291H 913****点击查看****点击查看178291H 270 270 270 270 270 76.38 79 已解密
25 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看1120465 913****点击查看****点击查看1120465 270 270 270 270 270 52.38 148 已解密
26 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0211MA347BRD2U ****点击查看0211MA347BRD2U 270 270 270 270 270 86.0 26 已解密
27 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看987325R 913****点击查看****点击查看987325R 270 270 270 270 270 65.59 123 已解密
28 福****点击查看公司 ****点击查看0603MA32TYU818 ****点击查看0603MA32TYU818 270 270 270 270 270 84.02 44 已解密
29 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看246692X 913****点击查看****点击查看246692X 270 270 270 270 270 56.17 143 已解密
30 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看092333B 913****点击查看****点击查看092333B 270 270 270 270 270 78.0 74 已解密
31 ****点击查看集团有限公司 914****点击查看****点击查看191367N 914****点击查看****点击查看191367N 270 270 270 270 270 70.45 105 已解密
32 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看384691U 913****点击查看****点击查看384691U 270 270 270 270 270 85.48 39 已解密
33 ****点击查看公司 ****点击查看0122MA32MMF77L ****点击查看0122MA32MMF77L 270 270 270 270 270 66.78 122 已解密
34 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看348389W 913****点击查看****点击查看348389W 270 270 270 270 270 88.96 9 已解密
35 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看656962T 913****点击查看****点击查看656962T 270 270 270 270 270 73.0 96 已解密
36 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看018694D 913****点击查看****点击查看018694D 270 270 270 270 270 84.70 41 已解密
37 ****点击查看**集团有限公司 914****点击查看****点击查看491845P 914****点击查看****点击查看491845P 270 270 270 270 270 68.80 113 已解密
38 **绿涛****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3897882 913****点击查看****点击查看3897882 270 270 270 270 270 90.40 4 已解密
39 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看395226R 913****点击查看****点击查看395226R 270 270 270 270 270 86.0 26 已解密
40 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看517179W 913****点击查看****点击查看517179W 270个 270个 270个 270个 270个 72.30 98 已解密
41 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看372618N 913****点击查看****点击查看372618N 270 270 270 270 270 56.94 141 已解密
42 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看667720E 913****点击查看****点击查看667720E 270 270 270 270 270 73.97 88 已解密
43 创晟(****点击查看**公司 ****点击查看0105MA2Y54PRXG ****点击查看0105MA2Y54PRXG 270 270 270 270 270 70.09 107 已解密
44 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0113MA6U1NPY06 ****点击查看0113MA6U1NPY06 270 270 270 270 270 73.60 90 已解密
45 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看008613B 913****点击查看****点击查看008613B 270 270 270 270 270 64.84 127 已解密
46 **深富华****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4614136 913****点击查看****点击查看4614136 270 270 270 270 270 87.95 14 已解密
47 **中天****点击查看公司 913****点击查看****点击查看9893793 913****点击查看****点击查看9893793 270 270 270 270 270 62.30 130 已解密
48 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看69087XB 913****点击查看****点击查看69087XB 270 270 270 270 270 57.0 140 已解密
49 **市园林****点击查看公司 913****点击查看****点击查看5035280 913****点击查看****点击查看5035280 270 270 270 270 270 88.27 12 已解密
50 **成建****点击查看公司 913****点击查看****点击查看115414J 913****点击查看****点击查看115414J 270 270 270 270 270 83.50 52 已解密
51 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看4189661 913****点击查看****点击查看4189661 270 270 270 270 270 83.04 57 已解密
52 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看247977D 913****点击查看****点击查看247977D 270 270 270 270 270 71.18 102 已解密
53 冠榕盛(**)****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3877827 913****点击查看****点击查看3877827 270 270 270 270 270 74.45 83 已解密
54 **恒****点击查看公司 ****点击查看0100MA33HMP4XT ****点击查看0100MA33HMP4XT 270 270 270 270 270 76.90 78 已解密
55 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看6301811 913****点击查看****点击查看6301811 270 270 270 270 270 73.28 94 已解密
56 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看491528P 913****点击查看****点击查看491528P 270 270 270 270 270 71.17 103 已解密
57 ****点击查看公司 914****点击查看****点击查看537643U 914****点击查看****点击查看537643U 270 270 270 270 270 65.02 126 已解密
58 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0634749 913****点击查看****点击查看0634749 270 270 270 270 270 73.77 89 已解密
59 **省****点击查看公司 914****点击查看****点击查看891771K 914****点击查看****点击查看891771K 270 270 270 270 270 73.36 92 已解密
60 ****点击查看****点击查看公司 913****点击查看****点击查看5195488 913****点击查看****点击查看5195488 270 270 270 270 270 78.70 69 已解密
61 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看2934374 913****点击查看****点击查看2934374 270 270 270 270 270 55.20 144 已解密
62 **昕****点击查看公司 913****点击查看****点击查看63626X0 913****点击查看****点击查看63626X0 270 270 270 270 270 54.11 146 已解密
63 **绿巨人****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3765424 913****点击查看****点击查看3765424 270 270 270 270 270 57.04 139 已解密
64 **西景****点击查看公司 913****点击查看****点击查看379567B 913****点击查看****点击查看379567B 270 270 270 270 270 89.55 6 已解密
65 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看178830E 913****点击查看****点击查看178830E 270 270 270 270 270 71.95 99 已解密
66 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看952420Q 913****点击查看****点击查看952420Q 270 270 270 270 270 70.10 106 已解密
67 ****点击查看集团有限公司 915****点击查看****点击查看260084X 915****点击查看****点击查看260084X 270 270 270 270 270 50.75 152 已解密
68 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看210040W 913****点击查看****点击查看210040W 270 270 270 270 270 85.99 34 已解密
69 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看942904Q 913****点击查看****点击查看942904Q 270 270 270 270 270 69.90 108 已解密
70 **市****点击查看公司 915****点击查看****点击查看301249J 915****点击查看****点击查看301249J 270 270 270 270 270 65.17 125 已解密
71 中达(福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看212134C 913****点击查看****点击查看212134C 270 270 270 270 270 60.47 134 已解密
72 **省春天****点击查看公司 913****点击查看****点击查看696497F 913****点击查看****点击查看696497F 270 270 270 270 270 92.91 1 已解密
73 ****点击查看**公司 914****点击查看****点击查看4638783 914****点击查看****点击查看4638783 270 270 270 270 270 79.50 64 已解密
74 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看808544L 913****点击查看****点击查看808544L 270 270 270 270 270 66.80 121 已解密
75 ****点击查看**公司 270 270 270 270 270 50.00 153 已解密
76 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看3143988 913****点击查看****点击查看3143988 270 270 270 270 270 85.63 37 已解密
77 浩安****点击查看公司 916****点击查看****点击查看648640P 916****点击查看****点击查看648640P 270 270 270 270 270 71.20 101 已解密
78 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看210069Q 913****点击查看****点击查看210069Q 270 270 270 270 270 82.55 60 已解密
79 **市****点击查看公司 914****点击查看****点击查看179812B 914****点击查看****点击查看179812B 270 270 270 270 270 69.64 111 已解密
80 **佳****点击查看公司 ****点击查看0100MA344UPW03 ****点击查看0100MA344UPW03 270 270 270 270 270 86.0 26 已解密
81 **瑞美****点击查看公司 913****点击查看****点击查看495452F 913****点击查看****点击查看495452F 270 270 270 270 270 73.98 87 已解密
82 ****点击查看公司 ****点击查看0100MA31MDKD2R ****点击查看0100MA31MDKD2R 270 270 270 270 270 70.80 104 已解密
83 宁****点击查看公司 913****点击查看****点击查看09785X9 913****点击查看****点击查看09785X9 270 270 270 270 270 84.0 45 已解密
84 **星美****点击查看公司 913****点击查看****点击查看173784F 913****点击查看****点击查看173784F 270 270 270 270 270 83.50 52 已解密
85 ****点击查看公司 914****点击查看****点击查看171230P 914****点击查看****点击查看171230P 270 270 270 270 270 65.46 124 已解密
86 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看5841048 913****点击查看****点击查看5841048 270 270 270 270 270 73.25 95 已解密
87 **省**市****点击查看公司 913****点击查看****点击查看5976845 913****点击查看****点击查看5976845 270 270 270 270 270 84.50 43 已解密
88 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看370485P 913****点击查看****点击查看370485P 270 270 270 270 270 69.80 110 已解密
89 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看1857484 913****点击查看****点击查看1857484 270 270 270 270 270 62.25 132 已解密
90 **好家园****点击查看公司 913****点击查看****点击查看740384R 913****点击查看****点击查看740384R 270 270 270 270 270 89.59 5 已解密
91 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看205010Y 913****点击查看****点击查看205010Y 为270 为270 为270 为270 为270 86.50 22 已解密
92 ****点击查看**公司 ****点击查看0824MA****点击查看444T ****点击查看0824MA****点击查看444T 270 270 270 270 270 68.24 116 已解密
93 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看6047017 913****点击查看****点击查看6047017 270 270 270 270 270 57.50 138 已解密
94 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看160694T 913****点击查看****点击查看160694T 270 270 270 270 270 78.33 71 已解密
95 ****点击查看****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0211947 913****点击查看****点击查看0211947 270 270 270 270 270 83.0 58 已解密
96 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看368450F 913****点击查看****点击查看368450F 270 270 270 270 270 91.96 3 已解密
97 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看8629539 913****点击查看****点击查看8629539 270 270 270 270 270 82.52 61 已解密
98 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看517874E 913****点击查看****点击查看517874E 270 270 270 270 270 87.15 18 已解密
99 **省顺帆市政****点击查看公司 913****点击查看****点击查看8134679 913****点击查看****点击查看8134679 270 270 270 270 270 86.50 22 已解密
100 **市****点击查看公司 913****点击查看****点击查看6064848 913****点击查看****点击查看6064848 270 270 270 270 270 89.40 7 已解密
101 闽晟****点击查看公司 913****点击查看****点击查看826653X 913****点击查看****点击查看826653X 270 270 270 270 270 74.50 82 已解密
102 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看4311235 913****点击查看****点击查看4311235 270 270 270 270 270 79.50 64 已解密
103 **省生态****点击查看公司 914****点击查看****点击查看6689023 914****点击查看****点击查看6689023 270 270 270 270 270 77.13 75 已解密
104 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看36367XK 913****点击查看****点击查看36367XK 270 270 270 270 270 86.0 26 已解密
105 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3745299 913****点击查看****点击查看3745299 270 270 270 270 270 59.59 136 已解密
106 ****点击查看集团有限公司 914****点击查看****点击查看019899G 914****点击查看****点击查看019899G 270 270 270 270 270 56.21 142 已解密
107 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看5405391 913****点击查看****点击查看5405391 270 270 270 270 270 57.57 137 已解密
108 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看363757N 913****点击查看****点击查看363757N 270 270 270 270 270 86.0 26 已解密
109 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看1328654 913****点击查看****点击查看1328654 270 270 270 270 270 64.54 128 已解密
110 **省雅林****点击查看公司 ****点击查看0103MA33MCQC1B ****点击查看0103MA33MCQC1B 270 270 270 270 270 83.27 55 已解密
111 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看444290D 913****点击查看****点击查看444290D 270 270 270 270 270 87.0 19 已解密
112 **江****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3857804 913****点击查看****点击查看3857804 270 270 270 270 270 86.0 26 已解密
113 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看728547X 913****点击查看****点击查看728547X 270 270 270 270 270 67.57 119 已解密
114 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看65481XM 913****点击查看****点击查看65481XM 270 270 270 270 270 78.80 68 已解密
115 **省****点击查看公司 914****点击查看****点击查看558233Y 914****点击查看****点击查看558233Y 270 270 270 270 270 74.0 84 已解密
116 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看014170N 913****点击查看****点击查看014170N 270个 270个 270个 270个 270个 69.24 112 已解密
117 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看57526XQ 913****点击查看****点击查看57526XQ 270 270 270 270 270 67.49 120 已解密
118 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看7568574 913****点击查看****点击查看7568574 270 270 270 270 270 87.50 16 已解密
119 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看05103x6 913****点击查看****点击查看05103x6 270 270 270 270 270 75.24 80 已解密
120 **山都****点击查看公司 913****点击查看****点击查看729699J 913****点击查看****点击查看729699J 270 270 270 270 270 88.50 10 已解密
121 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA3249KAXC ****点击查看0100MA3249KAXC 270 270 270 270 270 86.50 22 已解密
122 中****点击查看公司 913****点击查看****点击查看650725J 913****点击查看****点击查看650725J 270 270 270 270 270 74.0 84 已解密
123 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看046069 913****点击查看****点击查看046069 270 270 270 270 270 78.30 72 已解密
124 **文科****点击查看公司 914****点击查看****点击查看296274G 914****点击查看****点击查看296274G 270个日历天 270个日历天 270个日历天 270个日历天 270个日历天 72.55 97 已解密
125 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看29053XN 913****点击查看****点击查看29053XN 270 270 270 270 270 62.27 131 已解密
126 **市****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看2887651 913****点击查看****点击查看2887651 270 270 270 270 270 84.0 45 已解密
127 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看3705254 913****点击查看****点击查看3705254 270 270 270 270 270 62.0 133 已解密
128 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看3745365 913****点击查看****点击查看3745365 总工期为270 总工期为270 总工期为270 总工期为270 总工期为270 89.32 8 已解密
129 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看308627R 913****点击查看****点击查看308627R 270 270 270 270 270 85.96 35 已解密
130 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看24754XH 913****点击查看****点击查看24754XH 270 270 270 270 270 80.23 63 已解密
131 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看5049015 913****点击查看****点击查看5049015 270 270 270 270 270 67.80 118 已解密
132 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看175365T 913****点击查看****点击查看175365T 270 270 270 270 270 68.27 115 已解密
133 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA2XYU4M35 ****点击查看0105MA2XYU4M35 270 270 270 270 270 73.30 93 已解密
134 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看49773X0 913****点击查看****点击查看49773X0 270 270 270 270 270 71.82 100 已解密
135 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看369095H 913****点击查看****点击查看369095H 270 270 270 270 270 83.50 52 已解密
136 福****点击查看公司 ****点击查看0623MA32U0R77C ****点击查看0623MA32U0R77C 270 270 270 270 270 81.63 62 已解密
137 ****点击查看集团有限公司 914****点击查看****点击查看1191881 914****点击查看****点击查看1191881 270 270 270 270 270 52.07 150 已解密
138 **市****点击查看公司 913****点击查看****点击查看28899X9 913****点击查看****点击查看28899X9 270 270 270 270 270 87.0 19 已解密
139 福****点击查看公司 ****点击查看0603MA2YECXQ3D ****点击查看0603MA2YECXQ3D 270 270 270 270 270 78.65 70 已解密
140 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看119079E 913****点击查看****点击查看119079E 270 270 270 270 270 85.63 37 已解密
141 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看660355B 913****点击查看****点击查看660355B 270 270 270 270 270 63.46 129 已解密
142 ****点击查看**公司 914****点击查看****点击查看229718W 914****点击查看****点击查看229718W 270 270 270 270 270 75.13 81 已解密
143 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看103377U 913****点击查看****点击查看103377U 270 270 270 270 270 54.85 145 已解密
144 一鼎(**)****点击查看公司 913****点击查看****点击查看326044F 913****点击查看****点击查看326044F 270 270 270 270 270 88.50 10 已解密
145 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看5177295 913****点击查看****点击查看5177295 270 270 270 270 270 78.03 73 已解密
146 ****点击查看集团****点击查看公司 911****点击查看****点击查看312324F 911****点击查看****点击查看312324F 270 270 270 270 270 79.50 64 已解密
147 ****点击查看**公司 ****点击查看0109MA27YQ6M1D ****点击查看0109MA27YQ6M1D 270 270 270 270 270 51.42 151 已解密
148 **潮通建****点击查看公司 914****点击查看****点击查看593764L 914****点击查看****点击查看593764L 270 270 270 270 270 52.50 147 已解密
149 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看264984U 913****点击查看****点击查看264984U 270 270 270 270 270 83.0 58 已解密
150 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看501364U 913****点击查看****点击查看501364U 270 270 270 270 270 86.0 26 已解密
151 中海海洋(**)****点击查看公司 ****点击查看0200MA34P53X5B ****点击查看0200MA34P53X5B 270 270 270 270 270 86.88 21 已解密
152 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1311168 913****点击查看****点击查看1311168 270 270 270 270 270 73.54 91 已解密
153 中建****点击查看公司 913****点击查看****点击查看702005U 913****点击查看****点击查看702005U 270 270 270 270 270 87.53 15 已解密