[WXXS202507008-X01]东港镇2025年度宜居宜业和美乡村片区建设工程施工

[WXXS202507008-X01]东港镇2025年度宜居宜业和美乡村片区建设工程施工

发布于 2025-08-28
仁诚****公司
联系人联系人132个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉613人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息2787条

立即监控


**市工程建设项目中标候选人公示
编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的**镇2025年度宜居宜业和美乡村片区建设工程施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用**二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ****点击查看 ****点击查看集团有限公司 宜****点击查看公司
投标报价(元) ****点击查看383.15 ****点击查看396.00 ****点击查看411.06
项目负责人 陈鸣 毛云霞 祝国勤
暂估价(万元) 工程 0
材料 0
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
质量标准 合格 合格 合格
工期 60 60 60

2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --

序号 未入围单位 原因
-- -- --

3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 ****点击查看**公司 授权委托人和项目负责人未提供7月份社保缴费证明 授权委托书中委托代理人未签字
2 **恒业****点击查看公司 财务审计报告不符合招标文件要求
3 ****点击查看公司 财务审计报告不符合招标文件要求
4 ****点击查看**公司 财务审计报告不符合招标文件要求
5 ****点击查看**公司 未提供诚信承诺书(智能辅助评标)
6 ****点击查看公司 财务审计报告不符合招标文件要求

4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 ****点击查看 ****点击查看383.15 84.78 1.0 84.78 2.62 2.22 2.22 97.36 99.58
2 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看396.00 87.97 1.0 87.27 2.62 2.29 2.29 97.03 99.32
3 宜****点击查看公司 ****点击查看411.06 85.39 1.0 90.89 2.62 2.38 2.38 96.65 99.03
4 **市****点击查看公司 ****点击查看000.00 91.79 1.0 95.29 2.62 2.5 2.5 96.36 98.86
5 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看948.21 95.18 1.0 95.18 2.62 2.49 2.49 96.29 98.78
6 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看425.26 94.56 1.0 94.56 2.62 2.48 2.48 96.29 98.77
7 ****点击查看公司 ****点击查看439.13 94.38 1.0 95.38 2.62 2.5 2.5 95.91 98.41
8 ****点击查看**公司 ****点击查看888.88 60.0 1.0 60.0 2.62 1.57 1.57 96.73 98.3
9 ****点击查看**公司 ****点击查看453.69 94.87 1.0 94.87 2.62 2.49 2.49 95.54 98.03
10 **市阿****点击查看公司 ****点击查看777.27 60.0 1.0 60.0 2.62 1.57 1.57 96.45 98.02
11 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看465.85 92.07 1.0 95.07 2.62 2.49 2.49 95.18 97.67
12 ****点击查看公司 ****点击查看482.96 93.34 1.0 94.34 2.62 2.47 2.47 94.8 97.27
13 **金崇源****点击查看公司 ****点击查看536.57 60.0 1.0 60.0 2.62 1.57 1.57 95.47 97.04
14 ****点击查看**公司 ****点击查看430.04 0.0 1.0 60.0 2.62 1.57 1.57 95.46 97.03
15 ****点击查看**公司 ****点击查看656.66 60.0 1.0 60.0 2.62 1.57 1.57 95.45 97.02
16 ****点击查看**公司 ****点击查看011.96 60.0 1.0 60.0 2.62 1.57 1.57 95.39 96.96
17 **市亨****点击查看公司 ****点击查看496.75 94.18 1.0 95.18 2.62 2.49 2.49 94.44 96.93
18 ****点击查看**公司 ****点击查看168.82 60.0 1.0 60.0 2.62 1.57 1.57 95.27 96.84
19 ****点击查看公司 ****点击查看889.92 0.0 1.0 0.0 2.62 0.0 0.0 96.77 96.77
20 ****点击查看公司 ****点击查看885.41 0.0 1.0 60.0 2.62 1.57 1.57 95.14 96.71
21 **鑫****点击查看公司 ****点击查看835.02 0.0 1.0 60.0 2.62 1.57 1.57 95.12 96.69
22 ****点击查看**公司 ****点击查看619.56 60.0 1.0 60.0 2.62 1.57 1.57 95.1 96.67
23 **盈****点击查看公司 ****点击查看124.28 60.0 1.0 60.0 2.62 1.57 1.57 95.09 96.66
24 ****点击查看**公司 ****点击查看803.42 0.0 1.0 60.0 2.62 1.57 1.57 95.05 96.62
25 ****点击查看公司 ****点击查看252.24 0.0 1.0 60.0 2.62 1.57 1.57 95.04 96.61
26 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看510.72 95.58 1.0 95.58 2.62 2.5 2.5 94.07 96.57
27 ****点击查看**公司 ****点击查看311.00 60.0 1.0 60.0 2.62 1.57 1.57 94.59 96.16
28 ****点击查看公司 ****点击查看524.61 91.73 1.0 94.23 2.62 2.47 2.47 93.69 96.16
29 ****点击查看公司 ****点击查看358.78 70.86 1.0 75.06 2.62 1.97 1.97 93.75 95.72
30 **市盛达****点击查看公司 ****点击查看143.35 94.12 1.0 95.12 2.62 2.49 2.49 93.22 95.71
31 ****点击查看**公司 ****点击查看534.23 0.0 1.0 0.0 2.62 0.0 0.0 95.47 95.47
32 ****点击查看公司 ****点击查看093.96 0.0 1.0 0.0 2.62 0.0 0.0 95.46 95.46
33 振圩建设****点击查看公司 ****点击查看301.05 0.0 1.0 0.0 2.62 0.0 0.0 95.46 95.46
34 ****点击查看**公司 ****点击查看653.67 0.0 1.0 0.0 2.62 0.0 0.0 95.45 95.45
35 ****点击查看**公司 ****点击查看541.72 0.0 1.0 0.0 2.62 0.0 0.0 95.45 95.45
36 ****点击查看**公司 ****点击查看653.66 0.0 1.0 0.0 2.62 0.0 0.0 95.45 95.45
37 **富****点击查看公司 ****点击查看553.67 89.97 1.0 94.87 2.62 2.49 2.49 92.96 95.45
38 ****点击查看**公司 ****点击查看213.39 0.0 1.0 0.0 2.62 0.0 0.0 95.44 95.44
39 ****点击查看**公司 ****点击查看213.38 0.0 1.0 0.0 2.62 0.0 0.0 95.44 95.44
40 ****点击查看公司 ****点击查看941.01 0.0 1.0 0.0 2.62 0.0 0.0 95.43 95.43
41 ****点击查看**公司 ****点击查看327.15 0.0 1.0 0.0 2.62 0.0 0.0 95.42 95.42
42 ****点击查看公司 ****点击查看312.14 0.0 1.0 0.0 2.62 0.0 0.0 95.42 95.42
43 ****点击查看**公司 ****点击查看332.81 0.0 1.0 0.0 2.62 0.0 0.0 95.42 95.42
44 ****点击查看公司 ****点击查看571.67 0.0 1.0 0.0 2.62 0.0 0.0 95.37 95.37
45 ****点击查看公司 ****点击查看280.81 66.78 1.0 66.98 2.62 1.75 1.75 93.6 95.35
46 ****点击查看**公司 ****点击查看317.26 0.0 1.0 0.0 2.62 0.0 0.0 95.34 95.34
47 ****点击查看公司 ****点击查看465.40 0.0 1.0 0.0 2.62 0.0 0.0 95.32 95.32
48 ****点击查看**公司 ****点击查看929.63 0.0 1.0 0.0 2.62 0.0 0.0 95.31 95.31
49 ****点击查看公司 ****点击查看337.16 0.0 1.0 0.0 2.62 0.0 0.0 95.3 95.3
50 ****点击查看公司 ****点击查看609.11 0.0 1.0 0.0 2.62 0.0 0.0 95.28 95.28
51 ****点击查看**公司 ****点击查看163.83 0.0 1.0 0.0 2.62 0.0 0.0 95.27 95.27
52 ****点击查看**公司 ****点击查看728.55 0.0 1.0 0.0 2.62 0.0 0.0 95.26 95.26
53 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看337.28 0.0 1.0 0.0 2.62 0.0 0.0 95.15 95.15
54 ****点击查看**公司 ****点击查看325.78 0.0 1.0 0.0 2.62 0.0 0.0 95.15 95.15
55 ****点击查看**公司 ****点击查看325.70 0.0 1.0 0.0 2.62 0.0 0.0 95.15 95.15
56 ****点击查看公司 ****点击查看445.42 0.0 1.0 0.0 2.62 0.0 0.0 95.12 95.12
57 ****点击查看**公司 ****点击查看124.27 0.0 1.0 0.0 2.62 0.0 0.0 95.09 95.09
58 ****点击查看**公司 ****点击查看684.54 0.0 1.0 0.0 2.62 0.0 0.0 95.07 95.07
59 **市****点击查看公司 ****点击查看803.45 0.0 1.0 0.0 2.62 0.0 0.0 95.05 95.05
60 ****点击查看**公司 ****点击查看803.42 0.0 1.0 0.0 2.62 0.0 0.0 95.05 95.05
61 ****点击查看**公司 ****点击查看161.72 0.0 1.0 0.0 2.62 0.0 0.0 94.98 94.98
62 ****点击查看**公司 ****点击查看400.22 0.0 1.0 0.0 2.62 0.0 0.0 94.94 94.94
63 **市****点击查看公司 ****点击查看373.98 86.2 1.0 88.8 2.62 2.33 2.33 92.44 94.77
64 ****点击查看公司 ****点击查看274.03 0.0 1.0 0.0 2.62 0.0 0.0 94.69 94.69
65 ****点击查看**公司 ****点击查看833.16 0.0 1.0 0.0 2.62 0.0 0.0 94.68 94.68
66 ****点击查看公司 ****点击查看598.82 0.0 1.0 0.0 2.62 0.0 0.0 94.56 94.56
67 ****点击查看公司 ****点击查看192.76 94.87 1.0 94.87 2.62 2.49 2.49 91.92 94.41
68 **市钱桥****点击查看公司 ****点击查看013.88 85.6 1.0 88.6 2.62 2.32 2.32 91.4 93.72
69 ****点击查看公司 ****点击查看832.75 84.47 1.0 86.37 2.62 2.26 2.26 90.89 93.15
70 ****点击查看公司 ****点击查看055.89 84.49 1.0 86.09 2.62 2.26 2.26 90.29 92.55
71 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看709.12 82.09 1.0 84.49 2.62 2.21 2.21 88.89 91.1
72 **金捷****点击查看公司 ****点击查看263.84 60.0 1.0 60.0 2.62 1.57 1.57 88.74 90.31
73 ****点击查看公司 ****点击查看890.97 60.0 1.0 60.0 2.62 1.57 1.57 88.47 90.04
74 ****点击查看公司 ****点击查看789.95 60.0 1.0 60.0 2.62 1.57 1.57 88.25 89.82
75 ****点击查看**公司 ****点击查看212.01 59.5 1.0 60.0 2.62 1.57 1.57 86.23 87.8

7、拟确定中标人:****点击查看
本中标候选人公示期自 2025-08-28 起,至 2025-09-01 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在**市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
8、其他情况说明:
招标人:****点击查看
招标代理机构:****点击查看
日期:2025-08-28

中小微企业声明函-****点击查看.pdf

附件(1)
中小微企业声明函-仁诚建设有限公司.pdf
下载预览
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年路桥类项目共招标过 26 次; 共合作路桥供应商 13
上次中标企业上次中标企业: 江阴****公司
查看完整分析
核心业务: 道路工程, 中标 47次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 47次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 10 次, 中标金额 17444.01
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 12 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
无锡****公司一般
核心业务: 道路工程, 中标 71 次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 71 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 11 次, 中标金额 8057.99
无锡****公司一般
核心业务: 道路工程, 中标 4 次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 4 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
无锡****公司一般
核心业务: 道路工程, 中标 34 次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 33 次, 占比 97.06%
中标业绩: 上一年中标 4 次, 中标金额 410.39