仙居县排水系统提升项目-福应街道污水零直排(东门、月塘、周岩头、县前、中桥头社区)定量评审公示

仙居县排水系统提升项目-福应街道污水零直排(东门、月塘、周岩头、县前、中桥头社区)定量评审公示

发布于 2025-09-23
中营****公司
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉768人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息0条

立即监控

**县排水系统提升项目-福应街道污水零直排(东门、月塘、周岩头、县前、****点击查看社区)定量评审公示

序号 投标单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
资信标评审 商务标评审 资信标评审 商务标评审 资信标评审 商务标评审 资信标评审 商务标评审 资信标评审 商务标评审
1 ****点击查看 0.0 94.66 0.0 94.66 0.0 94.66 0.0 94.66 0.0 94.66
2 ****点击查看公司 0.0 94.56 0.0 94.56 0.0 94.56 0.0 94.56 0.0 94.56
3 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 ****点击查看公司 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82
5 ****点击查看公司 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51
6 ****点击查看公司 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68
7 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 **县****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 **市方圆****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 ****点击查看公司 0.0 94.66 0.0 94.66 0.0 94.66 0.0 94.66 0.0 94.66
13 ****点击查看公司 0.0 94.27 0.0 94.27 0.0 94.27 0.0 94.27 0.0 94.27
14 ****点击查看公司 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84
15 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 ****点击查看公司 0.0 94.02 0.0 94.02 0.0 94.02 0.0 94.02 0.0 94.02
17 ****点击查看公司 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55
18 ****点击查看**公司 0.0 94.12 0.0 94.12 0.0 94.12 0.0 94.12 0.0 94.12
19 ****点击查看集团有限公司 0.0 94.02 0.0 94.02 0.0 94.02 0.0 94.02 0.0 94.02
20 ****点击查看公司 0.0 94.71 0.0 94.71 0.0 94.71 0.0 94.71 0.0 94.71
21 ****点击查看公司 0.0 94.25 0.0 94.25 0.0 94.25 0.0 94.25 0.0 94.25
22 ****点击查看公司 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73
23 ****点击查看**公司 0.0 94.38 0.0 94.38 0.0 94.38 0.0 94.38 0.0 94.38
24 ****点击查看公司 0.0 94.7 0.0 94.7 0.0 94.7 0.0 94.7 0.0 94.7
25 ****点击查看**公司 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77
26 ****点击查看**公司 0.0 94.1 0.0 94.1 0.0 94.1 0.0 94.1 0.0 94.1
27 ****点击查看**公司 0.0 93.9 0.0 93.9 0.0 93.9 0.0 93.9 0.0 93.9
28 ****点击查看**公司 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41
29 ****点击查看公司 0.0 94.89 0.0 94.89 0.0 94.89 0.0 94.89 0.0 94.89
30 ****点击查看公司 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79
31 ****点击查看公司 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97
32 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 **市****点击查看公司 5.0 94.98 5.0 94.98 5.0 94.98 5.0 94.98 5.0 94.98
34 临****点击查看公司 0.0 94.36 0.0 94.36 0.0 94.36 0.0 94.36 0.0 94.36
35 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 ****点击查看公司 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41
37 ****点击查看集团有限公司 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79
38 ****点击查看****点击查看公司 0.0 93.95 0.0 93.95 0.0 93.95 0.0 93.95 0.0 93.95
39 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 ****点击查看**公司 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78
42 金****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 ****点击查看公司 0.0 94.38 0.0 94.38 0.0 94.38 0.0 94.38 0.0 94.38
44 ****点击查看公司 0.0 94.31 0.0 94.31 0.0 94.31 0.0 94.31 0.0 94.31
45 ****点击查看公司 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51
46 **县****点击查看公司 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51
47 ****点击查看公司 0.0 94.88 0.0 94.88 0.0 94.88 0.0 94.88 0.0 94.88
48 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 ****点击查看公司 0.0 94.89 0.0 94.89 0.0 94.89 0.0 94.89 0.0 94.89
50 ****点击查看公司 0.0 93.9 0.0 93.9 0.0 93.9 0.0 93.9 0.0 93.9
51 ****点击查看公司 0.0 94.23 0.0 94.23 0.0 94.23 0.0 94.23 0.0 94.23
52 ****点击查看公司 0.0 94.1 0.0 94.1 0.0 94.1 0.0 94.1 0.0 94.1
53 ****点击查看公司 0.0 94.18 0.0 94.18 0.0 94.18 0.0 94.18 0.0 94.18
54 ****点击查看公司 0.0 94.49 0.0 94.49 0.0 94.49 0.0 94.49 0.0 94.49
55 ****点击查看公司 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55
56 ****点击查看公司 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85
57 ****点击查看公司 0.0 94.53 0.0 94.53 0.0 94.53 0.0 94.53 0.0 94.53
58 ****点击查看公司 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83
59 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 ****点击查看公司 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73
61 **市****点击查看公司 0.0 94.71 0.0 94.71 0.0 94.71 0.0 94.71 0.0 94.71
62 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63 ****点击查看**公司 0.0 94.39 0.0 94.39 0.0 94.39 0.0 94.39 0.0 94.39
64 ****点击查看**公司 0.0 94.02 0.0 94.02 0.0 94.02 0.0 94.02 0.0 94.02
65 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 ****点击查看公司 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81
67 ****点击查看公司 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8
68 ****点击查看**公司 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87
69 ****点击查看公司 0.0 94.33 0.0 94.33 0.0 94.33 0.0 94.33 0.0 94.33
70 浙****点击查看公司 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58
71 台****点击查看公司 0.0 94.38 0.0 94.38 0.0 94.38 0.0 94.38 0.0 94.38
72 金****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
73 ****点击查看**公司 0.0 94.63 0.0 94.63 0.0 94.63 0.0 94.63 0.0 94.63
74 ****点击查看**公司 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68
75 ****点击查看公司 0.0 94.53 0.0 94.53 0.0 94.53 0.0 94.53 0.0 94.53
76 ****点击查看公司 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45
77 ****点击查看公司 0.0 94.31 0.0 94.31 0.0 94.31 0.0 94.31 0.0 94.31
78 ****点击查看公司 0.0 94.72 0.0 94.72 0.0 94.72 0.0 94.72 0.0 94.72
79 ****点击查看****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
80 ****点击查看公司 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48
81 **鼎天****点击查看公司 0.0 94.17 0.0 94.17 0.0 94.17 0.0 94.17 0.0 94.17
82 ****点击查看公司 0.0 94.4 0.0 94.4 0.0 94.4 0.0 94.4 0.0 94.4
83 ****点击查看公司 0.0 94.25 0.0 94.25 0.0 94.25 0.0 94.25 0.0 94.25
84 **市****点击查看公司 0.0 94.63 0.0 94.63 0.0 94.63 0.0 94.63 0.0 94.63
85 温****点击查看公司 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44
86 ****点击查看公司 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97
87 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
88 ****点击查看公司 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79
89 ****点击查看公司 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75
90 ****点击查看公司 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91
91 ****点击查看公司 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91
92 ****点击查看公司 0.0 93.93 0.0 93.93 0.0 93.93 0.0 93.93 0.0 93.93
93 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
94 温****点击查看公司 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58
95 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
96 ****点击查看**公司 0.0 94.03 0.0 94.03 0.0 94.03 0.0 94.03 0.0 94.03
97 ****点击查看公司 0.0 94.09 0.0 94.09 0.0 94.09 0.0 94.09 0.0 94.09
98 ****点击查看公司 0.0 94.49 0.0 94.49 0.0 94.49 0.0 94.49 0.0 94.49
99 **市****点击查看公司 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51
100 ****点击查看公司 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77
101 ****点击查看**公司 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83
102 ****点击查看**公司 0.0 94.05 0.0 94.05 0.0 94.05 0.0 94.05 0.0 94.05
103 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
104 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
105 **鼎鑫****点击查看公司 0.0 94.52 0.0 94.52 0.0 94.52 0.0 94.52 0.0 94.52
106 ****点击查看公司 0.0 94.03 0.0 94.03 0.0 94.03 0.0 94.03 0.0 94.03
107 ****点击查看**公司 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9
108 ****点击查看公司 0.0 94.29 0.0 94.29 0.0 94.29 0.0 94.29 0.0 94.29
109 **市****点击查看公司 0.0 93.87 0.0 93.87 0.0 93.87 0.0 93.87 0.0 93.87
110 ****点击查看集团有限公司 5.0 94.95 5.0 94.95 5.0 94.95 5.0 94.95 5.0 94.95
111 ****点击查看**公司 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48
112 ****点击查看公司 0.0 94.7 0.0 94.7 0.0 94.7 0.0 94.7 0.0 94.7
113 ****点击查看公司 0.0 94.35 0.0 94.35 0.0 94.35 0.0 94.35 0.0 94.35
114 ****点击查看公司 0.0 94.39 0.0 94.39 0.0 94.39 0.0 94.39 0.0 94.39
115 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
116 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
117 ****点击查看公司 0.0 94.34 0.0 94.34 0.0 94.34 0.0 94.34 0.0 94.34
118 ****点击查看**公司 0.0 94.03 0.0 94.03 0.0 94.03 0.0 94.03 0.0 94.03
119 **市金地****点击查看公司 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84
120 ****点击查看公司 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8
121 绍****点击查看公司 5.0 94.98 5.0 94.98 5.0 94.98 5.0 94.98 5.0 94.98
122 ****点击查看**公司 0.0 94.86 0.0 94.86 0.0 94.86 0.0 94.86 0.0 94.86
123 ****点击查看公司 0.0 94.69 0.0 94.69 0.0 94.69 0.0 94.69 0.0 94.69
124 ****点击查看公司 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9
125 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
126 ****点击查看公司 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58
127 ****点击查看**公司 0.0 94.56 0.0 94.56 0.0 94.56 0.0 94.56 0.0 94.56
128 ****点击查看公司 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59
129 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
130 ****点击查看**公司 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5
131 ****点击查看**公司 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75
132 ****点击查看公司 0.0 94.88 0.0 94.88 0.0 94.88 0.0 94.88 0.0 94.88
133 **弘江****点击查看公司 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5
134 **正茂****点击查看公司 0.0 94.64 0.0 94.64 0.0 94.64 0.0 94.64 0.0 94.64
135 ****点击查看公司 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55
136 ****点击查看公司 0.0 93.95 0.0 93.95 0.0 93.95 0.0 93.95 0.0 93.95
137 ****点击查看公司 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82
138 **武****点击查看**公司 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68
139 ****点击查看**公司 5.0 94.98 5.0 94.98 5.0 94.98 5.0 94.98 5.0 94.98
140 ****点击查看公司 0.0 94.39 0.0 94.39 0.0 94.39 0.0 94.39 0.0 94.39
141 天****点击查看公司 0.0 94.33 0.0 94.33 0.0 94.33 0.0 94.33 0.0 94.33
142 **市****点击查看公司 0.0 94.14 0.0 94.14 0.0 94.14 0.0 94.14 0.0 94.14
143 ****点击查看公司 0.0 94.29 0.0 94.29 0.0 94.29 0.0 94.29 0.0 94.29
144 ****点击查看集团有限公司 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77
145 ****点击查看公司 0.0 94.02 0.0 94.02 0.0 94.02 0.0 94.02 0.0 94.02
146 ****点击查看**公司 0.0 94.38 0.0 94.38 0.0 94.38 0.0 94.38 0.0 94.38
147 ****点击查看公司 0.0 94.28 0.0 94.28 0.0 94.28 0.0 94.28 0.0 94.28
148 ****点击查看公司 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83
149 ****点击查看公司 0.0 94.02 0.0 94.02 0.0 94.02 0.0 94.02 0.0 94.02
150 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
151 ****点击查看公司 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58
152 ****点击查看公司 0.0 94.88 0.0 94.88 0.0 94.88 0.0 94.88 0.0 94.88
153 ****点击查看**公司 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44
154 **市****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
155 **市****点击查看公司 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68
156 ****点击查看**公司 0.0 94.29 0.0 94.29 0.0 94.29 0.0 94.29 0.0 94.29
157 **市****点击查看公司 0.0 94.32 0.0 94.32 0.0 94.32 0.0 94.32 0.0 94.32
158 ****点击查看**公司 0.0 94.71 0.0 94.71 0.0 94.71 0.0 94.71 0.0 94.71
159 ****点击查看公司 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84
160 台****点击查看公司 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51
161 ****点击查看**公司 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48
162 ****点击查看公司 0.0 94.24 0.0 94.24 0.0 94.24 0.0 94.24 0.0 94.24
163 水玲龙(福****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
164 ****点击查看公司 0.0 94.72 0.0 94.72 0.0 94.72 0.0 94.72 0.0 94.72
165 ****点击查看**公司 0.0 94.22 0.0 94.22 0.0 94.22 0.0 94.22 0.0 94.22
166 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
167 ****点击查看公司 0.0 94.18 0.0 94.18 0.0 94.18 0.0 94.18 0.0 94.18
168 ****点击查看公司 0.0 94.38 0.0 94.38 0.0 94.38 0.0 94.38 0.0 94.38
169 ****点击查看公司 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48
170 ****点击查看**公司 0.0 93.92 0.0 93.92 0.0 93.92 0.0 93.92 0.0 93.92
171 ****点击查看公司 0.0 94.86 0.0 94.86 0.0 94.86 0.0 94.86 0.0 94.86
172 **市****点击查看公司 0.0 94.43 0.0 94.43 0.0 94.43 0.0 94.43 0.0 94.43
173 ****点击查看公司 0.0 94.49 0.0 94.49 0.0 94.49 0.0 94.49 0.0 94.49
174 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
175 ****点击查看集团有限公司 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77
176 ****点击查看公司 0.0 94.06 0.0 94.06 0.0 94.06 0.0 94.06 0.0 94.06
177 ****点击查看公司 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74
178 ****点击查看公司 0.0 94.42 0.0 94.42 0.0 94.42 0.0 94.42 0.0 94.42
179 ****点击查看公司 0.0 94.12 0.0 94.12 0.0 94.12 0.0 94.12 0.0 94.12
180 ****点击查看公司 0.0 94.01 0.0 94.01 0.0 94.01 0.0 94.01 0.0 94.01
181 ****点击查看公司 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82
182 华地****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
183 ****点击查看公司 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51 0.0 94.51
184 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
185 ****点击查看公司 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85
186 ****点击查看**公司 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79
187 ****点击查看**公司 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73
188 ****点击查看**公司 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83
189 ****点击查看**公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
190 ****点击查看公司 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75
191 ****点击查看**公司 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45
192 ****点击查看**公司 0.0 94.12 0.0 94.12 0.0 94.12 0.0 94.12 0.0 94.12
193 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
194 ****点击查看**公司 0.0 93.97 0.0 93.97 0.0 93.97 0.0 93.97 0.0 93.97
195 金****点击查看公司 0.0 94.61 0.0 94.61 0.0 94.61 0.0 94.61 0.0 94.61
196 ****点击查看公司 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96
197 ****点击查看公司 0.0 94.08 0.0 94.08 0.0 94.08 0.0 94.08 0.0 94.08
198 ****点击查看**公司 0.0 94.66 0.0 94.66 0.0 94.66 0.0 94.66 0.0 94.66
199 ****点击查看**公司 0.0 94.43 0.0 94.43 0.0 94.43 0.0 94.43 0.0 94.43
200 ****点击查看公司 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97
201 **省****点击查看**公司 5.0 94.94 5.0 94.94 5.0 94.94 5.0 94.94 5.0 94.94
202 **市****点击查看集团有限公司 0.0 94.57 0.0 94.57 0.0 94.57 0.0 94.57 0.0 94.57
203 ****点击查看**公司 5.0 94.92 5.0 94.92 5.0 94.92 5.0 94.92 5.0 94.92
204 ****点击查看公司 0.0 93.97 0.0 93.97 0.0 93.97 0.0 93.97 0.0 93.97
205 ****点击查看**公司 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48
206 ****点击查看公司 0.0 94.52 0.0 94.52 0.0 94.52 0.0 94.52 0.0 94.52
207 ****点击查看**公司 0.0 94.34 0.0 94.34 0.0 94.34 0.0 94.34 0.0 94.34
208 ****点击查看**公司 0.0 94.31 0.0 94.31 0.0 94.31 0.0 94.31 0.0 94.31
209 ****点击查看公司 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59
210 ****点击查看公司 0.0 94.01 0.0 94.01 0.0 94.01 0.0 94.01 0.0 94.01
211 ****点击查看公司 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9
212 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
213 ****点击查看**公司 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85
214 ****点击查看**公司 0.0 94.36 0.0 94.36 0.0 94.36 0.0 94.36 0.0 94.36
215 ****点击查看公司 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54
216 **联鸿****点击查看公司 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8
217 **市晟宇****点击查看公司 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68
218 ****点击查看集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
219 ****点击查看公司 0.0 94.3 0.0 94.3 0.0 94.3 0.0 94.3 0.0 94.3
220 ****点击查看公司 0.0 94.89 0.0 94.89 0.0 94.89 0.0 94.89 0.0 94.89
221 ****点击查看公司 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81
222 ****点击查看公司 0.0 94.33 0.0 94.33 0.0 94.33 0.0 94.33 0.0 94.33
223 ****点击查看公司 0.0 94.53 0.0 94.53 0.0 94.53 0.0 94.53 0.0 94.53
224 ****点击查看**公司 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41
225 ****点击查看公司 0.0 93.82 0.0 93.82 0.0 93.82 0.0 93.82 0.0 93.82
226 ****点击查看公司 0.0 94.64 0.0 94.64 0.0 94.64 0.0 94.64 0.0 94.64
227 ****点击查看公司 0.0 94.22 0.0 94.22 0.0 94.22 0.0 94.22 0.0 94.22
228 ****点击查看集团有限公司 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79
229 ****点击查看公司 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74
230 ****点击查看公司 0.0 94.02 0.0 94.02 0.0 94.02 0.0 94.02 0.0 94.02
231 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
232 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
233 ****点击查看集团有限公司 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78
234 ****点击查看公司 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5
235 ****点击查看公司 0.0 94.18 0.0 94.18 0.0 94.18 0.0 94.18 0.0 94.18
236 ****点击查看****点击查看公司 0.0 93.9 0.0 93.9 0.0 93.9 0.0 93.9 0.0 93.9
237 ****点击查看公司 0.0 94.67 0.0 94.67 0.0 94.67 0.0 94.67 0.0 94.67
238 ****点击查看公司 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58
239 ****点击查看公司 0.0 94.47 0.0 94.47 0.0 94.47 0.0 94.47 0.0 94.47
240 ****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
241 ****点击查看公司 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74
242 ****点击查看**公司 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48
243 ****点击查看公司 0.0 94.36 0.0 94.36 0.0 94.36 0.0 94.36 0.0 94.36
244 ****点击查看公司 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81
245 ****点击查看公司 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96
246 ****点击查看**公司 0.0 94.39 0.0 94.39 0.0 94.39 0.0 94.39 0.0 94.39
247 ****点击查看公司 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78
248 ****点击查看公司 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68
249 ****点击查看**公司 0.0 94.7 0.0 94.7 0.0 94.7 0.0 94.7 0.0 94.7
250 ****点击查看**公司 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55
251 ****点击查看公司 0.0 93.98 0.0 93.98 0.0 93.98 0.0 93.98 0.0 93.98
252 ****点击查看****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
253 宁****点击查看公司 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76
254 ****点击查看公司 0.0 94.53 0.0 94.53 0.0 94.53 0.0 94.53 0.0 94.53
255 ****点击查看****点击查看公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
256 ****点击查看公司 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45
257 ****点击查看****点击查看公司 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48
258 ****点击查看公司 0.0 94.19 0.0 94.19 0.0 94.19 0.0 94.19 0.0 94.19
259 ****点击查看公司 0.0 94.47 0.0 94.47 0.0 94.47 0.0 94.47 0.0 94.47
