六合区横梁街道2024年乡村振兴重点村组对外连接线道路工程

六合区横梁街道2024年乡村振兴重点村组对外连接线道路工程

发布于 2024-11-11
南京****公司
联系人联系人26个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉702人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息23条

立即监控

项目基本信息:

项目名称: ****点击查看2024年乡村**重点村组对外连接线道路工程

项目编号: ****点击查看

标段名称: 2024HLNL-SG1标段

标段编号: ****点击查看441668

详细说明:

****点击查看委员会评审,****点击查看2024年乡村**重点村组对外连接线道路工程,2024HLNL-SG1标段
第一中标候选人:****点击查看,预期中标价格****点击查看8642(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:刘兆龙
第二中标候选人:****点击查看公司,预期中标价格****点击查看8968(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:朱金宁
第三中标候选人:南****点击查看公司,预期中标价格****点击查看0104(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:陆振新
废标原因分别如下:
废标单位及原因:1.**长城****点击查看公司投标文件“承诺函”中项目总工名字与经“**交通招标投标交易平台”打印的投标报表表3中项目总工名字不一致,不符合招标文件第三章评标办法2.1.1 2.1.3(1)条款要求,未通过第一个信封形式评审与响应性评审。 2.****点击查看**公司投标文件中经“**交通招标投标交易平台”打印的投标报表表3未体现项目经理的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》(B证),经在**省交通运输招标投标信息管理系统复核,未看到项目经理B证的备案信息。且投标文件中经“**交通招标投标交易平台”打印的投标报表表4未体现项目经理和项目总工的业绩,不符合招标文件第三章评标办法2.1.2(6)条款要求,未通过第一个信封资格评审。若对评标结果有异议,请在2024-11-11日到2024-11-14日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。异议联系人:程主任 联系电话:189****点击查看3111

单位名称 评价内容 权重分 评委打分 综合得分合计
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7
****点击查看**公司 履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15 87.10
重点难点分析及措施 8 7 7 7.20 7 7.60 7.40 4.90
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 5 3.90 4 4.10 3.70 4.10 4.10 3.10
安全保证措施 5 4 4 4.20 4.10 4.40 4.30 3.10
工期、质量保证措施 5 4 4 4.20 4.30 4.10 4.20 3.10
总体施工布置及规划、施工组织内容 5 4 4 4.20 3.50 4 4.60 3.10
主要设备仪器 5 4 4 4.40 4.10 4.40 4.60 3.20
业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
拟投入其他主要技术人员 5 4 4 4.50 4.10 4.70 4.60 3.10
拟投入项目经理 10 6 6 6 6 6 6 6
拟投入项目总工 10 10 10 10 10 10 10 10
主要工程项目的施工方案、方法与措施 7 5.90 6 6 6 6.90 6.40 4.30
技术能力 10 8 9 8.40 7.80 9.60 8.70 6.20
****点击查看**公司 履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15 89.90
重点难点分析及措施 8 7.20 7 6.60 6.50 7 7.20 4.90
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 5 4.10 4.50 4 3.50 4 4.20 3.30
安全保证措施 5 4 4.50 3.80 4 4.20 4.30 4
工期、质量保证措施 5 4 4 4.10 4 4 4.10 3.20
总体施工布置及规划、施工组织内容 5 4 4.50 3.80 3.60 4.40 4.20 3.20
主要设备仪器 5 4.10 3.50 4.30 4 4.40 4.30 3.10
业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
拟投入其他主要技术人员 5 4.10 4 4.60 4.30 4.10 4.70 3.10
拟投入项目经理 10 10 10 10 10 10 10 10
拟投入项目总工 10 10 10 10 10 10 10 10
主要工程项目的施工方案、方法与措施 7 6 6 5.50 6 6 6.10 4.20
技术能力 10 7.90 7.50 7.50 7.60 9.40 8.50 6.20
****点击查看集团有限公司 履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15 89.78
重点难点分析及措施 8 7 7.50 6.40 6.40 7.20 7.30 4.90
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 5 4 4 4.10 3.80 4.10 4.30 3.50
安全保证措施 5 3.90 4 3.60 4 4.10 4.10 3.20
工期、质量保证措施 5 3.90 4.50 4 4 4 4.30 3.10
总体施工布置及规划、施工组织内容 5 4 4 3.70 3.50 4.60 4.30 3.10
主要设备仪器 5 4 3.50 4.20 4 4.80 4.30 3.20
业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
拟投入其他主要技术人员 5 4 4 4.50 4.20 4.20 4.60 3.20
拟投入项目经理 10 10 10 10 10 10 10 10
拟投入项目总工 10 10 10 10 10 10 10 10
主要工程项目的施工方案、方法与措施 7 5.90 6 5.40 6 5.90 6.20 4.20
技术能力 10 7.70 8.50 7.70 7.80 9.60 8.50 6.30
****点击查看集团有限公司 履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15 91.21
重点难点分析及措施 8 7.10 7 6.70 6 7.60 7.30 4.80
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 5 4.20 4 4 3.70 4 4.30 4.50
安全保证措施 5 4.10 4 4.10 4 4.40 4.30 4
工期、质量保证措施 5 4.20 4 4.20 4 4.20 4.30 3.10
总体施工布置及规划、施工组织内容 5 4.30 4 4.40 4 4.70 4.50 3.50
主要设备仪器 5 4 4.05 4.40 4 4.20 4.60 3.10
业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
拟投入其他主要技术人员 5 4.10 4 4.40 4.20 4.60 4.40 4
拟投入项目经理 10 10 10 10 10 10 10 10
拟投入项目总工 10 10 10 10 10 10 10 10
主要工程项目的施工方案、方法与措施 7 6.20 6 5.90 6.10 6.50 6.30 5.50
技术能力 10 8.30 9.50 8.20 7 9.50 8.90 7
****点击查看集团有限公司 履约信誉 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14 90.44
重点难点分析及措施 8 7.20 7 6.80 6.50 7.20 7.20 5
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 5 4.10 4 4.20 3.80 4 4.30 4
安全保证措施 5 4.30 4 4.10 4 4.30 4.20 3.50
工期、质量保证措施 5 4.40 4 4.20 4.10 4.10 4.20 4
总体施工布置及规划、施工组织内容 5 4.30 4 4.20 4 4.90 4.20 4
主要设备仪器 5 4.20 4 4.20 4 4.60 4.10 4
业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
拟投入其他主要技术人员 5 4 4.50 4.60 4.50 4.40 4.90 3
拟投入项目经理 10 10 10 10 10 10 10 10
拟投入项目总工 10 10 10 10 10 10 10 10
主要工程项目的施工方案、方法与措施 7 6.20 6 6.10 6 6 6.20 4.30
技术能力 10 8.10 8.50 8.50 7 9.50 8.70 8
****点击查看 履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15 94.44
重点难点分析及措施 8 7.20 7.50 7 7.50 7.80 7.30 7.80
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 5 4.30 4.50 4.30 4.20 4.40 4.40 4.80
安全保证措施 5 4.30 4.50 4.30 4.40 4.50 4.20 4.50
工期、质量保证措施 5 4.40 4.50 4.20 4.50 4.40 4.20 4
总体施工布置及规划、施工组织内容 5 4.40 4.50 4.20 4.60 4.60 4.20 4.80
主要设备仪器 5 4.20 4.50 4.60 4.20 4.50 4.80 4.80
业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
拟投入其他主要技术人员 5 4.20 4.50 4.80 4.60 4.80 4.90 4.80
拟投入项目经理 10 10 10 10 10 10 10 10
拟投入项目总工 10 10 10 10 10 10 10 10
主要工程项目的施工方案、方法与措施 7 6.10 6.50 6.30 6.50 6.60 6.10 6.80
技术能力 10 8.40 8.50 8 8.80 9.80 8.40 9.80
南****点击查看公司 履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15 93.88
重点难点分析及措施 8 7.10 7.50 6.90 7.30 7.70 7.50 7
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 5 4.20 4.50 4.40 4.40 4.60 4.30 4.80
安全保证措施 5 4.10 4.50 4.30 4.60 4.50 4.30 4.80
工期、质量保证措施 5 4.20 4.50 4.20 4.80 4.50 4.20 4
总体施工布置及规划、施工组织内容 5 4.10 4.50 4.40 4.40 4.40 4.30 4
主要设备仪器 5 4.10 4.50 4.60 4.30 4.20 4.70 4.90
业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
拟投入其他主要技术人员 5 4.10 4.50 4.70 4.50 4.60 4.80 4
拟投入项目经理 10 10 10 10 10 10 10 10
拟投入项目总工 10 10 10 10 10 10 10 10
主要工程项目的施工方案、方法与措施 7 6 6.50 6.10 6.40 6.60 6.40 6.80
技术能力 10 7.90 9.50 8.80 8.80 9.80 8.60 8
****点击查看公司 履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15 93.10
重点难点分析及措施 8 6.90 7.50 6.90 7.30 7.80 7.30 4.80
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 5 3.90 4.50 4.20 4.20 4.60 4.20 4.80
安全保证措施 5 3.80 4.50 4.30 4.40 4.50 4.30 4
工期、质量保证措施 5 3.90 4.50 4.20 4.40 4.40 4.10 4.50
总体施工布置及规划、施工组织内容 5 4 4.50 4.20 4.30 4.40 4.30 4.80
主要设备仪器 5 3.90 4.50 4.40 4.20 4.10 4.60 4.80
业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
拟投入其他主要技术人员 5 4 4.50 4.60 4.30 4.80 4.80 4.80
拟投入项目经理 10 10 10 10 10 10 10 10
拟投入项目总工 10 10 10 10 10 10 10 10
主要工程项目的施工方案、方法与措施 7 6 6.50 6.20 6.20 6.70 6.10 6.80
技术能力 10 7.80 7.50 8 8 9.50 8.30 9.80
****点击查看**公司 履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15 89.16
重点难点分析及措施 8 6.80 6 6.70 6 7.10 7 4.80
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 5 3.90 4 4.10 3.70 4 4.20 4
安全保证措施 5 3.90 4 3.90 4 4.20 4 3.50
工期、质量保证措施 5 4 4 4 4 4 4.10 3.20
总体施工布置及规划、施工组织内容 5 3.90 4 4 3.40 4.40 4.10 4.50
主要设备仪器 5 3.80 3 4 4 4.20 4 3.50
业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
拟投入其他主要技术人员 5 3.90 3 3.50 4 4 4 4
拟投入项目经理 10 10 10 10 10 10 10 10
拟投入项目总工 10 10 10 10 10 10 10 10
主要工程项目的施工方案、方法与措施 7 6 6 6.20 6 6.30 6 4.30
技术能力 10 7.70 8 7.60 7 9 8.40 7.50
****点击查看集团有限公司 履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15 89.32
重点难点分析及措施 8 6.90 7 6.20 6.30 7.10 7.40 4.80
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 5 3.90 4 4.20 3.60 4 4.20 3.20
安全保证措施 5 3.80 4 3.70 4.10 4 4.20 4
工期、质量保证措施 5 3.80 4 4.10 4 4 4.10 3.20
总体施工布置及规划、施工组织内容 5 3.80 3.50 4.10 4 4 4.20 3.10
主要设备仪器 5 3.90 3 4 4 4.30 4.10 3.10
业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
拟投入其他主要技术人员 5 3.90 3.50 4.50 4.20 4.40 4.50 3.20
拟投入项目经理 10 10 10 10 10 10 10 10
拟投入项目总工 10 10 10 10 10 10 10 10
主要工程项目的施工方案、方法与措施 7 5.90 5.50 5.70 6 6.40 6.30 4.30
技术能力 10 7.60 8.50 8 7.50 9.20 8.60 6.20
****点击查看集团有限公司 履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15 87.56
重点难点分析及措施 8 7 7.50 6.50 6.80 7.70 7.40 5
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 5 4 4.50 4.20 4 4.30 4.70 3.50
安全保证措施 5 3.80 4 4.20 4.10 4.50 4.40 3.50
工期、质量保证措施 5 3.90 4 4.10 4.20 4.30 4.40 3.50
总体施工布置及规划、施工组织内容 5 4.10 4 4.10 4.10 4.60 4.40 3.20
主要设备仪器 5 4.20 4.50 4.60 4.20 4.70 4.80 3.20
业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
拟投入其他主要技术人员 5 4 4 4.50 4.30 4.90 4.60 3.20
拟投入项目经理 10 10 10 10 10 10 10 10
拟投入项目总工 10 6 6 6 6 6 6 6
主要工程项目的施工方案、方法与措施 7 6 6.50 5.70 6.30 6.40 6.30 4.30
技术能力 10 7.80 8.50 8.10 7.50 9.70 8.70 6.50
****点击查看公司 履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15 92.84
重点难点分析及措施 8 7 7.50 7.30 7.50 7.80 7.80 7.50
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 5 4.20 4.50 4.40 4.50 4.50 4.50 4.50
安全保证措施 5 4.20 4.50 4.50 4.50 4.80 4.50 4.50
工期、质量保证措施 5 4.30 4.50 4.30 4.60 4.60 4.30 4.50
总体施工布置及规划、施工组织内容 5 4.30 4.50 4.30 4.50 4.80 4.80 4.50
主要设备仪器 5 4.30 4 4.50 4.10 4.80 4.70 4.50
业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
拟投入其他主要技术人员 5 4.10 3.50 4.50 4.20 4.80 4.60 4.50
拟投入项目经理 10 10 10 10 10 10 10 10
拟投入项目总工 10 8 8 8 8 8 8 8
主要工程项目的施工方案、方法与措施 7 6.30 6.50 6.20 6.50 6.70 6.60 6.50
技术能力 10 8.20 9.50 9.20 8.60 9.80 9.20 9
****点击查看**公司 履约信誉 15 15 15 15 15 15 15 15 90.64
重点难点分析及措施 8 7.10 6.50 6.50 6 7.20 7.20 6
环境保护、文明施工措施及扬尘控制 5 4.10 4 4 3.60 4 4.30 4.20
安全保证措施 5 4.10 4 3.80 4.20 4.10 4.20 4.50
工期、质量保证措施 5 4.20 4 4 4 4 4.30 3.10
总体施工布置及规划、施工组织内容 5 4.10 4 4 3.60 4 4.50 4
主要设备仪器 5 4.10 4 4.30 4 4.70 4.50 4
业绩 10 10 10 10 10 10 10 10
拟投入其他主要技术人员 5 4 4 4.60 4.30 4.10 4.70 4
拟投入项目经理 10 10 10 10 10 10 10 10
拟投入项目总工 10 10 10 10 10 10 10 10
主要工程项目的施工方案、方法与措施 7 6.10 6 5.60 6 5.90 6.20 6
技术能力 10 8 9.50 8.40 7 9 8.40 8

异议联系人: 程主任 联系电话:189****点击查看3111

发布时间: 2024-11-11

评标地点: ****点击查看交易中心1264评标室

评标完成日期: 2024-11-11 12-0i-00

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年路桥类项目共招标过 2 次; 共合作路桥供应商 2
上次中标企业上次中标企业: 南京****公司
查看完整分析
核心业务: 道路工程, 中标 122次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 116次, 占比 95.08%
中标业绩: 上一年中标 49 次, 中标金额 27918.47
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 1 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
南京****公司较弱
核心业务: 道路工程, 中标 113 次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 97 次, 占比 85.84%
中标业绩: 上一年中标 7 次, 中标金额 15142.37