河北****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称:2025年思贤村排水及道路改造提升工程后街一标段 | |||||||||
招标项目编号:****点击查看 | |||||||||
公示名称:2025年思贤村排水及道路改造提升工程后街一标段中标候选人公示 | |||||||||
公示编号:****点击查看004001 | |||||||||
公示内容: |
标段:2025年思贤村排水及道路改造提升工程后街一标段 | |
所属专业:土木工程建筑业 | 所属地区:**省﹒**市﹒**市 |
开标时间:2025-07-17 14:30 | 开标地点:****点击查看交易中心开标室 |
公示开始日期:2025-07-18 | 公示截止日期:2025-07-20 |
1.中标候选人名单 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | ****点击查看 | 923,525.40元 | 923,525.40元 | 合格 | 60日历天 |
2 | ****点击查看**公司 | 930,216.00元 | 930,216.00元 | 合格 | 60日历天 |
3 | ****点击查看**公司 | 935,050.42元 | 935,050.42元 | 合格 | 60日历天 |
2.技术部分评审汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | ****点击查看**公司 | 84.50 | 83.50 | 86.70 | 80.00 | 91.40 | 85.22 | ||
2 | **和信****点击查看公司 | 79.50 | 79.90 | 81.50 | 78.40 | 89.80 | 81.82 | ||
3 | ****点击查看**公司 | 82.00 | 80.10 | 85.00 | 79.40 | 91.60 | 83.62 | ||
4 | ****点击查看 | 87.00 | 84.70 | 88.50 | 80.50 | 92.90 | 86.72 | ||
5 | ****点击查看**公司 | 74.00 | 77.80 | 74.00 | 75.00 | 88.00 | 77.76 | ||
6 | ****点击查看**公司 | 86.00 | 81.80 | 86.90 | 80.00 | 91.10 | 85.16 |
商务部分评审汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | ****点击查看**公司 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | ||
2 | **和信****点击查看公司 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | ||
3 | ****点击查看**公司 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | ||
4 | ****点击查看 | 99.53 | 99.53 | 99.53 | 99.53 | 99.53 | 99.53 | ||
5 | ****点击查看**公司 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | ||
6 | ****点击查看**公司 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 |
信用分汇总表 |
序号 | 评审因素 | 投标单位名称及评审意见 | |||||||
****点击查看**公司 | **和信****点击查看公司 | ****点击查看**公司 | ****点击查看 | ****点击查看**公司 | ****点击查看**公司 | ||||
1 | 信用分 | 68.45 | 77.45 | 77.45 | 77.45 | 77.45 | 79.50 | ||
汇总 | 68.45 | 77.45 | 77.45 | 77.45 | 77.45 | 79.50 |
评标结果汇总表 |
序号 | 投标单位 | 技术部分评审得分 | 商务部分评审得分 | 信用分得分 | 总分 | 排名 |
1 | ****点击查看 | 26.02 | 68.68 | 0.77 | 95.47 | 1 |
2 | ****点击查看**公司 | 25.55 | 68.92 | 0.80 | 95.27 | 2 |
3 | ****点击查看**公司 | 25.09 | 68.90 | 0.77 | 94.76 | 3 |
4 | ****点击查看**公司 | 25.57 | 68.21 | 0.68 | 94.46 | 4 |
5 | **和信****点击查看公司 | 24.55 | 68.20 | 0.77 | 93.52 | 5 |
6 | ****点击查看**公司 | 23.33 | 68.20 | 0.77 | 92.3 | 6 |
3.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
4.提出异议的渠道和方式: |
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
联系方式 |
招标人:****点击查看 | 招标代理机构:****点击查看 |
地址:****点击查看办事处思贤村 | 地址:**省****点击查看华路街道会战北道61号 |
联系人:郑建新 | 联系人:马伟博 |
电话:0317-****点击查看286 | 电话:0317-****点击查看733 |
电子邮箱: | 电子邮箱: |
5.其他公示内容: |