贵州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
第一中标候选人: 联合体牵头人:****点击查看;联合体成员:****点击查看公司,**县****点击查看公司
中标候选人资质: | 建筑行业(建筑工程)甲级,建筑工程施工总承包贰级、公路工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级 |
评审得分: | 88.0600 |
投标总报价(万元): | 5190.70 |
分项报价(元): | 设计投标报价:****点击查看200.00;施工投标报价:****点击查看8800.00 |
质量: | 设计:满足现行的建筑工程建设标准、设计规范和本招标文件要求的设计深度。 设备材料采购:采购产品符合相关质量标准。 施工:达到国家现行施工验收规范标准。 |
工期(交货期): | 总工期:365日历天(其中:设计40日历天,施工325日历天) |
项目负责人: | 张冬 |
项目负责人资质: | 二级注册建造师 |
项目负责人证书编号: | 贵2 52 2019 ****点击查看28705 |
第二中标候选人: 联合体牵头人:**九州****点击查看公司;联合体成员:****点击查看设计院有限公司
中标候选人资质: | 建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、建筑行业(建筑工程)设计甲级 |
评审得分: | 76.9800 |
投标总报价(万元): | 5191.68 |
分项报价(元): | 设计投标报价:****点击查看700.00;施工投标报价:****点击查看8100.00 |
质量: | 设计:满足现行的建筑工程建设标准、设计规范和本招标文件要求的设计深度。设备材料采购:采购产品符合相关质量标准。施工:达到国家现行施工验收规范标准。 |
工期(交货期): | 365日历天(其中:设计40日历天,施工325日历天) |
项目负责人: | 孙孔军 |
项目负责人资质: | 建筑工程专业二级注册建造师 |
项目负责人证书编号: | 贵252****点击查看****点击查看08140 |
第三中标候选人: 联合体牵头人:**黔城****点击查看公司;联合体成员:****点击查看研究院有限公司
中标候选人资质: | 建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、建筑行业(建筑工程)设计甲级 |
评审得分: | 75.4800 |
投标总报价(万元): | 5189.60 |
分项报价(元): | 设计投标报价:****点击查看500.00;施工投标报价:****点击查看9500.00 |
质量: | 设计:满足现行的建筑工程建设标准、设计规范和本招标文件要求的设计深度。 设备材料采购:采购产品符合相关质量标准。 施工:达到国家现行施工验收规范标准。 |
工期(交货期): | 总工期:365 日历天(其中:设计 40 日历天,施工 325 日历天) |
项目负责人: | 杨勇 |
项目负责人资质: | 市政公用工程贰级注册建造师 |
项目负责人证书编号: | 贵252****点击查看****点击查看21812 |
招标人: ****点击查看(联系电话:187****点击查看7853)
招标代理机构: ****点击查看(联系电话:137****点击查看4052)