江苏****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
标段编号:****点击查看
标段类别:监理
评分办法:综合评估法
中标候选人名称 | ****点击查看 | **宏嘉****点击查看公司 | **捷星建设****点击查看公司 | |
企业资质及等级 | 工程监理-不分行业-不分专业甲级 | 工程监理-房屋建筑-不分专业甲级 | 工程监理-房屋建筑-不分专业甲级 | |
投标报价(元) | ****点击查看886.00 | ****点击查看890.00 | ****点击查看886.00 | |
工期(日历日) | 540 | 540 | 540 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 陈思耀 | 潘虎 | 江一峰 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;注册监理工程师 | 注册监理工程师 | 注册监理工程师 | |
项目负责人证书编号 | 苏132****点击查看****点击查看01565;****点击查看8584 | ****点击查看1746 | ****点击查看0177 | |
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | ****点击查看 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | ****点击查看开发区科创园一期监理 | ||
合同价格 | ****点击查看000.00元;/ | |||
项目地点 | **市**区 | |||
开工时间 | 2018年06月05日 | |||
竣工时间 | 2021年09月10日 | |||
项目负责人 | 方华 | |||
招标单位名称 | ****点击查看开发区****点击查看公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第二名 | **宏嘉****点击查看公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | ****点击查看科技园(未来网络****点击查看实验室)一期南区F#楼工程监理 | ||
合同价格 | ****点击查看000.00元 | |||
项目地点 | ****点击查看开发区: | |||
开工时间 | 2021年08月26日 | |||
竣工时间 | 2023年08月15日 | |||
项目负责人 | 张晓东 | |||
招标单位名称 | ****点击查看**集团有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第三名 | **捷星建设****点击查看公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | ****点击查看**小学项目 | ||
合同价格 | ****点击查看000.00元 | |||
项目地点 | **区 | |||
开工时间 | 2019年10月18日 | |||
竣工时间 | 2021年08月31日 | |||
项目负责人 | 马维龙 | |||
招标单位名称 | ****点击查看人民政府****点击查看办事处 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
1 | **锦盛****点击查看公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;或不符合第二章“投标人须知”第1.4项的规定; | 未见房屋建筑工程监理资质 |
2 | ****点击查看**公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;或不符合第二章“投标人须知”第1.4项的规定; | 未见房屋建筑工程监理资质 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
监理大纲评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
1 | ****点击查看 | 12.76 | 12.00 | 20.00 | 46.00 | 90.76 |
2 | **宏嘉****点击查看公司 | 13.56 | 12.00 | 13.00 | 45.99 | 84.55 |
3 | **捷星建设****点击查看公司 | 14.36 | 12.00 | 11.50 | 46.00 | 83.86 |
4 | **风景****点击查看公司 | 12.60 | 12.00 | 9.00 | 46.00 | 79.6 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
**宏嘉****点击查看公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
**风景****点击查看公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
**捷星建设****点击查看公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
****点击查看 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
本评标结果公示期自 2025年9月19日起,至2025年9月22日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。