湖南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | **—**产业转移主平台建设项目—配套园区路网(**路、顺意大道、顺发路)、配建供排水工程(陈金支渠改线工程、金猫岭临时供水项目)施工 | |||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | **—**产业转移主平台建设项目—配套园区路网(**路、顺意大道、顺发路)、配建供排水工程(陈金支渠改线工程、金猫岭临时供水项目)施工 | |||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | **—**产业转移主平台建设项目—配套园区路网(**路、顺意大道、顺发路)、配建供排水工程(陈金支渠改线工程、金猫岭临时供水项目)施工中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年7月19日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||
(主)****点击查看,****点击查看集团有限公司 | 914****点击查看****点击查看761848B | 总报价(万元):21047.215815 | 施工质量达到合格,文明施工安全达到合格 | 450 | 资格情况:市政公用工程施工总承包壹级/D****点击查看26848 业绩情况:1.同新路(五显-同翔大道段)改造工程和同新路(**东路-同翔大道段)地下综合管廊工程、2.**市湘**路(**北路-****点击查看造纸厂片区道路)及附属工程、3.潭州大道快速化改造(**段)工程施工设计总承包(EPC) | 宋立辉 | 资质资格:一级注册建造师/湘143****点击查看****点击查看14582 业绩:无 | |||||||||||||||||||||
**市****点击查看公司 | 914****点击查看****点击查看851907R | 总报价(万元):21151.105177 | 施工质量达到合格,文明施工安全达到合格 | 450 | 资格情况:市政公用工程施工总承包特级/D****点击查看55792 业绩情况:1.北环路C段(**东路-**大道)**工程(剩余部分)、2.桥头集南路(桃花潭路-繁华大道) | 马超 | 资质资格:一级注册建造师/湘143****点击查看****点击查看00113 业绩:无 | |||||||||||||||||||||
****点击查看工程局有限公司 | 913****点击查看****点击查看26503X1 | 总报价(万元):21173.109934 | 施工质量达到合格,文明施工安全达到合格 | 450 | 资格情况:市政公用工程施工总承包特级/D****点击查看55315 业绩情况:1.****点击查看园区(生态科技产业园片区)市政基础设施建设工程勘察设计施工总承包、2.**新区城市地下综合管廊及同步建设工程(勘察设计施工总承包) | 岑志先 | 资质资格:一级注册建造师/沪131****点击查看****点击查看00910 业绩:无 | |||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ****点击查看 | 联系地址 | **市**区人民南路**一街66-68号 | |||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 张小姐 | 联系电话 | 0668-****点击查看899 | |||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | **市****点击查看办公室 | 联系电话 | 0668--****点击查看606 | |||||||||||||||||||||||||
联系地址 | **市西粤南路83号市住建局办公楼八楼 | |||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年07月24日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年07月27日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |