**县2025年农村公路养护工程三标(预防性养护)
项目编号 | ****点击查看 | 统一交易标识码 | A03-123****点击查看****点击查看00449XQ-****点击查看0606-000283-5 |
|
信息发布时间 | 2025-06-30 15:58:16 | |
标段(包)项目信息
标段(包)编号 | ****点击查看001 |
标段(包)名称 | **县2025年农村公路养护工程三标(预防性养护) |
招标人 | ****点击查看 |
招标代理机构 | ****点击查看 |
开标记录信息
开标地点 | **-开标3室 |
开标时间 | 2025-06-27 09:00:00 |
投标人信息
序号 | 投标人 | 投标报价 | 单位 |
1 | ****点击查看**公司 | ****点击查看957.110000 | 元 |
2 | ****点击查看**公司 | ****点击查看686.730000 | 元 |
3 | **川****点击查看公司 | ****点击查看232.610000 | 元 |
4 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看565.110000 | 元 |
5 | ****点击查看**公司 | ****点击查看927.890000 | 元 |
6 | **长城****点击查看公司 | ****点击查看653.500000 | 元 |
7 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看562.190000 | 元 |
8 | ****点击查看**公司 | ****点击查看425.820000 | 元 |
9 | ****点击查看**公司 | ****点击查看335.350000 | 元 |
10 | **睿****点击查看公司 | ****点击查看331.730000 | 元 |
11 | **永发****点击查看公司 | ****点击查看015.850000 | 元 |
12 | **华茂****点击查看公司 | ****点击查看354.300000 | 元 |
13 | ****点击查看****点击查看公司 | ****点击查看324.720000 | 元 |
14 | ****点击查看**公司 | ****点击查看272.150000 | 元 |
15 | **鑫****点击查看公司 | ****点击查看453.290000 | 元 |
16 | ****点击查看**公司 | ****点击查看845.450000 | 元 |
17 | **德通****点击查看公司 | ****点击查看200.440000 | 元 |
18 | **煜地****点击查看公司 | ****点击查看188.180000 | 元 |
19 | **现代****点击查看公司 | ****点击查看683.140000 | 元 |
20 | **省****点击查看公司 | ****点击查看444.090000 | 元 |
21 | ****点击查看**公司 | ****点击查看425.670000 | 元 |
22 | **通大****点击查看公司 | ****点击查看167.760000 | 元 |
23 | **省****点击查看**公司 | ****点击查看787.150000 | 元 |
24 | ****点击查看**公司 | ****点击查看968.180000 | 元 |
25 | ****点击查看**公司 | ****点击查看841.000000 | 元 |
26 | ****点击查看**公司 | ****点击查看495.960000 | 元 |
27 | ****点击查看**公司 | ****点击查看883.000000 | 元 |
28 | ****点击查看**公司 | ****点击查看083.200000 | 元 |
29 | ****点击查看**公司 | ****点击查看033.280000 | 元 |
30 | **市****点击查看公司 | ****点击查看727.860000 | 元 |
31 | **仲****点击查看公司 | ****点击查看037.310000 | 元 |
32 | ****点击查看公司 | ****点击查看498.380000 | 元 |
33 | 马****点击查看公司 | ****点击查看592.290000 | 元 |
34 | ****点击查看**公司 | ****点击查看588.000000 | 元 |
35 | ****点击查看**公司 | ****点击查看547.380000 | 元 |
36 | ****点击查看**公司 | ****点击查看598.960000 | 元 |
37 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看936.780000 | 元 |
38 | ****点击查看**公司 | ****点击查看313.880000 | 元 |
39 | ****点击查看**公司 | ****点击查看473.420000 | 元 |
40 | ****点击查看**公司 | ****点击查看325.900000 | 元 |
41 | ****点击查看公司 | ****点击查看978.000000 | 元 |
42 | ****点击查看**公司 | ****点击查看192.810000 | 元 |
43 | **省****点击查看公司 | ****点击查看985.170000 | 元 |
44 | **鼎誉****点击查看公司 | ****点击查看451.900000 | 元 |
45 | ****点击查看**公司 | ****点击查看949.700000 | 元 |
46 | **省****点击查看公司 | ****点击查看699.550000 | 元 |
47 | ****点击查看**公司 | ****点击查看089.640000 | 元 |
48 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看061.390000 | 元 |
49 | ****点击查看公司 | ****点击查看007.320000 | 元 |
50 | ****点击查看公司 | ****点击查看548.550000 | 元 |
51 | ****点击查看****点击查看公司 | ****点击查看493.920000 | 元 |
52 | **省****点击查看**公司 | ****点击查看481.510000 | 元 |
53 | ****点击查看**公司 | ****点击查看194.360000 | 元 |
54 | ****点击查看**公司 | ****点击查看365.410000 | 元 |
55 | **省宏发****点击查看公司 | ****点击查看982.130000 | 元 |
56 | ****点击查看**公司 | ****点击查看737.050000 | 元 |
57 | ****点击查看**公司 | ****点击查看853.780000 | 元 |
58 | ****点击查看**公司 | ****点击查看484.920000 | 元 |
59 | ****点击查看公司 | ****点击查看570.580000 | 元 |
60 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看112.320000 | 元 |
61 | ****点击查看**公司 | ****点击查看802.330000 | 元 |
62 | **盈祺****点击查看公司 | ****点击查看878.740000 | 元 |
63 | ****点击查看**公司 | ****点击查看672.500000 | 元 |
64 | ****点击查看**公司 | ****点击查看599.350000 | 元 |
65 | ****点击查看公司 | ****点击查看544.680000 | 元 |
66 | ****点击查看**公司 | ****点击查看391.880000 | 元 |
67 | ****点击查看**公司 | ****点击查看024.880000 | 元 |
68 | 江****点击查看集团有限公司 | ****点击查看700.000000 | 元 |
69 | 内****点击查看公司 | ****点击查看260.650000 | 元 |
70 | 贵****点击查看公司 | ****点击查看342.290000 | 元 |
71 | ****点击查看**公司 | ****点击查看161.710000 | 元 |
72 | **华通****点击查看公司 | ****点击查看867.900000 | 元 |
73 | ****点击查看公司 | ****点击查看698.800000 | 元 |
74 | ****点击查看公司 | ****点击查看889.260000 | 元 |
75 | **省****点击查看公司 | ****点击查看282.250000 | 元 |
76 | ****点击查看公司 | ****点击查看819.670000 | 元 |
77 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看207.820000 | 元 |
78 | ****点击查看**公司 | ****点击查看742.700000 | 元 |
79 | **市****点击查看公司 | ****点击查看863.770000 | 元 |
80 | **旭日****点击查看公司 | ****点击查看294.300000 | 元 |
81 | ****点击查看**公司 | ****点击查看349.260000 | 元 |
82 | ****点击查看**公司 | ****点击查看830.250000 | 元 |
83 | 赤****点击查看公司 | ****点击查看394.110000 | 元 |
84 | ****点击查看**公司 | ****点击查看129.110000 | 元 |
85 | ****点击查看公司 | ****点击查看010.660000 | 元 |
86 | **省****点击查看公司 | ****点击查看619.380000 | 元 |
87 | ****点击查看**公司 | ****点击查看315.560000 | 元 |
88 | ****点击查看中心有限公司 | ****点击查看276.860000 | 元 |
89 | 陕****点击查看公司 | ****点击查看088.180000 | 元 |
90 | **省****点击查看公司 | ****点击查看767.230000 | 元 |
91 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看760.730000 | 元 |
92 | ****点击查看**公司 | ****点击查看025.860000 | 元 |
93 | ****点击查看**公司 | ****点击查看562.400000 | 元 |
94 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看904.190000 | 元 |
95 | **县公路****点击查看公司 | ****点击查看278.150000 | 元 |
96 | ****点击查看**公司 | ****点击查看617.190000 | 元 |
97 | ****点击查看公司 | ****点击查看998.310000 | 元 |
98 | **盛鸿公路****点击查看公司 | ****点击查看344.540000 | 元 |
99 | ****点击查看公司 | ****点击查看098.400000 | 元 |
100 | **省华通****点击查看公司 | ****点击查看518.400000 | 元 |
101 | ****点击查看**公司 | ****点击查看672.910000 | 元 |
102 | **盈润达****点击查看公司 | ****点击查看820.440000 | 元 |
103 | ****点击查看**公司 | ****点击查看443.380000 | 元 |
104 | ****点击查看**公司 | ****点击查看967.400000 | 元 |
105 | ****点击查看**公司 | ****点击查看609.130000 | 元 |
106 | ****点击查看**公司 | ****点击查看126.000000 | 元 |
107 | ****点击查看**公司 | ****点击查看768.570000 | 元 |
108 | ****点击查看公司 | ****点击查看532.510000 | 元 |
109 | ****点击查看****点击查看公司 | ****点击查看623.110000 | 元 |
110 | ****点击查看**公司 | ****点击查看772.740000 | 元 |
111 | ****点击查看公司 | ****点击查看817.800000 | 元 |
112 | ****点击查看**公司 | ****点击查看991.100000 | 元 |
113 | ****点击查看**公司 | ****点击查看300.500000 | 元 |
114 | ****点击查看**公司 | ****点击查看017.880000 | 元 |
115 | ****点击查看**公司 | ****点击查看894.680000 | 元 |
116 | **市****点击查看公司 | ****点击查看191.960000 | 元 |
117 | **福****点击查看公司 | ****点击查看184.000000 | 元 |
118 | ****点击查看公司 | ****点击查看513.700000 | 元 |
119 | ****点击查看**公司 | ****点击查看767.290000 | 元 |
120 | ****点击查看**公司 | ****点击查看656.560000 | 元 |
121 | ****点击查看****点击查看公司 | ****点击查看547.000000 | 元 |
122 | **县****点击查看公司 | ****点击查看047.580000 | 元 |
123 | ****点击查看**公司 | ****点击查看307.950000 | 元 |
124 | ****点击查看**公司 | ****点击查看903.510000 | 元 |
125 | **省****点击查看公司 | ****点击查看736.660000 | 元 |
126 | ****点击查看公司 | ****点击查看550.890000 | 元 |
127 | **县交通****点击查看公司 | ****点击查看847.880000 | 元 |
128 | **省****点击查看公司 | ****点击查看504.350000 | 元 |
129 | ****点击查看**公司 | ****点击查看138.690000 | 元 |
130 | ****点击查看公司 | ****点击查看308.850000 | 元 |
131 | ****点击查看**公司 | ****点击查看810.120000 | 元 |
132 | 吉****点击查看公司 | ****点击查看516.550000 | 元 |
133 | ****点击查看公司 | ****点击查看852.620000 | 元 |
134 | **尚****点击查看公司 | ****点击查看349.540000 | 元 |
135 | **丰达****点击查看公司 | ****点击查看994.660000 | 元 |
136 | ****点击查看**公司 | ****点击查看210.120000 | 元 |
137 | 内****点击查看公司 | ****点击查看327.940000 | 元 |
138 | **省富厚****点击查看公司 | ****点击查看642.530000 | 元 |
139 | ****点击查看**公司 | ****点击查看524.000000 | 元 |
140 | ****点击查看**公司 | ****点击查看870.850000 | 元 |
141 | **合巢****点击查看公司 | ****点击查看231.670000 | 元 |
142 | ****点击查看**公司 | ****点击查看726.560000 | 元 |
143 | ****点击查看**公司 | ****点击查看130.730000 | 元 |
144 | ****点击查看**公司 | ****点击查看713.900000 | 元 |
145 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看964.580000 | 元 |
146 | ****点击查看**公司 | ****点击查看368.880000 | 元 |
147 | ****点击查看**公司 | ****点击查看721.430000 | 元 |
148 | ****点击查看公司 | ****点击查看073.280000 | 元 |
149 | ****点击查看**公司 | ****点击查看366.400000 | 元 |
150 | **瑞鑫****点击查看公司 | ****点击查看346.270000 | 元 |
151 | **恒德市政****点击查看公司 | ****点击查看243.410000 | 元 |
152 | **市****点击查看公司 | ****点击查看401.960000 | 元 |
153 | ****点击查看**公司 | ****点击查看534.590000 | 元 |
154 | ****点击查看**公司 | ****点击查看715.200000 | 元 |
155 | ****点击查看**公司 | ****点击查看706.020000 | 元 |
156 | ****点击查看**公司 | ****点击查看664.330000 | 元 |
157 | 内****点击查看公司 | ****点击查看340.550000 | 元 |
158 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看627.220000 | 元 |
159 | 内****点击查看公司 | ****点击查看870.620000 | 元 |
160 | ****点击查看**公司 | ****点击查看567.580000 | 元 |
161 | **省天路公路****点击查看公司 | ****点击查看703.070000 | 元 |
162 | ****点击查看**公司 | ****点击查看438.240000 | 元 |
163 | **中和****点击查看公司 | ****点击查看414.280000 | 元 |
164 | ****点击查看公司 | ****点击查看409.000000 | 元 |
165 | ****点击查看公司 | ****点击查看312.010000 | 元 |
166 | **路兴****点击查看公司 | ****点击查看481.630000 | 元 |
167 | ****点击查看公司 | ****点击查看480.850000 | 元 |
168 | ****点击查看**公司 | ****点击查看694.790000 | 元 |
169 | ****点击查看**公司 | ****点击查看809.310000 | 元 |
170 | ****点击查看**公司 | ****点击查看956.110000 | 元 |
171 | ****点击查看**公司 | ****点击查看812.960000 | 元 |
172 | ****点击查看**公司 | ****点击查看145.650000 | 元 |
173 | ****点击查看**公司 | ****点击查看967.430000 | 元 |
174 | ****点击查看**公司 | ****点击查看555.370000 | 元 |
175 | ****点击查看**公司 | ****点击查看361.770000 | 元 |
176 | ****点击查看**公司 | ****点击查看779.380000 | 元 |
177 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看244.320000 | 元 |
178 | ****点击查看**公司 | ****点击查看526.220000 | 元 |
179 | ****点击查看****点击查看公司 | ****点击查看251.880000 | 元 |
180 | ****点击查看**公司 | ****点击查看841.830000 | 元 |
181 | ****点击查看**公司 | ****点击查看872.660000 | 元 |
182 | ****点击查看**公司 | ****点击查看314.810000 | 元 |
183 | ****点击查看公司 | ****点击查看055.710000 | 元 |
184 | ****点击查看**公司 | ****点击查看819.460000 | 元 |
185 | ****点击查看**公司 | ****点击查看715.650000 | 元 |
186 | ****点击查看公司 | ****点击查看535.280000 | 元 |
187 | ****点击查看**公司 | ****点击查看136.320000 | 元 |
188 | **建工****点击查看公司 | ****点击查看222.600000 | 元 |
189 | ****点击查看公司 | ****点击查看380.980000 | 元 |
190 | ****点击查看**公司 | ****点击查看823.420000 | 元 |
191 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看248.740000 | 元 |
192 | ****点击查看**公司 | ****点击查看036.900000 | 元 |
193 | 路****点击查看公司 | ****点击查看902.410000 | 元 |
194 | ****点击查看**公司 | ****点击查看945.040000 | 元 |
195 | ****点击查看**公司 | ****点击查看358.410000 | 元 |
196 | ****点击查看**公司 | ****点击查看386.080000 | 元 |
197 | ****点击查看**公司 | ****点击查看074.510000 | 元 |
198 | ****点击查看**公司 | ****点击查看019.080000 | 元 |
199 | ****点击查看**公司 | ****点击查看999.260000 | 元 |
200 | **路****点击查看公司 | ****点击查看334.570000 | 元 |
201 | ****点击查看**公司 | ****点击查看961.140000 | 元 |
202 | ****点击查看公司 | ****点击查看833.290000 | 元 |
203 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看494.850000 | 元 |
204 | ****点击查看公司 | ****点击查看815.980000 | 元 |
205 | ****点击查看**公司 | ****点击查看215.530000 | 元 |
206 | ****点击查看**公司 | ****点击查看304.450000 | 元 |
207 | ****点击查看公司 | ****点击查看265.360000 | 元 |
208 | **博鑫建设****点击查看公司 | ****点击查看172.890000 | 元 |
209 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看564.890000 | 元 |
210 | **市交通****点击查看公司 | ****点击查看880.910000 | 元 |
211 | ****点击查看**公司 | ****点击查看426.700000 | 元 |
212 | ****点击查看**公司 | ****点击查看512.430000 | 元 |
213 | ****点击查看**公司 | ****点击查看175.830000 | 元 |
214 | ****点击查看**公司 | ****点击查看801.560000 | 元 |
215 | **省****点击查看公司 | ****点击查看634.470000 | 元 |
216 | ****点击查看**公司 | | |
217 | ****点击查看**公司 | ****点击查看878.860000 | 元 |
218 | ****点击查看**公司 | ****点击查看375.750000 | 元 |
219 | **省赣西****点击查看公司 | ****点击查看915.270000 | 元 |
220 | ****点击查看**公司 | ****点击查看337.090000 | 元 |
221 | ****点击查看**公司 | ****点击查看904.190000 | 元 |
222 | ****点击查看**公司 | ****点击查看420.220000 | 元 |
223 | ****点击查看**公司 | ****点击查看840.220000 | 元 |
224 | 广****点击查看集团有限公司 | ****点击查看019.680000 | 元 |
225 | ****点击查看**公司 | ****点击查看483.470000 | 元 |
226 | ****点击查看**公司 | ****点击查看905.360000 | 元 |
227 | ****点击查看公司 | ****点击查看489.540000 | 元 |
228 | ****点击查看公司 | ****点击查看451.050000 | 元 |
229 | **康志****点击查看公司 | ****点击查看734.380000 | 元 |
230 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看652.940000 | 元 |
231 | ****点击查看公司 | ****点击查看557.000000 | 元 |
232 | ****点击查看**公司 | ****点击查看877.900000 | 元 |
233 | ****点击查看**公司 | ****点击查看631.870000 | 元 |
234 | ****点击查看**公司 | ****点击查看324.160000 | 元 |
235 | **市****点击查看公司 | ****点击查看657.790000 | 元 |
236 | **省中畅****点击查看公司 | ****点击查看621.000000 | 元 |
237 | **路缘****点击查看公司 | ****点击查看378.880000 | 元 |
238 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看845.800000 | 元 |
239 | ****点击查看**公司 | ****点击查看867.090000 | 元 |
240 | ****点击查看**公司 | ****点击查看157.390000 | 元 |
241 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看104.220000 | 元 |
242 | ****点击查看**公司 | ****点击查看241.060000 | 元 |
243 | **永洁****点击查看公司 | ****点击查看425.100000 | 元 |
244 | **市****点击查看公司 | ****点击查看185.410000 | 元 |
245 | ****点击查看**公司 | ****点击查看341.000000 | 元 |
246 | **市顺通****点击查看公司 | ****点击查看669.760000 | 元 |
247 | ****点击查看**公司 | ****点击查看373.380000 | 元 |
248 | ****点击查看公司 | ****点击查看476.630000 | 元 |
249 | ****点击查看公司 | ****点击查看052.560000 | 元 |
250 | ****点击查看**公司 | ****点击查看343.740000 | 元 |
251 | **新****点击查看公司 | ****点击查看662.400000 | 元 |
252 | **省****点击查看公司 | ****点击查看746.250000 | 元 |
253 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看320.930000 | 元 |
254 | ****点击查看**公司 | ****点击查看579.570000 | 元 |
255 | **辉弘****点击查看公司 | ****点击查看235.450000 | 元 |
256 | **新锐****点击查看公司 | ****点击查看585.380000 | 元 |
257 | **鑫****点击查看公司 | ****点击查看695.630000 | 元 |
258 | ****点击查看公司 | ****点击查看832.100000 | 元 |
259 | ****点击查看公司 | ****点击查看799.230000 | 元 |
260 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看790.460000 | 元 |
261 | ****点击查看**公司 | ****点击查看774.500000 | 元 |
262 | ****点击查看公司 | ****点击查看552.610000 | 元 |
263 | ****点击查看**公司 | ****点击查看459.990000 | 元 |
264 | ****点击查看**公司 | ****点击查看882.690000 | 元 |
265 | ****点击查看**公司 | ****点击查看267.680000 | 元 |
266 | ****点击查看**公司 | ****点击查看285.040000 | 元 |
267 | ****点击查看**公司 | ****点击查看363.910000 | 元 |
268 | **通****点击查看公司 | ****点击查看042.620000 | 元 |
269 | ****点击查看**公司 | ****点击查看241.660000 | 元 |
270 | ****点击查看公司 | ****点击查看820.320000 | 元 |
271 | **三川****点击查看公司 | ****点击查看841.080000 | 元 |
272 | ****点击查看公司 | ****点击查看912.130000 | 元 |
273 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看838.190000 | 元 |
274 | ****点击查看**公司 | ****点击查看748.220000 | 元 |
275 | ****点击查看**公司 | ****点击查看505.190000 | 元 |
276 | ****点击查看**公司 | ****点击查看431.280000 | 元 |
277 | ****点击查看公司 | ****点击查看184.510000 | 元 |
278 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看847.190000 | 元 |
279 | **省东****点击查看公司 | ****点击查看828.190000 | 元 |
280 | **省****点击查看公司 | ****点击查看152.190000 | 元 |
281 | ****点击查看**公司 | ****点击查看451.780000 | 元 |
282 | ****点击查看**公司 | ****点击查看625.340000 | 元 |
283 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看905.880000 | 元 |
284 | **择正****点击查看公司 | ****点击查看326.180000 | 元 |
285 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看787.710000 | 元 |
286 | ****点击查看**公司 | ****点击查看699.140000 | 元 |
287 | ****点击查看**公司 | ****点击查看218.550000 | 元 |
288 | ****点击查看**公司 | ****点击查看680.010000 | 元 |
289 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看414.750000 | 元 |
290 | ****点击查看**公司 | ****点击查看301.460000 | 元 |
291 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看109.550000 | 元 |
292 | ****点击查看公司 | ****点击查看362.430000 | 元 |
293 | ****点击查看**公司 | ****点击查看138.680000 | 元 |
294 | **华南****点击查看公司 | ****点击查看177.000000 | 元 |
295 | 内****点击查看公司 | ****点击查看273.070000 | 元 |
296 | **达****点击查看公司 | ****点击查看262.000000 | 元 |
297 | ****点击查看**公司 | ****点击查看565.780000 | 元 |
298 | ****点击查看**公司 | ****点击查看605.990000 | 元 |
299 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看693.000000 | 元 |
300 | **佳润****点击查看公司 | ****点击查看578.000000 | 元 |
301 | 内****点击查看公司 | | |
302 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看466.280000 | 元 |
303 | **县****点击查看公司 | ****点击查看785.530000 | 元 |
304 | **市**区****点击查看公司 | ****点击查看048.530000 | 元 |
305 | ****点击查看**公司 | ****点击查看683.010000 | 元 |
306 | ****点击查看**公司 | ****点击查看631.330000 | 元 |
307 | **联顺****点击查看公司 | ****点击查看357.490000 | 元 |
308 | ****点击查看**公司 | ****点击查看690.700000 | 元 |
309 | **鼎鑫****点击查看公司 | ****点击查看537.310000 | 元 |
310 | 湖****点击查看公司 | ****点击查看041.050000 | 元 |
311 | ****点击查看**公司 | ****点击查看976.280000 | 元 |
312 | ****点击查看**公司 | ****点击查看492.180000 | 元 |
313 | ****点击查看**公司 | ****点击查看192.750000 | 元 |
314 | ****点击查看**公司 | ****点击查看799.660000 | 元 |
315 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看358.900000 | 元 |
316 | ****点击查看**公司 | ****点击查看757.050000 | 元 |
317 | **立****点击查看公司 | ****点击查看557.790000 | 元 |
318 | ****点击查看公司 | ****点击查看751.940000 | 元 |
319 | **市****点击查看公司 | ****点击查看093.000000 | 元 |
320 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看978.790000 | 元 |
321 | ****点击查看**公司 | ****点击查看238.090000 | 元 |
322 | ****点击查看****点击查看公司 | ****点击查看584.750000 | 元 |
323 | **鼎鑫****点击查看公司 | ****点击查看521.310000 | 元 |
324 | ****点击查看**公司 | ****点击查看851.280000 | 元 |
325 | ****点击查看**公司 | ****点击查看796.980000 | 元 |
326 | ****点击查看公司 | ****点击查看307.440000 | 元 |
327 | ****点击查看**公司 | ****点击查看705.580000 | 元 |
328 | ****点击查看公司 | ****点击查看339.210000 | 元 |
329 | **市雄辉****点击查看公司 | ****点击查看275.620000 | 元 |
330 | ****点击查看**公司 | ****点击查看609.450000 | 元 |
331 | ****点击查看公司 | ****点击查看161.850000 | 元 |
332 | ****点击查看**公司 | ****点击查看873.000000 | 元 |
333 | **省****点击查看公司 | ****点击查看484.920000 | 元 |
334 | **市****点击查看公司 | ****点击查看406.210000 | 元 |
335 | ****点击查看公司 | ****点击查看823.300000 | 元 |
336 | ****点击查看**公司 | ****点击查看819.100000 | 元 |
337 | ****点击查看**公司 | ****点击查看796.730000 | 元 |
338 | ****点击查看**公司 | ****点击查看652.360000 | 元 |
339 | ****点击查看**公司 | ****点击查看999.970000 | 元 |
340 | ****点击查看公司 | ****点击查看851.550000 | 元 |
341 | **景****点击查看公司 | ****点击查看123.820000 | 元 |
342 | **市金熙建筑****点击查看公司 | | |
343 | ****点击查看**公司 | ****点击查看819.660000 | 元 |
344 | ****点击查看**公司 | ****点击查看073.830000 | 元 |
345 | 内蒙****点击查看公司 | ****点击查看709.630000 | 元 |
346 | 黑龙****点击查看公司 | ****点击查看409.710000 | 元 |
347 | ****点击查看**公司 | ****点击查看193.730000 | 元 |
348 | ****点击查看公司 | ****点击查看242.380000 | 元 |
349 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看062.080000 | 元 |
350 | ****点击查看**公司 | ****点击查看686.360000 | 元 |
351 | ****点击查看**公司 | ****点击查看972.920000 | 元 |
352 | ****点击查看**公司 | ****点击查看440.410000 | 元 |
353 | ****点击查看**公司 | ****点击查看060.580000 | 元 |
354 | ****点击查看**公司 | ****点击查看910.290000 | 元 |
355 | ****点击查看公司 | ****点击查看079.280000 | 元 |
356 | ****点击查看**公司 | ****点击查看146.780000 | 元 |
357 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看240.780000 | 元 |
358 | ****点击查看****点击查看公司 | ****点击查看882.980000 | 元 |
359 | ****点击查看**公司 | ****点击查看168.300000 | 元 |
360 | **新****点击查看公司 | ****点击查看126.220000 | 元 |
361 | 湖****点击查看公司 | ****点击查看935.560000 | 元 |
362 | **市****点击查看公司 | ****点击查看040.220000 | 元 |
363 | ****点击查看**公司 | ****点击查看189.500000 | 元 |
364 | ****点击查看**公司 | ****点击查看914.010000 | 元 |
365 | 天****点击查看集团有限公司 | ****点击查看884.160000 | 元 |
366 | ****点击查看**公司 | ****点击查看942.410000 | 元 |
367 | **市****点击查看公司 | ****点击查看115.150000 | 元 |
368 | **省华轩交通****点击查看公司 | ****点击查看916.710000 | 元 |
369 | ****点击查看**公司 | ****点击查看290.840000 | 元 |
370 | ****点击查看**公司 | ****点击查看657.960000 | 元 |
371 | **众智****点击查看公司 | ****点击查看284.840000 | 元 |
372 | ****点击查看****点击查看公司 | ****点击查看750.450000 | 元 |
373 | ****点击查看**公司 | ****点击查看371.050000 | 元 |
374 | ****点击查看**公司 | ****点击查看812.740000 | 元 |
375 | ****点击查看**公司 | ****点击查看759.770000 | 元 |
376 | ****点击查看公司 | ****点击查看103.340000 | 元 |
377 | ****点击查看公司 | ****点击查看861.100000 | 元 |
378 | **市大地****点击查看公司 | ****点击查看114.130000 | 元 |
379 | ****点击查看公司 | ****点击查看929.370000 | 元 |
380 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看925.170000 | 元 |
381 | ****点击查看**公司 | ****点击查看118.050000 | 元 |
382 | ****点击查看**公司 | ****点击查看757.470000 | 元 |
383 | ****点击查看**公司 | ****点击查看421.290000 | 元 |
384 | **志德****点击查看公司 | ****点击查看207.580000 | 元 |
385 | ****点击查看公司 | ****点击查看304.050000 | 元 |
386 | ****点击查看**公司 | ****点击查看430.800000 | 元 |
387 | ****点击查看**公司 | ****点击查看777.880000 | 元 |
388 | ****点击查看**公司 | ****点击查看009.830000 | 元 |
389 | ****点击查看**公司 | ****点击查看641.860000 | 元 |
390 | ****点击查看**公司 | ****点击查看380.110000 | 元 |
391 | 江****点击查看公司 | ****点击查看828.430000 | 元 |
392 | ****点击查看公司 | ****点击查看093.210000 | 元 |
393 | 南****点击查看公司 | ****点击查看543.880000 | 元 |
394 | ****点击查看公司 | ****点击查看452.090000 | 元 |
395 | ****点击查看****点击查看公司 | ****点击查看767.000000 | 元 |
396 | **省****点击查看公司 | ****点击查看108.020000 | 元 |
397 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看744.670000 | 元 |
398 | **市路通****点击查看公司 | ****点击查看198.400000 | 元 |
399 | **日新****点击查看公司 | ****点击查看957.000000 | 元 |
400 | 泰杭****点击查看公司 | ****点击查看389.660000 | 元 |
401 | ****点击查看**公司 | ****点击查看601.120000 | 元 |
402 | ****点击查看**公司 | ****点击查看789.190000 | 元 |
403 | **中鑫****点击查看公司 | ****点击查看468.300000 | 元 |
404 | ****点击查看**公司 | ****点击查看656.580000 | 元 |
405 | ****点击查看公司 | | |
406 | **市宣通****点击查看公司 | ****点击查看756.000000 | 元 |
407 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看725.000000 | 元 |
408 | ****点击查看**公司 | ****点击查看399.880000 | 元 |
409 | ****点击查看**公司 | ****点击查看598.320000 | 元 |
评标信息
评标开始时间 | 2025-06-27 09:30:00 | 评标结束时间 | 2025-06-27 20:10:44 |
评标地点 | **-评标1室 |
推荐排名第一单位 | ****点击查看公司 |
推荐排名第二单位 | ****点击查看**公司 |
推荐排名第三单位 | ****点击查看**公司 |